Fin du Day 2 : 16 left et Jonathan Therme chipleader !
Cette seconde de journée de tournoi s’est terminée en moins de temps qu’il faut pour l’écrire. Juste après le strike réalisé par Jonathan Therme, c’est Lege Saied qui s’est occupé de faire le ménage en éliminant sur la même main notre qualifié Clément Moreau et Azzedine Khairani avec AK>AJ>QQ sur un board hauteur as.
Jonathan et Lege s’emparent donc tous les deux du haut du classement loin derrière leurs poursuivants.
Cette deuxième journée de tournoi s’achève donc avec 16 joueurs restants sur les 140 à être revenu à 13h aujourd’hui. Avec 55 joueurs payés la bulle est intervenue après 5 heures de jeu environ. Et c’est Jérémy Palvini qui a pris la place maudite de bubble boy, éliminé par Kevin Danneville. Les 55 joueurs encore en course étaient alors assurés de 1 220 euros.
Comme à l’accoutumée les éliminations se sont ensuite enchainées. Parmi les premières victimes se trouvait notre seul Team Pro ITM Joffrey Lhote. Fort de ce nouvel ITM sur un FPO, Joffrey a rejoint ses coéquipiers Paul Guichard et Sarah Herzali sur le Highroller, qui a réuni au moment d’écrire ces lignes 67 joueurs.
Erwann Pecheux pour sa part est toujours en course sur le FPO 300.
Les 16 survivants de ce Day 2 vont pouvoir profiter d’un repos bien mérité avant d’entamer l’ultime journée du tournoi demain à 13h. Pour les plus courageux d’entre eux, cette fin précoce devrait leur permettre de faire un saut à la Players Party.
Comme dit précédemment, le tournoi reprend demain à 13h00, tout comme le stream Live et intégral de ce Day 3 que vous pourrez suivre notre Page Facebook PMU Poker et sur notre chaîne Twitch PMU avec plus de 600€ de tickets de tournois à vous faire gagner.
Chipcount et Seatdraw
Table 1
1. Rafik Chelih – 1 030 000
2. Mary Harte – 975 000
3. Rabah Ameur – 1 235 000
4. Omar Lakhdari – 800 000
5. Kevin Danneville – 1 115 000
6. Martial Marquier – 245 000
7. Frederic Travers – 820 000
8. Said Tahar – 1 800 000
Table 2
1. Roland Rozel – 755 000
2. Lege Saied – 3 160 000
3. Hicham Mahmouki – 1 315 000
4. Maxence Benoulha – 935 000
5. Adel Naoun – 1 220 000
6. Loic Marchand – 660 000
7. Jonathan Therme – 3 700 000
8. Gilles Spinelli – 565 000
Prizepool
Vainqueur | 50 000 € |
Runner Up | 32 639 € |
3e | 22 600 € |
4e | 17 000 € |
5e | 13 200 € |
6e | 10 400 € |
7e | 8 400 € |
8e | 7 100 € |
9e | 6 100 € |
10 | 5 300 € |
11 | 4 650 € |
12 | 4 050 € |
13 | 3 550 € |
14 | 3 050 € |
15 | 2 550 € |
16 | 2 120 € |
Dernières places payées
17e Clement Moreau 2 120€
18e Azzedine Khairani 2 120€
19e Frederic Zaiat 2 120€
20e Jeremy Palvini 2 120€
21e Abdeilah Belalia 2 120€
22e Michel Rouvière 2 120€
23e Said Fathi 2 120 €
24eThierry Goué 1 820€
25e Benjamin Broutee 1 820€
26e Ikam Benyeffou 1 820€
27e Gerald Becher 1 820€
28e Brahim Oubanna 1 820€
29e Yannick Vray 1 820€
30e Michael Demarest 1 820 €
31e Mario Mallet 1 820 €
32e Gregory Grech 1 620 €
33e Patrick Bechard 1 620 €
34e Benjamin De Clerck 1 620 €
35e Robin Guillaumot 1 620 €
36e Julien Labarrière 1 620 €
37e Wellington Guedes 1 620 €
38e Mohamed Elberrak 1 620 €
39e Vincent Brousse 1 620 €
40e Olivier Ferrero 1 420 €
41e Jérôme Anglevy 1 420 €
42e Benjamin Fantone 1 420 €
43e Maxime Tocabens 1 420 €
44e Youssef Briane 1 420 €
45e Kiem Le Van 1 420 €
46e Damien Naguy 1 420 €
47e Eric Barrandon 1 420 €
48e Romain Matteoli 1 220 €
49e Julien Michaud 1 220 €
50e Joffrey Lhote 1 220 €
51e Nicolas Lafont 1 220 €
52e Quentin Mengual 1 220 €
53e Moussa Zaatar 1 220 €
54e Bruno Caron 1 220 €
55e Hervé Regis 1 220 €
Place maintenant à la Players Party by PMU Poker !!!
Allez… salut !
Et le strike pour Therme !
Level 23 – 15 000/30 000/30 000 – 17/494 joueurs – Moyenne : 1 209 000.
C’est sans aucun doute LE coup du tournoi auquel nous venons d’assister !
Tout commence par une petite relance de Jonathan Therme UTG à 60 000.
Jérémy Palvini UTG+1 shove pour 405 000.
C’est maintenant au tour de Fred Zaiat de prendre un petit temps de réflexion avant d’annoncer à son tour All In pour plus de 1,4 millions !
Et c’est snap call par Jonathan !
pour Jon
pour Fred
:7s:7c pour Jérémy
La 1ère carte que nous voyons au board est un ! Mais la 3e est un !
Jonathan Therme termine en full et élimine donc 2 joueurs sur ce coup (Jérémy Palvini 18e et Fred Zaiat 17e pour 2120€ chacun) pour monter un énorme stack de 3 700 000 jetons ! 3 fois l’average à 17 joueurs restants, il est frais le ‘corback’ !
Jonathan prend le lead
Level 22 – 10 000/25 000/25 000 – 22/494 joueurs – Moyenne : 880 000.
Très gros coup remporté par Jonathan Therme qui lui permet de s’emparer du chiplead. Après un open d’un joueur en MP, John défend sa petite blind.
Le flop vient et le premier relanceur annonce tapis pour 600k. C’est snap call par John qui retourne . Il fait face à et s’impose passant ainsi à 1 750 000 jetons.
Nouveau break. 26 joueurs left.
Level 21 – 10 000/20 000/20 000 – 26/494 joueurs – Moyenne : 744 000.
Un break intervient sur le Main Event alors qu’ils sont encore 26 joueurs restants. Pour rappel la journée devrait s’arrêter quand ils ne seront plus que 16.
Parmi les survivants on retrouve notre ancien Pro Dream Jonathan Therme qui avec 1 100k est sur le podium du tournoi. Il doit ce stack à ce dernier coup joué contre Maxence Benoulha.
Maxence ouvre à 45k au bouton. De SB, John le 3-bet à 150k. C’est payé. Le bordelais place un c-bet à 85k sur le flop . Il est encore suivi par son adversaire.
Sur le au turn, John passe en mode check/call pour un montant de 175k. Les deux hommes checkeront ensuite le river et Therme s’impose en montrant une paire de dames.
Chipcount
Adel Naoun – 1 360 000
Jérémy Palvini – 350 000
Clément Moreau – 380 000
Omar Lakhdari – 800 000
Michel Rouvières – 700 000
Roland Rozel – 1 000 000
Thierry Goué – 400 000
Maxence Benoulha – 900 000
Jonathan Therme – 1 100 000
Kevin Bonneville – 990 000
Fred Zaiat – 950 000
Lege Saied – 1 250 000
Triple up de Mamouki !
Level 21 – 10000/20000/20000 – 26/494 joueurs – Moyenne : 744 600.
Gros coup en cette fin de 21e niveau ! Après un open à 5000 de Gerald Bechet en début de parole, Hicham Mamouki shove pour 360k, et son voisin Adel Naoun reshove couvrant tout le monde ! La parole revient à Gerald qui va rentrer dans une grosse réflexion. Le Time va même être demandé par Adel, mais refusé par le Directeur du Tournoi. Et Gerald va finalement call ces 2 All In.
pour Hicham
pour Adel
pour Gerald
La suite en image :
Hicham remonte donc à 1,1 millions de jetons après ce brelan et Gerald est éliminé en 27ème position pour 1820€.
De 50 centimes à 1620€ !
Level 21 – 10000/20000/20000 – 32/494 joueurs – Moyenne : 605 000.
Michael Demarest aura donc multiplié son investissement initial par 3240 ! Qualifié sur PMU en partant d’un sub-sat à 0,50 cts, Michael avait gagner tous ses tickets pour jour le Sat FPO à 75€ du 5 juin dernier et avait remporté son ticket pour ce Main Event.
La belle histoire s’est malheureusement arrêté pour lui a a 32ème place pour 1620€. Son pseudo ‘Kingas3873’ était sans doute prémonitoire car il a envoyé sa douzaine de blindes avec As/Dame préflop, payé par … As/Roi et le board ne lui a été d’aucune aide.
Bravo à lui pour son parcours et sa 1ère place payée en Live.
Le corcovado n’a pas répondu à ses prières
Level 20 – 8000/16000/16000 – 36/494 joueurs – Moyenne : 537 000.
Finaliste du dernier WPT Deauville, Wellington Guedes, ne réitérera pas l’exploit sur ce FPO La Grande Motte. Avec 455k de stack, il shove au bouton avec .
De grosse blind, Roland Rozel qui est énorme le paie avec .
Un roi tout de suite sur le flop met fin aux espoirs du franco-brésilien qui termine en 37ème position pour 1 620 euros.
Reprise
Level 20 – 8000/16000/16000 – 38/494 joueurs – Moyenne : 509 470.
Les 38 joueurs toujours en course sur ce Main Event reprennent le jeu après un dinner break de 75 minutes. Vous avez pu suivre sur le stream avec la bulle en direct et l’élimination de Sonny Franco en 56ème position.
Nous reprenons désormais la suite du coverage sur le blog, le stream reprendra lui demain pour l’intégralité du Day 3.
La journée se terminera quand nous aurons atteint 16 joueurs restants.
Le Live Stream : c’est maintenant !
Level 16 – 3000/6000/6000 – 75/494 joueurs – Moyenne : 263 466.
A 20 éliminations des places payées (le 55ème prendra un peu plus du double de son buy in, soit 1220€), c’est parti pour en Live Streaming de ce Day 2 sur notre Page Facebook PMU Poker et sur notre chaîne Twitch PMU avec plus de 700€ de tickets de tournois à vous faire gagner aujourd’hui et demain !
Rappel du Payout :
- 55 joueurs payés
- 50 000 € tout rond pour le Vainqueur
- 1 220 € pour le 55ème
Vainqueur | 50 000 € |
Runner Up | 32 639 € |
3e | 22 600 € |
4e | 17 000 € |
5e | 13 200 € |
6e | 10 400 € |
7e | 8 400 € |
8e | 7 100 € |
9e | 6 100 € |
10 | 5 300 € |
11 | 4 650 € |
12 | 4 050 € |
13 | 3 550 € |
14 | 3 050 € |
15 | 2 550 € |
16 – 23 | 2 120 € |
24 – 31 | 1 820 € |
32 – 39 | 1 620 € |
40 – 47 | 1 420 € |
48 – 55 | 1 220 € |
Nicolas s’est planté
Level 16 – 3000/6000/6000 – 78/494 joueurs – Moyenne : 248 000.
Qualifié sur la room, Nicolas Plantain n’atteindra pas l’argent. Très short il double une première fois avec contre .
Il remonte à 49k qu’il investit après un open de Roland Rozel. Nicolas montre et fait face à . Il trouve un as sur le flop mais le huit river l’envoie dans le rail.
Erwann out en 2 coups…
Level 15 – 2000/5000/5 000 – 97/494 joueurs – Moyenne : 199 600.
Après une bonne, une mauvaise nouvelle pour la Team qui vient de perdre son Captain en 2 coups…
Sur le premier, Erwann Pécheux va perdre 77 contre As/10 pour un pot de 150k et tomber à 35000.
Sur le second quelques minutes plus tard, il open shove avec les Rois et est payé par As/Roi. Tout se passe bien jusqu’à la River où un As vient mettre fin à ses espoirs de place payée dans ce Main Event.
Dans sa quête aux points pour le Leaderboard, Erwann file s’inscrire au FPO 300 qui démarrera à 15h00.
Joffrey les bonnes nouvelles !
Level 15 – 2000/5000/5 000 – 104/494 joueurs – Moyenne : 186 000.
Heureusement que Joffrey Lhote est là pour nous apporter de bonnes nouvelles en ce début de Day 2. Notre Team Pro vient en effet de doubler son tapis en remportant le plus classique des flips du poker : vs .
Ce coup lui permet de monter à 230k.
Ça bust de partout !
Level 15 – 2000/5000/5 000 – 108/494 joueurs – Moyenne : 179 000.
Les éliminations se succèdent à un rythme très soutenu en ce début de journée, puisqu’ils ne sont déjà plus que 108 dans le Main.
Mauvaise nouvelle parmi les sortants on compte notre Team Pro Paul Guichard. Après être tombé à 50k, il élimine un short avec contre pour passer à 90k. Somme qu’il engagera avec deux valets juste derrière après un open d’un joueur. Un short fait tapis derrière lui, et le relanceur initial call avec .
Le croupier ne sera d’aucune aide avec Paul qui rejoint le rail.
Un peu avant nous avons perdu nos qualifiés Pascal Rabany (ci-dessus) et Loic Didier.
Ça clique de partout !
Level 14 – 2000/4000/4000 – 125/494 joueurs – Moyenne : 154 000.
Il ne fallait pas être en retard en ce début de Day 2 car les jetons ont bougé de partout et très vite ! Pour preuve, nous avons déjà perdu 15 joueurs en 20 minutes.
Parmi ces sortants, Florian Ribouchon vient d’être éliminé : avec 128 000 jetons au départ de ce Day, tout est parti préflop avec les Valets contre As/Roi, Roi flop et As river.
Philippe Machado l’a malheureusement également suivi. C’est sur un flop que notre qualifié bet 11 000 en Big Blinde, suivi par l’open raiser, les 2 autres joueurs dans le coup foldant. Et sur un turn, ses 15 000 derniers jetons partent au milieu. Insta call par son adversaires qui retourne pour le brelan qui éliminé Philippe et son .
Côté mauvaises nouvelles encore, Paul Guichard n’a plus que 55 000 jetons. La faite à un short qu’il vient de faire doubler avec As/10 contre As/Roi.
Une bonne nouvelle quand même pour nos poulains : Joffrey Lhote vient d’éliminer un short avec As/Dame contre As/7 pour prendre 50 000 jetons supplémentaires et monter à 130 000.
Money Money Money !
–
A quelques minutes de la reprise de ce Day 2, les organisateurs viennent de nous communiquer le Payout officiel de ce Main Event :
- 55 joueurs payés
- 50 000 € tout rond pour le Vainqueur
- 1 220 € pour le 55ème
Vainqueur | 50 000 € |
Runner Up | 32 639 € |
3e | 22 600 € |
4e | 17 000 € |
5e | 13 200 € |
6e | 10 400 € |
7e | 8 400 € |
8e | 7 100 € |
9e | 6 100 € |
10 | 5 300 € |
11 | 4 650 € |
12 | 4 050 € |
13 | 3 550 € |
14 | 3 050 € |
15 | 2 550 € |
16 – 23 | 2 120 € |
24 – 31 | 1 820 € |
32 – 39 | 1 620 € |
40 – 47 | 1 420 € |
48 – 55 | 1 220 € |
Chipcount, Seatdraw et Info
Ils seront donc 140 sur les 494 entrées enregistrées sur les 3 Day 1 à prendre place à leur table de la Poker Room du Pasino de la Grande Motte à 13h00 pour ce Day 2 qui nous mènera vers l’argent avec un cinquantaine de joueurs payés (payout officiel en attente).
Vous pourrez suivre cette journée ici même sur votre blog préféré et en Live Streaming dès l’avant-bulle (à 20 joueurs des places payées) sur notre Page Facebook PMU Poker et sur notre chaîne Twitch PMU avec plus de 700€ de tickets de tournois à vous faire gagner aujourd’hui et demain !
Le Chipcount Officiel du Day 12 (Top 20)
RANK | NOM | PRENOM | STACK | TABLE | SIEGE |
1 | PALVINI | JEREMY | 638 000 | 17 | 4 |
2 | SINTES | OLIVIER | 418 000 | 10 | 7 |
3 | GREBOUAL | JOHANN | 365 000 | 9 | 7 |
4 | NAOUN | ADEL | 343 000 | 14 | 4 |
5 | MOREAU | CLEMENT (Qualifié PMU) | 338 000 | 13 | 5 |
6 | GERAUME | ERIC | 299 000 | 15 | 6 |
7 | AMERGOUL | NABIL | 291 000 | 10 | 4 |
8 | MAHMOUKI | HICHAM | 286 000 | 2 | 7 |
9 | ANGELVY | JEROME | 278 000 | 12 | 6 |
10 | DANNEVILLE | KEVIN (Qualifié PMU) | 278 000 | 9 | 2 |
11 | BECHET | GERALD | 277 000 | 2 | 1 |
12 | TOCABENS | MAXIME | 275 000 | 7 | 4 |
13 | CARON | BRUNO | 261 000 | 7 | 7 |
14 | BENRABIA | ZOUBIR | 250 000 | 14 | 8 |
15 | ZAIAT | FREDO | 250 000 | 1 | 6 |
16 | ROUVIERE | MICHAEL | 239 000 | 10 | 1 |
17 | JARRY | TOM (Qualifié PMU) | 230 000 | 17 | 3 |
18 | FABREGUES | ALEXIS | 230 000 | 15 | 1 |
19 | NAGUY | DAMIEN | 230 000 | 9 | 6 |
20 | LA | NI | 228 000 | 8 | 9 |
Suite du Chipcount
21 | BOIVERT | DAVID (Qualifié PMU) | 224 000 | 11 | 9 |
22 | THERME | JONATHAN (Qualifié PMU) | 222 000 | 14 | 9 |
23 | PLANTIN | NICOLAS | 220 000 | 8 | 6 |
24 | LEGE | SAIED | 215 000 | 1 | 8 |
25 | FRANCO | SONNY | 214 000 | 2 | 3 |
26 | GUOKDJIAN | ARAM | 212 000 | 3 | 3 |
27 | BOUBLI | KEVIN (Qualifié PMU) | 211 000 | 16 | 5 |
28 | ZAATAR | MOUSSA | 210 000 | 9 | 4 |
29 | TAHAR | SAID | 207 000 | 14 | 5 |
30 | SPINELI | GILLES | 200 000 | 7 | 5 |
31 | LANNOY | QUENTIN | 197 000 | 4 | 6 |
32 | BENNASSER | NOUREDDINE | 190 000 | 8 | 7 |
33 | FANTONE | BENJAMIN | 190 000 | 6 | 2 |
34 | LABARRIERE | JULIEN | 190 000 | 10 | 6 |
35 | AUBERT | GERARD (Qualifié PMU) | 187 000 | 11 | 2 |
36 | BRIANE | YOUSSEF | 186 000 | 16 | 8 |
37 | VRAY | YANNICK | 186 000 | 1 | 9 |
38 | RAZEL | ROLAND | 184 000 | 8 | 2 |
39 | MARCHAND | LOIC (Qualifié PMU) | 183 000 | 10 | 5 |
40 | PLAZA | MICKAEL | 179 000 | 10 | 3 |
41 | TENOT | LAURENT | 179 000 | 4 | 5 |
42 | SOMA | LEO | 176 000 | 13 | 4 |
43 | BENOULHA | MAXENCE | 173 000 | 4 | 2 |
44 | BROUTEE | BENJAMIN | 169 000 | 14 | 7 |
45 | BARRANDON | ERIC (Qualifié PMU) | 165 000 | 9 | 5 |
46 | IDRI | MOHAMED | 163 000 | 14 | 3 |
47 | LAKHDARI | OMAR | 162 000 | 9 | 3 |
48 | SILVESTE | SEBASTIEN | 160 000 | 5 | 2 |
49 | DEMAREST | MICHAEL (Qualifié PMU) | 158 000 | 16 | 1 |
50 | KHAPRANI | AZZEDINE | 157 000 | 6 | 4 |
51 | CHELIHI | RAFIK | 156 000 | 5 | 5 |
52 | BENYAFFOU | IKAM | 155 000 | 9 | 1 |
53 | MAISON | YVES | 155 000 | 7 | 9 |
54 | GOUE | THIERRY | 154 000 | 17 | 6 |
55 | DECLERCK | BENJAMIN | 150 000 | 15 | 9 |
56 | SAPARRA | STEPHANE | 150 000 | 13 | 1 |
57 | BEGUE | DOMINIQUE (Qualifié PMU) | 145 000 | 1 | 3 |
58 | EL KHAYATI | ABDELHAMID | 144 000 | 1 | 2 |
59 | EVEQUE | ERIC | 144 000 | 4 | 8 |
60 | HARTE | MARY (Qualifié PMU) | 143 000 | 13 | 8 |
61 | HAMOUNI | NICOLAS | 139 000 | 6 | 3 |
62 | AMEUR | RABAH | 131 000 | 6 | 9 |
63 | AZOULAY | MIKAEL | 130 000 | 2 | 9 |
64 | RIBOUCHON | FLORIAN | 128 000 | 4 | 9 |
65 | BRUCHOT | RALHID | 125 000 | 5 | 4 |
66 | D’ASCIA | ANTOINE | 125 000 | 11 | 7 |
67 | LETELLIER | ALEXANDRE | 124 000 | 7 | 1 |
68 | HUGE | JEROME | 123 000 | 17 | 9 |
69 | VERBVAEKEN | JAM | 123 000 | 12 | 5 |
70 | FERHAOUI | SABRY | 122 000 | 3 | 8 |
71 | MICHAUD | JULIEN | 121 000 | 14 | 1 |
72 | COHEN | GERARD | 120 000 | 6 | 8 |
73 | ROCHE | CAROLE (Qualifié PMU) | 119 000 | 12 | 8 |
74 | TRAVERS | FREDERIC | 119 000 | 15 | 3 |
75 | DELVAL | FREDERIC | 117 000 | 3 | 4 |
76 | REGIS | HERVE | 116 000 | 12 | 4 |
77 | RUSSO | FLORIAN | 115 000 | 14 | 2 |
78 | MASSAL | JONATHAN | 114 000 | 7 | 3 |
79 | BELALIA | ABDELAN | 112 000 | 1 | 4 |
80 | DUNAC | BENJAMIN | 111 000 | 14 | 6 |
81 | CURE | CLEMENT | 107 000 | 15 | 8 |
82 | TABOURIN | MARC | 103 000 | 11 | 3 |
83 | GUICHARD | PAUL | 102 000 | 17 | 1 |
84 | GUILLAUMOT | ROBIN | 102 000 | 8 | 3 |
85 | FERRERO | OLIVIER | 101 000 | 2 | 2 |
86 | WELLINGTON | LESSA | 101 000 | 11 | 1 |
87 | PECHEUX | ERWANN | 100 000 | 13 | 9 |
88 | PETIT JEAN | AUDREY (Qualifié PMU) | 100 000 | 12 | 9 |
89 | RACHEDI | ALI | 100 000 | 5 | 8 |
90 | PEIXOTO | CHRISTOPHE (Qualifié PMU) | 99 000 | 12 | 1 |
91 | ATIOBRAN | ALI | 98 000 | 8 | 1 |
92 | BROUSSE | VINCENT | 98 000 | 13 | 6 |
93 | RABANY | PASCAL (Qualifié PMU) | 95 000 | 12 | 3 |
94 | DE BUNGE | GUILLAUME | 94 000 | 5 | 1 |
95 | LHOTE | JOFFREY | 92 000 | 5 | 7 |
96 | BECHARD | PATRICK | 89 000 | 6 | 7 |
97 | LE | VAN KIEM | 89 000 | 2 | 8 |
98 | MATTEOLI | ROMAIN | 89 000 | 3 | 1 |
99 | MIELCAREK | JULIEN (Qualifié PMU) | 89 000 | 17 | 2 |
100 | LE GUYADER | SYLVIE | 85 000 | 16 | 2 |
101 | MUNZIATA | MATHIEU | 84 000 | 8 | 5 |
102 | LAUWERS | LEN | 81 000 | 16 | 6 |
103 | MENGUAL | QUENTIN | 79 000 | 4 | 7 |
104 | MARTINY | PHILIPPE | 78 000 | 7 | 8 |
105 | AIRAL | FRANCOIS | 76 000 | 6 | 6 |
106 | EMMANUELLI | CHRISTOPHE | 75 000 | 17 | 8 |
107 | MALLET | MARIO | 73 000 | 3 | 7 |
108 | MANQUANT | RICARDO | 73 000 | 4 | 1 |
109 | DE GUYENRO | OLIVIER | 70 000 | 2 | 5 |
110 | LAIDOUNI | HAKIM | 70 000 | 1 | 5 |
111 | NATALE | DAVID | 65 000 | 3 | 9 |
112 | LOUIN | JORDAN (Qualifié PMU) | 64 000 | 13 | 3 |
113 | PICARONIE | KEVIN | 64 000 | 5 | 6 |
114 | BELHILAMI | SOFIANE | 63 000 | 13 | 7 |
115 | FAURE | JEAN JACQUES | 61 000 | 15 | 7 |
116 | MARQUIER | MARTIAL | 61 000 | 17 | 5 |
117 | AINOUCHA | LEANDRY (Qualifié PMU) | 60000 | 15 | 2 |
118 | MARIANI | JULIEN | 60 000 | 5 | 3 |
119 | FATHI | SAID | 57 000 | 4 | 4 |
120 | ALLOUCH | MOHAMED | 54 000 | 16 | 7 |
121 | EZAGOURI | JUDITH (Qualifié PMU) | 54 000 | 1 | 1 |
122 | ANCER | FARID | 53 000 | 12 | 7 |
123 | CHANSON | THIERRY | 53 000 | 10 | 2 |
124 | CHNIYAT | HAKIM | 50 000 | 7 | 6 |
125 | GRECH | GREGORY | 50 000 | 12 | 2 |
126 | DEGEA | GERARD | 47 000 | 15 | 5 |
127 | DUBERNAND | JEAN MICHEL | 47 000 | 6 | 1 |
128 | AERIS | KOENRAAD | 45 000 | 2 | 4 |
129 | MACHADO | PHILIPPE (Qualifié PMU) | 41 000 | 3 | 6 |
130 | KALIFA | JACQUES (Qualifié PMU) | 39 000 | 8 | 4 |
131 | OUBAMIMIA | BRAHIM | 39 000 | 9 | 8 |
132 | PANSANEL | MICHEL | 39 000 | 5 | 9 |
133 | DIDIER | LOIC (Qualifié PMU) | 37 000 | 2 | 6 |
134 | BENUREAU | PAUL (Qualifié PMU) | 36 000 | 11 | 8 |
135 | JEHANNE | JEREMY (Qualifié PMU) | 35 000 | 13 | 2 |
136 | ELBERRAK | MOHAMED | 33 000 | 3 | 5 |
137 | KHALLAF | MOHAMMED | 32 000 | 9 | 9 |
138 | MANDIC | MICHEL | 31 000 | 3 | 2 |
139 | LAPASSERIE | GUILLAUME | 23 000 | 1 | 7 |
140 | CHAMBON | YANNICK | 14 000 | 8 | 8 |
Les Tables de nos Team Pro
83 | GUICHARD | PAUL | 102 000 | 17 | 1 |
99 | MIELCAREK | JULIEN (Qualifié PMU) | 89 000 | 17 | 2 |
17 | JARRY | TOM (Qualifié PMU) | 230 000 | 17 | 3 |
1 | PALVINI | JEREMY | 638 000 | 17 | 4 |
116 | MARQUIER | MARTIAL | 61 000 | 17 | 5 |
54 | GOUE | THIERRY | 154 000 | 17 | 6 |
106 | EMMANUELLI | CHRISTOPHE | 75 000 | 17 | 8 |
68 | HUGE | JEROME | 123 000 | 17 | 9 |
56 | SAPARRA | STEPHANE | 150 000 | 13 | 1 |
135 | JEHANNE | JEREMY (Qualifié PMU) | 35 000 | 13 | 2 |
112 | LOUIN | JORDAN (Qualifié PMU) | 64 000 | 13 | 3 |
42 | SOMA | LEO | 176 000 | 13 | 4 |
5 | MOREAU | CLEMENT (Qualifié PMU) | 338 000 | 13 | 5 |
92 | BROUSSE | VINCENT | 98 000 | 13 | 6 |
114 | BELHILAMI | SOFIANE | 63 000 | 13 | 7 |
60 | HARTE | MARY (Qualifié PMU) | 143 000 | 13 | 8 |
87 | PECHEUX | ERWANN | 100 000 | 13 | 9 |
94 | DE BUNGE | GUILLAUME | 94 000 | 5 | 1 |
48 | SILVESTE | SEBASTIEN | 160 000 | 5 | 2 |
118 | MARIANI | JULIEN | 60 000 | 5 | 3 |
65 | BRUCHOT | RALHID | 125 000 | 5 | 4 |
51 | CHELIHI | RAFIK | 156 000 | 5 | 5 |
113 | PICARONIE | KEVIN | 64 000 | 5 | 6 |
95 | LHOTE | JOFFREY | 92 000 | 5 | 7 |
89 | RACHEDI | ALI | 100 000 | 5 | 8 |
132 | PANSANEL | MICHEL | 39 000 | 5 | 9 |
Suite du SeatDraw
RANK | NOM | PRENOM | STACK | TABLE | SIEGE |
121 | EZAGOURI | JUDITH (Qualifié PMU) | 54 000 | 1 | 1 |
58 | EL KHAYATI | ABDELHAMID | 144 000 | 1 | 2 |
57 | BEGUE | DOMINIQUE (Qualifié PMU) | 145 000 | 1 | 3 |
79 | BELALIA | ABDELAN | 112 000 | 1 | 4 |
110 | LAIDOUNI | HAKIM | 70 000 | 1 | 5 |
15 | ZAIAT | FREDO | 250 000 | 1 | 6 |
139 | LAPASSERIE | GUILLAUME | 23 000 | 1 | 7 |
24 | LEGE | SAIED | 215 000 | 1 | 8 |
37 | VRAY | YANNICK | 186 000 | 1 | 9 |
11 | BECHET | GERALD | 277 000 | 2 | 1 |
85 | FERRERO | OLIVIER | 101 000 | 2 | 2 |
25 | FRANCO | SONNY | 214 000 | 2 | 3 |
128 | AERIS | KOENRAAD | 45 000 | 2 | 4 |
109 | DE GUYENRO | OLIVIER | 70 000 | 2 | 5 |
133 | DIDIER | LOIC (Qualifié PMU) | 37 000 | 2 | 6 |
8 | MAHMOUKI | HICHAM | 286 000 | 2 | 7 |
97 | LE | VAN KIEM | 89 000 | 2 | 8 |
63 | AZOULAY | MIKAEL | 130 000 | 2 | 9 |
98 | MATTEOLI | ROMAIN | 89 000 | 3 | 1 |
138 | MANDIC | MICHEL | 31 000 | 3 | 2 |
26 | GUOKDJIAN | ARAM | 212 000 | 3 | 3 |
75 | DELVAL | FREDERIC | 117 000 | 3 | 4 |
136 | ELBERRAK | MOHAMED | 33 000 | 3 | 5 |
129 | MACHADO | PHILIPPE (Qualifié PMU) | 41 000 | 3 | 6 |
107 | MALLET | MARIO | 73 000 | 3 | 7 |
70 | FERHAOUI | SABRY | 122 000 | 3 | 8 |
111 | NATALE | DAVID | 65 000 | 3 | 9 |
108 | MANQUANT | RICARDO | 73 000 | 4 | 1 |
43 | BENOULHA | MAXENCE | 173 000 | 4 | 2 |
119 | FATHI | SAID | 57 000 | 4 | 4 |
41 | TENOT | LAURENT | 179 000 | 4 | 5 |
31 | LANNOY | QUENTIN | 197 000 | 4 | 6 |
103 | MENGUAL | QUENTIN | 79 000 | 4 | 7 |
59 | EVEQUE | ERIC | 144 000 | 4 | 8 |
64 | RIBOUCHON | FLORIAN | 128 000 | 4 | 9 |
94 | DE BUNGE | GUILLAUME | 94 000 | 5 | 1 |
48 | SILVESTE | SEBASTIEN | 160 000 | 5 | 2 |
118 | MARIANI | JULIEN | 60 000 | 5 | 3 |
65 | BRUCHOT | RALHID | 125 000 | 5 | 4 |
51 | CHELIHI | RAFIK | 156 000 | 5 | 5 |
