JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, ISOLEMENT, DÉPENDANCE.
POUR ÊTRE AIDÉ, APPELEZ LE 09 74 75 13 13. (appel non surtaxé)

FPO LGM-Day 2: reçus 4/4 !

Comme lors de la 1ère étape de ce France Poker Open à Divonne en février, nos 4 Team Pro ont donc passé avec succès ces Day 1 et seront donc présents au départ du Day 2 aujourd’hui au Pasino de La Grande Motte qui démarrera à 13h00 avec 146 joueurs (sur 429 au total) qui auront tous comme 1er objectif d’atteindre l’une des 65 places payées, avant de penser aux 34 333 € promis au vainqueur !

Il a suffi d’un seul essai à Erwann Pécheux lors du Day 1A qu’il a terminé avec 149 000 jetons.!

Deux essais auront été nécessaires à Sarah Herzali (52 000 après ce gros coup perdu dans l’une des dernières mains du Day 1B hier) et à David Debue qui attaquera avec un stack au dessus de la moyenne (129 000).
Quand à Yoh_Viral, il aura utilisé 3 cartouches pour finalement assurer sa qualification hier soir lors du Day 1C Turbo à l’issue duquel il a mis 100 500 jetons dans son sac.
Il retrouvera également sur ce Day 2 son collègue Youtubeur et invité PMU, Doc Seven qui a terminé mieux que son « coach » avec 120 000 jetons !

Côté qualifiés, sur les 49 au départ, ils seront 23 au départ de ce Day 2 avec dans l’ordre alphabétique :

AVERSO OLIVIER 118 000
BERENGER SAMUEL 163 50
BERTON JULIEN 119 000
BERTAC PAUL 293 500
BONARDI FREDERIC 117 500
BOURSEAU DAVID 136 500
CAREL EDDY 69 500
CARRONNIER NICOLAS 39 500
CHARLES STEPHANE 52 500
COSTE VINCENT 44 500
CRUZ ANTHONY 146 500
DAVASSE CHRISTOPHE 186 500
FERNANDEZ FREDERIC 176 500
FOLGADO SIMON 103 500
GARCIA CEDRIC 165 000
LEBEAU SEBASTIEN 33 000
LOUAT REMY 128 000
MERLIN PIERRE 63 500
MILLET MELISSANDRE 78 000
MONFORT RONAN 80 500
PLOCH JEAN MICHEL 76 000
SCHOONBROODT MARCEL 210 000
TEDESCHI ERIC 24 000

Voici maintenant le Top 20 du Chipcount à l’issue de ces 3 Day 1 :

RANK NOM PRENOM STACK TABLE SIEGE
1 AMERGOUL NABIL 385 500 3 7
2 ROUVIERE MICHEL 313 000 5 8
3 BERTAC PAUL 293 500 10 5
4 PAILLAQGUELO DIMITRI 291 000 14 8
5 HUGE JEROME 286 000 7 7
6 RENAUD THIERRY 278 000 17 7
7 ROZEL ROLAND 263 000 15 5
8 CAUBET GREGORY 257 500 11 3
9 ZAIAT FREDO 256 000 13 1
10 DELORME ANTOINE 253 000 8 5
11 REARD ALEXANDRE 249 500 7 8
12 KASSASSOUIA ERIC 231 500 16 3
13 PALMERI CHRISTOPHE 227 000 9 8
14 MAGALHUES STEPHANE 224 500 16 4
15 CHALAMET THIBAULT 221 000 14 7
16 CASSAGNE AURELIEN 217 000 9 7
17 QUIROSA ROMAIN 214 500 1 1
18 RUP PHILIPPE 212 000 17 2
19 SCHOONBROODT MARCEL 210 000 2 1
20 LUDOVIC EMERY 209 500 8 8

Suite du chipcount

21 FLEURY DOLORES 206 000 3 3
22 COAT PATRICK 190 500 10 2
23 SAVIO STEVE 187 500 13 4
24 DAVASSE CHRISTOPHE 186 500 16 9
25 FERNANDEZ FREDERIC 176 500 7 1
26 TAURINES UGO 175 500 3 5
27 BOURHIC MOHAMED 170 000 9 2
28 GARCIA CEDRIC 165 000 5 5
29 GIORDANO ROBERT 165 000 6 1
30 CHUCHLA JEROME 164 000 3 1
31 BERENGER SAMUEL 163 500 2 8
32 LOPEZ CLAUDE 163 400 9 1
33 ANERIS ADOMKEVICIUS 162 000 17 4
34 CAVAILLES VINCENT 162 000 13 5
35 MICHAUD VICTOR 161 000 1 5
36 FERHAOUI SABRY 152 500 7 9
37 LOZANO LOICO 151 500 11 8
38 TARANTINO ALEXANDRE 150 000 4 5
39 PECHEUX ERWAN 149 000 3 8
40 CRUZ ANTHONY 146 500 8 6
41 SEGUIN JEAN MARC 145 500 8 9
42 DUPESSEY CYRILLE 140 000 12 5
43 ZABBAC ELIO 140 000 2 5
44 LATOS RATKAUSKOS 138 000 10 1
45 BOURSEAU DAVID 136 500 9 6
46 BRUNET FREDERIC 134 000 14 6
47 ROUVIERE TERRY 129 500 10 7
48 DEBUE DAVID 129 000 9 5
49 LOUAT REMY 128 000 5 7
50 BOUDAOUINE FAHD 127 000 12 6
51 ATAYI TCHEKO 124 000 5 1
52 THIBAULT LETURT 124 000 13 6
53 VAN DE WALLE WILLIAM 123 500 10 9
54 BELLINI JEAN MARC 120 000 3 6
55 LANERO ROBERTO 120 000 9 9
56 BERTOU JULIEN 119 000 17 8
57 AVERSO OLIVIER 118 000 4 3
58 BARRACANO LIONEL 118 000 5 6
59 GELY NICOLAS 118 000 1 6
60 BONARDI FREDERIC 117 500 2 3
61 SANGOUAND ROMAIN 117 500 17 3
62 WILIK FRANCOIS 112 500 15 9
63 BENOIT JONATHAN 112 000 5 4
64 YUVAL REYEV 112 000 16 8
65 FERRIER THOMAS 111 000 11 5
66 GERAUME ERIC 111 000 17 5
67 VALENTIN JULIEN 110 000 15 7
68 PARIS OLIVIER 109 500 9 4
69 ANGNADE CHRISTOPHE 109 000 5 9
70 AYGOUI NICOLAS 109 000 6 9
71 LEFSIOUEN MUSTAPHA 109 000 11 2
72 BROUTER BENJAMIN 108 500 16 6
73 PALVINI JEREMY 108 000 17 6
74 CASEIRO BRUNO 107 000 14 1
75 MEZIAUX AHMED 106 000 12 8
76 FOLGADO SIMON 103 500 14 9
77 TRAN NGUYEN GUILLAUME 103 000 16 7
78 CHALUMEAUX ARNAUD 102 000 12 7
79 GUILBERT JOHAN 100 500 10 4
80 DENOYELLE MICKAEL 96 500 3 9
81 OBIGAND DIDIER 94 000 1 9
82 EL BACHIRI JAMAL 93 500 10 8
83 GEORGEL AURELIEN 93 000 7 5
84 MARZA MATHIAS 93 000 15 8
85 CHARNIER SAMY 92 500 13 8
86 JEAMBRUN ANDRE 92 500 4 7
87 BENBABA MASSAH 92 000 7 3
88 MATHIEU FABIEN 91 500 4 8
89 PALOT SAMUEL 90 500 8 3
90 BENOUCHA MAXENCE 90 000 2 6
91 BOUSSETTA HEDI 90 000 16 5
92 SORRENTE CEDRIC 86 500 1 4
93 EMERY HUGUES 83 000 13 9
94 BENONI HENRI 82 000 11 6
95 GRANIEN VINCENT 80 500 7 4
96 MONFORT RONAN 80 500 4 6
97 MILLET MELISSANDRE 78 000 6 3
98 APIKIAN ERIC 76 000 6 5
99 PLOCH JEAN MICHEL 76 000 17 9
100 HUYNH FRANCK 74 500 6 4
101 CHAMPAGNOL PATRICK 71 000 9 3
102 CAREL EDDY 69 500 11 7
103 HUE JOEL 67 000 4 9
104 BERAUD THOMAS 66 000 12 1
105 CHANTALAT JEAN JACQUES 66 000 4 1
106 BISMUTH KEVIN 65 500 16 2
107 BANERAS JEAN PIERRE 65 000 2 7
108 KESSAS BENJAMIN 64 500 1 7
109 TOSQUES FRANCOIS 64 500 6 7
110 FRADIN ALEXANDRE 64 000 15 6
111 LAVIS LORENZO 64 000 12 9
112 MERLIN PIERRE 63 500 14 5
113 GRAELLS RICARDO 58 100 14 2
114 MICHEL MOYSAN 57 000 8 4
115 RUQUE JULIEN 57 000 2 9
116 POUX ALEXANDRE 56 000 11 1
117 MERCERON NICOLAS 55 500 15 3
118 DOUZIECH NICOLAS 55 000 8 7
119 HAWES GREG 54 000 2 4
120 CUDINA RAPHAEL 53 500 15 4
121 CHARLES STEPHANE 52 500 11 4
122 BENRABIA ZOUBIR 52 000 6 8
123 BURUIL JEROME 52 000 13 7
124 HERZALI SARAH 52 000 14 3
125 DARTAGNAN CHRISTOPHE 51 500 17 1
126 PEREZ MARIO 51 000 4 4
127 ATIK SAHIH 50 000 6 6
128 COSTE VINCENT 44 500 15 1
129 DEBELLUT SEBASTIEN 44 000 12 3
130 LOPEZ JEROME 43 000 1 3
131 CASTAIGNON REMI 42 500 10 6
132 JOHANSSON LARS 41 500 11 9
133 RUSSO FRANCOIS 40 000 1 8
134 CAREL JEREMY 39 500 12 4
135 CARRONNIER NICOLAS 39 500 8 1
136 PANSANEL MICHEL 39 500 7 6
137 PEREZ PATRICK 39 000 13 2
138 BOURHIL YASSINE 37 000 10 3
139 DALLE SOPHIAN 36 000 3 4
140 GIOVANNACCI GUILLAUME 35 000 16 1
141 VOROBJOUAS DANIELIOS 35 000 5 3
142 CARRARA FABIEN 34 500 8 2
143 LEBEAU SEBASTIEN 33 000 14 4
144 LOUARD CEDRIC 24 500 15 2
145 TEDESCHI ERIC 24 000 12 2
146 AURIMAS NAUJALIS 22 000 13 3
 

Le Payout complet :

1 34 333 €
2 23 260 €
3 15 860 €
4 12 660 €
5 10 260 €
6 8 760 €
7 7 440 €
8 6 350 €
9 5 240 €
10 4 440 €
11 3 690 €
12 3 060 €
13 3 060 €
14 2 540 €
15 2 540 €
16 2 540 €
17 2 540 €
18 2 540 €
19 2 120 €
20 2 120 €
21 2 120 €
22 2 120 €
23 2 120 €
24 2 120 €
25 1 790 €
26 1 790 €
27 1 790 €
28 1 790 €
29 1 790 €
30 1 790 €
31 1 790 €
32 1 790 €
33 1 540 €
34 1 540 €
35 1 540 €
36 1 540 €
37 1 540 €
38 1 540 €
39 1 540 €
40 1 540 €
41 1 360 €
42 1 360 €
43 1 360 €
44 1 360 €
45 1 360 €
46 1 360 €
47 1 360 €
48 1 360 €
49 1 360 €
50 1 230 €
51 1 230 €
52 1 230 €
53 1 230 €
54 1 230 €
55 1 230 €
56 1 230 €
57 1 230 €
58 1 230 €
59 1 230 €
60 1 230 €
61 1 230 €
62 1 230 €
63 1 230 €
64 1 230 €
65 1 230 €

Et des Sides :Et pour terminer le Menu du Jour (10 niveaux minimum disputés) :
14 1 500 3 000 500 0:50 Start Day2
15 2 000 4 000 500 0:50
16 2 500 5 000 500 0:50 0:20 cr 500
17 3 000 6 000 1 000 0:50
18 4 000 8 000 1 000 0:50 0:15
19 5 000 10 000 1 000 0:50
20 6 000 12 000 2 000 0:50 1:20
21 8 000 16 000 2 000 0:50
22 10 000 20 000 3 000 0:50
23 12 000 24 000 4 000 0:50 cr 1000

fpo-lgm-le-programme-sam

Suivez la Team PRO PMU Poker et les qualifiés pmu.Fr > Le coverage