A tout juste une semaine de notre grand pèlerinage annuel à Las Vegas, nous vous retrouvons donc en direct du Casino de Gujan Mestras pour cette 3ème étape de notre circuit France Poker Open.
Après les victoire de François Tosques à Divonne en février devant 407 joueurs, puis de Michel Rouvière en avril à La Grande Motte devant 428 joueurs, nous connaîtront dimanche soir celui ou celle qui inscrira son nom sur le trophée de ce FPO.
Erwann Pécheux étant déjà aux WSOP et Yoh_Viral sur son rocher en plein travail, la Team Pro PMU Poker sera donc représentée ici par Sarah Herzali, David Debue et notre « petit dernier » François Tosques (ProDream 2017). Le peloton des qualifiés PMU sera le plus important de ces 3 premières étapes avec 62 joueurs présents ici avec 24 qui rentreront en piste dès aujourd’hui sur ce Day 1A :
| Achraf | BEN SALAH | FERTIZY |
| Thomas | BERAUD | JeToToColle |
| David | BOIVERT | looping640 |
| Nicolas | BOUX DE CASSON | GameOfTrong |
| Stéphane | CHARLES | IamSexWax |
| Cédric | CONNEAU | THEGLODE33 |
| Steeve | DAULON | Mister London |
| Ludovic | DAVID | BrOk0LiT |
| Cedrick | DUBOSC | jerom Kaino |
| Nicolas | DUFFORT | Mr Poupon |
| Tony | FASSOLIS | tOOnay |
| Romain | HAMOUCHE | ROMANO64240 |
| Victor | LAURIN | Hanouna_PMU |
| Benjamin | LECONTE | YesPapalou |
| Franck | MARCHE | frado18 |
| Mathieu | PHILBERT | sowclet55 |
| Thierry | PUJOL | Droopy0040ASY |
| Rojo | RANAIVONIARIVO | LBM31 |
| Yann | ROUDAUT | Myster_Yann |
| Sulaiman | SESAY | Regisdu31 |
| Maxime | SUEUR | Maxouu02 |
| Jonathan | THERME | Corback_fr |
| Daniel | TORDJMAN | isabelle1981 |
Plus de 220 pré-inscriptions ont déjà été enregistrées pour le Main et nous espérons donc bien être tout proche des 400 entrées sur ces 3 Day 1.
Au menu aujourd’hui
Nous allons vous faire vivre avec nos « 2 Julien » (‘Jooles’ côté coverage et Julien sur nos Réseaux Sociaux) ces 4 jours en commençant fort logiquement par le Day 1A aujourd’hui que les joueurs attaqueront avec :
- 40 000 Jetons
- des Niveaux de 45 mn
- pour un Buy-in de 600€ (540+60€)
- les joueurs éliminés du Day 1A peuvent Re-Entry au Day 1B et/ou Day1C et les joueurs éliminés du Day 1B peuvent Re-Entry au Day 1C.
13 niveaux seront joués aujourd’hui :
| Niveaux | SB | BB | Ante | Minutes | Break | CR | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 100 | 00:45 | Start Day1 | |||
| 2 | 75 | 150 | 00:45 | ||||
| 3 | 100 | 200 | 00:45 | 00:20 | |||
| 4 | 150 | 300 | 25 | 00:45 | |||
| 5 | 200 | 400 | 50 | 00:45 | |||
| 6 | 250 | 500 | 75 | 00:45 | 00:20 | cr 25 | End Late Reg |
| 7 | 300 | 600 | 100 | 00:45 | |||
| 8 | 400 | 800 | 100 | 00:45 | |||
| 9 | 500 | 1 000 | 100 | 00:45 | 01:15 | ||
| 10 | 600 | 1 200 | 200 | 00:45 | |||
| 11 | 800 | 1 600 | 200 | 00:45 | 00:20 | ||
| 12 | 1 000 | 2 000 | 300 | 00:45 | |||
| 13 | 1 200 | 2 400 | 400 | 00:45 | cr 100 | End Day1 |
Plusieurs joueurs seront également concernés par le Leaderboard général et ses 20 000€ de dotations dont voici le Top 10 à l’issue des 2 premières étapes :
| Rang | Nom | Prénom | Total | Divonne | La Grande Motte | Gujan-Mestras | St Amand | Lyon Vert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guilbert | Johan | 85 | 55 | 30 | |||
| 2 | Rouviere | Michel | 70 | 70 | ||||
| 3 | Tosques | Francois | 70 | 70 | ||||
| 4 | Poingt | Jean | 65 | 65 | ||||
| 5 | Rup | Philippe | 65 | 65 | ||||
| 6 | Caubet | Gregory | 60 | 60 | ||||
| 7 | Gillot | Alexis | 60 | 60 | ||||
| 8 | Ktorza | Philippe | 60 | 60 | ||||
| 9 | Muleta | Patrick | 60 | 60 | ||||
| 10 | Reard | Alexandre | 60 | 35 | 25 |
Et un petit rappel du programme de ce Festival pour être complet :

RDV à 12h00 pour le shuffle up and deal !

