JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, ISOLEMENT, DÉPENDANCE.
POUR ÊTRE AIDÉ, APPELEZ LE 09 74 75 13 13. (appel non surtaxé)

FPO Divonne : à l’attaque du Day 2 !

Sur les 408 joueurs au total de ces 3 Day 1, ils seront donc 134 au départ de ce Day 2 aujourd’hui à 13h00 au Casino de Divonne avec Johan ‘Yoh_Viral’ Guilbert, notre Team Pro chipleader avec 350 000 jetons, juste devant notre spécialiste hippique, Vincent Lahalle (346 000, en tête du Day 1B), et un de nos reg online bien connu, François ‘Francisco83’ Tosques (336 000).
Avec plus de 100 Blindes à la reprise, ce trio a de quoi voir venir dans cette journée qui nous mènera vers l’argent. David Debue avec 164 000, et Erwann Pécheux avec 96 000 seront aussi dans une bonne zone de confort, ce qui ne sera pas le cas de notre 4ème Team Pro présente au départ, Sarah Herzali qui devra vite trouver un double up avec ses 11BB (33 000 jetons).

Le Top 20

RANK NOM PRENOM STACK
1 GUILBERT JOHAN 350 000
2 LAHALLE VINCENT 346 000
3 TOSQUES FRANCOIS 336 000
4 DAULON STEEVE 336 000
5 HAN SHIDI 319 000
6 HERMANT ANTOINE 265 000
7 LOCATELLI ALEXANDRE 262 500
8 OVERNEY OLIVIER 262 000
9 MANQUANT RICARDO 256 000
10 RAJBAOUI CHAMSEDDINE 236 500
11 GOUGIS KEVIN 232 000
12 MIMOUNI OUAJDI 230 000
13 BATAIN BENJAMIN 223 500
14 FAUVEL CAROLINE 223 000
15 DUBY JEAN 221 500
16 DUTHON DANIEL 220 000
17 ZOCCHETTI LUDOVIC 219 500
18 LERUST ANTHONY 215 500
19 KHALIFA JONATHAN 215 000
20 PETRE CHRISTIAN 215 000

La suite du Chipcount

21 MOREL THIERRY 211 000
22 SIGG JONATHAN 209 000
23 BESANCON DAMIEN 207 500
24 LUBIN FRED 193 000
25 DESCAMPS YANN 193 000
26 IZDDINE ILIAS 184 500
27 HUYNH FRANCK 184 000
28 NAEGELEN KEVIN 180 000
29 ZHANG SHAOCHENG 179 000
30 GENAUD ROCK 175 500
31 MURTEZI BEKIM 172 000
32 GIANGRESSO ANTHONY 170 000
33 GILLOT ALEXIS 165 000
34 DEBUE DAVID 164 000
35 ROMAND CHRISTOPHE 162 000
36 PRIETO ANGE 161 500
37 MOERLEN CEDRIC 161 000
38 MOYSAN MICHEL 157 500
39 YOU TONY 157 500
40 BERAUD THOMAS 147 500
41 TATANGELO JULIEN 146 000
42 KESSAS BENJAMIN 142 000
43 NAPOLI OLIVIER 141 500
44 RUIZ DEL PORTAL DAVID 138 500
45 CHALUMEAUX ARMAND 138 000
46 BOURSEAU DAVID 136 000
47 REAR ALEXANDRE 131 500
48 LAUDIVINA ALEXANDRA 129 500
49 TEDESCHI ERIC 129 000
50 AYARI WASSIM 124 500
51 BAILLIEU JOFFREY 121 500
52 TERZIAN DOMINIQUE 120 000
53 RIVA GEOFFREY 118 500
54 DA SILVA RAPLH 116 000
55 NAOUN ADEL 112 000
56 LOUSTAUT MARJOLAINE 110 500
57 MEGROUS KIDHIR 110 000
58 PINOL ALEX 110 000
59 MALTEZ FABRICE 110 000
60 BENDER EDDY 108 000
61 NOURI MALIK 108 000
62 SOUHAYL FJER 107 000
63 BOI CHAN THOMAS 107 000
64 JOSS ERIC 106 000
65 LEPIANSKI JULIAN 103 000
66 MULETA PATRICK 101 000
67 CLERC LIONEL 101 000
68 REVERCHON GUILLAUME 100 500
69 DOO JIN BOURQUI 100 000
70 BOUJIONE CHRISTOPHE 100 000
71 LISI ALDO 100 000
72 FANTINO SYLVAIN 98 500
73 DUPESSEY CYRIL 98 000
74 TINGUELY GILLES 97 000
75 AGOSTINI STEPHANE 96 000
76 PECHEUX ERWANN 96 000
77 POINGT JEAN PATRICK 96 000
78 THIBAUD JEROME 95 000
79 RAMPON FLORIAN 94 000
80 AJETI GJONE 93 800
81 FALCONE NICOLAS 93 000
82 THEVENET YAN 88 500
83 GRAELLS RICARDO 88 000
84 DOS SANTOS ADELINO 86 500
85 CALFELIS CHARLES 86 000
86 JOUAHARI 85 500
87 LAHBADI JIBRIL 84 500
88 DIAWARA SADIO 82 000
89 PEDERSEN ANDERS 81 000
90 ROY ALAIN 80 000
91 BONNIN ARNAUD 79 000
92 HAMOUNI NICOLAS 79 000
93 DAMIEN BRUNO 76 000
94 KTORZA PHILIPPE 76 000
95 TEISSEIRE ANTONNIN 76 000
96 VIZIOR MATTHIEU 73 500
97 ANNEN CEDRIC 73 000
98 BIANCHI MALIK 72 500
99 METAIS CLAUDE 71 000
100 PERETTI RENO 69 500
101 CHARNI SAMY 68 500
102 CHICHARRO SAMUEL 68 000
103 ARCURI DIDIER 67 500
104 BENABDELLAZIZ ABDELKADER 66 500
105 BRIZON JEAN MICHEL 66 500
106 DIAZ SEBASTIEN 64 000
107 MARQUOS CRISTIAN 64 000
108 LEIBGORIN MICHEL 64 000
109 MURA DOMINIQUE 64 000
110 CHENNAF DAMIEN 63 500
111 FLEURENT ALAIN 63 000
112 ZAIAT FREDO 61 500
113 MUNNIER ANTHONY 57 500
114 TICHERFATINE CECILE 56 500
115 ETCHEVERRY BENJAMIN 56 000
116 FOLGADO 56 000
117 AVERSO OLIVIER 55 500
118 TSCHERRIG CHRISTIAN 54 000
119 LEBEAU SEBASTIEN 52 000
120 CHANSON THIERRY 51 500
121 DOMERGUE CHRISTOPHE 50 500
122 CROSET PATRICK 50 000
123 NARBONI PHILIPPE 48 500
124 BOUCHANA TAREK 46 000
125 EMERY LUDOVIC 45 500
126 COLLIN RICHARD 42 500
127 BETAN ERIC 40 000
128 DUPUY DAMIEN 38 500
129 MOREAU JEAN NOEL 38 000
130 HERZALI SARAH 33 000
131 BULFONI YOAN 30 500
132 POLLIN CLAUDIO 30 000
133 CASEIRO BRUNO 22 500
134 LUB JOACHIM

17 qualifiés PMU Poker seront également au départ de ce Day 2 :

Prénom Nom Pseudo Day 1
Olivier AVERSO BarryWhine1 55 500
Thomas BERAUD JeToToColle 147 500
Arnaud BONNIN LUCETTE 79 000
Jean-Michel BRIZON OBJECTIF999 66 500
Damien CHENNAF babs et vero 63 500
Benjamin ETCHEVERRY Flambkass 56 000
Simon FOLGADO FALCAO75 56 000
Alexis GILLOT MapouYangaMbiwa 165 000
Mehdi JOUAHRI mrjoujou 85 500
Benjamin KESSAS BENetNUTS34 142 000
Jibril LAHBADI 84 500
Sebastien LEBEAU Atilalechien 52 000
Jean-Noel MOREAU ASdutexAS 38 000
Thierry MOREL 211 000
Reno PERETTI lenen09 69 500
Guillaume REVERCHON M3TaZoViC 100 500
Erick TEDESCHI erict751 129 000

Le SeatDraw

15 tables accueilleront ces 134 joueurs. Commençons par découvrir les voisins de nos Team Pro :

LAHBADI JIBRIL 84 500 5 1
TSCHERRIG CHRISTIAN 54 000 5 2
AYARI WASSIM 124 500 5 3
BOURSEAU DAVID 136 000 5 4
PECHEUX ERWANN 96 000 5 5
NAEGELEN KEVIN 180 000 5 6
MANQUANT RICARDO 256 000 5 7
TINGUELY GILLES 97 000 5 8
BETAN ERIC 40 000 5 9

ZAIAT FREDO 61 500 8 1
MOREL THIERRY 211 000 8 2
ARCURI DIDIER 67 500 8 3
FANTINO SYLVAIN 98 500 8 4
LERUST ANTHONY 215 500 8 5
DIAWARA SADIO 82 000 8 6
DA SILVA RAPLH 116 000 8 7
NAOUN ADEL 112 000 8 8
HERZALI SARAH 33 000 8 9

GUILBERT JOHAN 350 000 11 1
BULFONI YOAN 30 500 11 2
JOSS ERIC 106 000 11 3
GILLOT ALEXIS 165 000 11 4
GENAUD ROCK 175 500 11 5
PEDERSEN ANDERS 81 000 11 6
VIZIOR MATTHIEU 73 500 11 7
RAJBAOUI CHAMSEDDINE 236 500 11 8
MARQUOS CRISTIAN 64 000 11 9

DESCAMPS YANN 193 000 12 1
RUIZ DEL PORTAL DAVID 138 500 12 2
CASEIRO BRUNO 22 500 12 3
MOYSAN MICHEL 157 500 12 4
GOUGIS KEVIN 232 000 12 5
KHALIFA JONATHAN 215 000 12 6
CHANSON THIERRY 51 500 12 7
MALTEZ FABRICE 110 000 12 8
DEBUE DAVID 164 000 12 9


La suite du Chipcount

RANK NOM PRENOM STACK TABLE SIEGE
29 ZHANG SHAOCHENG 179 000 1 1
57 MEGROUS KIDHIR 110 000 1 2
40 BERAUD THOMAS 147 500 1 3
90 ROY ALAIN 80 000 1 4
45 CHALUMEAUX ARMAND 138 000 1 5
17 ZOCCHETTI LUDOVIC 219 500 1 7
69 DOO JIN BOURQUI 100 000 1 8
65 LEPIANSKI JULIAN 103 000 1 9
100 PERETTI RENO 69 500 2 1
15 DUBY JEAN 221 500 2 2
13 BATAIN BENJAMIN 223 500 2 3
52 TERZIAN DOMINIQUE 120 000 2 4
121 DOMERGUE CHRISTOPHE 50 500 2 5
75 AGOSTINI STEPHANE 96 000 2 6
119 LEBEAU SEBASTIEN 52 000 2 7
14 FAUVEL CAROLINE 223 000 2 8
8 OVERNEY OLIVIER 262 000 2 9
91 BONNIN ARNAUD 79 000 3 1
62 SOUHAYL FJER 107 000 3 2
31 MURTEZI BEKIM 172 000 3 3
48 LAUDIVINA ALEXANDRA 129 500 3 4
27 HUYNH FRANCK 184 000 3 5
56 LOUSTAUT MARJOLAINE 110 500 3 6
82 THEVENET YAN 88 500 3 7
51 BAILLIEU JOFFREY 121 500 3 8
22 SIGG JONATHAN 209 000 3 9
66 MULETA PATRICK 101 000 4 1
37 MOERLEN CEDRIC 161 000 4 2
6 HERMANT ANTOINE 265 000 4 3
134 LUB JOACHIM 4 4
93 DAMIEN BRUNO 76 000 4 5
3 TOSQUES FRANCOIS 336 000 4 6
86 JOUAHARI 85 500 4 7
43 NAPOLI OLIVIER 141 500 4 8
113 MUNNIER ANTHONY 57 500 4 9
87 LAHBADI JIBRIL 84 500 5 1
118 TSCHERRIG CHRISTIAN 54 000 5 2
50 AYARI WASSIM 124 500 5 3
46 BOURSEAU DAVID 136 000 5 4
76 PECHEUX ERWANN 96 000 5 5
28 NAEGELEN KEVIN 180 000 5 6
9 MANQUANT RICARDO 256 000 5 7
74 TINGUELY GILLES 97 000 5 8
127 BETAN ERIC 40 000 5 9
73 DUPESSEY CYRIL 98 000 6 1
53 RIVA GEOFFREY 118 500 6 2
4 DAULON STEEVE 336 000 6 3
111 FLEURENT ALAIN 63 000 6 4
2 LAHALLE VINCENT 346 000 6 5
132 POLLIN CLAUDIO 30 000 6 6
129 MOREAU JEAN NOEL 38 000 6 7
79 RAMPON FLORIAN 94 000 6 8
115 ETCHEVERRY BENJAMIN 56 000 6 9
104 BENABDELLAZIZ ABDELKADER 66 500 7 1
106 DIAZ SEBASTIEN 64 000 7 2
23 BESANCON DAMIEN 207 500 7 3
77 POINGT JEAN PATRICK 96 000 7 4
84 DOS SANTOS ADELINO 86 500 7 5
81 FALCONE NICOLAS 93 000 7 6
128 DUPUY DAMIEN 38 500 7 7
78 THIBAUD JEROME 95 000 7 8
47 REAR ALEXANDRE 131 500 7 9
112 ZAIAT FREDO 61 500 8 1
21 MOREL THIERRY 211 000 8 2
103 ARCURI DIDIER 67 500 8 3
72 FANTINO SYLVAIN 98 500 8 4
18 LERUST ANTHONY 215 500 8 5
88 DIAWARA SADIO 82 000 8 6
54 DA SILVA RAPLH 116 000 8 7
55 NAOUN ADEL 112 000 8 8
130 HERZALI SARAH 33 000 8 9
85 CALFELIS CHARLES 86 000 9 1
32 GIANGRESSO ANTHONY 170 000 9 2
98 BIANCHI MALIK 72 500 9 3
94 KTORZA PHILIPPE 76 000 9 4
110 CHENNAF DAMIEN 63 500 9 5
117 AVERSO OLIVIER 55 500 9 6
60 BENDER EDDY 108 000 9 7
24 LUBIN FRED 193 000 9 8
124 BOUCHANA TAREK 46 000 9 9
42 KESSAS BENJAMIN 142 000 10 1
58 PINOL ALEX 110 000 10 2
12 MIMOUNI OUAJDI 230 000 10 3
5 HAN SHIDI 319 000 10 4
26 IZDDINE ILIAS 184 500 10 5
125 EMERY LUDOVIC 45 500 10 6
41 TATANGELO JULIEN 146 000 10 7
7 LOCATELLI ALEXANDRE 262 500 10 8
70 BOUJIONE CHRISTOPHE 100 000 10 9
1 GUILBERT JOHAN 350 000 11 1
131 BULFONI YOAN 30 500 11 2
64 JOSS ERIC 106 000 11 3
33 GILLOT ALEXIS 165 000 11 4
30 GENAUD ROCK 175 500 11 5
89 PEDERSEN ANDERS 81 000 11 6
96 VIZIOR MATTHIEU 73 500 11 7
10 RAJBAOUI CHAMSEDDINE 236 500 11 8
107 MARQUOS CRISTIAN 64 000 11 9
25 DESCAMPS YANN 193 000 12 1
44 RUIZ DEL PORTAL DAVID 138 500 12 2
133 CASEIRO BRUNO 22 500 12 3
38 MOYSAN MICHEL 157 500 12 4
11 GOUGIS KEVIN 232 000 12 5
19 KHALIFA JONATHAN 215 000 12 6
120 CHANSON THIERRY 51 500 12 7
59 MALTEZ FABRICE 110 000 12 8
34 DEBUE DAVID 164 000 12 9
36 PRIETO ANGE 161 500 13 1
99 METAIS CLAUDE 71 000 13 2
122 CROSET PATRICK 50 000 13 3
49 TEDESCHI ERIC 129 000 13 4
63 BOI CHAN THOMAS 107 000 13 5
102 CHICHARRO SAMUEL 68 000 13 6
105 BRIZON JEAN MICHEL 66 500 13 7
71 LISI ALDO 100 000 13 8
114 TICHERFATINE CECILE 56 500 13 9
95 TEISSEIRE ANTONNIN 76 000 14 1
83 GRAELLS RICARDO 88 000 14 2
20 PETRE CHRISTIAN 215 000 14 3
35 ROMAND CHRISTOPHE 162 000 14 4
68 REVERCHON GUILLAUME 100 500 14 5
80 AJETI GJONE 93 800 14 6
97 ANNEN CEDRIC 73 000 14 7
39 YOU TONY 157 500 14 8
108 LEIBGORIN MICHEL 64 000 14 9
109 MURA DOMINIQUE 64 000 15 1
92 HAMOUNI NICOLAS 79 000 15 2
123 NARBONI PHILIPPE 48 500 15 3
67 CLERC LIONEL 101 000 15 4
116 FOLGADO 56 000 15 5
101 CHARNI SAMY 68 500 15 6
16 DUTHON DANIEL 220 000 15 7
126 COLLIN RICHARD 42 500 15 8
61 NOURI MALIK 108 000 15 9

Et pour être complet dans cette présentation matinale, voici la structure du jour :

structure-day-2

RDV à 13h00 en direct de Divonne !

Suivez la Team PRO PMU Poker et les qualifiés pmu.Fr > Le coverage