Voici donc tous les résultats de cette 1ère étape de notre circuit France Poker Open 2019 qui s’est déroulée au Casino Barrière Cannes Croisette du 7 au 10 février avec un prizepool total distribué de presque 500 000 €, et avec la victoire dans le Main Event d’Antoine Goutard qui est reparti avec la somme de 50 233 €, soit le 2e plus gros gain sur ce circuit FPO après 2 éditions !
Main Event [07 – 10 février] Buy-in: 540+60€
498 joueurs – Prize pool : 258 164€
La TF :
Place | Nom | Gains | |
1 | France | Antoine Goutard | € 50 233 |
2 | France | Thierry Morel | € 33 250 |
3 | Argentina | Adel Naoun | € 22 950 |
4 | France | Gilles Spinelli | € 15 850 |
5 | France | Christian Robert | € 11 550 |
6 | France | Gregory Raffali | € 9 250 |
7 | France | Georges Coustillas | € 7 750 |
8 | France | Anthony Mauroy | € 6 450 |
9 | France | Jeremy Palvini | € 5 350 |
Suite des ITM
10 | France | Patrick Guez | € 4 537 |
11 | France | Taner Tunay | € 4 537 |
12 | France | Jean-Marie Peyron | € 3 827 |
13 | France | Sammy Boujmala | € 3 827 |
14 | France | Farid Afakir | € 3 194 |
15 | France | Raymond Santucci | € 3 194 |
16 | France | Thierry Groualle | € 2 687 |
17 | France | Mike Alonso | € 2 687 |
18 | France | Thierry Gogniat | € 2 281 |
19 | France | Slim Gabsi | € 2 281 |
20 | Spain | Mourad Falfoul | € 2 281 |
21 | France | Maurice Melixi | € 1 926 |
22 | France | Julien Margueritat | € 1 926 |
23 | France | Jean Bensemhoun | € 1 926 |
24 | France | Philippe Rup | € 1 673 |
25 | France | Sebastien Etievent | € 1 673 |
26 | France | Robert Giordano | € 1 673 |
27 | France | Daniel Dubouis | € 1 673 |
28 | France | Stephanie Lomont | € 1 520 |
29 | France | Hamza Benkraouda | € 1 520 |
30 | France | Erwann Pecheux | € 1 520 |
31 | France | Remy Cornut | € 1 520 |
32 | France | Johann Wagner | € 1 426 |
33 | France | Thibault Djenderedjian | € 1 426 |
34 | France | Christophe Osmani | € 1 426 |
35 | France | Charles Cefali | € 1 426 |
36 | France | Miloud Mahmoudy | € 1 426 |
37 | France | Sarah Herzali | € 1 426 |
38 | France | Guillaume Perbet | € 1 426 |
39 | Italy | Cristiano Ruiu | € 1 426 |
40 | France | Patrick Cohen | € 1 318 |
41 | France | Christophe Girard | € 1 318 |
42 | France | Sonny Franco | € 1 318 |
43 | Italy | Angela Zarbo | € 1 318 |
44 | France | Anthony Albertini | € 1 318 |
45 | France | Alexandre Regnier | € 1 318 |
46 | France | Olivier Lasala | € 1 318 |
47 | France | Andre Comemale | € 1 318 |
48 | France | Leandry Ainonkpo | € 1 252 |
49 | France | Chokri Dagdagui | € 1 252 |
50 | France | Olivier Napoli | € 1 252 |
51 | France | Philippe Chavant | € 1 252 |
52 | France | Alexandre Gaffajoli | € 1 252 |
53 | France | Isabel Baltazar | € 1 252 |
54 | France | Jean-Philippe Sichnknecht | € 1 252 |
55 | France | Charles Vinais | € 1 252 |
56 | France | Masbah Baba | € 1 210 |
57 | France | Loic Dalleves | € 1 210 |
58 | France | Gilles Vincenti | € 1 210 |
59 | France | Malek Grabsi | € 1 210 |
60 | Italy | Corbelli Gianbattista | € 1 210 |
61 | France | Eric Barrandon | € 1 210 |
62 | France | Laurent Calui | € 1 210 |
63 | Russia | Aleftina Didier | € 1 210 |
FPO Bounty Progressif [7 février ] Buy-in: 100+100+20€
127 joueurs – Prize pool : 12 700€
La TF :
Rang | Nom | Gains | |
1 | France | Arthur Barthelemy | 2 432 € |
2 | France | Cedric Angosto | 2 432 € |
3 | France | Gregory Raffalli | 1 550 € |
4 | France | Paul Guichard | 1 150 € |
5 | France | Florent Aslanadis | 950 € |
6 | France | Erich Tdeschi | 750 € |
7 | France | Jonathan Therme | 550 € |
8 | France | Gregory Goudon | 450 € |
9 | France | Rodrigue Robineau | 350 € |
Suite des ITM
10 | France | Cyril Mira | 350 € |
11 | France | Louis Carlavan | 240 € |
12 | France | Claude Delbourg | 240 € |
13 | France | Banjamin Broute | 240 € |
FPO 300 [9 – 10 février]
Buy-in: 260+40€
259 joueurs – Prize pool : 64 646€
La TF :
Place | Name | Prize | |
1 | France | Sylvain Cisterna | 13 176 € |
2 | France | Sebastien Buonomo | 9 280 € |
3 | Tunisia | Saied Lege | 7 180 € |
4 | France | Cherif Zermiche | 5 280 € |
5 | France | Dorian Aissa-Mamoune | 4 080 € |
6 | France | Dominique Terzian | 3 080 € |
7 | France | Didier Galliot | 2 380 € |
8 | France | Dominik Gasser | 1 980 € |
9 | France | Naim Amri | 1 670 € |
Suite des ITM
10 | France | Mohamed Allouch | 1 370 € |
11 | France | Arthur Barthelemy | 1 170 € |
12 | France | Philippe Zunino | 970 € |
13 | France | David Drai | 970 € |
14 | France | Gerard Degea | 820 € |
15 | France | Isabelle Hadjadj | 820 € |
16 | France | Guillaume Nourtier | 720 € |
17 | Italy | Cedric Iudici | 720 € |
18 | England | Benjamin Dadon | 670 € |
19 | France | Sebastien Blanchard | 670 € |
20 | France | Sonia Dumas | 670 € |
21 | France | Mounir Langhaber | 670 € |
22 | France | Alexandre Bigeard | 670 € |
23 | France | Alan Benamar | 670 € |
24 | France | Matthieu Jacod | 620 € |
25 | France | Valntin Cagniard | 620 € |
26 | France | Frederic Vasseux | 620 € |
27 | France | Adil Yaagoubi | 620 € |
28 | France | Alain Taieb | 620 € |
29 | France | Gilles Dumont | 620 € |
30 | France | Olivier Napoli | 620 € |
31 | United States | Gregory Armand | 620 € |
FPO Omaha [9 – 10 février]
Buy-in: 260+40€
46 joueurs – Prize pool : 11 721€
La TF :
Place | Nom | Gains | |
1 | France | Thibaud Carton | 4 101 € |
2 | France | Marc Chahmirian | 2 810 € |
3 | France | Raphael Ravaz | 1 760 € |
4 | Italy | Carlo Braccini | 1 290 € |
5 | Italy | Stefano Lagorio | 940 € |
6 | France | Paul Beccari | 820 € |
FPO High Roller [9 – 10 février]
Buy-in: 1 100+100€
102 joueurs – Prize pool : 107 712€
Place | Nom | Gains | |
1 | France | Kevin Conesa | 29 232 € |
2 | France | Ben Mahmoud | 19 870 € |
3 | France | Christopher Brassart | 14 970 € |
4 | France | Gauthier Abribat | 11 480 € |
5 | France | José Astima | 8 880 € |
6 | France | Remy Murcia | 6 780 € |
7 | France | Ludovic Sultan | 4 980 € |
8 | France | Baptiste Cirelli | 3 580 € |
9 | France | Rodrigue Robineau | 2 980 € |
10 | France | Jonathan Therme | 2 480 € |
11 | France | Paul Guichard | 2 480 € |
LeaderBoard [après la 1ère étape] 20 000€ GTD
Qui sera LE ou LA grand(e) gagnant(e) de cette édition 2018 du LeaderBoard Général et succédera à notre Team Pro Sarah Herzali lauréate l’année dernière et à François Tosques en 2017 pour prendre une partie des 20 000 € garantis offerts par le PMU et TexaPoker ?
Le Classement après la 1ère étape :
LE TOP 20
Rang | Nom | Prénom | Points |
1 | GOUTARD | Antoine | 120,43 |
2 | MOREL | Thierry | 109,96 |
3 | RAFFALI | Gregory | 95,55 |
4 | NAOUN | Adel | 94,41 |
5 | SPINELLI | Gilles | 86,62 |
6 | ROBERT | Christian | 80,56 |
7 | CONESA | Kevin | 77,45 |
8 | BEN MAHMOUD | Imed | 72,74 |
9 | COUSTILLAS | Georges | 71,64 |
10 | PALVINI | Jeremy | 70,28 |
11 | MAUROY | Anthony | 68,22 |
12 | GUICHARD | Paul | 62,94 |
13 | GUEZ | Patrick | 62,71 |
14 | ROBINEAU | Rodrigue | 61,23 |
15 | BRASSART | Christopher | 61,12 |
16 | THERME | Jonathan | 61,03 |
17 | TUNAY | Taner | 60,45 |
18 | BARTHELEMY | Arthur | 60,17 |
19 | SANTUCCI | Raymond | 58,49 |
20 | PEYRON | Jean-Marie | 58,43 |
Suite du Classement
21 | ASTIMA | Jose | 57,43 |
22 | BOUJMALA | Samy | 56,62 |
23 | ABRIBAT | Gauthier | 56,23 |
24 | CISTERNA | Sylvain | 56,04 |
25 | ALONSO | Mike | 55,87 |
26 | AFAKIR | Farid | 54,98 |
27 | MURCIA | Remy | 54,36 |
28 | FALFOUL | Mourad | 52,62 |
29 | GROUALLE | Thierry | 52,12 |
30 | SULTAN | Ludovic | 51,83 |
31 | GOGNIAT | Thierry | 49,70 |
32 | CIRELLI | Baptiste | 49,68 |
33 | SAIED | Lege | 49,53 |
34 | BUONOMO | Sebastien | 49,20 |
35 | GABSI | Slim | 48,63 |
36 | NAPOLI | Olivier | 48,35 |
37 | MELIXI | Maurice | 46,69 |
38 | MARGUERITAT | Julien | 45,81 |
39 | BENSEMHOUN | Jean David | 44,98 |
40 | RUP | Philippe | 44,21 |
41 | ETIEVENT | Sebastien | 43,48 |
42 | CEFALI | Charles | 42,87 |
43 | GIORDANO | Robert | 42,78 |
44 | DUBOUIS | Daniel | 42,12 |
45 | LOMONT | Stephanie | 41,50 |
46 | TERZIAN | Dominique | 41,25 |
47 | RUIU | Cristiano | 41,22 |
48 | ZERMICHE | Cherif | 41,09 |
49 | BENKRAOUDA | Hamza | 40,91 |
50 | PECHEUX | Erwann | 40,34 |
51 | CORNUT | Remy | 39,80 |
52 | WAGNER | Johann | 39,29 |
53 | DJENDEREDJIAN | Thibault | 38,79 |
54 | COMEMALE | André | 38,56 |
55 | OSMANI | Christophe | 38,32 |
56 | CHAVANT | Philippe | 37,46 |
57 | MAHMOUDY | Miloud | 37,43 |
58 | GAFFAJOLI | Alexandre | 37,21 |
59 | HERZALI | Sarah | 37,01 |
60 | BALTAZAR | Isabel | 36,96 |
Le Prizepool :
- Vainqueur : 5 000 € sous la forme de 5 buy-in Main Event FPO + 2 000 € versés sur le compte PMU Poker
- Second : 3 000 € sous la forme de 3 buy-in Main Event FPO + 1 200 € versés sur le compte PMU Poker
- Troisième : 2 500 € sous la forme de 3 buy-in Main Event FPO + 700 € versés sur le compte PMU Poker
- Quatrième : 2 250 € sous la forme de 3 buy-in Main Event FPO + 450 € versés sur le compte PMU Poker
- Cinquième : 2 000 € sous la forme de 2 buy-in Main Event FPO + 800 € versés sur le compte PMU Poker
- Sixième : 1 750 € sous la forme de 2 buy-in Main Event FPO + 550 € versés sur le compte PMU Poker
- Septième : 1 500 € sous la forme de 2 buy-in Main Event FPO + 300 versés sur le compte PMU Poker
- Huitième et Neuvième : 1 000 € sous la forme d’un buy-in Main Event FPO + 400 € versés sur le compte PMU Poker
Nous vous donnons RDV au au Casino du Lyon Vert pour la deuxième étape de ce circuit FPO 2019 du 2 au 5 mai.
Vous pouvez dès maintenant vous qualifier sur PMU.fr tous les lundi, mercredi et dimanche pour tenter de gagner votre entrée pour le Main Event et le High Roller !