Antoine Goutard remporte le Main Event !
Il a déroulé durant toute cette Table Finale, commençant après la reprise avec plus de 50% des jetons en circulation, et malgré un Double Up de notre dernier qualifié PMU Thierry Morel, Antoine Goutard s’est imposé dans ce Main, remportant 50 233 €, plus gros gain en Live. Thierry Morel runner up signe également sa meilleure perf en Live avec ces 33 250 € ! Adel Naoun complète ce podium pour 22 950 €.
Tous les résultats de tous les Events de cette étape cannoise seront en ligne mardi ici même.
Derniers sortants :
4e Gilles SPINELLI 1850 €
5e Christian ROBERT 11550 €
6e Gregory RAFFALLI 9250 €
7e Georges COUSTILLAS 7750€
8e Anthony MAUROY 6450 €
9e Jérémy PALVINI 5350€
10e Patrice GUEZ 4537€
11e Taner TUNAY 4537€
12e Jean-Marie PEYRON 3827€
13e Samy BOUJMALA 3827€
14e Farid AFAKIR 3194€
15e Raymond SANTUCCI 3194€
16e Thierry GROUALLE 2687€
Nous vous donnons RDV à Lyon du 2 au 5 mai pour la seconde étape FPO.
Merci de nous avoir suivi et à très vite !
Reprise !
21h25- Niveau 30 – 80000/160000/120000 – 3/498 joueurs – Moyenne : 6 640 000.
Chipcount à la reprise
Siège 3 : Adel Naoun 2,27M
Seat 4 : Antoine Goutard 12,42M
Siège 6 : Thierry Morel 5,11M
Live à suivre sur :
– sur notre Page Facebook PMU Poker
– ou sur notre chaîne Twitch PMU .
Derniers sortants :
4e Gilles SPINELLI 1850 €
5e Christian ROBERT 11550 €
6e Gregory RAFFALLI 9250 €
7e Georges COUSTILLAS 7750€
8e Anthony MAUROY 6450 €
9e Jérémy PALVINI 5350€
10e Patrice GUEZ 4537€
11e Taner TUNAY 4537€
12e Jean-Marie PEYRON 3827€
13e Samy BOUJMALA 3827€
14e Farid AFAKIR 3194€
15e Raymond SANTUCCI 3194€
16e Thierry GROUALLE 2687€
Prochaines places payées :
1er 50 233 €
2e 33 250 €
3e 22 950 €
Le Tiercé dans le désordre !
19h45- Niveau 30 – 80000/160000/120000 – 3/498 joueurs – Moyenne : 6 640 000.
Reprise à 21h15
Siège 3 : Adel Naoun
Seat 4 : Antoine Goutard
Siège 6 : Thierry Morel
Derniers sortants :
4e Gilles SPINELLI 15850 €
5e Christian ROBERT 11550 €
6e Gregory RAFFALLI 9250 €
7e Georges COUSTILLAS 7750€
8e Anthony MAUROY 6450 €
9e Jérémy PALVINI 5350€
10e Patrice GUEZ 4537€
11e Taner TUNAY 4537€
12e Jean-Marie PEYRON 3827€
13e Samy BOUJMALA 3827€
14e Farid AFAKIR 3194€
15e Raymond SANTUCCI 3194€
16e Thierry GROUALLE 2687€
Prochaines places payées :
1er 50 233 €
2e 33 250 €
3e 22 950 €
4e 15 850 €
6 joueurs left !
18h15- Niveau 29 – 60000/120000/120000 – 6/498 joueurs – Moyenne : 3 320 000.
Chipcount au break :
Siège 1 Gregory Raffalli : 1335k
Siège 3 : Adel Naoun : 2415k
Seat 4 : Antoine Goutard : 6750k
Siège 5 : Christian Robert : 2705k
Siège 6 : Thierry Morel : 3840k
Siège 8 : Gilles Spinelli : 2400k
Derniers sortants :
6e Gregory RAFFALLI 9250 €
7e Georges COUSTILLAS 7750€
8e Anthony MAUROY 6450 €
9e Jérémy PALVINI 5350€
10e Patrice GUEZ 4537€
11e Taner TUNAY 4537€
12e Jean-Marie PEYRON 3827€
13e Samy BOUJMALA 3827€
14e Farid AFAKIR 3194€
15e Raymond SANTUCCI 3194€
16e Thierry GROUALLE 2687€
Prochaines places payées :
1er 50 233 €
2e 33 250 €
3e 22 950 €
4e 15 850 €
5e 11 550 €
6e 9 250 €
Table Finale !
15h55 – Niveau 28 – 40000/80000/80000 – 8/498 joueurs – Moyenne : 2 490 000.
Chipcount au break :
Siège 1 Gregory Raffalli : 2140k
Siège 2 : Anthony Mauroy : 685k
Siège 3 : Adel Naoun : 1325k
Seat 4 : Antoine Goutard : 7160k
Siège 5 : Christian Robert : 640k
Siège 6 : Thierry Morel : 5280k
Siège 7 : Georges Coustillas : 775k
Siège 8 : Gilles Spinelli : 1700k
Derniers sortants :
7e Georges COUSTILLAS 7750€
8e Anthony MAUROY 6450 €
9e Jérémy PALVINI 5350€
10e Patrice GUEZ 4537€
11e Taner TUNAY 4537€
12e Jean-Marie PEYRON 3827€
13e Samy BOUJMALA 3827€
14e Farid AFAKIR 3194€
15e Raymond SANTUCCI 3194€
16e Thierry GROUALLE 2687€
Prochaines places payées :
1er 50 233 €
2e 33 250 €
3e 22 950 €
4e 15 850 €
5e 11 550 €
6e 9 250 €
7e 7 750 €
8e 6 450 €
12 left !
14h30 – Niveau 26 – 20000/40000/40000 – 12/498 joueurs – Moyenne : 1 680 000.
Chipcount au break :
Table 1
Siège 2 : Jeremy Palvini : 3400k
Siège 3 : Anthony Mauroy : 610k
Seat 5 : Adel Naoun : 1100k
Siège 6 : Thierry Morel : 4300k
Siège 7 : Gregory Raffalli : 860k
Siège 8 : Gilles Spinelli : 1700k
Table 2
Siège 2 : Patrice Guez : 1400k
Siège 3 : Antoine Goutard : 2300k
Siège 4 : Georges Coustillas : 1300k
Siège 6 : Tanner Tunay : 1700k
Siège 7 : Jean Marie Peyron : 585k
Siège 8 : Christian Robert : 830k
Derniers sortants :
12e Jean-Marie PEYRON 3827€
13e Samy BOUJMALA 3827€
14e Farid AFAKIR 3194€
15e Raymond SANTUCCI 3194€
16e Thierry GROUALLE 2687€
Prochaines places payées :
1er 50 233 €
2e 33 250 €
3e 22 950 €
4e 15 850 €
5e 11 550 €
6e 9 250 €
7e 7 750 €
8e 6 450 €
9e 5 350 €
10 & 11e 4 537 €
A partir de 13h00 nous vous donnons rendez-vous pour ce Day 3 en Live et en intégralité :
– sur notre Page Facebook PMU Poker
– ou sur notre chaîne Twitch PMU .
Nous aurons plus de 700€ de tickets de tournois à vous faire gagner, dont 1 ticket à 250€ pour notre Main Event !
Sans oublier un Freeroll Special Stream FPO ce soir à 20h30 avec 300€ Garantis.
Les 16 joueurs restants sur ce second FPO le plus important depuis le lancement de ce circuit (498 entrées) reprendront donc pour 10 minutes sur ce 24e niveau aux blindes 20000/40000/40000 avec une Moyenne de 1 245 000.
C’est le Marseillais Jérémy Palvini qui emmènera ces 2 tables avec un stack de presque 3 fois la moyenne, et en embuscade derrière lui notre dernier qualifié PMU Poker, le lyonnais Thierry Morel, ce qui nous promet un très bel « olympico » pour aller chercher les plus de 50 000€ promis au vainqueur !
Chipcount Officiel
RANK | NOM | PRENOM | STACK |
1 | PALVINI | JEREMY | 3 600 000 |
2 | MOREL | THIERRY (qualifié PMU) | 2 730 000 |
3 | TUNAY | TANNER | 1 795 000 |
4 | SPINELLI | GILLES | 1 700 000 |
5 | GOUTARD | ANTOINE | 1 335 000 |
6 | BOUJMALA | SAMY | 1 325 000 |
7 | AFAKIR | FARID | 1 100 000 |
8 | ROBERT | CHRISTIAN | 1 100 000 |
9 | SANTUCCI | RAYMOND | 1 050 000 |
10 | MAUROY | ANTHONY | 885 000 |
11 | NAOUN | ADEL | 835 000 |
12 | COUSTILLAS | GEORGES | 830 000 |
13 | GUEZ | PATRICK | 650 000 |
14 | RAFFALI | GREGORY | 625 000 |
15 | PEYRON | JEAN MARIE | 605 000 |
16 | GROUALLE | THIERRY | 215 000 |
Seatdraw
RANK | NOM | PRENOM | STACK | TABLE | SIEGE |
7 | AFAKIR | FARID | 1 100 000 | 24 | 1 |
13 | GUEZ | PATRICK | 650 000 | 24 | 2 |
5 | GOUTARD | ANTOINE | 1 335 000 | 24 | 3 |
12 | COUSTILLAS | GEORGES | 830 000 | 24 | 4 |
6 | BOUJMALA | SAMY | 1 325 000 | 24 | 5 |
3 | TUNAY | TANNER | 1 795 000 | 24 | 6 |
15 | PEYRON | JEAN MARIE | 605 000 | 24 | 7 |
8 | ROBERT | CHRISTIAN | 1 100 000 | 24 | 8 |
9 | SANTUCCI | RAYMOND | 1 050 000 | 25 | 1 |
1 | PALVINI | JEREMY | 3 600 000 | 25 | 2 |
10 | MAUROY | ANTHONY | 885 000 | 25 | 3 |
16 | GROUALLE | THIERRY | 215 000 | 25 | 4 |
11 | NAOUN | ADEL | 835 000 | 25 | 5 |
2 | MOREL | THIERRY | 2 730 000 | 25 | 6 |
14 | RAFFALI | GREGORY | 625 000 | 25 | 7 |
4 | SPINELLI | GILLES | 1 700 000 | 25 | 8 |
Rappel du Payout
Rang Prix
1er 50 233 €
2e 33 250 €
3e 22 950 €
4e 15 850 €
5e 11 550 €
6e 9 250 €
7e 7 750 €
8e 6 450 €
9e 5 350 €
10 & 11e 4 537 €
12 & 13e 3 827 €
14 & 15e 3 194 €
16e 2 687 €
Du côté des Side Events
Le Day 2 du High Roller (1200€) a fait plus de 100 entrées hier soir reprendra à 12h00, mais sans Erwann Pécheux éliminé en fin de Day 1. Gros succès également pour le FPO300 avec plus de 200 entrées et une reprise à 13h00 également. Toutes les infos sur ces 2 tournois à venir avant leur reprise.
Et le dernier event de ce festival débutera à 14h00 : le FPO150 (25000 jetons / niveaux de 25 minutes / enregistrements tardifs pendant 6 niveaux).
Chipcount High Roller (50 restants / 102 entrées)
RANK | NOM | PRENOM | STACK | TABLE | SIEGE |
49 | VINAIS | CHARLES | 260 000 | 16 | 7 |
7 | BEN MAHMOUD | IMED | 155 500 | 19 | 4 |
9 | BOLIMOWSKI | JULIEN | 152 000 | 15 | 8 |
22 | GUIMOND | FLORIAN | 150 000 | 19 | 8 |
34 | MURCIA | REMY | 146 000 | 12 | 4 |
14 | CIRELLI | BAPTISTE | 135 000 | 12 | 8 |
40 | ROBINEAU | RODRIGUE | 135 000 | 16 | 4 |
48 | VILLAR | ROMAIN | 133 000 | 16 | 3 |
5 | ASTIMA | JOSE | 120 500 | 18 | 1 |
47 | THERME | JONATHAN | 107 500 | 16 | 1 |
15 | CONESA | KEVIN | 103 500 | 15 | 5 |
26 | JEHANNE | JEREMY | 103 500 | 15 | 6 |
30 | LESTRADE | JEAN YVES | 103 500 | 18 | 4 |
43 | SAULNIER | ALEXANDRE | 103 500 | 16 | 6 |
45 | SIMSEN | THOMAS | 102 500 | 15 | 3 |
18 | DIDIER | JEAN PIERRE | 101 500 | 15 | 1 |
28 | KHALIFA | JONATHAN | 100 000 | 15 | 7 |
8 | BERTIN | ALLAN | 99 000 | 12 | 1 |
16 | DECAMPS | DEREK | 97 000 | 12 | 3 |
1 | ABBAS | ERIC | 90 000 | 18 | 9 |
33 | MOUSSA | ANDRE | 90 000 | 19 | 2 |
17 | DESSIRIER | JEAN PAUL | 86 000 | 18 | 8 |
10 | BRASSART | CHRISTOPHER | 82 500 | 18 | 5 |
37 | PINTO | ALEXANDRE | 81 500 | 12 | 2 |
4 | ANGOSTO | CEDRIC | 79 000 | 11 | 6 |
6 | BALTHAZAR | ISABEL | 73 000 | 18 | 3 |
24 | HOURI | YEHORAN | 72 500 | 15 | 2 |
19 | ECHINARD | EDOUARD | 68 500 | 16 | 2 |
46 | SULTAN | LUDO | 68 000 | 11 | 4 |
20 | FRANCO | SONNY | 64 000 | 19 | 7 |
21 | GUICHARD | PAUL | 63 500 | 15 | 4 |
38 | RACE | MATTHIEU | 63 000 | 11 | 7 |
36 | NUSSMANN | ROMAIN | 62 000 | 11 | 5 |
42 | ROSADONI | GIOVANI | 62 000 | 18 | 7 |
32 | LOUSTAU | MARJOLAINE | 61 000 | 19 | 3 |
39 | RIBOUCHON | FLORIAN | 48 500 | 16 | 8 |
44 | SCHAEFFER | WILFRID | 48 500 | 19 | 9 |
3 | AMSELLEV | YACOV | 48 000 | 11 | 8 |
12 | CHABAT | RICHARD | 46 000 | 19 | 5 |
13 | CHAVANT | PHILIPPE | 45 500 | 12 | 5 |
35 | NIKOLAEV | MIKHAIL | 45 000 | 16 | 5 |
11 | CAVAILLES | VINCENT | 43 500 | 19 | 1 |
2 | ABRIBAT | GAUTHIER | 37 000 | 18 | 2 |
31 | LEVAILLANT | ALEXANDRE | 36 500 | 12 | 6 |
29 | LACHMANY | NEAL | 35 500 | 12 | 7 |
41 | ROLLAND | YVES | 29 000 | 19 | 6 |
23 | HERZALI | SARAH | 28 000 | 11 | 2 |
25 | ISRAEL | AMIR | 28 000 | 11 | 1 |
27 | KAZGANDJIAN | ANTHONY | 27 500 | 18 | 6 |
50 | VUILION | P | 15 000 | 11 | 3 |
Chipcount FPO 300 (36 restants / 259 entrées)
31 places payées / 620€ pour le 31e / 13177€ pour le vainqueur
RANK | NOM | PRENOM | STACK | TABLE | SIEGE |
1 | AISSA | DORIAN | 660 000 | 14 | 7 |
18 | GALLIOT | DIDIER | 610 000 | 14 | 9 |
29 | TAIEB | ALAIN | 360 000 | 8 | 4 |
2 | AMRI | NAIM | 328 000 | 13 | 1 |
19 | GASSER | DOMINIK | 326 000 | 8 | 8 |
34 | ZERMICHE | CHERIF | 323 000 | 13 | 6 |
33 | ZANGHABE | MOUNIR | 289 000 | 10 | 5 |
5 | BARTHELEMY | ARTHUR | 254 000 | 14 | 8 |
7 | BLANCHARD | SEBASTIEN | 242 000 | 8 | 6 |
4 | BANAMAN | ALAN | 241 000 | 14 | 5 |
16 | DUMONT | GILLES | 236 000 | 10 | 7 |
17 | EZYAGOBI | ADIL | 224 000 | 13 | 4 |
28 | SAIED | LEGE | 215 000 | 10 | 1 |
36 | ZUHINO | PHILIPPE | 212 000 | 10 | 9 |
24 | MALLOUCH | MOHAMED | 209 000 | 8 | 9 |
32 | X | X | 207 000 | 8 | 3 |
23 | JACOB | MATHIEU | 205 000 | 13 | 3 |
9 | CAGNARD | VALENTIN | 197 000 | 14 | 1 |
14 | DRAI | DAVID | 194 000 | 14 | 6 |
25 | NAPOLI | OLIVIER | 173 000 | 13 | 7 |
15 | DUMAS | SONIA | 172 000 | 13 | 2 |
6 | BIGEARD | ALEXANDRE | 169 000 | 14 | 4 |
3 | ARMAND | GREG | 153 000 | 8 | 2 |
12 | DEGEA | GERARD | 151 000 | 13 | 9 |
20 | HABABOY | JACQUES | 148 000 | 10 | 4 |
30 | TERZIAN | DOMINIQUE | 148 000 | 8 | 5 |
35 | ZOCCHETI | LUDOVIC | 145 000 | 14 | 2 |
13 | DELAVACHE | PAUL | 136 000 | 13 | 5 |
31 | VASSEUX | FREDERIC | 128 000 | 10 | 8 |
26 | NOURTIER | GUILLAUME | 122 000 | 10 | 3 |
22 | IODICI | CEDRIC | 114 000 | 8 | 7 |
8 | BUONOMO | SEBASTIEN | 113 000 | 14 | 3 |
21 | HADJADJ | ISABELLE | 96 000 | 10 | 2 |
11 | DADON | BENJAMIN | 93 000 | 10 | 6 |
10 | CISTERNA | SYLVAIN | 91 000 | 8 | 1 |
27 | PIETRI | FRANCOIS | 40 000 | 13 | 8 |
–