Level 15 – 1500/ 3000 / 300 – 114/564 joueurs – Moyenne : 148K.
Nous avons retrouvé Romain Paon, quelques minutes avant son Day 3 de l’EPT Monaco. Impressions :
Romain débutera cette 3ème journée qui va nous mener vers les places payées en table 13 avec :
| Dmitry Zheglov | Russia | 128 900 | 13 | 1 |
| Randal Flowers | USA | 31 000 | 13 | 2 |
| Dmitry Ivanov | Russian Federation | 237 600 | 13 | 3 |
| Dennis Rubba | Germany | 50 400 | 13 | 4 |
| Romain Paon | France | 175 900 | 13 | 5 |
| Connor Drinan | USA | 150 400 | 13 | 6 |
| Hani Bahna | Canada | 237 400 | 13 | 8 |
Du côté du classement général, nous retrouvons en chipleader une figure très connue et en grande forme depuis plusieurs mois, Ole Schemion, le top 20 :
| Ole Schemion | Germany | 477 700 |
| Christopher Frank | Germany | 465 100 |
| Jose Carlos Garcia | Poland | 461 200 |
| Thomas Popov | Canada | 413 500 |
| Jason Mercier | USA | 296 400 |
| Joao Simao | Brazil | 294 300 |
| Frederik Pedersen | Denmark | 292 100 |
| Anatoly Chen | Russia | 291 200 |
| Vanessa Selbst | USA | 285 000 |
| Sergio Aido | Spain | 276 600 |
| Jonathan Khalifa | France | 272 400 |
| Quan Zhou | China | 259 400 |
| Victor Ilyukhin | UK | 258 500 |
| Dario Sammartino | Italy | 255 300 |
| Philippe Narboni | France | 241 400 |
| Dmitry Ivanov | Russian Federation | 237 600 |
| Hani Bahna | Canada | 237 400 |
| Eric Sfez | France | 228 500 |
| Juan Martin Pastor | Argentina | 226 000 |
| Isaac Haxton | USA | 221 300 |
Et du côté des français, en plus de nos 3 compatriotes et Romain que nous retrouvons dans les 20 premiers, 6 seront au départ de ce Day 3 :
Michel Abecassis 195 000
Fabrice Soulier 155 000
Josy Laurent Benhayoun 140 100
Jean Montury 92 000
Christophe Malaurie 68 300
Alexandre Reard 56 100
Nous jouerons 5 niveaux de 90 minutes aujourd’hui, et pour être complètement complet (!), un petit rappel du payout pour terminer cette intro :
| 1 | 1,082,000 |
| 2 | 679,000 |
| 3 | 486,000 |
| 4 | 379,000 |
| 5 | 297,250 |
| 6 | 233,500 |
| 7 | 174,300 |
| 8 | 120,700 |
| 9 | 95,300 |
| 10 | 78,400 |
| 11 | 78,400 |
| 12 | 66,500 |
| 13 | 66,500 |
| 14 | 58,100 |
| 15 | 58,100 |
| 16 | 51,350 |
| 17 | 51,350 |
| 18 | 45,700 |
| 19 | 45,700 |
| 20 | 45,700 |
| 21 | 40,050 |
| 22 | 40,050 |
| 23 | 40,050 |
| 24-27 | 34,400 |
| 28-31 | 29,900 |
| 32-39 | 26,500 |
| 40-55 | 23,125 |
| 56-71 | 20,900 |
| 72-79 | 19,175 |
C’est parti !
GregCM

