JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, ISOLEMENT, DÉPENDANCE.
POUR ÊTRE AIDÉ, APPELEZ LE 09 74 75 13 13. (appel non surtaxé)

EPT Malte by PokerStars.com-Day 3: la ruée vers l’or !

C’est pour ces moments là (entre autres) que nous faisons ce métier !

La nuit a été bonne du côté de la Team, je vous le confirme après ce petit déj pris ensemble à notre hôtel ce matin, et même pour moi malgré un nouvelle place de runner up au Media Event (brag !). Ce Day 3 va débuter à 12h00 (sur des blindes 2000/4000/500) avec la bulle de cet EPT Malte dernière édition : 90 joueurs présents pour 87 payés.
Sarha Herzali avec le 7ème stack (362 000 jetons) a hérité d’une table où l’on retrouve plusieurs joueurs 4 joueurs en dessous de 20BB  :

Name Country Chips Table Seat
Jerry Odeen Sweden 69000 1 1
Mikita Badziakouski Belarus 190000 1 2
Yury Gulyy Russia 37000 1 3
Sarah Herzali France 362000 1 4
Dmitry Yurasov Russia 358000 1 6
Alain Fluri Switzerland 17500 1 7
Armando Collado Lanuza Nicaragua 50000 1 8

guillaume-diaz_6624

7 français au total seront au départ et 3 sont d’ailleurs très bien placés dans ce classement provisoire, à commencer par Guillaume Diaz, chipleader à l’attaque de cette 3ème journée :

Name Country Chips Table Seat
Guillaume Diaz France 583500 4 3
Gianfranco Visalli Italy 518500 3 1
Peter Ockenden Netherlands 469500 7 3
Xixiang Luo China 390000 3 4
Dominik Panka Poland 385000 11 3
Guillaume Valle France 363000 4 5
Sarah Herzali France 362000 1 4
Dmitry Yurasov Russia 358000 1 6
Louis Cartarius Germany 313500 5 2
Elie Saad Lebanon 302000 12 3
Davidi Kitai Belgium 284500 7 2
Eugene Katchalov Ukraine 284000 12 6
Stefano Terziani Italy 258000 6 8
Sergey Sergeev Russia 257500 10 6
Martin Staszko Czech Republic 244500 3 3
Chi Zhang UK 239500 6 3
Walter Treccarichi Italy 231000 8 2
Konstantin Kazaev Russia 228500 5 7
Freek Cornelis Scholten Netherlands 225000 11 7
Benjamin Pollak France 224000 4 4

jean-montury_6632

Les 3 autres français avec le vainqueur 2015, l’ami nordiste Jean Montury, toujours en lice pour un doublé :

Thibault Letort France 114000 4 2
Sylvain Loosli France 88500 7 4
Jean Montury France 85000 12 7

Suite du Chipcount complet

Tomas Macnamara UK 219500 2 5
Brian Altman USA 219500 10 4
Aliaksei Boika Belarus 212000 8 6
Bastian Dohler Germany 209500 4 6
Konrad Abela Malta 206000 10 1
Dan Shak USA 203000 10 5
Martin Nikolov Bulgaria 199000 6 2
Ismael Bojang Austria 192500 9 6
Frederik Jensen Denmark 191500 3 2
Mats Karlsson Sweden 191000 7 5
Mikita Badziakouski Belarus 190000 1 2
Armin Mette Austria 190000 2 1
Yung Hwang USA 182500 2 2
James Akenhead UK 176000 12 1
Oskar Szwed Poland 173000 9 5
Daniele Colautti Italy 165000 6 6
Dong Zhao China 154500 7 6
Usman Siddique UK 152000 12 8
Victor Ilyukhin Russia 151000 6 1
Bart Maes Belgium 145000 6 5
Grzegorz Grochulski Poland 142500 11 1
Pawel Brzeski Poland 140500 10 8
Jeroen Soons Netherlands 133500 2 8
Zoltan Szabo Hungary 132500 10 7
Patrick Groppi Switzerland 119000 4 7
Viatcheslav Ortynskiy Russia 115000 10 3
Thibault Letort France 114000 4 2
John Gulino USA 113500 7 1
Dariusz Szoen Poland 110000 12 4
Piotr Franczak Poland 103500 5 4
Alessandro Longobardi Italy 101000 8 7
Stephen Chidwick UK 100500 8 5
Miguel Riera Suarez Spain 95000 2 7
Thomas Lentrodt Germany 95000 3 5
Taran Parmar Canada 94500 9 2
Darya Hulyk Ukraine 91500 3 8
Sylvain Loosli France 88500 7 4
Ollie Price UK 88500 12 5
Rafael Gancedo Spain 86500 4 8
Ole Schemion Germany 86000 8 1
Jean Montury France 85000 12 7
Roberto Romanello UK 82000 6 7
Felix Schlott Germany 81500 3 6
Tomasz Panek Poland 79000 4 1
Nicolino Di Carlo Italy 76500 5 1
Aleksandar Spadijer Montenegro 76000 5 8
Alexander Debus Germany 73000 5 6
Peter Akery UK 72500 8 4
Jerry Odeen Sweden 69000 1 1
Marco Bartolini Italy 69000 8 3
Zorlucan Er Turkey 66000 7 7
Marko Popovic Bulgaria 64000 9 1
Michael Kane UK 59500 11 8
Cornelis Van Gent Netherlands 52500 7 8
Paul Gresel Netherlands 52000 11 2
Dietrich Fast Germany 50500 11 5
Armando Collado Lanuza Nicaragua 50000 1 8
Alexandru Baron Canada 50000 10 2
Dawid Borkowski Poland 49000 12 2
Mark Anthony Vella Malta 48500 11 4
Jacek Pustula Poland 45500 9 8
Marco D’Amico Italy 45000 9 7
Andre DiFelice Canada 43000 3 7
Maria Ho USA 40500 2 6
Felipe Costa Brazil 39500 8 8
Yury Gulyy Russia 37000 1 3
Felix Bleiker Switzerland 31000 9 3
Benjamin Philipps UK 27500 2 4
Stale Eggen Norway 22500 5 3
Alain Fluri Switzerland 17500 1 7

Nous allons jouer 6 niveaux de 90 minutes aujourd’hui :

15 90 min 2000 4000 500
Break    20 min
16 90 min 2500 5000 500
Chip Race Break    20 min
17 90 min 3000 6000 1000
Break    20 min
18 90 min 4000 8000 1000
Break    30 min
19 90 min 5000 10000 1000

Pour terminer un petit rappel du Payout :

1 355,700
2 261,730
3 192,650
4 141,780
5 104,340
6 76,790
7 56,520
8 41,590
9 41,590
10 32,140
11 32,140
12 25,030
13 25,030
14 25,030
15 25,030
16 – 23e 19,640
24 – 31e 15,540
32 – 47e 12,390
48 – 63e 9,960
64 – 87e 8,070

Et comme hier, je vous invite à suivre cette bulle en Live Tweets, au coeur de l’action comme hier soir. Tout se passera donc ici : @PMU_Poker à partir de 12h00 !

Suivez la Team PRO PMU Poker et les qualifiés pmu.Fr > Le coverage