Le Main pour Axel Hallay (136 000€) et le SHR pour Julien Sitbon (45 500€)
Cet All Poker Open version Septembre 2022 s’est donc conclu dimanche soir au Club Circus après 15 jours d’un magnifique Festival qui a totalisé plus de 1 656 000€ de Prizepool.
Dans le Main Event, c’est le triple finaliste WSOP Axel Hallay qui est allé cherché sa 1ère victoire en Live et s’est imposé en Heads Up face au N°1 Roumain Alexandru Papazian pour 136 000€, son runner up devant « se contenter » de 88 180€. et c’est vainqueur de la dernière Edition de ce Main qui monte sur la 3e marche du podium, Medhi Chaoui (62 000€). Son second podium dans ce Festival après celui obtenu dans l’APO 1000 Mystery Bounty la semaine précédente pour 36 000€. Un Event qui avait été remporté par Sion Madar pour 58 500€ (primes Bounty incluses).
Le Super High Roller à 5 000€ est revenu quant à lui à un des hommes en forme du moment, Julien Sitbon qui remporte donc son 3e trophée de l’année pour 45 500€.
Quant à la 1ère Edition de l’APO Online 40 000€ GTD qui s’est déroulé sur PMU, la victoire est revenue à ‘L EtoileFilante‘ (8 761€) qui ajouté un nouveau trophée à son palmarès après 2 victoires dans nos derniers Monster Series.
Vous pouvez voir ou revoir ces la Table Finale du Main Event sur nos chaînes Twitch PMUTV, Youtube et Facebook, avec cartes dévoilées.
Nous vous donnons RDV pour notre prochains coverage Live à Gujan Mestras pour la dernière étape 2022 du France Poker Open du 18 au 22 octobre avec son FPO600 pour lequel vous pouvez vous qualifier 2 fois par semaine sur PMU.fr.
All Poker Open 2022 : les résultats
APO 2500 – Main Event
323 entrants – Prizepool : 697 680€.
TABLE FINALE
# | Nom | Prénom | Gains |
1 | HALLAY | AXEL | 136 000 € |
2 | PAPAZIAN | ALEXANDRU | 88 180 € |
3 | CHAOUI | MEDHI | 62 000 € |
4 | SETTBON | RUBEN | 46 000 € |
5 | RYMLAND | SACHA | 35 000 € |
6 | MERLIN | PIERRE | 27 000 € |
7 | RUSSO | AURÉLIEN | 21 000 € |
8 | PECHEUR | DAVID | 17 000 € |
Suite des Places Payées
9 | FOUGLE | CHRISTOPHE | 14 100 € |
10 | BIGOT | FABRICE | 12 100 € |
11 | ALILOVIC | MIROSLAV | 12 100 € |
12 | POLCHLOPEK | MICHAL | 10 100 € |
13 | SIDHU | KULJINDER | 10 100 € |
14 | BENZERFA | YOUCEF | 10 100 € |
15 | GUIVARCH | QUENTIN | 10 100 € |
16 | TOURAD | SIDI | 8 600 € |
17 | ZOUARI | JÉRÉMIE | 8 600 € |
18 | CHISU | DANUT | 8 600 € |
19 | UYANIK | SUAT | 8 600 € |
20 | SOURIAU | BENJAMIN | 7 100 € |
21 | ESTAGASSY | FLORENT | 7 100 € |
22 | WALCH | GUILLAUME | 7 100 € |
23 | MOUTAOUKIL | MATHIAS | 7 100 € |
24 | DAL CERRO | LUCA | 6 100 € |
25 | DOUCH | BADR | 6 100 € |
26 | ABEHASSERA | STÉPHANE | 6 100 € |
27 | AMOYAL | ISRAEL | 6 100 € |
28 | PIRAUX | ROMAIN | 6 100 € |
29 | FRANCO | SONNY | 6 100 € |
30 | NABET | NICOLAS | 6 100 € |
31 | PECHEUX | ERWANN | 6 100 € |
32 | NISTE | MIHAI | 5 100 € |
33 | GERAUME | ÉRIC | 5 100 € |
34 | DAASSI | SAMI | 5 100 € |
35 | LAKHDARI | OMAR | 5 100 € |
36 | PLAZANET | VICTOR | 5 100 € |
37 | PONS-GERMAIN | AYMERIC | 5 100 € |
38 | LEGRAND | PATRICK | 5 100 € |
39 | ZEITOUN | JEAN JACQUES | 5 100 € |
40 | TSANG WUAI-CHENG | JEAN | 4 300 € |
41 | HOANG | CHUC | 4 300 € |
42 | ZARBO | GIUSEPPE | 4 300 € |
43 | SCOTTI | TIMOTHEE | 4 300 € |
44 | FOLLIOT | BEINI | 4 300 € |
45 | MANSOURI | OUASSINI | 4 300 € |
46 | DAHAN | BENJAMIN | 4 300 € |
47 | HAICHE | IDIR | 4 300 € |
Super High Roller 5 000€
24 entrants – Prizepool : 105 984€.
TABLE FINALE
# | Nom | Prénom | Gains |
1 | SITBON | JULIEN | 45 500 € |
2 | FREZZA | PASCAL | 26 384 € |
3 | GUIMOND | FLORIAN | 15 400 € |
4 | GERAUME | ERIC | 10 200 € |
5 | FARAUT | PATRICK | 8 500 € |
High Roller 3 000€
76 entrants – Prizepool : 196 992€.
TABLE FINALE
# | Nom | Prénom | Gains |
1 | ABDELMOUMENE | KARIM | 57 000 € |
2 | MAMOU-MANI | AMAURY | 38 592 € |
3 | REARD | ALEXANDRE | 26 600 € |
4 | LESSA GUEDES | WELLINGTON | 18 600 € |
5 | MRAKES | MICHAL | 13 600 € |
6 | MARTINSSON | ALF ADAM | 10 600 € |
7 | CORREIA | ALEXANDRE | 8 600 € |
8 | SURLEMONT | JEAN PAUL | 7 100 € |
9 | GUILBERT | JOHAN | 6 100 € |
Suite des Places Payées
10 | AUBERVAL | JEAN | 5 100 € |
11 | TSANG WUAI-CHENG | JEAN | 5 100 € |
APO1000 – Mystery Bounty
372 entrants – Prizepool : 321 408€.
TABLE FINALE
# | Nom | Prénom | Place payée | Bounty |
1 | MADAR | SION | 43 500 € | 15 500 € |
2 | MAMOUNI | MOHAMED | 29 508 € | 26 500 € |
3 | CHAOUI | MEDHI | 21 000 € | 15 000 € |
4 | HADDOUCHE | AHMED | 15 500 € | 2 000 € |
5 | VINCENTI | FRANCOIS XAVIER | 11 700 € | 1 250 € |
6 | DAASSI | SAMI | 9 000 € | 3 500 € |
7 | JEEVANJI | MAURICE | 7 100 € | 500 € |
8 | TUBIANA | FRANCK-DAVID | 5 700 € | 3 000 € |
9 | DJABALLAH | SOFIEN | 4 600 € | 1 250 € |
Suite des Places Payées
10 | BALAJ | OVIDIU | 3 700 € | |
11 | MANSOURI | OUASSINI | 3 700 € | 500 € |
12 | COLOMINAS | VINCENT | 3 000 € | |
13 | DELIGNY | FRANCK | 3 000 € | 500 € |
14 | GERAUME | ERIC | 2 500 € | 3 000 € |
15 | SENOUSSI | IBRAHIM | 2 500 € | 750 € |
16 | OROS | VASILE-VIOREL | 2 100 € | 250 € |
17 | AHOOR | PARHAM | 2 100 € | 3 250 € |
18 | DOUCH | BADR | 2 100 € | |
19 | DAHAN | OLIVIER | 2 100 € | 250 € |
20 | PAGEL | ALEXANDRE | 2 100 € | 250 € |
21 | JOURNO | BENJAMIN | 2 100 € | 5 250 € |
22 | OROS | MARINEL | 2 100 € | 500 € |
23 | LAKHDARI | OMAR | 2 100 € | 1 000 € |
24 | BRUN | OLIVIER | 1 800 € | 500 € |
25 | BEUTHE | CHRISTIAN | 1 800 € | |
26 | PEYROLES | ARNAUD | 1 800 € | |
27 | SCHOTT | YVON | 1 800 € | |
28 | ASSOULINE | VALERY | 1 800 € | |
29 | CHAN PANG CHEONG | JEAN | 1 800 € | |
30 | ENSELME | ARNAUD | 1 800 € | 250 € |
31 | UYANIK | SUAT | 1 800 € | |
32 | AITTALEB | NOURREDINE | 1 500 € | |
33 | BA | DIONKE | 1 500 € | |
34 | INEFLAS | ABDERRAHIM | 1 500 € | 2 000 € |
35 | DOBRIGNA | LOIC | 1 500 € | 1 750 € |
36 | DINAND | OLIVIER | 1 500 € | 250 € |
37 | STEPHAN | HELENE | 1 500 € | |
38 | SALABASCHEW | ALEXANDER | 1 500 € | |
39 | ELGRABLY | STEPHANE | 1 500 € | 1 500 € |
40 | DAIEN | ALAIN | 1 300 € | 250 € |
41 | DEVAUX | CHRISTOPHE | 1 300 € | |
42 | TEDESCHI | PAUL FRANCOIS | 1 300 € | |
43 | VELLA | DAVID | 1 300 € | |
44 | LASCAR | CHARLES | 1 300 € | |
45 | LEGRAND | PATRICK | 1 300 € | |
46 | SANIOGLU | EKREM | 1 300 € | |
47 | MRAKES | MICHAL | 1 300 € | |
48 | AUBERVAL | JEAN | 1 100 € | |
49 | ERBIL | MICHAEL | 1 100 € | |
50 | ALLEG | KARIM | 1 100 € | |
51 | KTORZA | PHILIPPE | 1 100 € | |
52 | ROBERT | VINCENT | 1 100 € | |
53 | SITBON | JULIEN | 1 100 € | |
54 | CARRIERE | XAVIER | 1 100 € | |
55 | TOURAD | SIDI | 1 100 € | |
PECHEUX | ERWANN | 2 500 € |
Omaha 750 – BI 750€
93 entrants – Prizepool : 63 798€.
TABLE FINALE
# | Nom | Prénom | Gains |
1 | FOUGLE | CHRISTOPHE | 16 200 € |
2 | LELLOUCHE | CEDRIC | 11 498 € |
3 | OROS | MARINEL | 8 400 € |
4 | BERTHET | PAUL | 6 300 € |
5 | AMAOUCHE | MUSTAPHA | 4 800 € |
6 | OROS | VASILE-VIOREL | 3 700 € |
7 | VU | BERNARD | 2 900 € |
8 | ZENOU | DAVID | 2 300 € |
9 | MERIDJEN | GUY | 1 900 € |
Suite des Places Payées
10 | BERDUGO | SAUL | 1 600 € |
11 | FEDORCA | GHEORGHE | 1 600 € |
12 | ZEITOUN | JEAN JACQUES | 1 300 € |
13 | DAIEN | ALAIN | 1 300 € |
Charity Event 750€ – BI 550€
80 entrants – Prizepool : 34 560€.
TABLE FINALE
# | Nom Prénom | Gains | |
1 | BA DIONKE | 9 200 € | |
2 | AUDOUZE VIANNAY | 6 700 € | |
3 | UZAN MARC | 4 960 € | |
4 | ABDULKARIM JAWED | 3 650 € | |
5 | ELBAZ YONI | 2 650 € | |
6 | VAZIRI SEYEDNIMA | 1 950 € | |
7 | MARY HERVE | 1 450 € | |
8 | ABITBOL RUBEN | 1 150 € |
9 | BURTIN NICOLAS | 950 € |
Suite des Places Payées
10 | BENARROCH MICHAEL | 950 € | |
11 | PICARD CHRISTOPHE | 950 € |
APO ONLINE 40 000€ GTD – BI 250€
142 entrants – Prizepool : 40 000€.
Après ses 2 victoires dans nos Monster Series, ‘L EtoileFilante‘ remporte cet APO Online et signe sa meilleure perf sur PMU en 250 tournois avec ces 8 761€. ‘BCBG_‘ termine Runner Up pour 6 538€, son énd plus gros gain derrière sa 5e place du nos derniers Powerfest. 2e plus gros gain aussi sur notre room pour ‘Chinese Life‘ qui termine 3e pour 3 149€. Et c’est notre ancien Team Pro, Erwann ‘lOrDy94’ Pecheux qui finit au pied du podium (4e – 3 057€).
TABLE FINALE
Place | Pseudo | Gains |
1 | L EtoileFilante | 8 761 € |
2 | BCBG_ | 6 538 € |
3 | Chinese Life | 3 149 € |
4 | lOrDy94 | 3 057 € |
5 | AManHasNoName02 | 2 494 € |
6 | Razalguul | 1 318 € |
Suite des Places Payées
7 | J. Stoupalatchi | 1 461 € |
8 | Bisey | 979 € |
9 | Dur2win | 1 341 € |
10 | federer93400 | 794 € |
11 | fishdluxe | 779 € |
12 | GOAT. | 653 € |
13 | Sobekk138 | 711 € |
14 | aLIO0Tla | 711 € |
15 | foksa | 416 € |
16 | Floww06 | 865 € |
17 | Caporal D | 416 € |
18 | VinR0uge | 532 € |
19 | Rekile99 | 677 € |