Ça swing dans la Poker League !
A presque mi-parcours de cette Summer Poker League, on peut déjà affirmer que cette 1ère édition est un beau succès avec pour un 4ème jour consécutif des garanties largement dépassées.
SPL#19 – 7500€ GTD Monster Stack Bounty Progressif- Buy-in: 10€
1099 joueurs – Prize pool : 9891€.
Rien de mieux pour commencer la session qu’une petite table finale 100% PMU ! Déjà très bien classé dans les Leaderboards High (6ème) et Middle (2è), ‘ChOveBorDellE‘ va également grimper au classement du Low après cette victoire et va pouvoir sérieusement commencer à penser au classement général sur l’ensemble des tournois qui récompensera le vainqueur d’un package WPT DeepStacks d’une valeur de 1 800 € pour participer à l’étape 2017 de Marrakech ou Deauville !
Un petit nouveau ‘WildBoy‘ (28 tournois disputés) signe sa meilleure perf sur nos tables avec cette 2nde place pour 721€ de gains et ‘BALLYMAC‘ qui avait bien perfé sur les derniers FPC prend la 3ème place (529€).
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | ChOveBorDellE | 784.46 € +722 € |
2 | WildBoy | 562.55 € + 159 € |
3 | BALLYMAC | 403.55 € + 126 € |
4 | BadAsBooM | 309.09 € + 113 € |
5 | Ept_dream84 | 251.97 € + 72 € |
6 | FloPMU | 202.51 € + 91 € |
7 | CptAmcnXprss | 153.06 € + 51 € |
8 | DAVID-LUIZ | 103.85 € + 47 € |
9 | variancewin | 78.63 € + 94 € |
Suite des ITM
10 | Gorillaz666 | 63.05 € |
11 | Re1eaSe. | 63.05 € |
12 | Mbappe75 | 63.05 € |
14 | teknik35 | 50.44 € |
16 | La_Nouillette | 37.83 € |
17 | BuddyFishy | 37.83 € |
18 | CrAzyPoKer974 | 37.83 € |
19 | Ares.31 | 25.22 € |
21 | Lepokerix | 25.22 € |
22 | MagicBZH | 25.22 € |
23 | ONiZuKA— | 25.22 € |
24 | the chick 56 | 25.22 € |
26 | LE FAUCHEUR88 | 25.22 € |
27 | ducobut | 25.22 € |
28 | CrazyGiirl | 20.27 € |
29 | DiotheK | 20.27 € |
30 | Madur8 | 20.27 € |
31 | INNPOKER | 20.27 € |
32 | CrzyFrench | 20.27 € |
33 | Conflip2canAAr | 20.27 € |
34 | ViAAn54 | 20.27 € |
36 | black birds | 20.27 € |
37 | Kiclee | 16.32 € |
38 | MINODOM | 16.32 € |
40 | zeMagellan | 16.32 € |
41 | Totonin52 | 16.32 € |
42 | CouscousMergueZ | 16.32 € |
43 | youyou974 | 16.32 € |
45 | MaHmaXX44 | 16.32 € |
46 | francisco83 | 14.34 € |
47 | BacKdOor3d | 14.34 € |
48 | BlackCandy | 14.34 € |
49 | thebes60 | 14.34 € |
50 | Chrizz45000 | 14.34 € |
51 | wisowarum | 14.34 € |
53 | x JOHN SNOW x | 14.34 € |
55 | AnAs.59 | 13.35 € |
56 | HELP ME PLEASE | 13.35 € |
57 | planplanche | 13.35 € |
58 | brelan2Johnny | 13.35 € |
59 | UnKle-Benz | 13.35 € |
60 | kikii4466 | 13.35 € |
62 | Dani-Daniels | 13.35 € |
63 | Chauvepour1nf0 | 13.35 € |
64 | eldiablo7676 | 12.36 € |
65 | iNeVeRtiP | 12.36 € |
67 | Allez l-OM | 12.36 € |
68 | louboudz | 12.36 € |
70 | Articmister92 | 12.36 € |
72 | PAPYBRUNO30740 | 12.36 € |
73 | sabuz513 | 11.37 € |
75 | dontbluffmoon | 11.37 € |
76 | Stiv2999 | 11.37 € |
77 | adada0bistrot88 | 11.37 € |
78 | Ke Coh | 11.37 € |
81 | la touraine | 11.37 € |
82 | LocK-TilT | 10.38 € |
83 | sharkis974 | 10.38 € |
84 | A poil JS | 10.38 € |
86 | ANTHONYY | 10.38 € |
87 | Rocky XV | 10.38 € |
88 | big–g | 10.38 € |
89 | BALOUAS974 | 10.38 € |
90 | prisca3366 | 10.38 € |
91 | Raf330 | 9.89 € |
92 | Atilalechien | 9.89 € |
93 | AANeverGiveUpAA | 9.89 € |
94 | Jah.S3 | 9.89 € |
95 | AleRt.Z | 9.89 € |
96 | OwnMoreTime | 9.89 € |
97 | BaissLesYeux | 9.89 € |
98 | pecarnou | 9.89 € |
99 | DocSheiiitan | 9.89 € |
100 | lafrape37 | 9.39 € |
101 | yaaahh | 9.39 € |
102 | lAAnternos | 9.39 € |
103 | Pap3rsln0rder | 9.39 € |
104 | pousstoipeti | 9.39 € |
105 | titus75014 | 9.39 € |
106 | Maxouu02 | 9.39 € |
107 | Olavache | 9.39 € |
108 | stiteuf21 | 9.39 € |
109 | i3_bet_87 | 8.9 € |
110 | FALCAO75 | 8.9 € |
112 | carryhs | 8.9 € |
113 | ReadyForOwn | 8.9 € |
114 | Eat my Nuts | 8.9 € |
115 | J0HNSHELBYY | 8.9 € |
116 | daridzz911 | 8.9 € |
118 | MBmarron | 8.4 € |
119 | J.Punchline | 8.4 € |
120 | PerduLeModjo | 8.4 € |
122 | Roger_23 | 8.4 € |
123 | AAccademiKK | 8.4 € |
124 | sharkdurrr | 8.4 € |
125 | sixbetstyle93 | 8.4 € |
126 | ptitox13 | 8.4 € |
127 | fabrice61340 | 7.91 € |
128 | o0-_-0o | 7.91 € |
129 | LaMilosherie | 7.91 € |
130 | Insecateur | 7.91 € |
131 | PAPPAW | 7.91 € |
132 | Sir Mirand | 7.91 € |
133 | KaReYnCe | 7.91 € |
135 | Mojito-MergueZ | 7.91 € |
136 | nochel17 | 7.41 € |
137 | POUPY42 | 7.41 € |
138 | Monique_PMU | 7.41 € |
139 | tiken54 | 7.41 € |
140 | LaDameQueen | 7.41 € |
144 | House Lemsi | 7.41 € |
145 | armidal | 6.92 € |
146 | Taa_HH | 6.92 € |
147 | snap7777 | 6.92 € |
149 | Raoul Ponchon | 6.92 € |
151 | IotaAlphaMu | 6.92 € |
152 | LoKaMaKa | 6.92 € |
SPL#20 – 7500€ GTD Turbo- Buy-in: 30€
277 joueurs – Prize pool : 7500€.
2ème Triplé PMU de la soirée dans ce Turbo qui s’est conclu en moins de 5 heures par la victoire de ‘LE FAUCHEUR88‘ qui réalise sa 2ème meilleure perf sur PMU (après une victoire d’un Jack) avec ces 1416€.
Le régulier ‘manhole‘ (déjà runner up hier du #SPL14 et récemment vainqueur d’une Queen) et ‘MYKUS10‘ (qui signe sa meilleure perf sur nos tables en moins de 500 MTT) complètent ce podium.
Nouvelle demi-finale dans ces SPL pour notre Team Pro François ‘francisco83‘ Tosques (15è).
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | LE FAUCHEUR88 | 1416.75 € |
2 | manhole | 1003.5 € |
3 | MYKUS10 | 735.0 € |
4 | DoooBrazzill49 | 607.5 € |
7 | iNeVeRtiP | 360.0 € |
9 | vmartel | 210.0 € |
Suite des ITM
10 | JeRespecteAir | 142.5 € |
12 | adopteunflip | 142.5 € |
13 | Le Sonotone | 101.25 € |
14 | Qsdfghjklm222 | 101.25 € |
15 | francisco83 | 101.25 € |
16 | GueuleD_ange | 78.0 € |
19 | Mr Cactus | 61.5 € |
20 | variancewin | 61.5 € |
21 | niCallAsAnelka | 61.5 € |
22 | cash7 | 61.5 € |
24 | Fliiiip | 61.5 € |
25 | Panamano88 | 61.5 € |
28 | big–g | 46.5 € |
29 | JadooOOoore56 | 46.5 € |
30 | InDansTout | 46.5 € |
32 | Akkrobet.50 | 46.5 € |
33 | Kiclee | 46.5 € |
34 | lachattamimi | 46.5 € |
35 | JEUNE_PADAWAN | 46.5 € |
36 | juju59135 | 46.5 € |
SPL#21 – 10000 € GTD Deepsatck – Buy-in: 100€
172 joueurs – Prize pool : 15652€.
On continue avec un 3ème triplé de nos joueurs dans ce beau petit Main Event de la soirée remporté par un pseudo totalement inconnu de nos radars : ‘Galipad‘ qui ne comptait jusqu’alors qu’une 2ème place dans un Jack en 22 tournois disputés avant d’encaisser ces 3052€ !
A peine le double de tournois joués sur PMU pour son runner up ‘lescargot‘ et une meilleure perf pour lui aussi et un 3ème tout nouveau pseudo (9 MTT à son actif), ‘TchinTchin12‘ monte sur la 3ème marche.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | Galipad | 3052.26 € |
2 | lescargot | 2144.32 € |
3 | TchinTchin12 | 1580.85 € |
4 | MaHmaXX44 | 1314.76 € |
5 | XeNoY88 | 1111.29 € |
6 | mouche14 | 954.77 € |
9 | ChOveBorDellE | 485.21 € |
Suite des ITM
10 | Lenchanteur. | 344.34 € |
11 | bibibos75s | 344.34 € |
12 | DismoiquiT | 344.34 € |
13 | Robertdu53 | 234.78 € |
15 | vmartel | 234.78 € |
16 | India2007 | 187.82 € |
17 | Le Cobra 84 | 187.82 € |
20 | Flo_Armano | 140.86 € |
21 | variancewin | 140.86 € |
24 | i3_bet_87 | 140.86 € |
26 | EN TONG PAPA | 140.86 € |
SPL#22 – 2000 € GTD Deepstack Full Bounty- Buy-in: 3€
1062 joueurs – Prize pool : 2867€.
Il faut bien en laisser un de temps en temps aux autres ! C’est ce qu’a du se dire ‘MagicBZH‘ qui ne prend que la 2ème place de ce 3€. ‘jenf0upAArt0u‘ le suit de près en 3ème position.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | MagicBZH | 163.08 € |
3 | jenf0upAArt0u | 116.98 € |
4 | MinEurDef0nd93 | 89.6 € |
5 | Valiange | 73.04 € |
6 | FiscFamily | 58.71 € |
7 | VanneHelsing | 44.37 € |
Suite des ITM
10 | ZiZiPoTe39 | 18.27 € |
12 | Value_chipo | 18.27 € |
13 | juju59135 | 14.62 € |
14 | Mr.Ant | 14.62 € |
15 | bdonico | 14.62 € |
17 | botorneiro71 | 10.96 € |
18 | Titefibi4all | 10.96 € |
19 | Conflip2canAAr | 7.31 € |
20 | Brulux7888 | 7.31 € |
23 | Sweet Smoke99 | 7.31 € |
25 | fredyl | 7.31 € |
26 | CptAmcnXprss | 7.31 € |
27 | Space.p33 | 7.31 € |
30 | x Artist x | 5.87 € |
31 | LimpPunisher77 | 5.87 € |
32 | jollyjumper33 | 5.87 € |
33 | petipepito | 5.87 € |
36 | assemaxou | 5.87 € |
37 | Roulette007 | 4.73 € |
38 | like e beauf | 4.73 € |
39 | Painful2Play | 4.73 € |
40 | maitre yi | 4.73 € |
41 | djams013 | 4.73 € |
42 | Arnaud | 4.73 € |
43 | Nuts6Bot | 4.73 € |
45 | tytomuch | 4.73 € |
46 | vmartel | 4.15 € |
47 | lebifton | 4.15 € |
48 | bachir111 | 4.15 € |
49 | piech | 4.15 € |
50 | conkist.dor | 4.15 € |
52 | timalexou | 4.15 € |
54 | MaHmaXX44 | 4.15 € |
55 | maeTzhy | 3.87 € |
57 | gribouille2 | 3.87 € |
60 | DynAMiiiTe | 3.87 € |
62 | TeamBBchAAAt | 3.87 € |
63 | India2007 | 3.87 € |
64 | LEB3364 | 3.58 € |
66 | sixbetstyle93 | 3.58 € |
69 | Punky69 | 3.58 € |
70 | BadAsBooM | 3.58 € |
72 | INNPOKER | 3.58 € |
73 | maripodepine | 3.29 € |
74 | WildBoy | 3.29 € |
75 | maelovich776 | 3.29 € |
76 | diabolo8077 | 3.29 € |
77 | fred49444 | 3.29 € |
78 | OpTiCoin | 3.29 € |
79 | yayadu49 | 3.29 € |
81 | IotaAlphaMu | 3.29 € |
82 | MikeftwL | 3.01 € |
83 | adada0bistrot88 | 3.01 € |
84 | DiamsDu84 | 3.01 € |
86 | lafrape37 | 3.01 € |
87 | The F0WL | 3.01 € |
89 | Maou94 | 3.01 € |
90 | Raoul Ponchon | 3.01 € |
91 | Avicii. | 2.86 € |
93 | francisco83 | 2.86 € |
94 | Classico91 | 2.86 € |
95 | TILTERMAN | 2.86 € |
96 | kimando | 2.86 € |
97 | elpo44 | 2.86 € |
101 | DELOM13 | 2.72 € |
102 | Loiseau59250 | 2.72 € |
103 | fure37800 | 2.72 € |
104 | tete de porc | 2.72 € |
105 | LOLITA61000 | 2.72 € |
106 | CouscousMergueZ | 2.72 € |
107 | gringofast | 2.72 € |
108 | jping88 | 2.72 € |
109 | monster29 | 2.58 € |
110 | gainde221 | 2.58 € |
111 | POUPY42 | 2.58 € |
112 | Vinnito | 2.58 € |
113 | armidal | 2.58 € |
114 | BlackBullet | 2.58 € |
115 | ST-OWN-EDGE | 2.58 € |
117 | BLAAAHHHH | 2.58 € |
118 | WPT83 | 2.43 € |
119 | BaissLesYeux | 2.43 € |
120 | Stejeu | 2.43 € |
122 | CheckBetFold | 2.43 € |
123 | SmallBlind6zero | 2.43 € |
124 | lohankey01 | 2.43 € |
125 | luckystar-07 | 2.43 € |
129 | labredouille | 2.29 € |
130 | ab69ab | 2.29 € |
131 | lamaisombre | 2.29 € |
132 | Mr Wan Taymm | 2.29 € |
134 | pCm_ASPRO_Pcm | 2.29 € |
135 | julesdaudier93 | 2.29 € |
136 | quetard67 | 2.15 € |
137 | RIMMK666 | 2.15 € |
138 | Wintops49 | 2.15 € |
140 | EL DIABLO 1975 | 2.15 € |
141 | Tchisuky | 2.15 € |
142 | Lacle du Web | 2.15 € |
143 | LULUJOJOOWEN | 2.15 € |
144 | bigpapy | 2.15 € |
145 | belle fleur 70 | 2.0 € |
146 | AAccademiKK | 2.0 € |
148 | daminator02 | 2.0 € |
149 | Roomsee | 2.0 € |
150 | ragnardlebrok | 2.0 € |
151 | QUINTUPLUS | 2.0 € |
152 | tango62 | 2.0 € |
153 | AANeverGiveUpAA | 2.0 € |
SPL#23 – 10000 € GTD 6Max Rebuy- Buy-in: 20€
275 joueurs – 252 Recaves – 107 Add-ons – Prize pool : 11412€.
Belle petite TF avec la présence « d’ancien » comme notamment Brian ‘BallzyFonkyyy’ Benhamou et un autre encore plus « ancien » qui s’arrête aux portes de celle ci, notre ex-double-poney Damien ‘Wintops49’ Lhommeau ! Mais c’est un plus jeune (pseudo en tout cas !) qui s’impose : 3ème meilleure perf sur nos tables (après une victoire et une seconde place dans un HR) pour ‘bibibrosse75‘.
Après sa 3ème place dans le SPL#9 pour 2205€; ‘LaCoPtEre1‘ gagne 1 place et 1746€ supplémentaires alors que le très bien connu ‘CRUEL95‘ complète ce nouveau triplé.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | bibibrosse75 | 2396.67 € |
2 | LaCoPtEre1 | 1746.03 € |
3 | CRUEL95 | 1312.38 € |
4 | SusuIaMif | 912.96 € |
6 | BallzyFonkyyy | 456.48 € |
Suite des ITM
8 | sowclet55 | 285.3 € |
10 | Wintops49 | 159.76 € |
11 | Gino is Back | 159.76 € |
12 | variancewin | 159.76 € |
13 | Alec Badwin | 119.82 € |
14 | absolutevodka | 119.82 € |
15 | Xx_3BeT1g3R_xX | 119.82 € |
17 | LOLITA61000 | 119.82 € |
18 | ChOveBorDellE | 119.82 € |
19 | TchinTchin12 | 97.0 € |
20 | OwnMoreTime | 97.0 € |
21 | huchdeguerre | 97.0 € |
22 | PerduLeModjo | 97.0 € |
23 | Painful2Play | 97.0 € |
24 | Ningishzidda | 97.0 € |
26 | oX-r13 | 79.88 € |
28 | ZeVemaDudune | 79.88 € |
29 | T. Fabius | 79.88 € |
30 | Toute_Ma_Vie | 79.88 € |
31 | Pap3rsln0rder | 68.47 € |
32 | LaDameQueen | 68.47 € |
33 | belette18 | 68.47 € |
34 | midobad | 68.47 € |
35 | BLAAAHHHH | 68.47 € |
36 | ragnardlebrok | 68.47 € |
37 | Meme_tarif | 62.76 € |
38 | meerkat888 | 62.76 € |
39 | JohnHesp | 62.76 € |
40 | DoooBrazzill49 | 62.76 € |
42 | RESPONSIVE | 62.76 € |
SPL#24 – 7500€ GTD Turbo Bounty Progressif- Buy-in: 50€
232 joueurs – Prize pool : 10440€.
Dernier Event de la session et deuxième sans victoire PMU : ‘ViAAn54‘ runner up empoche son plus gros gain sur PMU (1193€ avec ses 12 bounty) tout comme ‘piratland79‘ (737€ au total), ces deux joueurs comptant moins de 100 tournois disputés chacun.
Notre Team Pro François ‘francisco83‘ Tosques nous fait sa petite TF quotidienne : 7ème cette fois avec 1 seul petit bounty à son actif.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | ViAAn54 | 698.43 € +495 € |
3 | piratland79 | 511.56 € +226 € |
4 | BadAsBooM | 422.82 € +33 € |
6 | florian4395 | 302.76 € +123 € |
7 | francisco83 | 250.56 € +11 € |
9 | j cash | 146.16 € + 39 € |
Suite des ITM
10 | MeSgOtUgA | 99.18 € |
11 | meerkat888 | 99.18 € |
12 | InDansTout | 99.18 € |
13 | JadooOOoore56 | 70.47 € |
14 | Bout2Bois13 | 70.47 € |
15 | FALCAO75 | 70.47 € |
16 | Nuts4M3 | 54.28 € |
17 | VanneHelsing | 54.28 € |
18 | OwnMoreTime | 54.28 € |
20 | MBmarron | 42.8 € |
21 | ilan bzh | 42.8 € |
22 | BALLYMAC | 42.8 € |
23 | Lepokerix | 42.8 € |
24 | MiguelBaine94 | 42.8 € |
26 | bartowskiFR | 42.8 € |
27 | DoooBrazzill49 | 42.8 € |
28 | OxotaFR | 32.36 € |
30 | LaDameQueen | 32.36 € |
31 | CRUEL95 | 32.36 € |
32 | Alec Badwin | 32.36 € |
33 | el makifouinyx | 32.36 € |
34 | iNeVeRtiP | 32.36 € |
35 | Pap3rsln0rder | 32.36 € |
36 | ElSpart | 32.36 € |
Le programme du Day#5 :
Les Leader Boards après ce Day#4 :
Qui dit League dit classement et en performant lors des tournois Summer Poker League, vous remportez des points pour l’un des 3 classements SPL !
En effet, 3 niveaux vous sont proposés avec 2 500 T€ offert aux meilleurs joueurs de chaque catégorie !
Classement High (tournoi au buy-in supérieur ou égal à 50 €) :
1 | Lord.Angelum | 1181,85 | = | 700 T€ |
2 | MonteCarlo666 | 1098,22 | = | 500 T€ |
3 | SRSCAT1 | 979,40 | = | 300 T€ |
4 | Le Sonotone | 975,47 | 1 | 250 T€ |
5 | florian4395 | 972,17 | 10 | 200 T€ |
6 | ChOveBorDellE | 952,85 | = | 150 T€ |
7 | luigiopuigio | 927,84 | 3 | 125 T€ |
8 | A l e x a l f | 903,34 | 17 | 125 T€ |
9 | iNeVeRtiP | 900,29 | -1 | 75 T€ |
10 | baaatmaaax | 887,25 | 3 | 75 T€ |
Suite du Top 50
11 | RACHIDdu69 | 884,87 |
12 | Mark_Landers | 882,59 |
13 | J.Lassalle | 857,78 |
14 | francisco83 | 851,10 |
15 | LeGuerrieriere | 837,95 |
16 | bibibrosse75 | 813,41 |
17 | fallakr | 811,73 |
18 | bibibos75s | 778,77 |
19 | lescargot | 745,65 |
20 | JoffreyBB | 713,10 |
21 | Trezegue64 | 706,15 |
22 | Louaque | 704,89 |
23 | vmartel | 702,72 |
24 | DoooBrazzill49 | 696,79 |
25 | PAPPAW | 692,63 |
26 | bartowskiFR | 687,75 |
27 | Johan0686 | 676,10 |
28 | rectologue | 643,92 |
29 | PerduLeModjo | 625,07 |
30 | DiotheK | 585,78 |
31 | jokerrrgirl | 585,54 |
32 | MESPA84 | 558,84 |
33 | gribouille3 | 552,94 |
34 | Randerking87 | 548,23 |
35 | MBmarron | 547,58 |
36 | foxyfoxy1j | 512,13 |
37 | Wintops49 | 508,28 |
38 | Seeya | 505,87 |
39 | LaCoPtEre1 | 500,20 |
40 | OLIVIERDU56 | 496,33 |
41 | TchinTchin12 | 495,38 |
42 | Meme_tarif | 488,06 |
43 | TOUTSURLEROUGE | 484,47 |
44 | DismoiquiT | 481,54 |
45 | BALLYMAC | 469,20 |
46 | Lenchanteur. | 466,76 |
47 | pepita-_ | 466,48 |
48 | J.Baillieu | 462,30 |
49 | JadooOOoore56 | 458,92 |
50 | CRUEL95 | 449,97 |
Classement Middle (tournoi entre 15 et 30 € de buy-in) :
1 | baaatmaaax | 1136,73 | = | 500 T€ |
2 | ChOveBorDellE | 1131,39 | = | 350 T€ |
3 | oX-r13 | 963,78 | = | 250 T€ |
4 | manhole | 925,74 | 17 | 200 T€ |
5 | Mr Cactus | 916,51 | -1 | 150 T€ |
6 | DoooBrazzill49 | 908,75 | 12 | 150 T€ |
7 | fallakr | 907,01 | 5 | 150 T€ |
8 | fantomas1975 | 867,94 | -3 | 100 T€ |
9 | LeGuerrieriere | 848,03 | = | 100 T€ |
10 | Painful2Play | 847,77 | -2 | 100 T€ |
Suite du Top 50
11 | RACHIDdu69 | 839,12 | 60 T€ | |
12 | iNeVeRtiP | 836,25 | 60 T€ | |
13 | JadooOOoore56 | 798,14 | 60 T€ | |
14 | vmartel | 793,27 | 60 T€ | |
15 | florian4395 | 780,85 | 60 T€ | |
16 | MonteCarlo666 | 762,56 | 30 T€ | |
17 | bibibrosse75 | 762,07 | 30 T€ | |
18 | Tylmal42 | 737,32 | 30 T€ | |
19 | Wintops49 | 736,88 | 30 T€ | |
20 | SusuLaMif | 735,33 | 30 T€ | |
21 | francisco83 | 711,26 | ||
22 | IotaAlphaMu | 697,92 | ||
23 | N.B0naparte | 695,82 | ||
24 | Alec Badwin | 684,31 | ||
25 | JohnHesp | 681,23 | ||
26 | LOLITA61000 | 679,61 | ||
27 | OLIVIERDU56 | 675,39 | ||
28 | ST-OWN-EDGE | 664,90 | ||
29 | Trezegue64 | 664,13 | ||
30 | PerduLeModjo | 628,99 | ||
31 | JoffreyBB | 628,51 | ||
32 | SRSCAT1 | 619,70 | ||
33 | lars nalaio | 615,27 | ||
34 | LE FAUCHEUR88 | 613,37 | ||
35 | CriCriCrush | 611,23 | ||
36 | MESPA84 | 610,54 | ||
37 | praxitele77 | 609,40 | ||
38 | PAPPAW | 606,80 | ||
39 | luigiopuigio | 606,60 | ||
40 | Lord.Angelum | 595,41 | ||
41 | Meme_tarif | 586,99 | ||
42 | LaDameQueen | 575,33 | ||
43 | InDansTout | 572,34 | ||
44 | QQtoutdedans | 553,25 | ||
45 | Roulette007 | 552,30 | ||
46 | TH2theEO | 547,96 | ||
47 | LaCoPtEre1 | 545,06 | ||
48 | BLAAAHHHH | 534,25 | ||
49 | FALCAO75 | 532,74 | ||
50 | melka0609 | 525,09 |
Classement Low (tournoi entre 1 et 10 € de buy-in) :
1 | ChOveBorDellE | 1208,63 | 35 | 500 T€ |
2 | Painful2Play | 1073,11 | -1 | 300 T€ |
3 | vmartel | 992,35 | -1 | 250 T€ |
4 | francisco83 | 961,77 | -1 | 175 T€ |
5 | baaatmaaax | 858,53 | 135 | 125 T€ |
6 | VanneHelsing | 821,34 | 4 | 125 T€ |
7 | Mr.Suicide | 792,47 | -3 | 125 T€ |
8 | FALCAO75 | 755,49 | -1 | 100 T€ |
9 | WildBoy | 755,04 | 215 | 100 T€ |
10 | ccetla | 747,02 | -2 | 100 T€ |
Suite du Top 50
11 | SRSCAT1 | 737,81 | 50 T€ | |
12 | BadAsBooM | 722,03 | 50 T€ | |
13 | Wesh_Alors | 707,35 | 50 T€ | |
14 | MagicBZH | 705,62 | 50 T€ | |
15 | EuropEan13 | 704,85 | 50 T€ | |
16 | ReadyForOwn | 686,68 | 30 T€ | |
17 | OLIVIERDU56 | 674,45 | 30 T€ | |
18 | vit0sofast | 671,41 | 30 T€ | |
19 | armidal | 667,11 | 30 T€ | |
20 | India2007 | 653,01 | 30 T€ | |
21 | Conflip2canAAr | 649,48 | 20 T€ | |
22 | Dimitri4578 | 645,91 | 20 T€ | |
23 | CptAmcnXprss | 638,46 | 20 T€ | |
24 | PMSC19 | 630,63 | 20 T€ | |
25 | rikuss | 624,76 | 20 T€ | |
26 | blackbiteur | 612,28 | 10 T€ | |
27 | brelan2Johnny | 610,30 | 10 T€ | |
28 | MBmarron | 604,21 | 10 T€ | |
29 | POUPY42 | 603,36 | 10 T€ | |
30 | Arnaud | 601,25 | 10 T€ | |
31 | CouscousMergueZ | 598,09 | 5 T€ | |
32 | BALLYMAC | 596,55 | 5 T€ | |
33 | Mr Cactus | 575,25 | 5 T€ | |
34 | JoffreyBB | 565,18 | 5 T€ | |
35 | LaCoPtEre1 | 564,94 | 5 T€ | |
36 | GuGusH4nS3n | 559,46 | 5 T€ | |
37 | fallakr | 557,24 | 5 T€ | |
38 | Kiclee | 551,02 | 5 T€ | |
39 | iNeVeRtiP | 548,81 | 5 T€ | |
40 | rem210 | 545,82 | 5 T€ | |
41 | OxotaFR | 545,73 | ||
42 | Titefibi4all | 538,08 | ||
43 | PerduLeModjo | 534,00 | ||
44 | InstantMagique | 523,78 | ||
45 | Zognouf | 520,86 | ||
46 | Nuts4M3 | 518,68 | ||
47 | InDansTout | 517,51 | ||
48 | YOONY77 | 516,28 | ||
49 | dAAnyLaMech_ | 513,16 | ||
50 | fredyl | 510,89 |