KO : OK !
1 semaine après notre Sunday KO record (avec notamment un King record qui a dépassé les 111 000€ de prizepool dont 10 177€ pour son vainqueur ‘robywill‘), et quelques heures avant mon départ pour le soleil Marrakech et le coverage de cette nouvelle étape du WSOP Circuit (à partir de jeudi pour le Main Event avec Sarah Herzali et Erwann Pécheux), nous revenons donc sur ces traditionnels résultats du dimanche avec également un point complet sur tous nos qualifiés pour le prochain FPO de Divonne-Les-Bains qui aura lieu dans moins de 3 semaines maintenant (du 2 au 5 février).
7 000 € GTD Deepstack – Buy-in: 20 €
527 joueurs – Prize pool : 9486€. Plus de 500 joueurs pour l’ouverture de notre session de Majeurs du Dimanche et une garantie dépassée de presque 2500€ !
Malgré un beau 7/9 en TF, la victoire a échappé à nos joueurs PMU, la meilleure de leur perf étant réalisée par ‘GILLES1966‘ (3e pour 825€, meilleure perf sur nos tables). Poteau pour Simon ‘FALCAO75’ Folgado qui s’arrête au pied du podium.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
3 | GILLES1966 | 825,28 € |
4 | FALCAO75 | 659,27 € |
5 | AxFISH2OUFxA | 550,18 € |
6 | rdkpoker99 | 455,32 € |
7 | phane1975 | 360,46 € |
8 | AKsharkAK | 275,09 € |
9 | LE RESCATOR 06 | 199,20 € |
Suite des ITM
11 | hkikih | 151,77 € |
12 | REDLOCK | 151,77 € |
13 | La Tricoteuse | 117,62 € |
14 | thor60000 | 117,62 € |
15 | Quenelle.fr | 117,62 € |
16 | marco91090 | 91,06 € |
18 | USPACK | 91,06 € |
22 | Ibraibra7575 | 65,45 € |
23 | halfpass14 | 65,45 € |
25 | desvallons | 65,45 € |
26 | bartowskiFR | 65,45 € |
30 | CC13 DELABEBON | 48,37 € |
31 | IotaAlphaMu | 48,37 € |
32 | obelix83500 | 48,37 € |
33 | salses | 48,37 € |
34 | papillon777777 | 48,37 € |
35 | LECHIEN972 | 48,37 € |
37 | XXmerci-bienXX | 37,94 € |
38 | Bibix44 | 37,94 € |
39 | Flo95560 | 37,94 € |
41 | pat03 | 37,94 € |
42 | binh_bling | 37,94 € |
43 | mkl80 | 37,94 € |
44 | Morgoth-666 | 37,94 € |
45 | JTECAROTTE28 | 37,94 € |
48 | noydufccg53 | 34,14 € |
50 | paf_la_river | 34,14 € |
51 | CCMWPT94 | 34,14 € |
52 | razwar999 | 34,14 € |
53 | Zakatasa76 | 34,14 € |
54 | Barth | 34,14 € |
55 | APE-MAN | 32,25 € |
56 | fish-le-camp 74 | 32,25 € |
59 | zizoudes2pieds | 32,25 € |
61 | Mr Wan Taymm | 32,25 € |
62 | vakostuf | 32,25 € |
63 | Dconan | 32,25 € |
64 | angelus03198 | 30,35 € |
65 | RICHHEB | 30,35 € |
66 | BORDELAIS77 | 30,35 € |
67 | tchok85 | 30,35 € |
69 | SharKuTier88 | 30,35 € |
70 | Anibal 26140 | 30,35 € |
71 | bad-robot | 30,35 € |
8 000 € GTD Rebuy – Buy-in: 10 €
352 joueurs – 316 recaves – 151 add-ons – Prize pool : 8000€. Serait-ce le froid qui a engourdi vos petits doigts ? En tout cas vous avez été beaucoup plus calme que d’habitude pour cliquer sur le mulot !
Ce ne fut pas le cas de ‘KABOULKITCHEN‘ qui a eu le click facile pour s’imposer pour ce tiercé PMU (1441€ – meilleure perf de sa carrière), devant ‘mario cards‘ (2e – 1021€) qui a une nouvelle fois raté son dernier virage, et le reg ‘xurby‘ monte une énième fois sur le podium (3e – 720€).
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | KABOULKITCHEN | 1 441,60 € |
2 | mario cards | 1 021,60 € |
3 | xurby | 720,00 € |
4 | mitch.007 | 592,00 € |
6 | KOTT5777 | 428,00 € |
8 | dAAnyLaMech_ | 268,00 € |
9 | Regisdu31 | 188,80 € |
Suite des ITM
10 | caolam_82 | 136,80 € |
11 | blanche_neige | 136,80 € |
12 | lewisbm | 136,80 € |
13 | choueppe | 102,40 € |
14 | CindyCampbell | 102,40 € |
15 | bouriko35 | 102,40 € |
16 | Gucci92i | 80,00 € |
17 | HatemBenArfa13 | 80,00 € |
18 | SusuLaMif | 80,00 € |
19 | IotaAlphaMu | 58,40 € |
20 | Und3rGr0und | 58,40 € |
21 | FlambKass | 58,40 € |
22 | Re1eaSe. | 58,40 € |
23 | Meme_tarif | 58,40 € |
24 | Chasselabete85 | 58,40 € |
25 | vertbois123 | 58,40 € |
26 | DuckLipsFanOBV | 58,40 € |
29 | Hurricane941600 | 44,00 € |
32 | Barth | 44,00 € |
33 | Thenardiere | 44,00 € |
34 | alexei38 | 44,00 € |
35 | big–g | 44,00 € |
37 | RIVERHUNTER | 35,20 € |
38 | Mr Wan Taymm | 35,20 € |
39 | projak666 | 35,20 € |
40 | Duka11 | 35,20 € |
41 | MiguelBaine94 | 35,20 € |
42 | samabbo1223 | 35,20 € |
44 | DismoiquiT | 35,20 € |
45 | L ALCHIMISTE | 35,20 € |
46 | NAGUER | 32,00 € |
47 | kimando | 32,00 € |
48 | Thilda Harlor | 32,00 € |
49 | Leo955 | 32,00 € |
50 | tchubs81 | 32,00 € |
54 | bison51200 | 32,00 € |
La QUEEN- 30 000 € GTD – Buy-in: 100 € Re-entry
366 joueurs – Prize pool : 33306€. Le Quinté dans l’ordre pour nos joueurs PMU une nouvelle fois dans cette Queen qui a dépassé de plus de 10% sa garantie initiale !
Back to back pour Jean ‘RICOPMU’ Fabre (notre photo) qui accroche une seconde Queen à son palmarès (6661€ cette fois après 6000€ en mars dernier), devant Jérôme ‘angelus03198’ Arnould (4746€) qui non content de truster les leaderboards d’une petit room au pic rouge vient désormais placer ses 3bets lights chez nous ! Frédéric ‘Toufik92110’ Nau prend la 3ème place (3663€ – meilleure perf pour notre qualifié aux WPTN Bruxelles et Paris).
Et notre Team Pro Erwann ‘lOrDy94’ Pécheux est le Bubble Boy Officiel de cette TF !
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | RICOPMU | 6 661,32 € |
2 | angelus03198 | 4 746,10 € |
3 | Toufik92110 | 3 663,66 € |
4 | FALCAO75 | 2 647,82 € |
5 | i3_bet_87 | 1 998,36 € |
9 | Vitamine B12 | 832,65 € |
Suite des ITM
10 | lOrDy94 | 666,12 € |
11 | MrGims94400 | 499,59 € |
12 | waimek | 499,59 € |
18 | Dicarpaccio. | 333,06 € |
20 | LOLBEAUVOIS | 266,44 € |
21 | Ka_Ya_Ny | 266,44 € |
22 | M3TaZoViC | 266,44 € |
23 | Gucci92i | 266,44 € |
24 | BouuhGrrr | 266,44 € |
25 | tomayaaa13 | 233,14 € |
26 | CanIDoMyThing | 233,14 € |
29 | lars nalaio | 233,14 € |
30 | IotaAlphaMu | 233,14 € |
31 | Samow. | 199,83 € |
33 | Crocobad | 199,83 € |
34 | Frankydu59 | 199,83 € |
35 | Jordan_Belfort | 183,18 € |
36 | lepoissard90 | 183,18 € |
37 | elgringo222 | 183,18 € |
38 | Lenchanteur. | 183,18 € |
40 | bibibos75s | 183,18 € |
5 000 € GTD Deepstack Bounty Progressif – Buy-in: 50 €
171 joueurs – Prize pool : 7695€. Garantie dépassée de plus de 1000€ dans ce beau Deepstack de 18h00 passé désormais en mode KO ! C’est ‘M3TaZoViC‘ qui signe la meilleure perf de nos joueurs (2e – 278€ + 283€ de primes) devant de nombreux pro et anciens pro comme : Brian ‘BallzyFonkyyy’ Benhamou (7e), François ‘francisco83’ (9e), David ‘davleouf59’ Debue (11e).
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | M3TaZoViC | 278,94 € |
4 | PMUPoker12 | 173,13 € |
5 | bouriko35 | 148,12 € |
7 | BallzyFonkyyy | 105,80 € |
8 | MlleTableFinale | 86,56 € |
9 | francisco83 | 67,33 € |
Suite des ITM
10 | J.Baillieu | 48,09 € |
11 | davleouf59 | 48,09 € |
12 | keke06 | 48,09 € |
14 | elrouje | 33,66 € |
15 | bartowskiFR | 33,66 € |
16 | Gucci92i | 24,04 € |
17 | C.DARWIN | 24,04 € |
18 | SeT_44 | 24,04 € |
7 500 € GTD Deepstack Bounty Progressif – Buy-in: 10 €
1053 joueurs – Prize pool : 9477€. On introduit un nouveau tournoi dans ces résultats de nos Majeurs du Dimanche et il le mérite bien ! Avec plus de 1000 joueurs au départ, la garantie est largement dépassée pour ce bounty de 19h00 !
Belle victoire de ‘nor45‘ qui avec ces 751€ de gains (+ 567€ de primes) signe sa meilleure perf sur PMU.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | nor45 | 751.87 € |
5 | malfra oner | 241.42 € |
6 | frank the win | 194.04 € |
7 | celo92130 | 146.65 € |
8 | M3TaZoViC | 99.5 € |
9 | poker_united | 75.34 € |
Suite des ITM
10 | luc82888 | 60.41 € |
11 | chnoupss | 60.41 € |
12 | tigron | 60.41 € |
13 | cobrafab | 48.33 € |
14 | charlie13_x_ | 48.33 € |
16 | coolavie | 36.24 € |
17 | Mr Wan Taymm | 36.24 € |
18 | vertbois123 | 36.24 € |
19 | bison51200 | 24.16 € |
20 | angelique24 | 24.16 € |
21 | mikaluis | 24.16 € |
22 | RASTOPOLPOol | 24.16 € |
23 | xburtex | 24.16 € |
24 | C3P13 | 24.16 € |
26 | Zagreus | 24.16 € |
27 | ourson27 | 24.16 € |
29 | lekhac | 19.42 € |
30 | bibibos75s | 19.42 € |
31 | LECHIEN972 | 19.42 € |
32 | caolam_82 | 19.42 € |
33 | Jonath3502 | 19.42 € |
35 | Na_Po | 19.42 € |
36 | tronche | 19.42 € |
37 | ROUNDERS001 | 15.63 € |
38 | SchnapsCall | 15.63 € |
39 | kikim01 | 15.63 € |
40 | Tikounet | 15.63 € |
41 | BouuhGrrr | 15.63 € |
43 | veve38 | 15.63 € |
44 | parrain1010 | 15.63 € |
45 | Dont_Play_JJ | 15.63 € |
46 | Jmgpaf | 13.74 € |
47 | OPUS ONE | 13.74 € |
48 | KaAmellights | 13.74 € |
51 | pokkhair | 13.74 € |
52 | ARCHANGE 56 | 13.74 € |
53 | TropFor4You | 13.74 € |
55 | Dorades | 12.79 € |
57 | Frenchflair1 | 12.79 € |
58 | bouriko35 | 12.79 € |
59 | purmed | 12.79 € |
60 | PeppAApig | 12.79 € |
61 | Qsdfghjklm222 | 12.79 € |
62 | IotaAlphaMu | 12.79 € |
63 | Balkanyk | 12.79 € |
64 | CindyCampbell | 11.84 € |
65 | MaLoterie | 11.84 € |
67 | BallzyFonkyyy | 11.84 € |
68 | kinetot57 | 11.84 € |
69 | BURESI 2A | 11.84 € |
70 | larryboy01 | 11.84 € |
71 | francisco83 | 11.84 € |
75 | GROGNETTE | 10.89 € |
76 | taken123 | 10.89 € |
77 | SharKuTier88 | 10.89 € |
78 | bronteboys | 10.89 € |
79 | manu60972 | 10.89 € |
81 | Spewtime | 10.89 € |
82 | figAs91 | 9.95 € |
83 | NasonikTwo | 9.95 € |
84 | popo6966 | 9.95 € |
85 | LE GALEUX | 9.95 € |
88 | KENNYSTEAM | 9.95 € |
89 | LA22KHDARI01EN | 9.95 € |
90 | lolosequence | 9.95 € |
91 | Louaque | 9.47 € |
92 | cellbios | 9.47 € |
93 | Painful2Play | 9.47 € |
94 | crAAzyflip | 9.47 € |
96 | bonfold | 9.47 € |
97 | BATIEU33 | 9.47 € |
98 | CC13 DELABEBON | 9.47 € |
99 | patriciadu69 | 9.47 € |
100 | djams013 | 9.0 € |
101 | tib062 | 9.0 € |
102 | Atilalechien | 9.0 € |
103 | N.B0naparte | 9.0 € |
104 | cardrush31 | 9.0 € |
106 | lolo1106 | 9.0 € |
107 | queenk33 | 9.0 € |
108 | SiouX-play… | 9.0 € |
109 | bylor | 8.52 € |
110 | boboarno36 | 8.52 € |
111 | fabiendonze | 8.52 € |
112 | DismoiquiT | 8.52 € |
113 | gadach | 8.52 € |
114 | GrinDoucH | 8.52 € |
115 | felixteddy | 8.52 € |
116 | choueppe | 8.52 € |
117 | Xyleni | 8.52 € |
119 | christma21 | 8.05 € |
120 | Atizz | 8.05 € |
122 | M.pokeret | 8.05 € |
123 | MIROLO31 | 8.05 € |
124 | sergio35430 | 8.05 € |
125 | arouna973 | 8.05 € |
126 | legios27 | 8.05 € |
127 | MAMYCOOL6677 | 7.58 € |
128 | scottygrondin | 7.58 € |
129 | Flopoker53 | 7.58 € |
130 | Minou-Minou | 7.58 € |
131 | pagano_83 | 7.58 € |
132 | binh_bling | 7.58 € |
133 | nachu | 7.58 € |
134 | BELGARATH. | 7.58 € |
135 | NEVVA | 7.58 € |
136 | Djogoman59237 | 7.1 € |
137 | lewisbm | 7.1 € |
138 | Casualdu76 | 7.1 € |
139 | lars nalaio | 7.1 € |
140 | Moukoufly_LRP | 7.1 € |
141 | pdebureau35 | 7.1 € |
142 | juka 30 | 7.1 € |
143 | raf8373 | 7.1 € |
145 | turbo | 6.63 € |
147 | FabOne40 | 6.63 € |
148 | Solimp | 6.63 € |
149 | AKsharkAK | 6.63 € |
150 | popeyou666 | 6.63 € |
151 | morzela- | 6.63 € |
152 | huchdeguerre | 6.63 € |
153 | blanche_neige | 6.63 € |
High Roller 6-max – 10 000 € GTD – Buy-in: 200 €
53 joueurs – Prize pool : 10000€. Toujours notre cinquantaine de High Rollermen sur le plus gros buy in de la soirée !
Pas de victoire PMU mais une seconde place pour le bien connu ‘BouuhGrrr‘ qui affectionne autant ce HR (victoire en avril dernier) que les HU Turbo !
Place | Pseudo | Gains |
2 | BouuhGrrr | 2 000,00 € |
4 | SchnapsCall | 1 000,00 € |
5 | HatemBenArfa13 | 750,00 € |
7 | Vitamine B12 | 400,00 € |
8 | DuckLipsFanOBV | 400,00 € |
9 | bibibos75s | 400,00 € |
France Poker Open SUPERSAT – 2 packages GTD – buy-in : 110€
19 joueurs – Prize pool : 2000€.
‘praxitele77‘ et ‘IotaAlphaMu‘ ont ship leur package pour Divonne hier soir et rejoignent nos 31 qualifiés à ce jour (dont certains ont déjà cumulé 2 packages ou buy in). Voici leurs noms mais pour les pseudos, il faudra suivre notre coverage à partir du 2 février !
Olivier AVERSO, Nadir BELKADI, Thomas BERAUD, David BOURSEAU, Laurent CARDONNA, Damien CHENNAF, Clément COHEN, Pascal DE MINGO SANCHO, Raphael DELIVRE, Michel DOUSTEYSSIER, Benjamin ETCHEVERRY, Sylvain FANTINO, Simon FOLGADO, Romain GRANGE, Paul INVERNIZZI, Mehdi JOUAHRI, Benjamin KESSAS, Sebastien LEBEAU, Benjamin LECONTE, Fabrice MARCET, Ronan MONFORT, David PECHEUR, Reno PERETTI, Adrien PIERRE, Alexandre POUX, Guillaume REVERCHON, Yoann SAGE, Marcel SCHOONBROODT, Johnny STEIMETZ, Nicolas TYTGAT, Romain VIVIES
Petite info pour tous les joueurs qui cherchent un hôtel à Divonne pendant cette étape du FPO :
Hotel Casino 98€ B&B pour 2 personnes
Hotel l’Orée du Bois Zenitude Tarif affiché Remise de 15% avec le Code TEXAPOKER
Le Joueur du Dimanche
Fait assez rare dans ces Majeurs du Dimanche : un joueur a réalisé 5 ITM hier soir ! C’est donc Raphael ‘IotaAlphaMu’ Delivre qui s’empare de ce Trophée avec 1351€ au total pour son beau doublé. Il devient pour la 1ère fois notre « Joueur du Dimanche » !
A suivre cette semaine :
- Ce soir :
– à 19h30 : 7500€ GTD Rebuy (20€)
– à 20h00 : 15000€ GTD Deepstack (50€)
– à 20h30 : SuperSat France Poker Open Buy In Only (20€ Rebuy) : 2 Buy In Garantis à 600€ chacun garantis
– à 21h00 : High Roller 7500€ Deepstack 8Max (200€) - Mercredi soir :
– à 20h30 : SuperSat France Poker Open Buy In Only (75€) : 2 Buy In Garantis à 600€ chacun garantis
Excellente semaine à tous et à toutes et bonne chances sur nos tables !
Et rendez-vous à partir de jeudi pour les WSOP-C Marrakech en direct du Es Saadi avec nos 2 Team Pro Sarah Herzali et Erwann Pécheux. Et promis, je prends de la crème solaire dans ma valise et ne vous posterai aucune photo en dehors de celles du tournoi ;)