Flash Super Crown : 4 à 2 !
Jeudi 31 octobre – Après 4 journées de Powerfest , ils sont désormais 4 joueurs à avoir remporté 2 victoires !
Après ‘C_PasDarwin2‘ qui a été le premier à remporter 2 Events lundi (et qui est toujours le « virtuel SuperCrown ») et ‘Bobvegas‘ mardi, ‘brelan2Johnny‘ et ‘isabelle1981‘ (Daniel Tordjman, un reg de cette promo !) ont eux aussi réussi le doublé hier.
27/10/2024 18:00 | #01-M The Opener: 10 000€ Gtd | 20 € | C_PasDarwin2 | 1 840 € |
27/10/2024 21:30 | #03 The Happy Major Final: 25 000€ Gtd | 25 € | C_PasDarwin2 | 3 537 € |
28/10/2024 19:30 | #09-L PLO PKO: 1 500€ Gtd | 10 € | Bobvegas | 403 € |
29/10/2024 22:00 | #17-H 6-Max Turbo: 3 000€ Gtd | 50 € | Bobvegas | 734 € |
29/10/2024 19:30 | #15-L PLO 7-Max PKO: 1 000€ Gtd | 5 € | brelan2Johnny | 240 € |
30/10/2024 19:30 | #21-L PLO 7-Max: 1 000€ Gtd | 5 € | brelan2Johnny | 209 € |
27/10/2024 20:00 | #02-M 6-Max PKO: 15 000€ Gtd | 50 € | isabelle1981 | 3 172 € |
30/10/2024 22:00 | #23-M Red Light Green Light Turbo: 2 500€ Gtd | 10 € | isabelle1981 | 421 € |
‘Bobvegas‘ est passé tout prêt d’une 3e victoire mercredi soir, 2e par la faute à un certain ‘Chevre.miel‘ qui l’a privé de ce titre dans le #20-H 6-Max: 6 000€ Gtd et 5e dans le #20-L.
Un petit mot enfin sur notre ancien vainqueur, Rémi ‘Retired Dady’ Derossi qui en 4 jours a réussi à finir 3 fois Runner Up et 2 fois 3e. Rien n’est fini mais il avait connu un meilleur départ lors de sa dernière SuperCrown avec 4 victoires au bout de 4 sessions.
Comme lors de chaque édition Powerfest, la lutte va être intense pour aller chercher le package de 12 000€ pour Las Vegas !
RDV demain pour les Résultats complets de cette 1ère semaine.
Flash Super Crown : 2 joueurs à 2 victoires !
Mercredi 30 octobre – Après 3 journées de Powerfest , 2 joueurs ont déjà remporté 2 victoires !
Après ‘C_PasDarwin2‘ qui avait remporté 2 Events lundi et qui reste en tête de cette promotion étant le 1er à avoir réussi un doublé, c’est hier ‘Bobvegas‘ qui a remporté son 2e titre. Il faudra donc désormais atteindre les 3 victoires pour tenter de remporter cette SuperCrown package de 12 000€ pour Las Vegas.
A noter que lors de l’Edition de février dernier, nous avions déjà 1 joueur à 3 victoires avant cette 4e journée (Rémi ‘Retired Daddy’ Derossi qui avait remporter le Classement Général avec un total de 10 tires) et 2 joueurs à 2 victoires : ‘HeluPingwin’ et ‘isabelle1981’.
Le Classement au 30/10
1er ‘C_PasDarwin2‘ – 2 victoires
27/10/2024 18:00 | #01-M The Opener: 10 000€ Gtd | 20 € | 1 840 € |
27/10/2024 21:30 | #03 The Happy Major Final: 25 000€ Gtd | 25 € | 3 537 € |
2e ‘Bobvegas‘ – 2 victoires
28/10/2024 19:30 | #09-L PLO PKO: 1 500€ Gtd | 10 € | Bobvegas | 403 € |
29/10/2024 22:00 | #17-H 6-Max Turbo: 3 000€ Gtd | 50 € | Bobvegas | 734 € |
RDV ce soir sur Twitch PMU TV avec Etienne PKR et également son One Time et son débrief après sa belle 5e place pour 48 700€ dans le WPT Prime Paris .
Résultats du Dimanche 27 & Lundi 28 Octobre
Mardi 29 octobre – Nos Powerfest et leur 1 500 000€ garantis ont donc commencé dimanche soir avec nos premiers gros Event comme l’Opener, le Happy Major ou encore le Bigger 5.
Excellent départ de nos joueurs PMU sur ces 2 premiers jours avec 23 victoires sur les 31 Events au Programme. On retiendra notamment les belles perfs de :
– notre ProDream’24 Jérémy ‘Gerem2211’ Surinach qui a gagné le beau 250€ #02-H 6-Max PKO: 20 000€ Gtd dimanche pour 4 414€ ;
– ‘C_PasDarwin2‘ pour 3 537€ dans le #03 The Happy Major Final: 25 000€ Gtd ;
– ou encore notre ‘isabelle1981‘ pour 3 172€ dans le #02-M 6-Max PKO: 15 000€ Gtd.
Flash Super Crown
C’est ‘C_PasDarwin2‘ qui a pris la tête de cette course au package de 12 000€ pour Las Vegas grâce à 2 victoires dimanche dans les #01-M The Opener: 10 000€ Gtd à 20€ pour 1 840 € et le #03 The Happy Major Final: 25 000€ Gtd à 25 € pour 3 537 € (il n’était pas loin de la 3e après sa 7e place dans le #01-H Opener).
A noter qu’un de nos anciens vainqueurs, Rémy ‘Retired Daddy’ Derossi s’est lui aussi lancer à fond dans cette course de fond avec 1 victoire ( #08-H 7-Max PKO: 7 500€ Gtd pour 1 490€) et 2 places de Runner Up. Tout comme Daniel ‘isabelle1981’ Tordjman avec 1 victoire également et 1 TF.
RDV Twitch
A suivre sur Twitch PMU TV :
– mercredi 30 octobre : Etienne PKR avec également son One Time et son débrief après sa belle 5e place pour 48 700€ dans le WPT Prime Paris ;
– dimanche 3 novembre : Joffrey Lhote qui va essayer en direct d’aller chercher un 2nd Titre dans ces Powerfest.
On se retrouve vendredi pour tous les Résultats de cette 1ère semaine ou dans nos Flashs quotidiens SuperCrown si le classement évolue !
27/28 OCTOBRE: 10K€ GTD et +#01-H The Opener: 12 500€ Gtd – 100€
136 entrées – Prizepool : 12 500€.
Derrière 2 Espagnols, ‘Lisan Al Gaib‘ signe sa 1ère belle perf à 4 chiffres avec les 1 135€ de sa 3e place et ce après seulement 30 tournois disputés en 3 mois.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
3 | Lisan Al Gaib | 1135.5 € |
4 | Bete et Chauve | 785.35 € |
5 | Contra-Legem | 586.35 € |
6 | TrueBaguette | 487.84 € |
6 | TrueBaguette | 487.84 € |
7 | C_PasDarwin2 | 408.91 € |
8 | Any2cards | 350.38 € |
Suite des ITM
9 | JeDevien1Pro | 302.29 € |
11 | Maitre Wazo | 261.22 € |
12 | Retired Daddy | 230.52 € |
13 | TokyoC | 230.52 € |
15 | Goudoune | 230.52 € |
17 | shaokahn1 | 201.25 € |
18 | Ctrl_Z | 201.25 € |
19 | Yakari777 | 201.25 € |
21 | NickAmuck | 201.25 € |
22 | HeyPapy_RDN | 201.25 € |
24 | Lenny lem | 181.83 € |
25 | CaptainCrush | 181.83 € |
27 | VladDontBrag | 181.83 € |
#01-M The Opener: 10 000€ Gtd – 20€
703 entrées – Prizepool : 12 654€.
1ère des 2 victoires de la soirée pour ‘C_PasDarwin2‘ qui empoche 1 839€, son 3e Titre dans nos Series après 2 Kick Off remportés en septembre dernier.
‘rmoteck‘ signe lui sa meilleure perf sur PMU avec cette 3e place pour 877€ après plus de 3 300 tournois joués.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | C_PasDarwin2 | 1839.53 € |
3 | rmoteck | 877.27 € |
6 | TONY TONIC | 312.05 € |
8 | TidusFFX | 199.96 € |
Suite des ITM
9 | My_IkigAi | 160.49 € |
10 | Robbi_J4 | 124.22 € |
13 | MeGustaColombia | 101.29 € |
14 | MICKAMIX | 101.29 € |
16 | Julimp | 84.4 € |
17 | h4v3s0m3tr1p | 84.4 € |
20 | salvazzz | 84.4 € |
21 | OclockLT27 | 84.4 € |
22 | Lolotrainer | 84.4 € |
23 | Goudoune | 84.4 € |
24 | Dubzider | 69.27 € |
25 | wewedeswewe | 69.27 € |
29 | Expired Daddy | 69.27 € |
30 | Zorro_62 | 69.27 € |
32 | Sebastien1388 | 59.17 € |
33 | Humain23 | 59.17 € |
34 | BIANCICOUZ | 59.17 € |
35 | BotAss | 59.17 € |
36 | Kur0k0 | 59.17 € |
37 | Triste49 | 59.17 € |
38 | PortgA.D.Ace | 59.17 € |
39 | HOLD-UP777 | 59.17 € |
40 | SickFrerux | 50.95 € |
41 | Bernard Tichaut | 50.95 € |
42 | Morlette | 50.95 € |
43 | IL-PRIMO | 50.95 € |
44 | Moorlass56 | 50.95 € |
45 | R.M.Klimrod | 50.95 € |
46 | HeyPapy_RDN | 50.95 € |
47 | FidelCastor | 50.95 € |
48 | Lageeero | 50.95 € |
49 | CaptainCrush | 50.95 € |
50 | PabloEscobAS | 50.95 € |
52 | RegIsHeim | 50.95 € |
53 | InConSolvable | 50.95 € |
54 | Arowanabella | 50.95 € |
55 | JadooOOoore56 | 50.95 € |
59 | war of god | 44.65 € |
60 | Bouloubile | 44.65 € |
63 | arouna97 | 44.65 € |
64 | In4theWin | 44.65 € |
65 | Otalent | 44.65 € |
66 | ABC Poker | 44.65 € |
67 | Mitr0glou13 | 44.65 € |
69 | belokopf | 44.65 € |
70 | Isillion | 44.65 € |
71 | NItn3Uk | 44.65 € |
72 | LE CHYBREUR | 40.49 € |
73 | Fol_OEil | 40.49 € |
74 | LaVolaille31 | 40.49 € |
75 | Retired Daddy | 40.49 € |
76 | Chevre.miel | 40.49 € |
78 | TokyoC | 40.49 € |
79 | marclown | 40.49 € |
80 | Philalapate59 | 40.49 € |
81 | VillouBet | 40.49 € |
82 | manilla42 | 40.49 € |
85 | fava50 | 40.49 € |
86 | AMERIE26 | 40.49 € |
87 | Taner8888 | 40.49 € |
88 | Maximsta | 38.15 € |
90 | Its Now | 38.15 € |
91 | OmbreVagabonde | 38.15 € |
93 | xifd21 | 38.15 € |
94 | jaimeleflan | 38.15 € |
98 | pousstout33 | 38.15 € |
99 | Just1kiki | 38.15 € |
100 | GLINTEASTBROOD | 38.15 € |
101 | BEN CHAMALOT | 38.15 € |
104 | Bobvegas | 36.67 € |
105 | Padu5 | 36.67 € |
107 | KKWAIT | 36.67 € |
108 | kuroluffy6233 | 36.67 € |
110 | R.Gullit | 36.67 € |
111 | Ita-Ita | 36.67 € |
112 | KyKnos_ | 36.67 € |
113 | Sergent_GaLo | 36.67 € |
114 | Push4Gamble | 36.67 € |
116 | shAkeMe | 36.67 € |
118 | elktinos | 36.67 € |
119 | P.Gregorius | 36.67 € |
120 | Freeeeeeman | 35.82 € |
121 | lOrDy94 | 35.82 € |
122 | tomaterouge | 35.82 € |
126 | Yakari777 | 35.82 € |
127 | chefkiss | 35.82 € |
#02-H 6-Max PKO: 20 000€ Gtd – 250€
98 entrées – Prizepool : 22 736€.
Très belle victoire de notre Team Pro Jérémy Surinach pour 4 414€ après une semaine difficile en Live au WPT Paris. C’est sa meilleure perf sur sa room de coeur juste devant sa victoire dans un Kick Off Series en septembre pour 4 328€ !
Le régulier ‘NickAmuck‘ (déjà victorieux de plusieurs Series et Daily Legends) s’incline en Heads Up pour son 4e plus gros gain sur nos tables : 3 658€. Et c »est également une meilleure perf après 4 ans sur PMU pour ‘ToyTso‘, 3e pour 2 112€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | Gerem2211 | 4 414€ |
2 | NickAmuck | 3 658€ |
3 | ToyTso | 2 112€ |
Suite des ITM
8 | C_PasDarwin2 | 345.35 € |
9 | Mitr0glou13 | 345.35 € |
10 | Madamevalerie | 304.73 € |
11 | J4lOoZ3ee | 304.73 € |
12 | OUKMA | 268.37 € |
13 | Joli_Limperdu19 | 268.37 € |
15 | Mhdiii | 257.98 € |
16 | Bobvegas | 257.98 € |
#02-M 6-Max PKO: 15 000€ Gtd – 50€
443 entrées – Prizepool : 19 935€.
Décidément aussi à l’aise avec 4 cartes en mains qu’avec 2, ‘isabelle1981‘ lance parfaitement bien ces Powerfest où on ne compte plus ses victoires ! Il empoche 3 172€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | isabelle1981 | 3 172 € |
3 | Perlimpinpin13 | 1 063 € |
5 | Yakari777 | 844 € |
6 | virghuxwoo | 476 € |
Suite des ITM
11 | Contra-Legem | 131.67 € |
13 | AAll_inKQTs | 106.5 € |
16 | Kalachnicall | 88.66 € |
17 | Isillion | 88.66 € |
18 | SmileGETREKT | 88.66 € |
21 | Miss Value | 73.18 € |
22 | Chevre.miel | 73.18 € |
23 | Morlette | 73.18 € |
24 | FreddyMcFlurry | 73.18 € |
26 | Guizoou | 73.18 € |
27 | EL_Pr0fess0r | 73.18 € |
28 | ElPaKy | 73.18 € |
30 | Malachi Flynn | 61.97 € |
31 | Goudoune | 61.97 € |
34 | EncaraMessi | 61.97 € |
35 | Larry Raise | 61.97 € |
36 | Nanz18 | 61.97 € |
38 | Maitre Wazo | 61.97 € |
39 | AfterTheRain | 61.97 € |
40 | Gautier0699 | 61.97 € |
41 | HuchMarley | 61.97 € |
44 | CaputDraconis | 54.02 € |
45 | DouzzzBB | 54.02 € |
46 | HeyPapy_RDN | 54.02 € |
49 | shaokahn1 | 54.02 € |
50 | InConSolvable | 54.02 € |
51 | Jo Pistachio | 54.02 € |
52 | NickAmuck | 54.02 € |
53 | Any2cards | 54.02 € |
55 | sebatien | 49.54 € |
56 | Padu5 | 49.54 € |
59 | NupR0w | 49.54 € |
60 | OUKMA | 49.54 € |
61 | Harold Printer | 49.54 € |
62 | Monsieur_Patate | 49.54 € |
64 | AllinDeLoin | 49.54 € |
66 | LasOlas79 | 45.73 € |
67 | Garth_AlgarPMU | 45.73 € |
68 | Sergent_GaLo | 45.73 € |
69 | Jrigolzero | 45.73 € |
70 | dAAnyLaMech_ | 45.73 € |
71 | patoche65 | 45.73 € |
72 | Bernard Tichaut | 45.73 € |
73 | mastermoule1 | 45.73 € |
75 | MeGustaColombia | 45.73 € |
76 | Manpoker62 | 45.73 € |
77 | In4theWin | 45.73 € |
#03 The Happy Major Final: 25 000€ Gtd – 25€
2 117 entrées – Prizepool : 26 460€.
–
2e victoire dans la même soirée pour ‘C_PasDarwin2‘ et sa plus belle ever avec ces 3 537 €.
‘Bete et Chauve‘ (vainqueur du Main Event Powerfest l’année dernière) finit 2e pour 1 912€ et ‘Not From Paris‘ 3e pour 1 598€ (meilleure perf lui aussi en 5 mois et 160 tournois joués) complètent ce Tiercé PMU dans l’ordre.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | C_PasDarwin2 | 3 537 € |
2 | Bete et Chauve | 1 912 € |
3 | Not From Paris | 1 598 € |
5 | marcmonique41 | 947 € |
6 | TotallySpews | 569 € |
Suite des ITM
7 | OKBluffman | 256.59 € |
9 | ComoEstan | 194.27 € |
10 | EncaraMessi | 150.03 € |
11 | Does-It-Matter | 150.03 € |
12 | AfterTheRain | 114.09 € |
14 | TaxiGalloise | 114.09 € |
16 | Contra-Legem | 86.36 € |
20 | DjonyDjony | 67.21 € |
21 | VillouBet | 67.21 € |
23 | Aldrich Ames | 67.21 € |
27 | CaptainCrush | 67.21 € |
28 | Ita-Ita | 67.21 € |
30 | Lxo0513 | 53.76 € |
31 | CLASH3 | 53.76 € |
32 | InConSolvable | 53.76 € |
33 | LaGr1nta | 53.76 € |
34 | Lageeero | 53.76 € |
40 | NupR0w | 53.76 € |
41 | Leslapinoux.fr | 53.76 € |
42 | AR288888 | 43.59 € |
44 | Isillion | 43.59 € |
45 | Loukoum2.0 | 43.59 € |
46 | labriqueriver | 43.59 € |
47 | Chevre.miel | 43.59 € |
48 | Ylang976 | 43.59 € |
49 | WizardFish | 43.59 € |
50 | Raknarok06 | 43.59 € |
52 | TigerWoodsFan | 43.59 € |
54 | Marc Dusmic | 38.04 € |
58 | LandryCod46 | 38.04 € |
59 | dangjp | 38.04 € |
60 | Sergent_GaLo | 38.04 € |
61 | Yakari777 | 38.04 € |
62 | pOneY1100 | 38.04 € |
63 | Axel0504 | 38.04 € |
64 | Push4Gamble | 38.04 € |
65 | Micka987 | 38.04 € |
66 | Jrigolzero | 34.28 € |
67 | TheInitialsBB | 34.28 € |
69 | JadooOOoore56 | 34.28 € |
70 | DaGHe_PaPy | 34.28 € |
74 | Maitre Wazo | 34.28 € |
75 | Gnp790 | 34.28 € |
78 | Sayanel- | 31.89 € |
81 | brelan2Johnny | 31.89 € |
83 | ApeTeoryy6 | 31.89 € |
86 | R.M.Klimrod | 31.89 € |
87 | P.Gregorius | 31.89 € |
88 | lew-oh | 31.89 € |
90 | Falainaki | 30.68 € |
91 | JtenSupplie | 30.68 € |
92 | In4theWin | 30.68 € |
93 | RiverKiller40 | 30.68 € |
95 | Barry_ | 30.68 € |
96 | SKERIS | 30.68 € |
97 | Fifine84 | 30.68 € |
99 | Mitr0glou13 | 30.68 € |
100 | Diabol55 | 30.68 € |
101 | shaokahn1 | 30.68 € |
102 | Garth_AlgarPMU | 29.58 € |
104 | TEPAKAP | 29.58 € |
105 | JYJYLaStreet | 29.58 € |
106 | MeGustaColombia | 29.58 € |
108 | Vinc2402 | 29.58 € |
113 | Lenny lem | 29.58 € |
114 | LAA_PLUME | 28.49 € |
115 | dAAniHH | 28.49 € |
117 | Le_Call_Muck | 28.49 € |
119 | loic.B | 28.49 € |
121 | ASkickerAS | 28.49 € |
122 | Goudoune | 28.49 € |
124 | Inebranlable69 | 28.49 € |
125 | A.L.M | 28.49 € |
128 | LaVolaille31 | 27.44 € |
129 | Zorro_62 | 27.44 € |
130 | CoffeeTime1 | 27.44 € |
131 | Jo Pistachio | 27.44 € |
132 | InCima | 27.44 € |
134 | AAll_inKQTs | 27.44 € |
138 | Asmatik88 | 26.47 € |
139 | chefkiss | 26.47 € |
140 | NAD50 | 26.47 € |
142 | MonGrosCanard | 26.47 € |
143 | Lemon99 | 26.47 € |
144 | Any2cards | 26.47 € |
145 | SITULLI | 26.47 € |
147 | ZlatanMasque | 26.47 € |
148 | HeyPapy_RDN | 26.47 € |
153 | Gros Rouge | 25.51 € |
154 | IAmAFraid | 25.51 € |
155 | TokyoC | 25.51 € |
156 | Charles.Ingalls | 25.51 € |
158 | FreeHanzo | 25.51 € |
160 | benoa07 | 25.51 € |
161 | Gunto39 | 25.51 € |
162 | HiddenRiver | 24.79 € |
164 | domeram13 | 24.79 € |
165 | NuThinOvitch34 | 24.79 € |
166 | cre8ive mind | 24.79 € |
167 | xx-2w1ns-xx | 24.79 € |
169 | JtestDtrucs | 24.79 € |
170 | le pelican | 24.79 € |
171 | Maximsta | 24.79 € |
173 | mythoprane | 24.79 € |
#04 The Bigger 5 Final: 10 000€ Gtd – 5€
4 224 entrées – Prizepool : 10 611€.
Derrière 2 Espagnols aux 2 premières places, ‘Gros Rouge‘ devra se contenter de la 3e et de ces 533€ dans ce Bigger qui a totalisé 4 224 entrées !
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
3 | Gros Rouge | 533 € |
4 | Gibbs81 | 294 € |
5 | Virge64 | 344 € |
6 | AAMAAZING | 152 € |
Suite des ITM
7 | BORNTOGOBROKE | 90.82 € |
8 | Cindylove88 | 70.12 € |
9 | El_Nino2.6 | 70.12 € |
11 | N-22194 | 51.73 € |
12 | Mook9 | 38.67 € |
14 | MyFirstJob | 38.67 € |
15 | Environmntalist | 28.37 € |
17 | ClouDuPestacle | 28.37 € |
25 | asptt2399 | 21.9 € |
27 | cranidose | 21.9 € |
29 | LaQueenQueen | 21.9 € |
30 | lOrDy94 | 17.18 € |
32 | JeanBouchonne | 17.18 € |
33 | vince6 | 17.18 € |
34 | dAAnyLaMech_ | 17.18 € |
35 | AlienBart.NL | 17.18 € |
37 | Ed Du Montecito | 17.18 € |
38 | ypkissss | 17.18 € |
39 | V.Lomachenko | 17.18 € |
40 | brelan2Johnny | 17.18 € |
41 | PAPA-BRONSON- | 17.18 € |
42 | Le-bib | 13.54 € |
43 | rabegalia | 13.54 € |
44 | passerein | 13.54 € |
46 | Bernard Tichaut | 13.54 € |
48 | PortgA.D.Ace | 13.54 € |
49 | DjimiJ3 | 13.54 € |
50 | A.L.M | 13.54 € |
52 | ilphenomeno17 | 13.54 € |
53 | FRED1472 | 13.54 € |
54 | Mbemba6 | 11.55 € |
56 | gaston32 | 11.55 € |
57 | PokerTrippin | 11.55 € |
58 | OCEANE1999 | 11.55 € |
59 | Nuit.Nuit | 11.55 € |
60 | titilh76 | 11.55 € |
61 | All4Bibi | 11.55 € |
63 | Melmed | 11.55 € |
64 | JeSuisMeilleur | 11.55 € |
65 | ronniecbeau | 11.55 € |
68 | wesh_zinecou | 10.24 € |
69 | GdV1z10nS | 10.24 € |
70 | Ita-Ita | 10.24 € |
72 | Mitr0glou13 | 10.24 € |
74 | RiverKiller40 | 10.24 € |
75 | alexandre2b1 | 10.24 € |
76 | Just1kiki | 10.24 € |
77 | Alex_B | 10.24 € |
78 | Papa Deyra | 9.3 € |
80 | D2UBLE.UP | 9.3 € |
82 | A130401802Z | 9.3 € |
83 | popy 57 | 9.3 € |
84 | tenka16 | 9.3 € |
85 | Lutin75 | 9.3 € |
86 | labriqueriver | 9.3 € |
87 | Valisfull2jtons | 9.3 € |
88 | NoNFonGiblE31 | 9.3 € |
89 | Piloupilou14 | 9.3 € |
90 | Pepite59 | 8.64 € |
92 | malko75 | 8.64 € |
93 | Sergent_GaLo | 8.64 € |
99 | JYJYLaStreet | 8.64 € |
100 | IAmAFraid | 8.64 € |
102 | PlaceRodin | 8.16 € |
103 | Gerem2211 | 8.16 € |
106 | adsortion974 | 8.16 € |
108 | capa0177 | 8.16 € |
109 | loosestick | 8.16 € |
110 | RayAA59 | 8.16 € |
112 | KIK_BLOCK | 8.16 € |
114 | gaulois89 | 7.74 € |
115 | Lana Eimodos | 7.74 € |
116 | Seby Brown | 7.74 € |
117 | cmoilefish | 7.74 € |
118 | Dreamshunter | 7.74 € |
119 | Taner8888 | 7.74 € |
121 | Fabs57M | 7.74 € |
123 | S7up2mRd2 | 7.74 € |
124 | TatremalauQQ | 7.74 € |
125 | micckkll | 7.74 € |
126 | CoZillaRica | 7.34 € |
127 | wwingfield06 | 7.34 € |
128 | E_L_C | 7.34 € |
130 | RegIsHeim | 7.34 € |
131 | choubakka | 7.34 € |
132 | MMS LDO NRM | 7.34 € |
133 | johnlennon1980 | 7.34 € |
134 | GambitKK | 7.34 € |
135 | nicoss84200 | 7.34 € |
136 | Coolboss | 7.34 € |
137 | lp_jsh | 7.34 € |
138 | Cmoua | 6.98 € |
139 | aunkelia888 | 6.98 € |
141 | Unlucky65000 | 6.98 € |
144 | Bpeyri | 6.98 € |
145 | Davidius85 | 6.98 € |
148 | SkinoxZR | 6.98 € |
149 | C.RIPPERT | 6.98 € |
150 | bouro80110 | 6.63 € |
152 | Le Versaillais | 6.63 € |
154 | missiz13 | 6.63 € |
157 | myouga | 6.63 € |
158 | AQQA93 | 6.63 € |
159 | Squall0u | 6.63 € |
160 | DistribDuDez | 6.63 € |
161 | Nuts_Versace | 6.63 € |
164 | KAGAWA27 | 6.34 € |
165 | Player0207 | 6.34 € |
166 | DukeKaboom | 6.34 € |
168 | yoda5962 | 6.34 € |
169 | Mynashenie | 6.34 € |
170 | CdeuxM86 | 6.34 € |
171 | ildo68 | 6.34 € |
173 | HPTSM1212 | 6.34 € |
174 | ATTILA 3.0 | 6.13 € |
176 | LaZy808 | 6.13 € |
179 | Lindien22 | 6.13 € |
180 | Daylich | 6.13 € |
182 | Tardanotte | 6.13 € |
183 | Sergio33000 | 6.13 € |
184 | GOLDORAS | 6.13 € |
185 | PANDAN-LAGL | 6.13 € |
186 | DoubleV1 | 5.95 € |
189 | La QuiIle | 5.95 € |
191 | fanfan69 | 5.95 € |
192 | MaxLaMenace66 | 5.95 € |
194 | LERHALZIII | 5.95 € |
195 | Charles.Ingalls | 5.95 € |
196 | stephaneg91 | 5.95 € |
197 | zwaddle | 5.95 € |
198 | jPePaGpMu | 5.8 € |
201 | JANJAN31888 | 5.8 € |
202 | headmax | 5.8 € |
203 | CAP1777 | 5.8 € |
204 | xChucKMoriXx | 5.8 € |
206 | Mathayen | 5.8 € |
208 | Bobvegas | 5.8 € |
210 | TokyoC | 5.68 € |
211 | Mr.XR2.0 | 5.68 € |
212 | beQ100 | 5.68 € |
213 | Re1eaSe. | 5.68 € |
215 | BILLPOKE | 5.68 € |
216 | Yoshi297 | 5.68 € |
218 | Mimolette8719 | 5.68 € |
219 | Leslapinoux.fr | 5.68 € |
220 | philgood62 | 5.68 € |
221 | laples71 | 5.68 € |
222 | Hugo3094 | 5.56 € |
223 | Youzarsif77 | 5.56 € |
224 | Apache2coeur | 5.56 € |
225 | BlitzDD | 5.56 € |
228 | BornToBust | 5.56 € |
229 | shaokahn1 | 5.56 € |
233 | lionel681 | 5.56 € |
234 | ALBATARD78 | 5.45 € |
235 | Picon-Fish | 5.45 € |
237 | Inebranlable69 | 5.45 € |
238 | GreenDischarges | 5.45 € |
239 | nolan35555 | 5.45 € |
240 | Vinc2402 | 5.45 € |
241 | THEKINGPETER99 | 5.45 € |
242 | TheMath2 | 5.45 € |
243 | didias79 | 5.45 € |
245 | Pabliito78 | 5.45 € |
246 | EddyPoppa13 | 5.45 € |
247 | Bucks3_4 | 5.45 € |
250 | ROUGE GEORGE | 5.45 € |
251 | meumeu56190 | 5.45 € |
254 | Laritournelle | 5.45 € |
255 | GERONIMO6866 | 5.45 € |
257 | Loulouross | 5.45 € |
259 | My_IkigAi | 5.34 € |
260 | pOneY1100 | 5.34 € |
261 | TEKITOI | 5.34 € |
265 | alexei38 | 5.34 € |
266 | eplucheurpatate | 5.34 € |
267 | meheu47 | 5.34 € |
269 | Tujoquis | 5.34 € |
271 | Maurice Lapin | 5.34 € |
274 | NupR0w | 5.34 € |
277 | LeLongTerme | 5.34 € |
280 | carlody12 | 5.34 € |
282 | Nueve_BK | 5.23 € |
284 | Diegofcl15 | 5.23 € |
285 | Setnan44 | 5.23 € |
286 | FidelCastor | 5.23 € |
287 | gainde221 | 5.23 € |
288 | Truffiste75 | 5.23 € |
289 | SPEWTOWIN | 5.23 € |
291 | NIOLET | 5.23 € |
292 | LaGr1nta | 5.23 € |
294 | DaKillaGirl | 5.23 € |
295 | Retired Daddy | 5.23 € |
296 | Needstack1 | 5.23 € |
300 | chemchem44 | 5.23 € |
304 | AMERIE26 | 5.23 € |
307 | Goudoune | 5.14 € |
308 | fab37 | 5.14 € |
310 | Lolo2guez | 5.14 € |
311 | georges5 | 5.14 € |
312 | Jura39800 | 5.14 € |
314 | TONY TONIC | 5.14 € |
315 | coolbzh | 5.14 € |
316 | mil26 | 5.14 € |
319 | Damdam13 | 5.14 € |
320 | SODA2304 | 5.14 € |
321 | plataOpasta | 5.14 € |
323 | Anwa_Wigi | 5.14 € |
324 | Zigomar007 | 5.14 € |
325 | WinTheFLIPPPP | 5.14 € |
327 | Mimis04 | 5.14 € |
328 | ChamAPOfloor | 5.14 € |
329 | HeyPapy_RDN | 5.14 € |
330 | ElPaKy | 5.14 € |
331 | h4v3s0m3tr1p | 5.14 € |
332 | The_K | 5.14 € |
333 | T.V.E.C | 5.14 € |
337 | tonton_polou | 5.14 € |
340 | doudou galak | 5.14 € |
341 | dadapoker77 | 5.14 € |
343 | BALOUBOY7 | 5.14 € |
#10-H 6-Max PKO: 12 500€ Gtd – 100€
141 entrées – Prizepool : 12 690€.
Duel de Regs dans ce 100€ avec la victoire de ‘ Contra-Legem‘ (2 713€, son 3e plus gros gain après un Super 250 et un Powerfest remporté en débit d’année) devant ‘NickAmuck‘ une 2e fois 2e dimanche soir !
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | Contra-Legem | 2 713 € |
2 | NickAmuck | 869 € |
4 | cre8ive mind | 559 € |
5 | Malachi Flynn | 294 € |
6 | GTObarx | 499 € |
Suite des ITM
9 | francisco83 | 151.58 € |
10 | O0ldMKKdonld | 125.49 € |
11 | MegaSouche | 125.49 € |
12 | Titicriminou | 105.45 € |
14 | tocard.com | 105.45 € |
20 | KakouKakou | 83.67 € |
22 | HuchMarley | 83.67 € |
23 | Tulio de Melo | 83.67 € |
24 | Winajr | 83.67 € |
25 | Chevre.miel | 83.67 € |
26 | Kroat. | 83.67 € |
28 | TokyoC | 83.67 € |
29 | MKyuu | 83.67 € |
#10-M 6-Max PKO: 10 000€ Gtd – 38€
413 entrées – Prizepool : 11 151€.
Les ITM PMU, la TF :
