Bouquet Final !
Ce jeudi soir s’est donc déroulée la dernière journée de nos de nos Powerfest 2023 et avec la Supercrown remportée par ‘Belle-partie‘ et les Day 3 de nos 6 Main Events qui se sont conclus par un 4 sur 6 pour nos joueurs PMU avec les victoires de :
- ‘Bete et Chauve‘ pour 29 780 € dans le #122-H : 250 000€ Gtd à 125 €
- ‘OmarSyck‘ pour 10 010 € dans le #122-L : 100 000€ Gtd à 30 €
- ‘RUSERIOUS‘ pour 3 617 € dans le #121-H PLO : 20 000€ Gtd à 50 €
- ‘P.Echtebaise‘ pour 740 € dans le #121-L PLO : 3 000€ Gtd à 3 €
La Super Crown pour ‘Belle-partie‘
C’est donc avec 7 victoires que s’est jouée notre Super Crown 2023, un total record dans l’histoire de cette promotion !
Et c’est ‘Belle-partie‘ qui a été le seul à atteindre ce chiffre sur des Events avec plus de 100 entrées et qui remporte donc ce Package Las Vegas d’une valeur de 12 000€. Il sera présent avec nous et avec notre SuperCrown 2022, ‘Retired Daddy‘, en juin prochain pour les Championnats du Monde 2023 !
Ses 7 victoires :
Powerfest #47-L Short Stack PKO 7-Max: 300€ Gtd 3 € : 87 € (174 entrées)
Powerfest #51-M 8-Max PKO: 20 000€ Gtd 50 € : 2 904 € (446)
Powerfest #57-L 6-Max PKO Weekender Championship: 20 000€ Gtd 20 € : 2 617 € (1 368)
Powerfest #63-L PLO 7-Max PKO: 1 000€ Gtd 5 € : 240 € (305)
Powerfest #86-L PLO Ultra PKO Turbo: 300€ Gtd 3 € : 106 € (145)
Powerfest #93-L PLO Rebuy Turbo: 300€ Gtd 2 € : 98 € (117)
Powerfest #118-M 7-Max PKO: 7 500€ Gtd 20 € : 1 525 € (559)
Longtemps Leader de cette promotion avec 6 victoires, notre Finaliste ProDream 2022 Daniel ‘isabelle1981‘ Tordjman termine second.
Ensuite sur ces Events à plus de 100 joueurs, on trouve ‘BiatchOnMoom‘ avec 4 victoires puis ‘johndo.fr‘, ‘OmarSyck‘ et ‘P.Echtebaise‘ avec 3 titres, et ils sont 10 à avoir déjà réussi un Doublé sur des Events à + de 100 joueurs : ‘ALBANE2005’, ‘Astigoal’, ‘Caporal D’ (SuperCrown 2021), ‘clodspinpin’, ‘DarkSasuke’, ‘DeltaForce1’, ‘LePoutreur’, , ‘PATTAYA13’, ‘RaiseMyMind_’ et ‘RUSERIOUS’.
‘Belle-partie‘ : l’interview
Nous avons donc eu notre nouveau Super Crown Jean-Michel Texier, ‘Belle-partie’, pour en savoir plus sur ce joueur présent sur PMU depuis de nombreuses années et que nous avons déjà eu l’occasion de croiser en tant que Qualifié PMU sur plusieurs Live (WPTN, FPO notamment) dans le passé.
Bonjour Jean-Michel et bravo pour cette SuperCrown ! Peux-tu te présenter :
Bonjour et merci !
J’ai 34 ans, je suis en couple et je suis Chargé d’Affaires dans l’IT en Région Parisienne.
Depuis quand joues-tu sur PMU et à quels jeux ? :
Je joue sur PMU depuis l’ouverture du site ! Principalement Paris Sportifs et Poker, plutôt MTT pour le gros one time, et tout ce qui a un Prize Pool intéressant. Sur les chevaux, j’ai dû cliquer une ou deux fois au hasard il y a 10 ans.
Quand as-tu découvert le poker ?
En 2007 déjà, ça date ! Et j’ai dû faire ma 1ère place payée pour 230€ en mai 2009 sur l’Open du Pasino de Saint Amand, avec un certain Gloub à l’époque il me semble !
Mais un de mes très bons souvenirs reste la win du BPT Nice en 2011 pour 20 000€. Pas mon cash le plus lucratif, mais c’est la seule fois où j’ai chatté gagné un tournoi live ?
Revenons à ces Powerfest. A partir de quand as-tu commencé à t’intéresser à cette promotion SuperCrown ?
Dès le début, à vrai dire j’ai spécialement joué sur PMU pour la promotion. Je voulais absolument faire Vegas cette année, mais en me qualifiant, et la promo PMU me semblait être une excellente option pour y arriver
Et à partir de quand as-tu commencé à y croire, sachant que ‘isabelle1981‘ avait pris très vite les commandes et avait mis la barre très haut avec ses 6 victoires ?
Ca va paraitre surprenant, mais j’y ai cru dès le début. Je sentais que c’était pour moi, que j’avais une bonne étoile et que ça allait le faire. Limite une sensation de « déjà vu », assez étrange !
J’ai quand même douté 2 fois : la première, quand je suis arrivé à 4 victoires, je pensais avoir pris de l’avance alors qu’en fait pas du tout. Je n’avais pas vu les infos sur ‘Isabelle1981’, puis j’ai appris par la suite qu’il était en fait passé à 6 victoires.
La deuxième fois, après la session de l’avant dernier jour, après avoir eu plusieurs balles de match sur des Events où j’ai terminé 2ème, 3ème, 4ème , ça m’a mis un petit coup au moral, mais ça n’a pas duré longtemps. J’ai réussi à me remobiliser et j’étais plein de confiance et de sérénité pour la dernière journée, et miracle, ça l’a fait ?
As-tu augmenté ton volume de jeux à partir de ce moment-là ?
Oui sur les 10 derniers jours j’ai été très assidu, en commençant les sessions dès 16h00, mais je n’ai pas été très sérieux sur toute la durée des séries
J’ai du louper 3-4 jours de tournoi au total, notamment pour aller jouer en live sur un gros MTT Parisien/
En tant que SuperCrown, tu as donc gagné ton Package pour Vegas cet éte.
As-tu déjà été et joué la-bas (si oui, où et quoi) ?
Oui j’ai déjà eu l’occasion d’aller à Sin City, notamment il y a une dizaine d’années quand j’étais étudiant aux US – J’ai principalement fait du cash et j’ai tout perdu ?
Jouer en Freeroll le Main Event des Championnats du Monde, qu’est ce que cela évoque pour toi ?
J’imagine que le fait d’être en Freeroll lève une certaine pression et me permettra de jouer totalement libéré. Concernant le Main Event, c’est un rêve qui se réalise et c’est une forme d’accomplissement de pouvoir le jouer. Surtout que c’est le genre de tournoi qui peut vraiment changer une vie, donc il n’y a plus qu’à le gagner et je pourrais considérer que j’ai enfin fini le jeu ?
Qu’attends tu de cette semaine avec la « famille PMU » que tu connais déjà un peu car tu t’était qualifié dans le passé pour quelques Live (WPT, FPO) ?
Un bon rail pour appeler les cartes quand j’en aurais besoin ? Mais surtout des partenaires de bonnes boissons bien rafraichissantes pour décompresser après ces longues journées de grind !!
Pourquoi ce nouveau pseudo ‘Belle-partie’ qui semble t’avoir très bien réussi ?
J’ai toujours run good avec ce pseudo, donc je me suis dis pourquoi pas lui donner une deuxième jeunesse !
C’était celui que j’utilisais à l’époque quand je jouais principalement en HU cash game. Il me fallait un pseudo pour attirer le chaland, et « Belle Partie » marchait plutôt bien. Quand les joueurs gagnaient contre moi il ne pouvaient pas s’empêcher de lâcher un petit «Merci c’était une Belle Partie !» dans le chat ?
Merci Jean-Michel pour ces réponses. Et pour la petite histoire, nous ne savons pas s’il y a un lien, mais nous avions titré un de nos articles te concernant à l’époque quant tu t’étais qualifié pour le WPTN Bruxelles en 2015 : « Une bien belle partie » !
Le Bilan Powerfest Winter
En quelques chiffres voici le bilan chiffrée de ces 18 jours et 329 tournois :
- 29 780 € : la plus grosse victoire pour un joueur PMU sur ce Festival, pour ‘Bete et Chauve‘ dans le #122-H 6-Max PKO Main Event suivi par les 17 818 € de ‘OmarSyck‘ dans le #100-SHR 6-Max PKO Super High Roller Championship et en 3e encore ce même ‘OmarSyck‘ avec 10 010 € remporté dans le #122-M 6-Max PKO Main Event
- 29 € : les plus petits gains de vainqueurs PMU, ‘lapin11‘ dans #68-L 6-Max 1€ Deepstack et ‘GROSMAB‘ dans le #92-Mi 6-Max 1€.
- 252 368 € : le total cumulé de gains en victoires PMU Poker
- 123 088 : le nombre d’entrées enregistré pendant ce Festival
- 11 590: le plus grand nombre d’entrées sur un seul tournoi, à savoir le #122-L 6-Max PKO Main Event (multi Days 1) et 2 678 sur le plus gros Envent (1 Day), le #03-L The Big 10 PKO: 25 000€ Gtd
- 201 : le nombre de victoires obtenues par des joueurs PMU sur Festival (43 pour les autres français et 70 pour les espagnols)
- Et enfin 2 132 481 €: le PrizePool distribué pendant ce Festival, plus de 132 000€ au dessus de la garantie initiale.
Main Events – Day 3
#122-H 6-Max PKO Main Event: 250 000€ Gtd – 125€
2 102 entrants- Prize pool : 250 000€.
‘Bete et Chauve‘ a ramené le plus gros trophée de ces Powerfest à l’écurie ! Il prend le plus gros gain de ce Festival, 29 780€ et multiplie par 3 son ex plus gros personnel (une 3e place dans un Super HR en 2021) ! C’est également sa 2e victoire sur ces Series.
Le bien connu et très régulier ‘costakopp‘ termine Runner Up pour 19 934€. Présent sur nos tables depuis 2017, il signe lui aussi sa meilleure perf après plus de 6 700 tournois joués, juste devant sa victoire dans le Main Low des WPT Online en 2020.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | Bete et Chauve | 29 770 € |
2 | costakopp | 19 935 € |
4 | Madamevalerie | 7 753 € |
6 | nivek35 | 4 560 € |
Suite des ITM
8 | Kroat. | 3 185 € |
12 | TrophyHunter | 2 342 € |
13 | Astigoal | 1 685 € |
16 | sanarien86 | 1 195 € |
18 | JtenSupplie | 1 223 € |
19 | RunLikeSun | 1 721 € |
20 | SuperFoxu94 | 833 € |
24 | puntacana34 | 603.78 € |
25 | vmartel | 603.78 € |
26 | Blougo | 603.78 € |
27 | sebatien | 603.78 € |
30 | mayous99 | 483.37 € |
31 | Slanoush | 483.37 € |
32 | JOHNSONPMU | 483.37 € |
34 | La-Chanceee | 483.37 € |
36 | fava50 | 483.37 € |
38 | tititoto92 | 483.37 € |
39 | Belle-partie | 483.37 € |
40 | Quatre Minutes | 483.37 € |
42 | BCBG_ | 391.25 € |
44 | Crocrodream | 391.25 € |
45 | NOT0Rl0US | 391.25 € |
46 | J. Stoupalatchi | 391.25 € |
47 | Cheval4eGauche | 391.25 € |
50 | Dextermorgane | 391.25 € |
52 | AlloBadBeat | 391.25 € |
53 | nvitch1 | 391.25 € |
54 | Davidsciencepo | 339.72 € |
56 | Timeforplan.B | 339.72 € |
57 | LaTirelireeeeee | 339.72 € |
59 | Dur2win | 339.72 € |
61 | Aatchoumm1 | 339.72 € |
64 | Flaser10 | 339.72 € |
65 | EstoyEspagnolo | 339.72 € |
67 | Banur10 | 306.37 € |
68 | topguignard | 306.37 € |
69 | diana27 | 306.37 € |
71 | GTObarx | 306.37 € |
74 | confukcius | 306.37 € |
75 | Jorge Orwhale | 306.37 € |
76 | Rafal1228 | 306.37 € |
77 | susan0o | 306.37 € |
78 | DONKBETTRISO | 282.56 € |
80 | Lastin06 | 282.56 € |
82 | Le Junkee | 282.56 € |
84 | MefieToiiiiiiii | 282.56 € |
86 | HugoLeMytho | 282.56 € |
89 | BougeDeLaa | 282.56 € |
92 | lekhac | 270.23 € |
93 | Mitr0glou13 | 270.23 € |
94 | kristelle | 270.23 € |
96 | Johnnycash222 | 270.23 € |
98 | mastermoule1 | 270.23 € |
99 | UnePateAchou | 270.23 € |
101 | CapoLeCrabe | 270.23 € |
102 | UN_ANANAS | 259.37 € |
103 | polletdulvp | 259.37 € |
104 | AdiosBahamas | 259.37 € |
106 | TheInitialsBB | 259.37 € |
107 | Cagumble | 259.37 € |
109 | LiamGarrigan | 259.37 € |
112 | BabyMoov | 259.37 € |
114 | babs et vero | 248.8 € |
115 | JouTouPaye48 | 248.8 € |
116 | Tulio de Melo | 248.8 € |
117 | LePoutreur | 248.8 € |
122 | OccItalian | 248.8 € |
123 | stiteuf21 | 248.8 € |
125 | Chevre.miel | 248.8 € |
126 | Ulrich99 | 238.65 € |
128 | Imluckbox. | 238.65 € |
129 | mythoprane | 238.65 € |
133 | lOrDy94 | 238.65 € |
134 | DarkSasuke | 238.65 € |
140 | MESPA84 | 229.37 € |
141 | LeFullnambulle | 229.37 € |
146 | cuvea | 229.37 € |
148 | markito | 229.37 € |
150 | StoraEssingen | 220.44 € |
152 | gilles82300 | 220.44 € |
153 | TitasSloane | 220.44 € |
156 | Pot_de_Nuts | 220.44 € |
158 | Maitre Wazo | 220.44 € |
161 | Hal0ng | 220.44 € |
162 | Yassine57 | 213.28 € |
163 | RUSERIOUS | 213.28 € |
164 | Gilou9031 | 213.28 € |
167 | Danger97123 | 213.28 € |
168 | mercimer75 | 213.28 € |
169 | ManGui. | 213.28 € |
171 | Lebordelaii. | 213.28 € |
172 | blackjack2626 | 213.28 € |
173 | lamouette87 | 213.28 € |
176 | Are u mad | 207.08 € |
177 | shAkeMe | 207.08 € |
178 | Woody-Allin | 207.08 € |
180 | LorenzoPoulet | 207.08 € |
182 | Kalash987 | 207.08 € |
184 | Sis Sendeux | 207.08 € |
185 | isabelle1981 | 207.08 € |
186 | JPPepin | 202.14 € |
187 | AAAALBATOR | 202.14 € |
188 | LeDouze12 | 202.14 € |
189 | Adoken | 202.14 € |
190 | LieDetector | 202.14 € |
191 | Caporal D | 202.14 € |
192 | Afida | 202.14 € |
193 | El_Nino2.6 | 202.14 € |
194 | urmomisop4 | 202.14 € |
195 | Jon97200 | 202.14 € |
196 | Tony Infinite | 202.14 € |
197 | EL_INCA | 202.14 € |
199 | FreddyMcFlurry | 202.14 € |
201 | newcastle13 | 202.14 € |
204 | KlausSchwabed | 202.14 € |
205 | federer93400 | 202.14 € |
#122-M 6-Max PKO Main Event: 100 000€ Gtd – 30€
3 996 entrants- Prize pool : 107 884€.
4e victoire pour ‘OmarSyck‘ sur ce Festival, et sa 2e plus belle avec ces 10 010€, son second gain à 5 chiffres après les 17 818€ pris sur le Super High Roller ! En multipliant par plus de 330 fois son Buy In, il conclue de manière magnifique ces 3 semaines.
En 2 ans et 600 tournois sur PMU, ‘Muki33‘ n’avait jamais dépassé les 3 chiffres en gains. C’est désormais chose faite avec ces 4 559€ de sa 3e place.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | OmarSyck | 10 010 € |
3 | Muki33 | 4 559 € |
4 | Kourax | 2 956 € |
5 | CRAZ1MONK3Y | 2 614 € |
6 | GoBck2Houston__ | 2 194 € |
Suite des ITM
11 | costakopp | 847 € |
13 | Docekan | 410 € |
14 | Gustave Courbet | 510 € |
15 | bon boulot | 676 € |
16 | stiteuf21 | 503 € |
19 | Papa Deyra | 504 € |
21 | ComoEstan | 211.3 € |
22 | Gandalf_LeBlanc | 211.3 € |
24 | RrrrCreatif | 211.3 € |
27 | Mr Wraith | 211.3 € |
31 | showthy | 164.65 € |
32 | P.Baelish | 164.65 € |
33 | The Watch3r | 164.65 € |
34 | StoraEssingen | 164.65 € |
36 | Le_Pey0 | 164.65 € |
39 | BougeDeLaa | 164.65 € |
40 | CALENTITA | 164.65 € |
42 | BoysGetSad2 | 128.69 € |
43 | Pablo Bonaparte | 128.69 € |
44 | PaulinePok | 128.69 € |
48 | Poissonclown | 128.69 € |
49 | JAM SNOW | 128.69 € |
52 | Belle-partie | 128.69 € |
53 | Imhapy | 128.69 € |
55 | Tulio de Melo | 109.2 € |
56 | PIJO15091981 | 109.2 € |
58 | McCARRAN | 109.2 € |
61 | LUCKYNICO | 109.2 € |
62 | Lastin06 | 109.2 € |
63 | Jennyfer69 | 109.2 € |
64 | Crocrodream | 109.2 € |
65 | MeGustaColombia | 109.2 € |
66 | RICHHEB | 96.48 € |
67 | Mitr0glou13 | 96.48 € |
68 | LePoutreur | 96.48 € |
69 | Sis Sendeux | 96.48 € |
70 | CasualPoker | 96.48 € |
71 | G0D_RUN | 96.48 € |
74 | mayous99 | 96.48 € |
75 | gerarddu74 | 96.48 € |
77 | GlaGlaga | 96.48 € |
79 | BurgerSqueez | 87.46 € |
80 | Ploufff88 | 87.46 € |
81 | h4v3s0m3tr1p | 87.46 € |
82 | Mindfcker | 87.46 € |
84 | JtenSupplie | 87.46 € |
87 | lekhac | 87.46 € |
89 | Acelink | 87.46 € |
91 | LeeThinValue | 81.08 € |
92 | topguignard | 81.08 € |
95 | UN_ANANAS | 81.08 € |
101 | Simco34 | 81.08 € |
103 | Otago | 76.41 € |
104 | tchino38 | 76.41 € |
105 | maxetlola13 | 76.41 € |
106 | jdthan8888 | 76.41 € |
108 | James Maxwhale | 76.41 € |
109 | BIANCAVALENTI88 | 76.41 € |
112 | viavega | 76.41 € |
113 | LeakMYNuts | 76.41 € |
114 | NIKBBEK34 | 72.44 € |
115 | LiamGarrigan | 72.44 € |
116 | Djino59169 | 72.44 € |
118 | Pabliito78 | 72.44 € |
119 | Timeforplan.B | 72.44 € |
120 | DeSt-one- | 72.44 € |
121 | Kroat. | 72.44 € |
122 | Imad_Watai | 72.44 € |
123 | Milimat10 | 72.44 € |
124 | Nano_Orca | 72.44 € |
126 | gordy 83 | 68.63 € |
130 | LEVIETROUX69 | 68.63 € |
131 | federer93400 | 68.63 € |
135 | isabelle1981 | 68.63 € |
140 | As_PirAteuR | 65.16 € |
141 | Vamonoya | 65.16 € |
142 | Ulrich99 | 65.16 € |
144 | ManGui. | 65.16 € |
145 | EdllVj | 65.16 € |
150 | aline92130 | 61.83 € |
152 | Blougo | 61.83 € |
153 | MESPA84 | 61.83 € |
154 | Gillette-Mach3 | 61.83 € |
155 | Dextermorgane | 61.83 € |
156 | KaXuFishou | 61.83 € |
157 | Dellarobia.O | 61.83 € |
158 | ElNino1107 | 61.83 € |
159 | La-Chanceee | 61.83 € |
160 | Roadgame | 61.83 € |
162 | Imluckbox. | 59.03 € |
163 | guivess | 59.03 € |
164 | SGXV85 | 59.03 € |
165 | Issskisss | 59.03 € |
167 | jesuisalain | 59.03 € |
168 | BCBG_ | 59.03 € |
173 | cliqueur2Bouton | 59.03 € |
174 | ToyTso | 57.02 € |
175 | GringoNitFou76 | 57.02 € |
177 | Mariluca55 | 57.02 € |
178 | LORENZO8799 | 57.02 € |
181 | AdiosBahamas | 57.02 € |
182 | antou94 | 57.02 € |
183 | LeDouze12 | 57.02 € |
185 | pAA6fishTTe | 57.02 € |
186 | PANDAN-LAGL | 55.43 € |
187 | AlienBart.NL | 55.43 € |
188 | bruce_whine | 55.43 € |
189 | Fisher Price | 55.43 € |
190 | francisco83 | 55.43 € |
192 | Guiltys | 55.43 € |
193 | Zinch18 | 55.43 € |
194 | sebatien | 55.43 € |
195 | Dommax71 | 55.43 € |
197 | tititoto92 | 55.43 € |
198 | LaurenceBriquet | 54.07 € |
199 | FreddyMcFlurry | 54.07 € |
200 | Galacalag | 54.07 € |
202 | JtestDtrucs | 54.07 € |
205 | RunLikeSun | 54.07 € |
207 | Francis974 | 54.07 € |
208 | UnePateAchou | 54.07 € |
210 | cappie2727 | 52.87 € |
211 | LAGreekFolle | 52.87 € |
212 | clodspinpin | 52.87 € |
214 | turbo | 52.87 € |
215 | Hal0ng | 52.87 € |
216 | markito | 52.87 € |
217 | Nosaje | 52.87 € |
219 | V.Lomachenko | 52.87 € |
220 | Man25 | 52.87 € |
221 | Freeeeeeman | 52.87 € |
224 | ASCoucouron | 51.75 € |
226 | CHING CHING | 51.75 € |
227 | Bout2Bois13 | 51.75 € |
228 | patacru | 51.75 € |
230 | Le Junkee | 51.75 € |
231 | IciCParis75 | 51.75 € |
234 | PabloEscobAS | 50.65 € |
235 | Jilano | 50.65 € |
237 | WtfLesAmis | 50.65 € |
238 | GTObarx | 50.65 € |
241 | Bisounours8.6 | 50.65 € |
242 | Apple1Juice | 50.65 € |
243 | Jon97200 | 50.65 € |
244 | zeratu | 50.65 € |
245 | MY3BETscAArY | 50.65 € |
247 | A14031879E | 50.65 € |
248 | Aime Titties | 50.65 € |
249 | Caporal D | 50.65 € |
251 | LA MEUH | 50.65 € |
253 | BrekALeG | 50.65 € |
254 | BalBalBal | 50.65 € |
257 | Dur2win | 50.65 € |
258 | Qsdfghjklm222 | 49.56 € |
264 | DASTRE | 49.56 € |
267 | L.Architecte | 49.56 € |
268 | El_Nino2.6 | 49.56 € |
269 | cpavrai | 49.56 € |
271 | Grauveur | 49.56 € |
273 | TheInitialsBB | 49.56 € |
274 | Jeremlatino83 | 49.56 € |
275 | oullalla21 | 49.56 € |
276 | D.Qui_Taille | 49.56 € |
279 | Hipok-Hopok | 49.56 € |
281 | Dzohmaha38 | 49.56 € |
282 | RaiserX | 48.5 € |
284 | Pacolito30 | 48.5 € |
285 | MAJJAM | 48.5 € |
286 | Lageeero | 48.5 € |
287 | AlloBadBeat | 48.5 € |
288 | Lambo Urus | 48.5 € |
289 | Marco DiCoco | 48.5 € |
291 | Bastille11 | 48.5 € |
292 | BabyMoov | 48.5 € |
293 | lebidet1973 | 48.5 € |
301 | orelnem49 | 48.5 € |
302 | brelan2Johnny | 48.5 € |
303 | urmomisop4 | 48.5 € |
304 | Toujours Pas | 48.5 € |
305 | TIDLOUNA9 | 48.5 € |
306 | FanDeMonFils | 47.51 € |
307 | doudoutchi | 47.51 € |
308 | nico5108 | 47.51 € |
309 | ERROR 4O4 | 47.51 € |
312 | Hmuigao | 47.51 € |
314 | PAPALALA77 | 47.51 € |
316 | Leandraw | 47.51 € |
319 | DjoKoviK | 47.51 € |
322 | iloveaction | 47.51 € |
323 | TidusFFX | 47.51 € |
325 | Tchu63 | 47.51 € |
327 | saraantho | 47.51 € |
328 | FOCUS_ANUS | 47.51 € |
329 | JPPepin | 47.51 € |
330 | Tininix | 46.57 € |
331 | vmartel | 46.57 € |
332 | Diprivanovitch | 46.57 € |
336 | renpok1313 | 46.57 € |
337 | Abcnmop | 46.57 € |
338 | OUKMA | 46.57 € |
340 | Chamardinho | 46.57 € |
341 | PtitPoks | 46.57 € |
342 | rivermaudite | 46.57 € |
346 | LaTirelireeeeee | 46.57 € |
349 | LoreAndFitch | 46.57 € |
350 | pollyfer | 46.57 € |
352 | C.RIPPERT | 46.57 € |
353 | J.L.Melangeons | 46.57 € |
355 | JiWaKro | 46.57 € |
356 | ChEcKgIrL | 46.57 € |
358 | BoROImir | 46.57 € |
360 | RUSERIOUS | 46.57 € |
364 | Woody-Allin | 46.57 € |
368 | nelros1971 | 46.57 € |
369 | Sixbet n bye | 46.57 € |
374 | Mac fi | 46.57 € |
375 | Lebordelaii. | 46.57 € |
379 | ELIEZER248 | 46.57 € |
381 | Orb_EulavruP | 46.57 € |
383 | Retired Daddy | 46.57 € |
384 | Gorillaz666 | 46.57 € |
385 | Bete et Chauve | 46.57 € |
386 | LorenzoPoulet | 46.57 € |
#122-L 6-Max PKO Main Event: 50 000€ Gtd – 5€
11 590 entrants- Prize pool : 52 156€.
Pas de Triplé PMU sur ces Main Events : ‘Th00Z‘ s’incline en HU face à un joueur espagnol et devra se contenter des 3 270€ de sa seconde place. Après 3 ans et 1 600 tournois sur PMU, c’est sa meilleure perf et son 1er 4 chiffres. Un très beau retour sur investissement devant plus de 11 000 joueurs : 640 fois son Buy In !
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | Th00Z | 3 270 € |
4 | Garth_AlgarPMU | 1 507 € |
6 | SEB53 | 744 € |
Suite des ITM
7 | Nutscochi974 | 561 € |
8 | Picard Smicard | 378 € |
12 | daddypok | 233 € |
13 | kramel972 | 146.09 € |
16 | Fredmoumou | 103.46 € |
18 | LaCaboche | 103.46 € |
20 | myouga | 77.05 € |
21 | POPOFFF | 77.05 € |
22 | mini-toons | 77.05 € |
24 | JonSevan | 77.05 € |
27 | Jpo555 | 77.05 € |
29 | tomaterouge | 77.05 € |
30 | Raiseyourstack | 57.5 € |
31 | Paulishta8888 | 57.5 € |
32 | mayous99 | 57.5 € |
33 | jorauf311 | 57.5 € |
34 | LLucKyOu | 57.5 € |
35 | tufishm0ngu3le | 57.5 € |
36 | Aime Titties | 57.5 € |
39 | Xxmimi28xX | 57.5 € |
41 | Hophophophop | 57.5 € |
42 | Sonicyouth21 | 42.43 € |
43 | pakitox | 42.43 € |
44 | DEGhoto48 48 | 42.43 € |
45 | Geget46 | 42.43 € |
46 | Kroat. | 42.43 € |
49 | Lekera | 42.43 € |
58 | Jennyfer69 | 34.5 € |
59 | fold4raise | 34.5 € |
60 | Camele0n74fr | 34.5 € |
61 | meileil0l | 34.5 € |
64 | raymondo1399 | 34.5 € |
66 | Sun68 | 29.51 € |
67 | FOCUS_ANUS | 29.51 € |
68 | Lugo13 | 29.51 € |
69 | CREVETTE95 | 29.51 € |
70 | yvescas77 | 29.51 € |
72 | V.Lomachenko | 29.51 € |
73 | GoBck2Houston__ | 29.51 € |
74 | GambitKK | 29.51 € |
77 | SoNyD3LiGht | 29.51 € |
78 | Flambeur-33 | 26.12 € |
80 | db9999db | 26.12 € |
81 | JohnH30 | 26.12 € |
84 | Orb_EulavruP | 26.12 € |
85 | Fabeats | 26.12 € |
86 | LA MEUH | 26.12 € |
90 | Intox77 | 23.87 € |
91 | TreizZ | 23.87 € |
95 | Hipok-Hopok | 23.87 € |
99 | isabelle1981 | 23.87 € |
100 | Cena493 | 23.87 € |
104 | C.RIPPERT | 22.18 € |
106 | PANDAN-LAGL | 22.18 € |
108 | BurgerSqueez | 22.18 € |
109 | Bilaxx | 22.18 € |
111 | marcellus29 | 22.18 € |
112 | Qsdfghjklm222 | 22.18 € |
113 | jujujub | 22.18 € |
114 | GringoNitFou76 | 20.7 € |
118 | OmarSyck | 20.7 € |
119 | KlausSchwabed | 20.7 € |
120 | JiWaKro | 20.7 € |
122 | Bijoudesloups34 | 20.7 € |
124 | WALL J | 20.7 € |
128 | xpouniver29 | 19.29 € |
131 | dArkAn88888 | 19.29 € |
132 | nonid2work | 19.29 € |
133 | Simatena 22 | 19.29 € |
134 | Koolzen83 | 19.29 € |
135 | Tengosuerte1982 | 19.29 € |
137 | PasNaif | 19.29 € |
140 | lekhac | 18.15 € |
143 | Jaaba | 18.15 € |
145 | Mr Wraith | 18.15 € |
146 | FRWhena | 18.15 € |
148 | A.Mcgregor | 18.15 € |
151 | Knepfle | 17.17 € |
153 | FionSerrer | 17.17 € |
157 | Adoken | 17.17 € |
158 | RUSERIOUS | 17.17 € |
160 | zwaddle | 17.17 € |
161 | Ilario34 | 17.17 € |
162 | jenf0upAArt0u | 16.43 € |
163 | Teddy35 | 16.43 € |
166 | ToyTso | 16.43 € |
168 | AfrikaaBoi- | 16.43 € |
169 | P.Echtebaise | 16.43 € |
175 | NcherchplulFish | 15.83 € |
177 | A14031879E | 15.83 € |
179 | BENOS44110 | 15.83 € |
180 | oscar7007888 | 15.83 € |
181 | MIKAEL231 | 15.83 € |
182 | PortgA.D.Ace | 15.83 € |
183 | Voila1966 | 15.83 € |
185 | ourassi2022 | 15.83 € |
186 | Tininix | 15.31 € |
187 | PtitPoks | 15.31 € |
188 | Bounoume | 15.31 € |
189 | MinKarcher | 15.31 € |
190 | DeltaForce1 | 15.31 € |
192 | Bush_Titi | 15.31 € |
195 | Syloubadou | 15.31 € |
197 | Montrestyle76 | 15.31 € |
198 | Mimolette8719 | 14.81 € |
199 | Bigfich44 | 14.81 € |
200 | EvaderDuNevada | 14.81 € |
202 | HITARI77 | 14.81 € |
203 | mathiasss7 | 14.81 € |
204 | RAMASSTOUT26 | 14.81 € |
205 | Woody-Allin | 14.81 € |
206 | TCHEKLETTE | 14.81 € |
210 | KrySh38 | 14.36 € |
211 | BidouFaQ | 14.36 € |
212 | totof06600 | 14.36 € |
213 | Dadou33140 | 14.36 € |
214 | Nelito1979 | 14.36 € |
216 | wesh_zinecou | 14.36 € |
220 | G-padpo | 14.36 € |
223 | lempire83500 | 13.93 € |
226 | Shiny-Flake | 13.93 € |
227 | dkeans | 13.93 € |
