The End !
Ce jeudi soir s’est donc déroulée la dernière journée de nos Powerfest 2022 et leur 2 000 000 € garantis avec les Day 3 de nos 6 Main Events. qui se sont conclus par un 4 sur 6 pour nos joueurs PMU avec les victoires de :
- ‘Imhapy‘ pour 24 950 € dans le #122-H 6-Max PKO Main Event: 250 000€ Gtd à 125 €
- ‘Sharkachemise‘ pour 3 997 € dans le #122-L 6-Max PKO Main Event: 50 000€ Gtd à 5 €
- ‘joben42‘ pour 2 521 € dans le #121-H PLO PKO Main Event: 20 000€ Gtd à 50 €
- Et ‘black birds‘ pour 1 782 € dans le #121-M PLO PKO Main Event: 10 000€ Gtd à 10 €
La Super Crown pour ‘Retired Daddy‘
C’est donc avec 4 victoires que s’est joué notre Super Crown 2022 !
Et c’est ‘Retired Daddy‘ qui a été le 1er à atteindre ce chiffre sur des Events avec plus de 100 entrées et qui remporte donc ce Package Las Vegas d’une valeur de 12 000€ et sera présent avec nous en juin prochain pour les Championnats du Monde 2023 !
Ses 4 victoires :
lun 31-oct | Powerfest #13-H Short Stack PKO: 2 500€ Gtd | 30 € | 628 € | 100 entrées | |||
mer 02-nov | Powerfest #22-M 6-Max PKO: 5 000€ Gtd | 10 € | 927 € | 700 entrées | |||
sam 05-nov | Powerfest #43-H 7-Max: 7 500€ Gtd | 1 634 € | 173 entrées | ||||
sam 12-nov | Powerfest #94-M 6-Max Hyper PKO: 3 000€ Gtd | 10 € | 543 € | 336 entrées |
2 autres joueurs ont également remporté 4 Events mais après notre lauréat : ‘Roadgame‘ et ‘Tchu63‘.
1 joueur a obtenu 3 victoires : ‘bruce_whine‘.Et ils sont 11 joueurs à 2 victoires : ‘Imhapy‘ (vainqueur du Main High hier soir), ‘ZygmuntBudget‘, ‘isabelle1981‘, ‘elktinos‘, ‘FILOOFISH‘, ‘tomaterouge‘, ‘GlaGlaga‘, ‘Papa Deyra‘, ‘NIOLET‘, ‘BalBalBal‘, et ‘OTZdArvA‘.
‘Retired Daddy‘ : l’interview
Nous avons donc eu notre nouveau Super Crown Rémi Derossi, ‘Retired Daddy’, pour en savoir plus sur ce joueur arrivé il y a une petite année sur PMU et qui en plus de ses 4 victoires sur des tournois à plus de 100 joueurs en a également remporté 3 autres (#18-H PLO Turbo, #23-H PLO PKO et #87-H 7-Max Turbo) !
Bonjour Rémi et bravo pour cette SuperCrown ! Peux-tu te présenter :
Bonjour et merci ! C’est un énorme plaisir d’avoir remporté ce Package pour LAs Vegas !
J’ai 30 ans, je suis en couple et ma femme est actuellement enceinte et doit accoucher le mois prochain.
Je ne suis pas du tout joueur de poker professionnel mais Directeur Général d’une Association Sportive dans le Sud de la France, coach sportif en demi-fond (course à pied) avec quelques athlètes de niveau national et international, et préparateur physique.
Je vis donc dans le Sud maintenant après avoir passé quelques années en Angleterre.
Depuis quand joues-tu sur PMU et à quels jeux ? :
Je jouais il y a 2 ans qur PMU, que du poker, mais j’ai fait une petite pause ensuuite pour diverses raisons (professionnelle majoritairement) avant d’y revenir cette année.
Je joue uniquement en MTT, toutes limites et j’aime beaucoup cliquer ;)
Quand as-tu découvert le poker ?
J’ai commencé à jouer en 2014 avec une pause entre 2017 et 2020 pour raisons professionnelles et reprise des études.
J’ai joué peu de Live dans ma vie, je dois être autour des 20 000€ de gains. Et j’ai fait quelques TF à Cannes notamment lors des derniers WSOPC sur des Sides Events.
Et je crois que j’ai du faire mon 1er ITM sur un Main Event du Alea Casino à Nottingham oùj’ai habité pendant un peu plus d’un an en 2016.
Et online, quelques belles perfs aussi ?
J’ai gagné en 2021 le 250€ des Monster Séries avec un ancien pseudo pour plus de 12 000€ et hier la 4e place de ce Main Event à 30€ pour 4 700 €.
J’ai également quelques perfs à plus de 10 000€ sur des Series de Room concurrentes !
A partir de quand dans ces Powerfest as-tu commencé à t’intéresser à cette promotion ?
Je n’avais pas prévu de grind ces Powerfests au départ, j’étais en pause poker car je viens d’acheter une maison avec beaucoup de travaux. Mais je suis parti en déplacement deux semaines pour le travail et j’avais donc le temps de jouer le soir. J’ai joué 2-3 soirs puis j’ai vu que j’étais en tête au bout de 4-5 jours donc je me suis dit « why not le tenter » ! Et c’est parti de là.
Et à partir de quand as-tu commencé à y croire ?
J’ai commencé à y croire au bout d’une semaine, même si parfois ça a été difficile car j’ai perdu quelques HU et gros coups à 3-4 left qui m’ont fait douter à certains moments mais au final le run a été plutôt très fluide sur ces 2 semaines de grind.
As-tu augmenté ton volume de jeux à partir de ce moment là ?
J’ai essayé de jouer autant que possible mais j’ai du faire l’impasse sur quelques tournois tout de même ce qui a rajouté une dose de stress supplémentaire sur la fin du challenge. Je remercie tout de même ma femme, qui a tout assumé pendant 2 semaines et sans qui je n’aurai pas pu jouer cette Promotion, c’est en très grande partie grâce à elle que j’ai pu le gagner.
En tant que SuperCrown, tu as donc gagné ton Package pour Vegas cet éte.
As-tu déjà été et joué la-bas ?
Non jamais ce sera la première fois !
Qu’attends tu de cette semaine avec la « famille PMU » ?
De bons moments, des souvenirs. Je suis heureux et plein de gratitude de pouvoir jouer cet été un ds plus beaux tournois Live, qui est sûrement le rêve de 80% des joueurs de MTT dans le monde ! J’espère faire de belles rencontres, échanger autour du poker.
J’ai joué l’EPT Barcelone cet été et passer un excellent moment, et j’ai vraiment hâte de découvrir Vegas !
Et dernière question, pourquoi ce pseudo de Papi retraité ?!
J’ai choisi ce pseudo car j’avais prévu de faire un petit break du poker le temps que ma maison soit construite et que ma fille vienne au monde. Ce qu’on peut dire c’est qu’il a été de courte durée ce break et que ce sera plutôt une retraite dorée au mois de Juin !
Le Bilan
En quelques chiffres voici le bilan chiffrée de ces 18 jours et plus de 330 tournois :
- 24 950 € : la plus grosse victoire pour un joueur PMU sur ce Festival, pour ‘Imhapy‘ dans le #122-H 6-Max PKO Main Event: 250 000€ suivi par les 10 816€ de ‘kangoostar‘ dans le#51-HR 6-Max PKO High Roller: 30 000€ Gtd.
- 21 € : le plus petit gain d’un vainqueur PMU, ‘MrWave‘ dans Powerfest #90-L 7-Max Turbo: 100€ Gtd à 0,50€.
- 248 666 € : le total cumulé de gains en victoires PMU Poker
- 122 938 : le nombre d’entrées enregistré pendant ce Festival
- 11 001 : le plus grand nombre d’entrées sur un seul tournoi, à savoir le #122-L Powerfest 6-Max PKO Main Event: 50 000€ Gtd
- 218: le nombre de victoires obtenues par des joueurs PMU sur Festival (44 pour les autres français et 68 pour les espagnols)
- Et enfin 2 222 038 €: le PrizePool distribués pendant ce Festival, plus de 222 000€ au dessus de la garantie.
La Villa PokerFest
Pour voir ou revoir toutes les sessions des membres de la « PMU Poker Family » dans notre Villa PokerFest dont EtiennePKR, Manu, Darki et de leurs invités, RDV sur la chaine Twitch et sur Youtube.
LES MAIN EVENTS#122-H Powerfest 6-Max PKO Main Event: 250 000€ Gtd (Day 3) – 125€
2 068 entrants- Prize pool : 250 000€.
9 joueurs PMU Poker étaient au présent sur ce Day 3 et c’est un magnifique 6/6 en Table Finale pour nos représentants !
Chipleader au début de ces 1/2 Finales, ‘Imhapy‘ a conservé sa 1ère place jusqu’au bout pour s’imposer et prendre le plus gros gain de ces Powerfest : 24 950€. En 600 tournois en 6 mois, c’est évidemment la meilleur perf de ce joueur très présent sur les 50€ et + et qui avait notamment remporté l’Opener de ces Series pour 3 345€.
‘PetPette‘ qui fermait la marche du peloton PMU à 11 joueurs restants termine Runner Up pour 22 590€, soit 10 fois plus que son ex-meilleure perf obtenue en janvier dernier sur un 100€ des KO Series. C’est ‘Lidl_Stack‘ qui après avoir été toujours dans le haut du classement prend la 3e place pour 15 168€, le 1er « 5 chiffres » pour cet habitué des gros Buy In qui ne comptait que 4 ITM au dessus des 1 000€ en 300 tournois joués.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | Imhapy | 24 950 € |
2 | PetPette | 22 590 € |
3 | Lidl_Stack | 15 168 € |
4 | WONDERLAND_ | 8 476 € |
5 | mythoprane | 5 174 € |
6 | MESPA84 | 5 158 € |
Suite des ITM
7 | Kroat. | 2450.82 € |
9 | Belle-partie | 1914.15 € |
11 | SPanishBOT | 1432.24 € |
13 | Cheval4eGauche | 1082.84 € |
15 | Quelle honte | 808.16 € |
17 | nevers58 | 808.16 € |
18 | snoopy95_2.0 | 808.16 € |
20 | Bete et Chauve | 618.79 € |
21 | GOAT. | 618.79 € |
22 | Mitr0glou13 | 618.79 € |
27 | EGO DINGO | 618.79 € |
28 | JAM SNOW | 618.79 € |
29 | TheInitialsBB | 618.79 € |
30 | VanessaRousso | 495.79 € |
31 | DeGods | 495.79 € |
35 | BigPinkPig | 495.79 € |
36 | Brelux | 495.79 € |
37 | RatIsBroke | 495.79 € |
38 | clodspinpin | 495.79 € |
40 | Kickouss | 495.79 € |
43 | YEEEUK78 | 401.72 € |
45 | Plum Fructus | 401.72 € |
47 | Mynashenie | 401.72 € |
49 | LaTirelireeeeee | 401.72 € |
51 | LaTondeuse93230 | 401.72 € |
52 | tititoto92 | 401.72 € |
54 | Papa Deyra | 349.04 € |
56 | LovePulsar83 | 349.04 € |
57 | OUKMA | 349.04 € |
59 | Cedbel | 349.04 € |
60 | Are u mad | 349.04 € |
61 | Mistral51 | 349.04 € |
62 | BRELANCIAGA | 349.04 € |
63 | ONiZuKA- | 349.04 € |
66 | Maitre Wazo | 314.97 € |
72 | Hal0ng | 314.97 € |
73 | LeeeeeBricoleur | 314.97 € |
74 | BCBG_ | 314.97 € |
75 | AQQA93 | 314.97 € |
76 | raychougar | 314.97 € |
77 | KroLuLu | 314.97 € |
79 | HugoLeMytho | 290.65 € |
80 | Timeforplan.B | 290.65 € |
83 | SchweppesToniKK | 290.65 € |
84 | Afida | 290.65 € |
85 | GlaGlaga | 290.65 € |
86 | LeDouze12 | 290.65 € |
87 | Tchu63 | 290.65 € |
88 | Gandalf_LeBlanc | 290.65 € |
89 | Roadgame | 290.65 € |
91 | NO-MORE-TIME | 277.62 € |
92 | FOCUS_ANUS | 277.62 € |
93 | OTZdArvA | 277.62 € |
94 | jevalue jesigne | 277.62 € |
95 | federer93400 | 277.62 € |
96 | lars nalaio | 277.62 € |
97 | JustCyntSCO | 277.62 € |
98 | WhereIsXabi | 277.62 € |
99 | Jojodelequipe | 277.62 € |
100 | erihoa | 277.62 € |
102 | costakopp | 266.17 € |
103 | LaLoi2Pareto | 266.17 € |
104 | Sharkachemise | 266.17 € |
106 | TEX5464 | 266.17 € |
108 | S.Aegyptiacus | 266.17 € |
109 | SKUBIDUPAPA | 266.17 € |
110 | PastaLover | 266.17 € |
111 | R. NADAL | 266.17 € |
113 | Madamevalerie | 266.17 € |
115 | LE NATIF | 255.23 € |
117 | Lenchanteur. | 255.23 € |
118 | TrophyHunter | 255.23 € |
119 | SiouX-play… | 255.23 € |
120 | salsero_loco | 255.23 € |
121 | MrWave | 255.23 € |
122 | Tulio de Melo | 255.23 € |
124 | ZlatanMasque | 255.23 € |
125 | tamarin1 | 255.23 € |
126 | J. Stoupalatchi | 244.86 € |
127 | sAA_mangePa2p1 | 244.86 € |
128 | Sobekk138 | 244.86 € |
130 | FanDeMonFils | 244.86 € |
131 | Chauvinho691 | 244.86 € |
136 | Egyption. | 244.86 € |
138 | Insu-eshock | 235.38 € |
139 | louisdesbois | 235.38 € |
141 | Malachi Flynn | 235.38 € |
142 | MarquesAA | 235.38 € |
144 | Pattchatch | 235.38 € |
145 | AdiosBahamas | 235.38 € |
146 | VillouBet | 235.38 € |
147 | DarKi9 | 235.38 € |
151 | Maxmartin64 | 226.27 € |
153 | Cintu2C | 226.27 € |
154 | cliqueur2Bouton | 226.27 € |
156 | L EtoileFilante | 226.27 € |
158 | TidusFFX | 226.27 € |
159 | Susinkooo | 226.27 € |
160 | MagicRun | 226.27 € |
161 | iCuidado | 226.27 € |
163 | Despairing | 218.86 € |
164 | marcmonique41 | 218.86 € |
165 | LeSultan. | 218.86 € |
167 | pakitox | 218.86 € |
168 | Y.Gourcuff | 218.86 € |
169 | BenhamouuuBis | 218.86 € |
172 | Lebordelaii. | 218.86 € |
173 | Retired Daddy | 218.86 € |
174 | Jilano | 212.97 € |
175 | erict751 | 212.97 € |
177 | ban-bou2 | 212.97 € |
178 | MAMADOU93000 | 212.97 € |
180 | Chinese Life | 212.97 € |
181 | La-Chanceee | 212.97 € |
182 | UnpredictableJY | 212.97 € |
183 | Caporal D | 212.97 € |
184 | AIXOIS13480 | 212.97 € |
185 | Lambo Urus | 212.97 € |
187 | Munnar | 208.27 € |
188 | Marc Dusmic | 208.27 € |
189 | sanarien86 | 208.27 € |
190 | Dix_BbDeep | 208.27 € |
191 | Yerba Mate | 208.27 € |
192 | GTObarx | 208.27 € |
193 | SlbKs | 208.27 € |
194 | VinR0uge | 208.27 € |
195 | bspoker | 208.27 € |
196 | Zinch18 | 208.27 € |
197 | Mister Baleine | 208.27 € |
199 | TopMelon | 208.27 € |
202 | AAswell | 208.27 € |
203 | Chevre.miel | 208.27 € |
204 | JtenSupplie | 208.27 € |
#122-M Powerfest 6-Max PKO Main Event: 100 000€ Gtd (Day 3) – 30€
4 567 entrants- Prize pool : 123 309€.
‘Retired Daddy’ avait débuté ce Day 3 Chipleader et tous les espoirs étaient permis pour une 8e victoires dans ces Powerfest. Mais nos amis Espagnols ont réussi le doublé, laissant notre SuperCrown au pied du Podium (4e pour 4 734€). Et c’est ‘The Watch3r‘ qui signe le meilleur résultat de nos 8 PMU avec cette 3e place pour 5 250€, son plus gros gain après 17 tournois joués sur tables.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
3 | The Watch3r | 5 250 € |
4 | Retired Daddy | 4 734 € |
5 | elsounet10 | 2 683 € |
6 | wiltri | 1 693 € |
Suite des ITM
7 | GoodmorningSir | 1015.04 € |
8 | salsero_loco | 777.08 € |
9 | PtitPoks | 777.08 € |
10 | Despairing | 570.06 € |
13 | Kivimos34 | 422.93 € |
14 | Jojodelequipe | 422.93 € |
16 | clodspinpin | 306.93 € |
17 | AlienBart.NL | 306.93 € |
18 | Tengosuerte1982 | 306.93 € |
20 | FUUAAKR | 234.19 € |
25 | Lastin06 | 234.19 € |
26 | Javapoke | 234.19 € |
27 | Ablackshadow | 234.19 € |
30 | UNR470NL45ER | 181.0 € |
31 | AlexandreMD | 181.0 € |
34 | Come_on_bby | 181.0 € |
35 | HeadHunterz 68 | 181.0 € |
36 | DarKi9 | 181.0 € |
37 | Mindfcker | 181.0 € |
40 | vmartel | 181.0 € |
42 | G. Asdameoff | 140.01 € |
45 | EGO DINGO | 140.01 € |
46 | L EtoileFilante | 140.01 € |
47 | AAswell | 140.01 € |
49 | PotDeBet | 140.01 € |
51 | Lageeero | 140.01 € |
52 | JsuiBroke974 | 140.01 € |
53 | aLIO0Tla | 140.01 € |
54 | RacePony | 117.86 € |
56 | PastaLover | 117.86 € |
61 | Tchu63 | 117.86 € |
63 | Papa_mayo | 117.86 € |
65 | Timeforplan.B | 117.86 € |
66 | Cedbel | 103.44 € |
67 | AllThWayUp_ | 103.44 € |
70 | alexcab3399 | 103.44 € |
71 | Doing-damages | 103.44 € |
73 | fold4raise | 103.44 € |
74 | Imhapy | 103.44 € |
75 | R. NADAL | 103.44 € |
78 | RuMadBro | 93.29 € |
80 | OTZdArvA | 93.29 € |
81 | MalsyMals | 93.29 € |
83 | CheckNorris01 | 93.29 € |
84 | HISEINBERG | 93.29 € |
85 | Hollow_Fr | 93.29 € |
86 | STEPH3477 | 93.29 € |
90 | CapoLeCrabe | 86.08 € |
91 | superdrunkard | 86.08 € |
92 | JtestDtrucs | 86.08 € |
96 | yasslebg | 86.08 € |
97 | Arthur61800 | 86.08 € |
98 | Shorebreak_22 | 86.08 € |
100 | MAVERICK 03 | 86.08 € |
102 | Caporal D | 80.8 € |
106 | spirall | 80.8 € |
107 | GOAT. | 80.8 € |
109 | joben42 | 80.8 € |
110 | Pot_de_Nuts | 80.8 € |
111 | TEX5464 | 80.8 € |
112 | MOAL30 | 80.8 € |
114 | MeGustaColombia | 76.36 € |
116 | Bounoume | 76.36 € |
117 | Belle-partie | 76.36 € |
118 | Munnar | 76.36 € |
119 | sAA_mangePa2p1 | 76.36 € |
121 | FREEMUCK | 76.36 € |
122 | Raoul. J | 76.36 € |
123 | Le Fakir | 76.36 € |
126 | Insu-eshock | 72.15 € |
127 | Dellarobia.O | 72.15 € |
128 | LecurdeFou | 72.15 € |
129 | no__mistAKes | 72.15 € |
130 | ValueShower | 72.15 € |
131 | Hal0ng | 72.15 € |
132 | Papa Deyra | 72.15 € |
139 | AvalMonZob1 | 68.27 € |
140 | BenhamouuuBis | 68.27 € |
141 | CRAZ1MONK3Y | 68.27 € |
142 | El_Nino2.6 | 68.27 € |
145 | eat N run | 68.27 € |
147 | BAGOUZE26 | 68.27 € |
151 | r.garraty47 | 64.55 € |
152 | NonDuneeBrikk | 64.55 € |
153 | kidzou26 | 64.55 € |
154 | cliqueur2Bouton | 64.55 € |
157 | AQQA93 | 64.55 € |
159 | YOODDAA | 64.55 € |
160 | BOKITIGE31 | 64.55 € |
161 | MESPA84 | 64.55 € |
163 | Y.Gourcuff | 61.49 € |
167 | BELLE DAME | 61.49 € |
169 | ArgentDlaCAF | 61.49 € |
170 | Steed and Peel | 61.49 € |
171 | KouDlAVesTe | 61.49 € |
172 | Leandraw | 61.49 € |
173 | VanneHelsing | 61.49 € |
174 | CHING CHING | 59.38 € |
175 | Zorro_62 | 59.38 € |
177 | Prince Ali | 59.38 € |
178 | iCuidado | 59.38 € |
182 | Bisounours8.6 | 59.38 € |
183 | tontonbernard | 59.38 € |
186 | HuchMarley | 57.63 € |
190 | johrasta84 | 57.63 € |
192 | FanDeMonFils | 57.63 € |
193 | Tujoquis | 57.63 € |
194 | LovePulsar83 | 57.63 € |
195 | Push4Gamble | 57.63 € |
196 | stiteuf21 | 57.63 € |
197 | Hophophophop | 57.63 € |
198 | Tikounet | 56.15 € |
199 | fabek888 | 56.15 € |
201 | JustCyntSCO | 56.15 € |
202 | lucien1199 | 56.15 € |
203 | Grosminet75 | 56.15 € |
204 | freedeen | 56.15 € |
205 | TEEEEEEEENIIIIR | 56.15 € |
206 | maurice2nice | 56.15 € |
207 | SchweppesToniKK | 56.15 € |
208 | Tom Spewer | 56.15 € |
209 | eiffelG | 56.15 € |
211 | Bete et Chauve | 54.78 € |
212 | WatchDiss | 54.78 € |
214 | Apple1Juice | 54.78 € |
215 | Ti0 B4nss | 54.78 € |
217 | LaTirelireeeeee | 54.78 € |
218 | MinKarcher | 54.78 € |
220 | phoenixluffy | 54.78 € |
223 | MAJJAM | 53.5 € |
225 | federer93400 | 53.5 € |
226 | droogzbrigade | 53.5 € |
227 | YEEEUK78 | 53.5 € |
229 | Player0207 | 53.5 € |
230 | Jean Nono | 53.5 € |
231 | WONDERLAND_ | 53.5 € |
234 | VillouBet | 52.24 € |
235 | Reinsag1 | 52.24 € |
238 | hightsolids77 | 52.24 € |
239 | RICHHEB | 52.24 € |
240 | TrophyHunter | 52.24 € |
241 | GlaGlaga | 52.24 € |
242 | dmx240287 | 52.24 € |
243 | Are u mad | 52.24 € |
245 | MrWave | 52.24 € |
246 | IZANAMII | 52.24 € |
247 | lIIIIIIIIIIl | 52.24 € |
248 | RatIsBroke | 52.24 € |
250 | Vinc2402 | 52.24 € |
251 | LeSecateurrr | 52.24 € |
253 | its a JoKe | 52.24 € |
254 | gordy 83 | 52.24 € |
255 | VladPutItIn | 52.24 € |
256 | Lambo Urus | 52.24 € |
257 | Kroat. | 52.24 € |
258 | AdiosBahamas | 51.02 € |
260 | JAM SNOW | 51.02 € |
262 | Bolo888 | 51.02 € |
263 | P6Pogba6 | 51.02 € |
264 | turbo | 51.02 € |
265 | praline68 | 51.02 € |
266 | iGOATit | 51.02 € |
267 | DeGods | 51.02 € |
268 | BonChan-ce | 51.02 € |
269 | i3_bet_87 | 51.02 € |
271 | La S.C.E.P | 51.02 € |
272 | iloveaction | 51.02 € |
273 | FOCUS_ANUS | 51.02 € |
274 | lars nalaio | 51.02 € |
275 | Roadgame | 51.02 € |
276 | Winajr | 51.02 € |
277 | Marc Dusmic | 51.02 € |
278 | caliweed | 51.02 € |
279 | pOneY1100 | 51.02 € |
280 | VinR0uge | 51.02 € |
281 | KKiMJJoNG1 | 51.02 € |
282 | Bastille11 | 49.81 € |
284 | zoukasauvage | 49.81 € |
285 | Tinkan813 | 49.81 € |
286 | Cheaplille99 | 49.81 € |
288 | MarquesAA | 49.81 € |
289 | coconuts1 | 49.81 € |
290 | BabyMoov | 49.81 € |
291 | paolo50 | 49.81 € |
296 | Fisher Price | 49.81 € |
297 | Boubil 59 | 49.81 € |
298 | news start 85 | 49.81 € |
299 | orelnem49 | 49.81 € |
302 | NO-MORE-TIME | 49.81 € |
304 | Micka237 | 49.81 € |
305 | waltersobchak66 | 49.81 € |
306 | Altrox | 48.67 € |
309 | Bad Pitre | 48.67 € |
310 | ilena24 | 48.67 € |
313 | galoca80130 | 48.67 € |
315 | Davoarm50 | 48.67 € |
317 | CaptainCrush | 48.67 € |
318 | VanessaRousso | 48.67 € |
319 | urmomisop4 | 48.67 € |
321 | Pitchoune1504 | 48.67 € |
322 | Satrani | 48.67 € |
323 | AAdecoeur56 | 48.67 € |
325 | snoopy95_2.0 | 48.67 € |
327 | J. Stoupalatchi | 48.67 € |
328 | F4rfeLune | 48.67 € |
329 | HugoLeMytho | 48.67 € |
332 | Oeil_2_Berlu | 47.55 € |
333 | COSMOS02 | 47.55 € |
335 | zeratu | 47.55 € |
336 | Choco Muffin | 47.55 € |
337 | Kixman | 47.55 € |
339 | DjoKoviK | 47.55 € |
340 | jevalue jesigne | 47.55 € |
341 | HOLA_AMIGO | 47.55 € |
347 | nonoGOALLIN | 47.55 € |
348 | Tulio de Melo | 47.55 € |
349 | Fran6Lorfevre | 47.55 € |
351 | SlbKs | 47.55 € |
354 | GoBck2Houston__ | 47.55 € |
355 | Le_Pey0 | 47.55 € |
356 | Dream Biiig | 47.55 € |
357 | gael16 | 47.55 € |
358 | ONiZuKA- | 47.55 € |
359 | bruce_whine | 47.55 € |
364 | AAphyxie | 46.44 € |
365 | Riverdefish | 46.44 € |
367 | Jeremlatino83 | 46.44 € |
368 | PetPette | 46.44 € |
369 | ANTI VERRA | 46.44 € |
371 | Junaldooo | 46.44 € |
372 | GTObarx | 46.44 € |
373 | Atlantisssss | 46.44 € |
374 | Orb_EulavruP | 46.44 € |
375 | h4v3s0m3tr1p | 46.44 € |
377 | CONFYTE0R | 46.44 € |
378 | BuBuKnwNthng | 46.44 € |
381 | ERROR 4O4 | 46.44 € |
383 | Allez-Saluut | 46.44 € |
384 | CantaManana | 46.44 € |
385 | MrKitin | 46.44 € |
386 | Toutourien42 | 46.44 € |
387 | IdntfcKKnow77 | 46.44 € |
388 | S3V3RUS_SN4P3 | 46.44 € |
389 | PORTE-MONNAIE | 46.44 € |
391 | Ulrich99 | 46.44 € |
392 | VIPtor | 46.44 € |
393 | ced286 | 46.44 € |
394 | ManGui. | 46.44 € |
395 | B.Minet | 46.44 € |
396 | STOFIO | 45.44 € |
397 | Lixxpoker | 45.44 € |
398 | Onelife117 | 45.44 € |
402 | Mynashenie | 45.44 € |
403 | ALLINFINI | 45.44 € |
405 | Hugo.TSR | 45.44 € |
406 | roiDas13 | 45.44 € |
407 | BLAAAHHHH | 45.44 € |
408 | LeSultan. | 45.44 € |
409 | Chinese Life | 45.44 € |
412 | sarkomance54000 | 45.44 € |
414 | Jacksparrow13 | 45.44 € |
415 | JuegoPerfect | 45.44 € |
416 | Afida | 45.44 € |
417 | TopMelon | 45.44 € |
418 | Kyrbi | 45.44 € |
422 | HARI PICADOR | 45.44 € |
423 | N-I-C-111 | 45.44 € |
425 | TheInitialsBB | 45.44 € |
426 | SpewSolver971 | 45.44 € |
427 | LaCaboche | 45.44 € |
428 | Virage_DEPE | 45.44 € |
429 | tchino38 | 45.44 € |
430 | myp130149 | 45.44 € |
433 | R2o_MmZ | 45.44 € |
434 | KOBE6313 | 45.44 € |
435 | Anthobzh-35 | 45.44 € |
437 | Lebordelaii. | 45.44 € |
440 | Djoby237 | 45.44 € |
441 | zeujabis | 45.44 € |
444 | Sobekk138 | 45.44 € |
445 | Euph0rie. | 45.44 € |
446 | SoNyD3LiGht | 45.44 € |
447 | ElPlan2022 | 45.44 € |
448 | Czechcall | 45.44 € |
449 | isabelle1981 | 45.44 € |
450 | scarrrrr | 45.44 € |
#122-L Powerfest 6-Max PKO Main Event: 50 000€ Gtd (Day 3) – 5€
11 001 entrants- Prize pool : 50 000€.
5e à l’attaque de ces 1/2 finales, ‘Sharkachemise‘ est allé chercher son second titre Powerfest (après un 100€ remporté sur l’Edition de mars dernier pour plus de 4 700€). Ces 3 997€ sont donc son second plus gros gain sur PMU et seulement son second au dessus de 1 000€ en presque 900 tournois joués.
Beau Day 3 égalemnt pour ‘CRAZ1MONK3Y‘ qui termine second pour 3 096€, son plus gros gain sur les 6 derniers mois. Et ‘Moukoufly_LRP‘ présent depuis 10 ans sur nos tables qui prend la 3e place pour 2 017€, égalant presque sa meilleure perf obtenue en 2017 lors d’une victoire sur un FPC.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | Sharkachemise | 3 997 € |
2 | CRAZ1MONK3Y | 3 096 € |
3 | Moukoufly_LRP | 2 017 € |
5 | AfrikaaBoi- | 858 € |
Suite des ITM
9 | Brogfr | 276.44 € |
14 | BeTeS-ChAuVeS | 146.29 € |
15 | LeSultan. | 103.7 € |
16 | DeuxNoixPaires | 103.7 € |
17 | enjcv33 | 103.7 € |
19 | IZANAMII | 103.7 € |
20 | Novak DjoCovid | 77.22 € |
21 | neneducros06 | 77.22 € |
22 | COSMOS02 | 77.22 € |
23 | ShoveMerguez | 77.22 € |
24 | TasMieuxGG | 77.22 € |
25 | KIDPOK28 | 77.22 € |
26 | las2Pique | 77.22 € |
27 | chopper33000 | 77.22 € |
28 | La S.C.E.P | 77.22 € |
30 | Cashou33 | 57.69 € |
32 | JiKroASpas2976 | 57.69 € |
35 | Caporal D | 57.69 € |
36 | dupinhoooo | 57.69 € |
38 | pAA6fishTTe | 57.69 € |
39 | ZERCALL | 57.69 € |
40 | RocinAAnte | 57.69 € |
42 | Miamlesjetons | 42.63 € |
43 | paltock | 42.63 € |
45 | Maraga21 | 42.63 € |
46 | chattaaard | 42.63 € |
47 | Racknar | 42.63 € |
49 | Marc Dusmic | 42.63 € |
51 | koulou74 | 42.63 € |
52 | Pist3Bull357 | 42.63 € |
53 | cocoricoo22 | 42.63 € |
54 | JsuiBroke974 | 34.71 € |
55 | SALSA DEMONIACA | 34.71 € |
56 | bruce_whine | 34.71 € |
57 | waz___ | 34.71 € |
60 | waterleau54 | 34.71 € |
61 | Pant3ral | 34.71 € |
64 | aLIO0Tla | 34.71 € |
65 | Khasou2199 | 34.71 € |
67 | HOLD-UP777 | 29.73 € |
68 | MinKarcher | 29.73 € |
69 | Sir4p | 29.73 € |
71 | AAswell | 29.73 € |
72 | Geget46 | 29.73 € |
