Un week-end d’exploit !
Après deux semaines de notre édition Automne 2021 de ces Powerfest, le week-end fut fort en émotions avant d’attaquer la dernière ligne droite. On fait le point sur les résultats du vendredi 12 au dimanche 14 novembre.
Super Crown
Plusieurs doublés ont eu lieu ces derniers jours pour 5 nouveaux joueurs. Déjà vainqueur de plusieurs tournois de Pot Limit Omaha pendant ces Powerfest, SexyBamboo a de nouveau enlevé 3 tournois dans cette variante pour un total de 6 victoires Powerfest cette saison ! Un exploit XXL qui le place logiquement seul en tête de notre promotion Super Crown. Mais 3 de ses 6 victoires ont réuni un field de moins de 100 joueurs, il peut donc à tout moment être rattrapé.
SexyBamboo: victoires Event 39-H, Event 100-L et Event 109-H
CheckYourMoM : victoires Event #31-L et Event #33-L
raiseyoureggs : victoires Event #09-L et Event 42-L
serge34000 : victoires Event 45-H et Event 52-H
AQQA93 : victoires Event 47-L et Event 58-L
GlaGlaga : victoires Event 23-Mi et Event 86-L
BibidiBabidiBoo : victoires Event 27-M et Event 87-H
DybAlpha : victoires Event 67-M et Event 88-M
docteuRR69 : victoires Event 30-Mi et Event 95-M
NIK1N2 : victoires Event 75-L et Event 98-L
no__mistAKes : victoires Event 82-L et Event 84-M
Vos RDV Twitch de la semaine
Pendant toutes ces Series, nous vous donnons RDV sur notre chaîne Twitch PMU TV avec notre écurie de Poneys Streameurs qui vous feront encore gagner une tonne de tickets de tournois.
Au programme ces prochains jours :
Lundi 15 novembre : Benjamin ‘Classe deManu’
Mardi 16 novembre : Ronan ‘ToutPourNono’ Monfort
Event #82-H 7-Max Championship: 20 000€ Gtd (2-Day Event) – Buy-in: 250€
93 entrées – Prizepool : 21 576€.
La valse des victoires PMU des derniers jours a commencé par celle de Yassine57 pour plus de 5 600 euros tandis que le régulier DybAlpha signait un podium avant de réaliser le doublé Powerfest quelques instants plus tard.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | Yassine57 | 5650.95 € |
3 | DybAlpha | 2471.13 € |
4 | BrawLz | 1747.89 € |
7 | Lucifer68500 | 826.9 € |
Suite des ITM
8 | costakopp | 689.6 € |
9 | Barny2B | 689.6 € |
10 | PaireCVrance | 577.03 € |
13 | federer93400 | 478.51 € |
Event #82-M 7-Max Championship: 15 000€ Gtd (2-Day Event) – Buy-in: 75€
224 entrées – Prizepool : 15 120€.
Après deux victoires sur des High Rollers, Yerba Mate s’est contenté d’une quatrième place.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
4 | Yerba Mate | 945.43 € |
5 | Ron Razley | 684.01 € |
5 | Ron Razley | 684.01 € |
6 | kit0322 | 537.62 € |
Suite des ITM
9 | federer93400 | 353.78 € |
11 | DIYo16 | 288.65 € |
12 | WatchDiss | 235.28 € |
13 | lagluenerve | 235.28 € |
17 | OneAgain3599 | 196.17 € |
18 | snoopy95_2.0 | 196.17 € |
19 | TrophyWinner | 196.17 € |
21 | AQQA93 | 172.52 € |
22 | bebounou23 | 172.52 € |
24 | iCuidado | 172.52 € |
25 | soisgentil | 172.52 € |
28 | Beau chbeb | 158.78 € |
29 | La-Chanceee | 158.78 € |
30 | Time2Crush | 158.78 € |
32 | ThiagoSilva6 | 158.78 € |
34 | EvaderDuNevada | 158.78 € |
Event #88-H PKO 6-Max: 10 000€ Gtd – Buy-in: 75€
104 entrées – Prizepool : 10 000€.
Pas de braquage PMU mais une jolie place de runner-up pour upTObrako.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | upTObrako | 1116.34 € + 324.86 € en bounty |
6 | jeffopo | 282.4 € + 202.49 € |
Suite des ITM
7 | CheckYourMoM | 218.08 € |
8 | lars nalaio | 176.41 € |
9 | Don__ | 176.41 € |
10 | Perkineur | 151.65 € |
12 | big–g | 129.49 € |
13 | DybAlpha | 129.49 € |
14 | callmuckplease | 129.49 € |
15 | arouna97 | 123.16 € |
16 | catnabou | 123.16 € |
Event #89-H 6-Max Turbo: 10 000€ Gtd – Buy-in: 100€
83 entrées – Prizepool : 10 000€.
Première victoire dans ces Powerfest pour Benjam Prejent (2 436,50€). Le candidat Pro Dream Lucarini prend la troisième place.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | Benjam Prejent | 2436.5 € |
3 | L u c a r i n i | 1082.45 € |
Suite des ITM
7 | shadowalk3r | 382.32 € |
9 | Tismaflop | 323.85 € |
10 | OliveAtton | 279.47 € |
11 | Brelux | 279.47 € |
12 | Kurzawa83 | 253.42 € |
Event #97-H Ultra PKO: 12 500€ Gtd – Buy-in: 100€
99 entrées – Prizepool : 12 500€.
Nouvelle victoire pour le régulier UnePateAchou (mais hors Super Crown) devant deux autres doubles vainqueurs AQQA93 et pulsar83.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | UnePateAchou | 946.88 € + 2458.76 € en bounty |
2 | AQQA93 | 945.84 € + 389.37 € |
3 | pulsar83 | 570.17 € + 367.50 € |
4 | JAM SNOW | 404.0 € + 131.25 € |
5 | ROCKIEFRESH | 301.54 € + 546.87 € |
7 | ronaldinhgo | 199.79 € + 35 € |
8 | JMx44400 | 171.6 € + 87.50 € |
Suite des ITM
12 | AArtHurflecKK | 110.69 € |
14 | le germivore | 110.69 € |
15 | Johnnycash222 | 110.69 € |
17 | Id0ntspkFR | 98.07 € |
Event #97-M Ultra PKO: 10 000€ Gtd – Buy-in: 50€
178 entrées – Prizepool : 10 000€.
BiatchOnMoom continue de briller sur les moyens buy-in et signe une nouvelle victoire d’envergure sur la room.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | BiatchOnMoom | 506.98 € + 1745.68 € en bounty |
3 | TheDrawingDead | 340.64 € + 663.35 € |
7 | trust41 | 105.12 € |
Suite des ITM
9 | keep-smiling | 74.55 € |
10 | Dommax71 | 62.78 € |
11 | Vinc2402 | 62.78 € |
12 | DybAlpha | 53.98 € |
13 | DonKKilKonG | 53.98 € |
15 | catnabou | 53.98 € |
16 | BioFish | 45.59 € |
17 | Filet-O-FISH57 | 45.59 € |
18 | Spaya | 45.59 € |
20 | AArtHurflecKK | 45.59 € |
21 | Dav1972-35 | 45.59 € |
24 | MESPA84 | 40.02 € |
25 | unigenbiffle | 40.02 € |
Event #103-H 6-Max: 15 000€ Gtd – Buy-in: 75€
239 entrées – Prizepool : 16 132,50€.
Bataille d’habitués dans ce tournoi short-handed avec la victoire de sAA_mangePa2p1. Le vainqueur Main Event FPO Online GonFreecss prend la 5e place.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | sAA_mangePa2p1 | 2989.73 € |
2 | OneAgain3599 | 2069.04 € |
3 | Barry_ | 1452.33 € |
5 | GonFreecss | 703.87 € |
Suite des ITM
7 | Benjam Prejent | 444.32 € |
9 | federer93400 | 360.39 € |
10 | AArtHurflecKK | 292.62 € |
11 | Delio Onnis | 292.62 € |
13 | Cashou33 | 237.12 € |
14 | upTObrako | 237.12 € |
17 | SeizeIt | 196.44 € |
20 | ROCKIEFRESH | 161.86 € |
21 | MoNoLoGuE… | 161.86 € |
27 | BiatchOnMoom | 161.86 € |
28 | MAESTRO6655 | 161.86 € |
29 | Tchu63 | 161.86 € |
32 | Dur2win | 131.47 € |
33 | Yerba Mate | 131.47 € |
34 | costakopp | 131.47 € |
36 | MrFeel1ng | 131.47 € |
40 | JeValueThin | 131.47 € |
41 | JAM SNOW | 131.47 € |
Event #103-M 6-Max: 10 000€ Gtd – Buy-in: 20€
527 entrées – Prizepool : 10 000€.
Buy-in abordable et gain à quatre chiffres pour Ulrich99, prêt à affronter toutes les courses.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | Ulrich99 | 1623.8 € |
4 | fishUvalue | 523.93 € |
5 | leslapinoux.com | 362.03 € |
Suite des ITM
7 | ChristAma | 219.51 € |
8 | Wasted Times | 164.87 € |
10 | ReCreA59100 | 129.81 € |
12 | Truand47 | 102.54 € |
14 | Trobles | 102.54 € |
17 | le germivore | 83.21 € |
19 | killyourNama | 83.21 € |
20 | Lemoniak | 66.44 € |
22 | river magiiik | 66.44 € |
24 | EvaderDuNevada | 66.44 € |
26 | SoNyD3LiGht | 66.44 € |
28 | AlienBart.NL | 66.44 € |
29 | Barakadabra46 | 66.44 € |
30 | Id0ntspkFR | 54.29 € |
31 | upTObrako | 54.29 € |
33 | S3V3RUS_SN4P3 | 54.29 € |
35 | Nano_Orca | 54.29 € |
38 | Anarchy 30 | 54.29 € |
40 | Reinsag1 | 54.29 € |
41 | LaCoPteRere1 | 54.29 € |
44 | The Sam | 45.67 € |
45 | montessori | 45.67 € |
46 | JAM SNOW | 45.67 € |
49 | H4sbeen | 45.67 € |
50 | KbobbyAA | 45.67 € |
51 | CHU1961 | 45.67 € |
53 | CantaManana | 45.67 € |
54 | TeFishpa2Moi | 40.81 € |
56 | Virage Sud | 40.81 € |
58 | Mitr0glou13 | 40.81 € |
60 | TOPCOPS | 40.81 € |
61 | soisgentil | 40.81 € |
62 | bibilix62 | 40.81 € |
64 | Nomistai7 | 40.81 € |
65 | MrFeel1ng | 40.81 € |
68 | Allan-Q-Laid | 36.69 € |
69 | GreenArrow0702 | 36.69 € |
70 | I. Bangoura | 36.69 € |
72 | Picat99 | 36.69 € |
74 | ModiMarzio | 36.69 € |
75 | Bianco6999 | 36.69 € |
76 | EILEEN 21350 | 36.69 € |
77 | Ascariatre | 36.69 € |
78 | Cashou33 | 35.99 € |
79 | Orb_EulavruP | 35.99 € |
81 | Le Ronbzz | 35.99 € |
82 | Barry_ | 35.99 € |
Event #104-H PKO: 25 000€ Gtd – Buy-in: 100€
275 entrées – Prizepool : 25 000€.
Quelques minutes après sa victoire dans l’Event 103-H, sAA_mangePa2p1 manque de peu le doublé, runner-up derrière EL_INCA. On retrouve à nouveau GonFreecss, troisième cette fois-ci.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | EL_INCA | 1743.15 € + 2601.63 € en bounty |
2 | sAA_mangePa2p1 | 1740.62 € + 1080.71 € |
3 | GonFreecss | 1165.36 € + 873.29 € |
4 | Gin Tonic | 769.34 € + 157.50 € |
5 | CheckYourMoM | 551.05 € + 73.12 € |
Suite des ITM
9 | ToutPourNono | 228.6 € |
10 | BOIDOU | 185.76 € |
11 | shadowalk3r | 185.76 € |
12 | I. Bangoura | 155.44 € |
13 | UnePateAchou | 155.44 € |
14 | dsd8343 | 155.44 € |
15 | SeizeIt | 155.44 € |
22 | costakopp | 131.47 € |
25 | bernard1968 | 110.77 € |
30 | La-Chanceee | 110.77 € |
31 | no__mistAKes | 110.77 € |
35 | Popeye3665 | 95.29 € |
37 | V1moo | 95.29 € |
38 | SoNyD3LiGht | 95.29 € |
40 | lars nalaio | 85.29 € |
42 | big–g | 85.29 € |
43 | DybAlpha | 85.29 € |
45 | MeGustaColombia | 85.29 € |
46 | raiseyoureggs | 85.29 € |
Event #104-M PKO: 25 000€ Gtd – Buy-in: 50€
524 entrées – Prizepool : 25 000€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | TIMY13 | 1700.95 € + 2041.92 € en bounty |
4 | BBMAX34 | 747.18 € + 127.97 € |
5 | DarKi9 | 517.76 € + 327.67 € |
7 | Vinc2402 | 305.96 € + 28.12 € |
Suite des ITM
12 | KOCATKA | 129.8 € |
13 | i3_bet_87 | 129.8 € |
14 | Kurzawa83 | 129.8 € |
16 | ThiagoSilva6 | 107.47 € |
17 | Dani-Daniels | 107.47 € |
18 | Thiluc | 107.47 € |
20 | Fodessss02 | 107.47 € |
22 | Lambo Urus | 107.47 € |
23 | HuchMarley | 107.47 € |
24 | CeyyPasVreyyy | 88.38 € |
27 | GonFreecss | 88.38 € |
29 | VillouBet | 88.38 € |
30 | DybAlpha | 88.38 € |
31 | docteuRR69 | 88.38 € |
32 | Le Gros Panda | 73.8 € |
33 | lekhac | 73.8 € |
35 | jero5959 | 73.8 € |
36 | YESMAN68 | 73.8 € |
39 | UnePateAchou | 73.8 € |
40 | catnabou | 61.4 € |
41 | cgio53 | 61.4 € |
43 | Mistycdo1 | 61.4 € |
44 | BtSmOk | 61.4 € |
45 | o_0_o_0_o | 61.4 € |
49 | Yerba Mate | 61.4 € |
51 | trust41 | 61.4 € |
52 | Triste49 | 61.4 € |
55 | Obolip | 61.4 € |
57 | CheckYourMoM | 53.37 € |
60 | Id0ntspkFR | 53.37 € |
62 | espana8405 | 53.37 € |
64 | Gin Tonic | 53.37 € |
65 | SexOnTheAtlas | 53.37 € |
66 | S3V3RUS_SN4P3 | 53.37 € |
69 | S.ChidWicK | 53.37 € |
70 | Vikash31 | 53.37 € |
71 | DenzelW | 53.37 € |
72 | sAA_mangePa2p1 | 51.72 € |
77 | Mistral51 | 51.72 € |
Event #104-L PKO: 15 000€ Gtd – Buy-in: 10€
1374 entrées – Prizepool : 15 000€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | Ascariatre | 1017.01 € + 625.27 € en bounty |
3 | P.Echtebaise | 669.88 € + 163.35 € |
4 | Dubzider | 432.84 € + 156.60 € |
7 | zokerbond19 | 164.84 € + 121.44 € |
Suite des ITM
11 | Olivier52000 | 76.41 € |
12 | BAGOUZE26 | 60.1 € |
13 | newcastle13 | 60.1 € |
15 | salsero_loco | 60.1 € |
16 | kacoun12 | 47.84 € |
17 | esmik | 47.84 € |
18 | NawaKintheDark | 47.84 € |
19 | MagicRun | 47.84 € |
22 | Simco34 | 47.84 € |
23 | Qsdfghjklm222 | 47.84 € |
26 | Izi Merguez | 37.19 € |
27 | Nestafari57 | 37.19 € |
31 | Dydy22417 | 37.19 € |
32 | CheckYourMoM | 30.04 € |
34 | CheckNorris01 | 30.04 € |
36 | tomaterouge | 30.04 € |
37 | Waddle88 | 30.04 € |
38 | espana8405 | 30.04 € |
41 | MoNoLoGuE… | 24.55 € |
44 | LeSultan. | 24.55 € |
45 | Mistycdo1 | 24.55 € |
46 | J.O.Waldner | 24.55 € |
47 | BoukyShow | 24.55 € |
51 | turbo | 24.55 € |
52 | Vikash31 | 24.55 € |
55 | Butch Coolidge | 24.55 € |
56 | Bot.V315 | 20.54 € |
57 | julesgobroke | 20.54 € |
59 | Lapeste69 | 20.54 € |
63 | GoBck2Houston__ | 20.54 € |
65 | testiculous | 20.54 € |
69 | SUDEHY | 20.54 € |
70 | marclown | 20.54 € |
71 | BlackHatMan78 | 20.54 € |
72 | AlienBart.NL | 18.06 € |
75 | ONiZuKA— | 18.06 € |
77 | IIVisionII | 18.06 € |
78 | le__J | 18.06 € |
79 | picsou91555 | 18.06 € |
80 | LIVINRUDE33 | 18.06 € |
81 | Tao Pai Pai | 18.06 € |
83 | mikebrant68 | 18.06 € |
84 | Mr Asse | 18.06 € |
85 | dAAnyLaMech_ | 18.06 € |
88 | Thiluc | 16.73 € |
89 | LET-M3-SHINE | 16.73 € |
90 | bebounou23 | 16.73 € |
91 | menzel71 | 16.73 € |
92 | UnGinTOsvp | 16.73 € |
93 | titus75014 | 16.73 € |
96 | Reinsag1 | 16.73 € |
100 | ROCKIEFRESH | 16.73 € |
102 | Road2Win | 16.73 € |
104 | JadooOOoore56 | 15.69 € |
106 | SWEEDGREEN34 | 15.69 € |
107 | Filet-O-FISH57 | 15.69 € |
108 | madmateo33 | 15.69 € |
109 | doberman8585 | 15.69 € |
112 | christma21 | 15.69 € |
113 | Hedonkan | 15.69 € |
114 | Maaaat95 | 15.69 € |
115 | Albetfish51 | 15.69 € |
116 | JC 21 | 15.69 € |
117 | VanessaRousso | 15.69 € |
119 | Hurthhh | 15.69 € |
120 | Joke.R | 14.75 € |
124 | nikobob33 | 14.75 € |
125 | BFP-TT- | 14.75 € |
126 | N-I-C-111 | 14.75 € |
127 | karlucio 62 | 14.75 € |
129 | JEANMIMI2133 | 14.75 € |
130 | g2gdu13 | 14.75 € |
131 | Tiffoune | 14.75 € |
132 | Marius6656 | 14.75 € |
133 | VoleTaReine | 14.75 € |
137 | guetcho | 13.99 € |
138 | toine 88 | 13.99 € |
139 | BalBalBal | 13.99 € |
140 | leseb83149 | 13.99 € |
141 | big–g | 13.99 € |
144 | lekhac | 13.99 € |
145 | GlaGlaga | 13.99 € |
147 | Yayaflush94 | 13.99 € |
148 | DoodoolTala | 13.99 € |
149 | Winajr | 13.99 € |
150 | NEPOMUK03 | 13.99 € |
151 | KEROZEN99 | 13.99 € |
152 | Mozart007 | 13.34 € |
153 | brianv49 | 13.34 € |
155 | julio44pok | 13.34 € |
157 | Citron2999 | 13.34 € |
158 | IRhumMAN | 13.34 € |
159 | dach archi | 13.34 € |
160 | djomol | 13.34 € |
161 | montessori | 13.34 € |
162 | lirdani19 | 13.34 € |
163 | Robrob7140 | 13.34 € |
167 | fauluman | 13.34 € |
173 | Bkhh31 | 12.81 € |
175 | CallMyNutz | 12.81 € |
176 | Jojodelequipe | 12.81 € |
177 | sjacks1990 | 12.81 € |
178 | NIOLET | 12.81 € |
179 | purmed | 12.81 € |
181 | JaimelesQ | 12.81 € |
183 | Spew-in-my-ass | 12.81 € |
184 | imperceptible | 12.34 € |
185 | ToutPourNono | 12.34 € |
186 | rob1d3sbois | 12.34 € |
187 | J.R.EWING | 12.34 € |
189 | raiseyoureggs | 12.34 € |
191 | Daft Push | 12.34 € |
192 | PORTE-MONNAIE | 12.34 € |
195 | Legendaire10 | 12.34 € |
197 | stefflush62 | 12.34 € |
198 | AAswell | 12.34 € |
199 | AArtHurflecKK | 12.34 € |
200 | fedlebour | 12.19 € |
201 | gonalo | 12.19 € |
204 | ricou50 | 12.19 € |
205 | Dim9133 | 12.19 € |
206 | spaggiari021 | 12.19 € |
207 | o_0_o_0_o | 12.19 € |
Event #108-H PKO Turbo: 15 000€ Gtd – Buy-in: 100€
121 entrées – Prizepool : 15 000€.
Serial qualifier, Jean-Michel ‘Dur2win‘ se contente d’une deuxième place, devancé par Eddanboy.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | Eddanboy | 1698.58 € + 1199.57 € en bounty |
2 | Dur2win | 1696.7 € + 952.03 € |
3 | Tchu63 | 1008.85 € + 253.12 € |
4 | snoopy95 | 708.63 € + 78.75 € |
5 | JAM SNOW | 523.45 € + 205.31 € |
6 | BalanceMan | 417.51 € + 286.87 € |
Suite des ITM
9 | Id0ntspkFR | 239.7 € |
10 | titus1970 | 203.81 € |
12 | Genieinabottle | 172.74 € |
15 | Shorebreak_22 | 172.74 € |
18 | damehuitre35 | 156.78 € |
19 | MESPA84 | 156.78 € |
20 | HuchMarley | 156.78 € |
Event #82-L 7-Max Championship: 7 500€ Gtd (2-Day Event) – Buy-in: 20€
Vainqueur PMU : ‘no__mistAKes’ 1484,14 €.
Event #82-Mi 7-Max Championship: 3 000€ Gtd (2-Day Event) – Buy-in: 5€
Event #88-M PKO 6-Max: 7 500€ Gtd – Buy-in: 20€
Vainqueur PMU : ‘DybAlpha’ 611,41 € + 658,70 € en bounty.
Event #88-L PKO 6-Max: 1 500€ Gtd – Buy-in: 3€
Event #89-M 6-Max Turbo: 7 500€ Gtd – Buy-in: 30€
Vainqueur PMU : ‘zeujabis’ 1 443,38 €.
Event #89-L 6-Max Turbo: 3 000€ Gtd – Buy-in: 5€
Vainqueur PMU : ‘vinzlux57’ 523,17 €.
Event #89-Mi 6-Max Turbo: 750€ Gtd – Buy-in: 1€
Event #90-H PLO Rebuy Turbo: 2 000€ Gtd – Buy-in: 10€
Vainqueur PMU : ‘its a JoKe’ 499,65 €.
Event #90-L PLO Rebuy Turbo: 500€ Gtd – Buy-in: 1€
Event #92-H Rebuy Turbo: 7 500€ Gtd – Buy-in: 10€
Vainqueur PMU : ‘Hummmbertoo_’ 1 428,41 €.
Event #92-M Rebuy Turbo: 4 000€ Gtd – Buy-in: 3€
Event #92-L Rebuy Turbo: 750€ Gtd – Buy-in: 0,50€
Vainqueur PMU : ‘Sirchris13’ 143,11 €.
Event #93-H PLO PKO Hyper: 2 000€ Gtd – Buy-in: 30€
Vainqueur PMU : ‘SexyBamboo’ 257,15 € + 470,84 € en bounty.
Event #93-L PLO PKO Hyper: 750€ Gtd – Buy-in: 5€
Vainqueur PMU : ‘RIMKA995’ 66,45 € + 90,84 € en bounty.
Event #94-H PKO 7-Max Hyper: 4 000€ Gtd – Buy-in: 30€
Vainqueur PMU : ‘SPiRaLe23’ 364,51 € + 534,44 € en bounty.
Event #94-M PKO 7-Max Hyper: 1 000€ Gtd – Buy-in: 5€
Event #94-L PKO 7-Max Hyper: 250€ Gtd – Buy-in: 1€
Vainqueur PMU : ‘bonnesel’ 20,66 € + 32,14 € en bounty.
Event #95-H Short Stack 6-Max Hyper: 4 000€ Gtd – Buy-in: 50€
Vainqueur PMU : ‘DybAlpha’ 1 053,66 €.
Event #95-M Short Stack 6-Max Hyper: 1 000€ Gtd – Buy-in: 5€
Vainqueur PMU : ‘docteuRR69’ 211,24 €.
Event #95-L Short Stack 6-Max Hyper: 100€ Gtd – Buy-in: 0,50€
Event #96-H 8-Max Rebuy: 5 000€ Gtd – Buy-in: 10€
Event #96-M 8-Max Rebuy: 2 500€ Gtd – Buy-in: 3€
Event #96-L 8-Max Rebuy: 1 000€ Gtd – Buy-in: 0,50€
Event #97-L Ultra PKO: 7 500€ Gtd – Buy-in: 10€
Event #97-Mi Ultra PKO: 1 500€ Gtd – Buy-in: 2€
Vainqueur PMU : ‘Jerome49′ 46,73 € + 178,81 € en bounty.
Event #98-H PLO PKO: 2 500€ Gtd – Buy-in: 30€
Vainqueur PMU : ‘MoNoLoGuE…’ 371,69 € + 361,15 € en bounty.
Event #98-L PLO PKO: 1 500€ Gtd – Buy-in: 5€
Vainqueur PMU : ‘NIK1N2′ 121,61 € + 80,73 € en bounty.
Event #99-H Short Stack Turbo: 7 500€ Gtd – Buy-in: 30€
Event #99-M Short Stack Turbo: 2 500€ Gtd – Buy-in: 5€
Vainqueur PMU : ‘INDIGENES88′ 455,29 €.
Event #99-L Short Stack Turbo: 750€ Gtd – Buy-in: 1€
Event #100-H PLO PKO Short Stack Turbo: 1 250€ Gtd – Buy-in: 20€
Vainqueur PMU : ‘sanarien86′ 148,25 € + 189,58 € en bounty.
Event #100-L PLO PKO Short Stack Turbo: 400€ Gtd – Buy-in: 3€
Vainqueur PMU : ‘SexyBamboo’ 40,33€ + 71,18€ en bounty.
Event #101-H Ultra PKO 6-Max Hyper: 5 000€ Gtd – Buy-in: 50€
Vainqueur PMU : ‘DonKKilKonG’ 188,91 € + 1 176,92 € en bounty.
Event #101-M Ultra PKO 6-Max Hyper: 2 000€ Gtd – Buy-in: 10€
Vainqueur PMU : ‘MangeTaBrique’ 71,22 € + 467,76 € en bounty.
Event #101-L Ultra PKO 6-Max Hyper: 500€ Gtd – Buy-in: 2€
Vainqueur PMU : ‘Doug211175′ 17,19 € + 53,83 € en bounty.
Event #102-H Short Stack 7-Max Hyper: 3 000€ Gtd – Buy-in: 20€
Event #102-M Short Stack 7-Max Hyper: 1 000€ Gtd – Buy-in: 5€
Vainqueur PMU : ‘its a JoKe’ 200,61 €.
Event #102-L Short Stack 7-Max Hyper: 200€ Gtd – Buy-in: 1€
Event #103-L 6-Max: 1 500€ Gtd – Buy-in: 2€
Vainqueur PMU : ‘CanU_Tellme’ 259,37 €.
Event #104-Mi PKO: 1 500€ Gtd – Buy-in: 1€
Event #108-M PKO Turbo: 7 500€ Gtd – Buy-in: 10€
Event #108-L PKO Turbo: 1 500€ Gtd – Buy-in: 2€
Vainqueur PMU : ‘BORNTOGOBROKE’ 140,80 € + 65,23 € en bounty.
Event #109-H PLO PKO Turbo: 1 500€ Gtd – Buy-in: 10€
Vainqueur PMU : ‘SexyBamboo’ 143,99 € + 197,79 € en bounty.
Event #109-L PLO PKO Turbo: 500€ Gtd – Buy-in: 1€
Vainqueur PMU : ‘Needstack1′ 55,63 € + 40,68 € en bounty.
Event #110-H 7-Max Hyper: 4 000€ Gtd – Buy-in: 30€
Event #110-M 7-Max Hyper: 1 000€ Gtd – Buy-in: 5€
Vainqueur PMU : ‘Nicboux’ 206,43 €.
Event #110-L 7-Max Hyper: 200€ Gtd – Buy-in: 1€
Vainqueur PMU : ‘Lord_Severinus’ 43,49 €.
Event #111-H PKO Short Stack 6-Max Hyper: 4 000€ Gtd – Buy-in: 50€
Event #111-M PKO Short Stack 6-Max Hyper: 2 000€ Gtd – Buy-in: 10€
Event #111-L PKO Short Stack 6-Max Hyper: 500€ Gtd – Buy-in: 2€
Le Programme à venir :
Les Vainqueurs PMU
HEURE | EVENT | BI | VAINQUEUR PMU | GAINS | ENTREES |
17:00 | Powerfest #52-L PKO: 2 000€ Gtd | 2 € | AAgabinAA | 248.11 € | 910 |
00:00 | Powerfest #51-M PKO Short Stack 6-Max Hyper: 2 000€ Gtd | 10 € | Acelink | 361.20 € | 175 |
21:00 | Powerfest #33-H Red Light Green Light PKO: 7 500€ Gtd | 10 € | Alfrite | 1013.30 € | 732 |
19:00 | Powerfest #02-Mi PKO: 2 500€ Gtd | 2 € | ANTHOKEIT | 327.75 € | 1390 |
21:30 | Powerfest #78-H PLO Rebuy Turbo: 1 000€ Gtd | 10 € | apcka_cpeka_ | 360.40 € | 90 |
20:30 | Powerfest #47-L PLO Rebuy: 500€ Gtd | 1 € | AQQA93 | 99.73 € | 201 |
23:00 | Powerfest #58-L PKO 6-Max Hyper: 1 000€ Gtd | 3 € | AQQA93 | 178.69 € | 306 |
19:00 | Powerfest #104-L PKO: 15 000€ Gtd | 10 € | Ascariatre | 1642.28 € | 1374 |
23:00 | Powerfest #13-M PKO 7-Max Hyper: 3 000€ Gtd | 10 € | Ayactan1994 | 536.07 € | 316 |
21:30 | Powerfest #78-L PLO Rebuy Turbo: 300€ Gtd | 1 € | Aym10Raiser | 69.51 € | 90 |
17:00 | Powerfest #45-M 7-Max: 5 000€ Gtd | 20 € | BalanceMan | 974.62 € | 307 |
23:00 | Powerfest #58-H PKO 6-Max Hyper: 5 000€ Gtd | 50 € | Barry_ | 1228.12 € | 120 |
23:00 | Powerfest #43-L Ultra PKO Hyper: 250€ Gtd | 1 € | Bast2Lille | 38.19 € | 302 |
19:00 | Powerfest #89-H 6-Max Turbo: 10 000€ Gtd | 100 € | Benjam Prejent | 2436.50 € | 83 |
00:00 | Powerfest #07-H PKO Short Stack 6-Max Hyper: 5 000€ Gtd | 50 € | BiatchOnMoom | 1253.09 € | 101 |
19:00 | Powerfest #97-M Ultra PKO: 10 000€ Gtd | 50 € | BiatchOnMoom | 2252.66 € | 178 |
23:00 | Powerfest #27-M PKO 6-Max Hyper: 3 000€ Gtd | 10 € | BibidiBabidiBoo | 554.99 € | 328 |
00:00 | Powerfest #87-H PKO Short Stack 6-Max Hyper: 3 000€ Gtd | 30 € | BibidiBabidiBoo | 642.48 € | 108 |
22:00 | Powerfest #06-H 6-Max Hyper: 5 000€ Gtd | 30 € | Bikoum | 1132.84 € | 220 |
23:00 | Powerfest #94-L PKO 7-Max Hyper: 250€ Gtd | 1 € | bonnesel | 52.80 € | 254 |
21:00 | Powerfest #108-L PKO Turbo: 1 500€ Gtd | 2 € | BORNTOGOBROKE | 206.03 € | 539 |
21:30 | Powerfest #05-L PLO Turbo: 750€ Gtd | 3 € | BROKanROLL | 149.45 € | 218 |
17:00 | Powerfest #103-L 6-Max: 1 500€ Gtd | 2 € | CanU_Tellme | 259.37 | 711 |
21:00 | Powerfest #11-L PKO 7-Max Turbo: 3 000€ Gtd | 5 € | Cbet Ndiaye | 506.71 € | 720 |
