Dernière ligne droite !
Petit vendredi pour nos joueurs PMU dans cette dernière ligne droite de notre édition 2018 du Powerfest, avec seulement 8 victoires sur 17 Events au départ. Espérons que ça se passe mieux pour nos joueurs sur ce dernier gros week-end avec encore plus de 500 000 € Garantis dont les derniers Day de nos Main Event et le Super High Roller demain soir,à 1050€ et exclusivement réservé aux joueurs du .fr !
Dans nos Leaderboards, toujours pas de changements dans le tiercé de tête du Classement Elite avec un ‘Magic_Mike69’ bien parti pour aller chercher son package WPT Barcelona à 5000€, et chez les Challengers, le trio de tête reste également inchangé.
Pour ma part, après une petite journée off pour essayer de se remettre du décalage horaire (et de se ré-adapter aux 28° !) , je vous retrouverai ici à partir de dimanche 18h00 (Heure Française) le coverage complet du Main Event à 5300$ et ses 10 millions garantis sur lequel nous aurons notre Team Pro et nos qualifiés !
LES 10 000 GTD ET +
Powerfest: #65-H: 12 500€ Gtd [PKO 6-Max] – Buy-in: 75€
215 joueurs – Prize pool : 15394€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
3 | lepoissard90 | 740.41 € |
5 | Morcilla24 | 394.89 € |
6 | FloridaPokRtour | 263.26 € |
Suite des ITM
8 | Sry4Bngl4t3 | 180.99 € |
11 | tomber41 | 131.63 € |
12 | LaCoPtEre1 | 131.63 € |
13 | XXX4TENTACION | 85.55 € |
15 | YLOVEPOUTINE | 85.55 € |
16 | FERTIZY | 85.55 € |
17 | FADOM | 85.55 € |
18 | Yoyo8818 | 85.55 € |
19 | plopance | 83.84 € |
21 | Elodie443131 | 83.84 € |
23 | AuPifometre | 83.84 € |
24 | Eatmychurros | 83.84 € |
Powerfest: #66-H: 15 000€ Gtd [6-Max PKO] – Buy-in: 109€
188 joueurs – Prize pool : 19552€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
4 | x9GAGx | 704.97 € |
Suite des ITM
8 | superpapou77 | 237.87 € |
9 | UneVieSiDouce | 237.87 € |
10 | fabek888 | 173.0 € |
11 | Mimollo | 173.0 € |
12 | hassvegas | 173.0 € |
13 | Elodie443131 | 112.45 € |
14 | Yoyo8818 | 112.45 € |
15 | thewind91 | 112.45 € |
16 | FallOfHumanity | 112.45 € |
18 | SwingMoney | 112.45 € |
21 | LaCoPtEre1 | 110.19 € |
22 | OliveAtton | 110.19 € |
23 | plzShove | 110.19 € |
24 | Malinol | 110.19 € |
Powerfest: #66-M: 12 500€ Gtd [6-Max PKO] – Buy-in: 33€
418 joueurs – Prize pool : 13167€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
4 | Morcilla24 | 418.3 € |
5 | Zest2Spermatow | 303.6 € |
Suite des ITM
7 | GaoulWesh | 135.24 € |
8 | Jetenike77 | 135.24 € |
9 | Sayen.Sophian | 135.24 € |
10 | pietro256 | 77.28 € |
13 | tiepro07 | 55.2 € |
15 | Oie Grise | 55.2 € |
16 | WHYNOT00 | 55.2 € |
20 | Sry4Bngl4t3 | 44.16 € |
21 | Axel_2003 | 44.16 € |
22 | Daghemuneguu | 44.16 € |
24 | BaissLesYeux | 44.16 € |
25 | Fabien69002 | 38.64 € |
26 | MaROnI_tu_Bluf | 38.64 € |
27 | bouriko35 | 38.64 € |
28 | waskw | 38.64 € |
30 | FlipOfish | 38.64 € |
31 | KarmA_game | 35.88 € |
33 | CongreSauvage | 35.88 € |
34 | JustCyntSCO | 35.88 € |
35 | PAPPAW | 35.88 € |
36 | Teddy730 | 35.88 € |
37 | TiTusssss 33 | 32.76 € |
38 | Bad Pitre | 32.76 € |
39 | c pa facile | 32.76 € |
42 | JEJE76100 | 32.76 € |
43 | SwiickMyClic | 32.76 € |
44 | x9GAGx | 32.76 € |
45 | Balkanyk | 32.76 € |
47 | multi en 7 | 32.76 € |
48 | Javiera Paletan | 32.76 € |
Powerfest: #66-L: 10 000€ Gtd [6-Max PKO] – Buy-in: 16,5€
707 joueurs – Prize pool : 11135€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | PADBOL640 | 591.82 € |
3 | Anededot | 432.48 € |
4 | Mignon le Matou | 309.87 € |
5 | vit0sofast | 216.24 € |
6 | ThomassPriice | 136.57 € |
Suite des ITM
9 | Kanatrip | 88.77 € |
11 | SICKREAD | 56.9 € |
12 | maeTzhy | 56.9 € |
14 | FKK_baden_91 | 40.51 € |
15 | NiQKolAs | 40.51 € |
16 | Aln2ponai | 40.51 € |
17 | FALCAO75 | 40.51 € |
18 | Jesuisperdu987 | 40.51 € |
20 | BallzyRaiz | 31.41 € |
23 | Bison_Foutu | 31.41 € |
27 | GellerLedepJltt | 25.49 € |
28 | brain404 | 25.49 € |
29 | Javiera Paletan | 25.49 € |
30 | GOTTHAM | 25.49 € |
31 | KrispyRgr | 21.85 € |
32 | MikeftwL | 21.85 € |
33 | muck_gyver | 21.85 € |
34 | bons72 | 21.85 € |
35 | Maykipokerface | 21.85 € |
36 | BacKdOor3d | 21.85 € |
37 | Dariozz78 | 18.66 € |
39 | Mafiogeee | 18.66 € |
42 | Bougie94 | 18.66 € |
43 | Pamela_Poker | 17.52 € |
47 | i3_bet_87 | 17.52 € |
48 | Fabien69002 | 17.52 € |
49 | AGARTHA. | 16.61 € |
50 | frenchdoktor | 16.61 € |
51 | Quinte de tout | 16.61 € |
52 | Marchand2Sable | 16.61 € |
54 | Breteil35 | 16.61 € |
55 | sanarien86 | 16.16 € |
59 | daflon | 16.16 € |
60 | Kiss My Edge | 16.16 € |
61 | waskw | 15.7 € |
62 | JuanBetZH | 15.7 € |
63 | mygale81 | 15.7 € |
64 | rrruuuddd | 15.7 € |
65 | figopoker | 15.7 € |
66 | DoooBrazzill49 | 15.7 € |
68 | meerkat888 | 15.25 € |
70 | Mr Edwards 69 | 15.25 € |
71 | JERMESTAR | 15.25 € |
72 | SGXV85 | 15.25 € |
74 | Maaaat95 | 14.79 € |
77 | gATsbY68 | 14.79 € |
78 | La Flechette | 14.79 € |
79 | docteurcouine | 14.34 € |
80 | Zingus35 | 14.34 € |
81 | torobravo13 | 14.34 € |
82 | Les Plugs | 14.34 € |
84 | M0M0PariPro | 14.34 € |
85 | FallOfHumanity | 13.88 € |
87 | arod.at | 13.88 € |
88 | SwiickMyClic | 13.88 € |
89 | Out2toutSPOT | 13.88 € |
90 | JENEJOUKEAA | 13.88 € |
91 | h0ldemPas0 | 13.53 € |
92 | Ubermensch75 | 13.53 € |
93 | ShovePP22 | 13.53 € |
95 | philou5999 | 13.53 € |
96 | FloridaPokRtour | 13.53 € |
Powerfest: #77-HR: 350 000€ Gtd [Main Event Day 1e] – Buy-in: 250€
78 joueurs – Prize pool : 18720€.
Les 6 qualifiés PMU pour le Day 2 :
1 | lepoissard90 |
4 | Setautomatix |
5 | U2GOOD4M3 |
8 | x9GAGx |
10 | docteurcouine |
11 | bouriko35 |
Powerfest: #77-M: 150 000€ Gtd [Main Event Day 1e] – Buy-in: 55€
103 joueurs – Prize pool : 5150€.
Les 13 qualifiés PMU pour le Day 2 :
1 | gdfgfdqgsfq |
2 | Ptifred49 |
4 | PAPPAW |
5 | Anededot |
6 | Magic_Mike69 |
7 | Clickback34 |
8 | PonyGambler666 |
10 | Jai2LaChance |
11 | donk king kong |
12 | papatte88 |
14 | badassbeat |
15 | casch60 |
16 | Setautomatix |
Powerfest: #77-L: 75 000€ Gtd [Main Event Day 1e] – Buy-in: 11€
103 joueurs – Prize pool : 5150€.
Les 25 qualifiés PMU pour le Day 2 :
4 | Pamela_Poker |
5 | guivess |
7 | Mana Drain |
13 | Whyalwaysme33 |
14 | Camille Combal |
16 | Shaco_spy |
17 | Louloute1203 |
18 | BeGooDi1 |
19 | KarmA_game |
20 | philou5999 |
25 | Gorillaz666 |
28 | def leppard |
29 | BouYakaNad |
31 | Phantomn33 |
32 | Magic Call |
34 | C.Lamernoire |
35 | OUTRUNMYGUN |
37 | donk king kong |
38 | AA1606AA |
39 | blackbiteur |
41 | elfalig |
43 | Aln2ponai |
44 | AAPynky |
45 | MISTRAL333 |
46 | Ubermensch75 |
Powerfest: #68-H: 12 500€ Gtd [Fast] – Buy-in: 109€
118 joueurs – Prize pool : 12500€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | FlipOfish | 2878.76 € |
3 | hassvegas | 1468.75 € |
4 | FALCAO75 | 1028.12 € |
5 | bibibos75s | 763.75 € |
6 | ND45GRR | 587.5 € |
8 | zigzag113 | 381.87 € |
Suite des ITM
9 | URYSSS77 | 293.75 € |
11 | Yoyo8818 | 293.75 € |
15 | Magic_Mike69 | 235.0 € |
LES – DE 10 000 GTD
Powerfest: #65-M: 7 500€ Gtd [PKO 6-Max] – Buy-in: 22€
286 joueurs – Prize pool : 7500€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | Morcilla24 | 936.54 € |
2 | Sam Lion. | 625.86 € |
3 | GOTTHAM | 451.44 € |
4 | RomainGreviste | 328.32 € |
5 | Daghemuneguu | 225.72 € |
6 | Lyric91 | 164.16 € |
Powerfest: #65-L: 5 000€ Gtd [PKO 6-Max] – Buy-in: 7,5€
703 joueurs – Prize pool : 5033€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | CLAUDY FOCAN | 365.5 € |
2 | ddjoulone | 279.13 € |
3 | romarius89 | 203.98 € |
4 | turfizouz | 146.15 € |
5 | Assdepique | 101.99 € |
Powerfest: #65-Mi: 2 000€ Gtd [PKO 6-Max] – Buy-in: 2,2€
926 joueurs – Prize pool : 2000€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | GetRektum | 122.67 € |
6 | CLAUDY FOCAN | 25.16 € |
Powerfest: #66-L: 5 000€ Gtd [6-Max PKO] – Buy-in: 5,5€
1197 joueurs – Prize pool : 6284€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | Royco-Si-Fredo | 425.25 € |
2 | LeMichto | 323.61 € |
3 | RELAXE | 246.12 € |
4 | mymistake99 | 171.83 € |
5 | kimvegas912 | 112.44 € |
6 | eric2020 | 70.32 € |
Powerfest: #67-M: 5 000€ Gtd [6-Max PLO] – Buy-in: 55€
118 joueurs – Prize pool : 5900€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | imperceptible | 960.5 € |
3 | OccItalian | 678.0 € |
5 | DD ADIDA | 353.12 € |
6 | Mana Drain | 234.47 € |
Powerfest: #67-M: 3 500€ Gtd [6-Max PLO] – Buy-in: 27,5€
130 joueurs – Prize pool : 3500€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | Flesh_Gordon | 595.0 € |
5 | theshiningfifou | 218.75 € |
6 | Roue0libre | 145.25 € |
Powerfest: #68-M: 5 000€ Gtd [Fast] – Buy-in: 27,5€
226 joueurs – Prize pool : 5650€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | pouil86 | 1101.06 € |
3 | Diablito | 569.7 € |
5 | donk king kong | 297.0 € |
6 | Bigflop34 | 226.8 € |
8 | ILoveThemYoung | 124.2 € |
Powerfest: #68-L: 1 500€ Gtd [Fast] – Buy-in: 5,5€
490 joueurs – Prize pool : 2450€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | Chiron04 | 328.79 € |
4 | ILoveThemYoung | 156.8 € |
5 | LeDucdePau | 111.23 € |
6 | fish-elmuth-cal | 80.85 € |
7 | V052212 | 57.57 € |
Powerfest: #69-M: 5 000€ Gtd [6-Max PKO, Turbo] – Buy-in: 55€
136 joueurs – Prize pool : 7140€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | PAPPAW | 793.6 € |
2 | JenEyYmarr | 535.5 € |
3 | thewind91 | 378.0 € |
4 | florian4395 | 267.75 € |
6 | Neuf_et_DixS | 130.72 € |
Powerfest: #69-L: 3 000€ Gtd [6-Max PKO, Turbo] – Buy-in: 16,5€
265 joueurs – Prize pool : 4173€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | MinEurDef0nd93 | 467.22 € |
2 | Benenssen | 308.06 € |
5 | KATUDONKQQ | 119.25 € |
6 | Pygargue05 | 79.5 € |
Powerfest: #69-L: 1 500€ Gtd [6-Max PKO, Turbo] – Buy-in: 5,5€
327 joueurs – Prize pool : 1716€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | Eat my Nuts | 186.65 € |
2 | tufishmongueule | 124.66 € |
3 | Margot48 | 89.92 € |
4 | La Flechette | 65.4 € |
5 | OwnerWin | 44.96 € |
6 | wizowizo | 32.7 € |
Le Programme du Day 14 (samedi 10 novembre) :
sam 10-nov | 18:00 | 109,00 € | 15000 | Powerfest: #70-H: 15 000€ Gtd [6-Max PKO] |
sam 10-nov | 18:00 | 33,00 € | 7500 | Powerfest: #70-M: 7 500€ Gtd [6-Max PKO] |
sam 10-nov | 18:00 | 11,00 € | 5000 | Powerfest: #70-L: 5 000€ Gtd [6-Max PKO] |
sam 10-nov | 18:00 | 5,50 € | 2500 | Powerfest: #70-L: 2 500€ Gtd [6-Max PKO] |
sam 10-nov | 20:00 | 250,00 € | 25000 | Powerfest: #71-HR: 25 000€ Gtd [PKO] |
sam 10-nov | 20:00 | 55,00 € | 12500 | Powerfest: #71-M: 12 500€ Gtd [PKO] |
sam 10-nov | 20:00 | 16,50 € | 10000 | Powerfest: #71-M: 10 000€ Gtd [PKO] |
sam 10-nov | 20:00 | 5,50 € | 5000 | Powerfest: #71-L: 5 000€ Gtd [PKO] |
sam 10-nov | 20:30 | 250,00 € | 350000 | Powerfest: #77-HR: 350 000€ Gtd [Main Event Day 1] |
sam 10-nov | 20:30 | 55,00 € | 150000 | Powerfest: #77-M: 150 000€ Gtd [Main Event Day 1] |
sam 10-nov | 20:30 | 11,00 € | 75000 | Powerfest: #77-L: 75 000€ Gtd [Main Event Day 1] |
sam 10-nov | 22:00 | 109,00 € | 12500 | Powerfest: #72-H: 12 500€ Gtd [Fast 6-Max] |
sam 10-nov | 22:00 | 33,00 € | 5000 | Powerfest: #72-M: 5 000€ Gtd [Fast 6-Max] |
sam 10-nov | 22:00 | 11,00 € | 3000 | Powerfest: #72-L: 3 000€ Gtd [Fast 6-Max] |
sam 10-nov | 00:00 | 33,00 € | 5000 | Powerfest: #73-M: 5 000€ Gtd [PKO, Turbo] |
sam 10-nov | 00:00 | 11,00 € | 2500 | Powerfest: #73-L: 2 500€ Gtd [PKO, Turbo] |
Les vainqueurs PMU après le Day 13 :
Date | Name | Vainqueur PMU | Gains | Nbre Joueurs |
dim 28-oct | Powerfest: #02-Mi: 3 000€ Gtd [PKO, 6-Max] | AAlbatar | 321.74 € | 1426 |
ven 02-nov | Powerfest: #29-M: 10 000€ Gtd [6-Max PKO] | AApandaKK | 892.88 € | 800 |
jeu 01-nov | Powerfest: #23-H: 30 000€ Gtd [PKO] | acinslim | 2919.86 € | 326 |
mer 07-nov | Powerfest: #55-Mi: 3 000€ Gtd [PKO] | Akephalos666 | 261.68 € | 1012 |
lun 05-nov | Powerfest: #47-M: 5 000€ Gtd [6-Max PLO] | Anededot | 1183.09 € | 214 |
dim 04-nov | Powerfest: #40-L: 7 500€ Gtd | angueriangueran | 1440.95 € | 849 |
mar 30-oct | Powerfest: #14-HR: 40 000€ Gtd | Antekich | 8908.67 € | 152 |
mer 31-oct | Powerfest: #19-L: 10 000€ Gtd [6-Max] | arrr in | 1539.47 € | 1052 |
lun 29-oct | Powerfest: #09-HR: 50 000€ Gtd [6-Max PKO] | Artconix | 6631.48 € | 177 |
sam 03-nov | Powerfest: #34-L: 5 000€ Gtd [PKO] | blackbiteur | 676.09 € | 807 |
lun 29-oct | Powerfest: #12-M: 5 000€ Gtd [6-Max PKO, Turbo] | bobpooks | 491.69 € | 361 |
dim 04-nov | Powerfest: #42-H: 12 500€ Gtd [6-Max PLO] | BonoboPlay | 3675.52 € | 101 |
jeu 08-nov | Powerfest: #61-L: 5 000€ Gtd [6-Max] | bordeaux7633 | 797.1 € | 1001 |
lun 29-oct | Powerfest: #09-Mi: 2 500€ Gtd [6-Max PKO] | BOUCHERON80 | 342.1 € | 1567 |
lun 29-oct | Powerfest: #11-L: 2 500€ Gtd [Fast 6-Max] | boumshakka99 | 638.92 € | 751 |
mar 30-oct | Powerfest: #13-Mi: 2 500€ Gtd [PKO 6-Max] | BouYakaNad | 282.7 € | 1214 |
jeu 08-nov | Powerfest: #64-L: 1 500€ Gtd [6-Max, Turbo] | brelanman68 | 342.27 € | 300 |
lun 05-nov | Powerfest: #45-M: 10 000€ Gtd [PKO] | CallM3Daddy | 1442.88 € | 320 |
ven 02-nov | Powerfest: #29-HR: 30 000€ Gtd [6-Max PKO] | CELERMOON | 4887.63 € | 105 |
sam 03-nov | Powerfest: #34-H: 20 000€ Gtd [PKO] | chevalenmousse | 1916.66 € | 203 |
lun 29-oct | Powerfest: #10-L: 750€ Gtd [6-Max PLO Bounty] | CHouiNeuSe | 230.17 € | 474 |
ven 09-nov | Powerfest: #65-L: 5 000€ Gtd [PKO 6-Max] | CLAUDY FOCAN | 365.5 € | 703 |
jeu 01-nov | Powerfest: #25-Mi: 750€ Gtd [6-Max PLO Bounty] | conichoaaAaAA | 125.95 € | 419 |
ven 02-nov | Powerfest: #30-M: 3 500€ Gtd [6-Max PLO] | conichoaaAaAA | 881.68 € | 133 |
mer 07-nov | Powerfest: #59-M: 3 000€ Gtd [6-Max, Turbo] | conichoaaAaAA | 931.53 € | 187 |
ven 02-nov | Powerfest: #30-H: 7 500€ Gtd [6-Max PLO] | Corback_fr | 2507.86 € | 70 |
ven 02-nov | Powerfest: #31-H: 10 000€ Gtd [Fast] | Corback_fr | 2780.76 € | 121 |
mar 06-nov | Powerfest: #50-M: 10 000€ Gtd [PKO 6-Max] | Daghemuneguu | 1065.12 € | 405 |
dim 04-nov | Powerfest: #43-H: 15 000€ Gtd [Fast 6-Max] | DavidPujadas | 5118.37 € | 213 |
dim 04-nov | Powerfest: #41-Mi: 3 000€ Gtd [6-Max PKO] | DEDE33390 | 229.55 € | 1524 |
sam 03-nov | Powerfest: #35-L: 2 000€ Gtd [6-Max PLO Bounty] | djams013 | 206.73 € | 413 |
ven 09-nov | Powerfest: #69-L: 1 000€ Gtd [6-Max PKO, Turbo] | Eat my Nuts | 186.65 € | 327 |
lun 05-nov | Powerfest: #46-M: 30 000€ Gtd [6-Max PKO] | Elodie443131 | 2291.1 € | 589 |
dim 04-nov | Powerfest: #40-Mi: 2 000€ Gtd | ELprofessor69 | 355.96 € | 1033 |
jeu 01-nov | Powerfest: #23-M: 10 000€ Gtd [PKO] | federer93400 | 1300.4 € | 515 |
dim 04-nov | Powerfest: #39-M: 15 000€ Gtd [PKO] | FERTIZY | 1610.2 € | 362 |
sam 03-nov | Powerfest: #37-L: 1 000€ Gtd [PKO, Turbo] | Fififreindacier | 189.27 € | 396 |
mer 07-nov | Powerfest: #58-H: 15 000€ Gtd [Fast PKO] | FlipOfish | 1670.86 € | 166 |
ven 09-nov | Powerfest: #68-H: 12 500€ Gtd [Fast] | FlipOfish | 2878.76 € | 118 |
dim 28-oct | Powerfest: #07-M: 7 500€ Gtd [PKO, Turbo] | FloridaPokRtour | 1 229 € | 257 |
dim 04-nov | Powerfest: #38-M: 15 000€ Gtd | FloridaPokRtour | 3153.57 € | 181 |
dim 28-oct | Powerfest: #03-H: 30 000€ Gtd | FreePandaTAX | 6295.46 € | 337 |
mar 30-oct | Powerfest: #15-M: 5 000€ Gtd [6-Max PLO] | FreePandaTAX | 1286.69 € | 229 |
jeu 08-nov | Powerfest: #63-M: 10 000€ Gtd [Fast 6-Max PKO] | FreePandaTAX | 1454.75 € | 285 |
mar 30-oct | Powerfest: #14-M: 25 000€ Gtd | gdfgfdqgsfq | 4939.6 € | 555 |
mer 07-nov | Powerfest: #55-H: 25 000€ Gtd [PKO] | gedegetes | 2343.34 € | 227 |
lun 29-oct | Powerfest: #11-M: 10 000€ Gtd [Fast 6-Max] | giantcat6 | 2265.12 € | 497 |
jeu 08-nov | Powerfest: #60-Mi: 3 000€ Gtd [PKO] | GRrHaG | 264.04 € | 1021 |
mer 31-oct | Powerfest: #18-Mi: 2 500€ Gtd [PKO] | Harry-la-H | 272.27 € | 1053 |
dim 28-oct | Powerfest: #01-H: 15 000€ Gtd | HippicStory | 3728.95 € | 176 |
lun 29-oct | Powerfest: #08-L: 7 500€ Gtd [PKO] | Hodor77 | 967.43 € | 1184 |
mer 31-oct | Powerfest: #22-M: 3 000€ Gtd [6-Max, Turbo] | il furbo | 1175.03 € | 250 |
jeu 08-nov | Powerfest: #62-M: 4 000€ Gtd [6-Max PLO] | imperceptible | 1007.66 € | 126 |
mer 31-oct | Powerfest: #18-M: 20 000€ Gtd [PKO] | J.Baillieu | 1830.8 € | 268 |
lun 05-nov | Powerfest: #48-H: 15 000€ Gtd [Fast 6-Max] | J.GALFIONE | 4445.86 € | 186 |
mar 30-oct | Powerfest: #13-L: 7 500€ Gtd [PKO 6-Max] | JAMACE7 | 802.14 € | 1007 |
dim 04-nov | Powerfest: #42-M: 5 000€ Gtd [6-Max PLO] | JaxTellHer | 1183.09 € | 170 |
sam 03-nov | Powerfest: #33-Mi: 2 500€ Gtd [6-Max PKO] | JeanRalph1o | 239.16 € | 1009 |
mer 31-oct | Powerfest: #19-Mi: 3 000€ Gtd [6-Max] | johndo.fr | 553.71 € | 1191 |
dim 28-oct | Powerfest: #01-Mi: 2 000€ Gtd | Jylimasa | 605.2 € | 1182 |
sam 03-nov | Powerfest: #34-Mi: 1 500€ Gtd [PKO] | Kabalnico | 254.05 € | 982 |
mar 06-nov | Powerfest: #52-M: 5 000€ Gtd [6-Max PLO Bounty] | Kalachnicall | 881.86 € | 90 |
lun 05-nov | Powerfest: #45-L: 3 000€ Gtd [PKO] | KarmaBelleVie | 410.06 € | 937 |
mer 31-oct | Powerfest: #20-L: 3 000€ Gtd [6-Max PLO Rebuy] | Karmafear | 946.5 € | 164 |
mar 30-oct | Powerfest: #14-M: 10 000€ Gtd | Kiclee | 2182.05 € | 882 |
jeu 01-nov | Powerfest: #24-HR: 30 000€ Gtd [6-Max] | La-Chanceee | 7242.36 € | 128 |
jeu 01-nov | Powerfest: #27-H: 10 000€ Gtd [6-Max, Turbo] | LaCoPtEre1 | 2884.4 € | 122 |
mer 31-oct | Powerfest: #21-HR: 20 000€ Gtd [Fast PKO] | La-Dinguerie | 2661.97 € | 101 |
mar 06-nov | Powerfest: #52-L: 1 000€ Gtd [6-Max PLO Bounty] | Lageeero | 187.67 € | 375 |
ven 02-nov | Powerfest: #31-M: 5 000€ Gtd [Fast] | lapincedu62 | 1422.98 € | 296 |
lun 05-nov | Powerfest: #48-M: 10 000€ Gtd [Fast 6-Max] | lapincedu62 | 1850.16 € | 388 |
mar 06-nov | Powerfest: #54-M: 5 000€ Gtd | lapincedu62 | 1574.86 € | 142 |
mar 30-oct | Powerfest: #17-M: 5 000€ Gtd | LaQuiIle | 1770.4 € | 165 |
dim 04-nov | Powerfest: #43-M: 10 000€ Gtd [Fast 6-Max] | Lastin06 | 2172.05 € | 387 |
mer 07-nov | Powerfest: #55-M: 10 000€ Gtd [PKO] | Lastin06 | 960.46 € | 380 |
jeu 01-nov | Powerfest: #27-M: 3 500€ Gtd [6-Max, Turbo] | le chillooo | 1344.96 € | 216 |
mar 06-nov | Powerfest: #51-M: 15 000€ Gtd | Lenchanteur. | 2721.9 € | 395 |
dim 28-oct | Powerfest: #03-Mi: 2 500€ Gtd | LeNiTfOu | 530.0 € | 1114 |
sam 03-nov | Powerfest: #36-L: 3 500€ Gtd [Fast 6-Max] | Lil45d4ddy | 906.15 € | 467 |
jeu 01-nov | Powerfest: #24-M: 10 000€ Gtd [6-Max] | logarithme | 2150.2 € | 893 |
sam 03-nov | Powerfest: #34-M: 10 000€ Gtd [PKO] | lOrDy94 | 1083.3 € | 428 |
sam 03-nov | Powerfest: #36-M: 7 500€ Gtd [Fast 6-Max] | lOrDy94 | 1703.84 € | 228 |
mar 06-nov | Powerfest: #50-Mi: 3 000€ Gtd [PKO 6-Max] | Loup4444 | 253.67 € | 1007 |
sam 03-nov | Powerfest: #35-M: 10 000€ Gtd [6-Max PLO Bounty] | Magic_Mike69 | 1673.57 € | 104 |
mar 06-nov | Powerfest: #51-H: 30 000€ Gtd | Magic_Mike69 | 5862.17 € | 249 |
mar 30-oct | Powerfest: #17-M: 3 000€ Gtd | Mana Drain | 659.19 € | 247 |
mar 06-nov | Powerfest: #51-L: 10 000€ Gtd | MaROnI_tu_Bluf | 1617.46 € | 857 |
mer 07-nov | Powerfest: #57-L: 3 500€ Gtd [6-Max PLO] | MathPodcast | 798.63 € | 278 |
ven 02-nov | Powerfest: #31-L: 2 500€ Gtd [Fast] | Miklou | 623.84 € | 684 |
ven 09-nov | Powerfest: #69-M: 3 000€ Gtd [6-Max PKO, Turbo] | MinEurDef0nd93 | 467.22 € | 265 |
sam 03-nov | Powerfest: #33-L: 5 000€ Gtd [6-Max PKO] | Mokeda | 502.8 € | 641 |
ven 09-nov | Powerfest: #65-M: 7 500€ Gtd [PKO 6-Max] | Morcilla24 | 936.54 € | 286 |
mer 31-oct | Powerfest: #19-H: 30 000€ Gtd [6-Max] | Mr..Falcon | 6756.37 € | 264 |
ven 02-nov | Powerfest: #28-M: 12 500€ Gtd [PKO 6-Max] | nadjack9 | 1586.8 € | 220 |
jeu 01-nov | Powerfest: #27-L: 1 500€ Gtd [6-Max, Turbo] | NekoDown | 356.06 € | 356 |
jeu 01-nov | Powerfest: #26-L: 3 000€ Gtd [Fast 6-Max PKO] | nostress3506 | 384.44 € | 903 |
dim 04-nov | Powerfest: #44-M: 5 000€ Gtd [PKO, Turbo] | NoTiiltNoBrok | 427.98 € | 320 |
mar 06-nov | Powerfest: #54-L: 1 000€ Gtd | Novus23 | 274.7 € | 276 |
jeu 08-nov | Powerfest: #60-L: 7 500€ Gtd [PKO] | NuckNuck99 | 597.65 € | 719 |
lun 29-oct | Powerfest: #10-H: 7 500€ Gtd [6-Max PLO Bounty] | OccItalian | 1579.73 € | 106 |
lun 29-oct | Powerfest: #10-M: 5 000€ Gtd [6-Max PLO Bounty] | OccItalian | 666.3 € | 317 |
jeu 01-nov | Powerfest: #25-L: 2 000€ Gtd [6-Max PLO Bounty] | OccItalian | 340.12 € | 340 |
mar 30-oct | Powerfest: #15-M: 5 000€ Gtd [6-Max PLO] | Oie Grise | 1632.13 € | 81 |
ven 02-nov | Powerfest: #32-M: 5 000€ Gtd [6-Max PKO, Turbo] | Oie Grise | 1010.86 € | 125 |
lun 29-oct | Powerfest: #08-H: 30 000€ Gtd [PKO] | OliveAtton | 2978.06 € | 332 |
mar 30-oct | Powerfest: #15-L: 1 000€ Gtd [6-Max PLO] | Omahaboy | 435.81 € | 449 |
dim 04-nov | Powerfest: #38-L: 5 000€ Gtd | OmarSyck | 875.09 € | 636 |
ven 02-nov | Powerfest: #29-L: 5 000€ Gtd [6-Max PKO] | ORKA0699 | 456.53 € | 1278 |
jeu 01-nov | Powerfest: #23-Mi: 2 500€ Gtd [PKO] | OwnMoreTime | 322.37 € | 1264 |
ven 02-nov | Powerfest: #32-M: 2 500€ Gtd [6-Max PKO, Turbo] | OwnMoreTime | 496.43 € | 290 |
lun 05-nov | Powerfest: #45-M: 5 000€ Gtd [PKO] | OwnMoreTime | 690.37 € | 527 |
ven 09-nov | Powerfest: #69-M: 5 000€ Gtd [6-Max PKO, Turbo] | PAPPAW | 793.6 € | 136 |
dim 28-oct | Powerfest: #07-Mi: 1 000€ Gtd [PKO, Turbo] | Patrick91000 | 139.72 € | 493 |
dim 28-oct | Powerfest: #01-L: 5 000€ Gtd | PierrePoilJack | 1249.5 € | 725 |
lun 05-nov | Powerfest: #49-M: 5 000€ Gtd [6-Max PKO, Turbo] | plzShove | 498.55 € | 311 |
