Bravo et merci !
Cette édition 2018 du Powerfest a donc pris fin mardi soir après 2 semaines et 300 tournois.
Tout d’abord merci à tous nos joueurs PMU qui ont porté le total des entrées à 152 521, permettant de distribuer un PrizePool total 4 162 534 €, soit plus de 600 000 € en plus de la garantie annoncée pour ce Festival !
Ensuite bravo :
– à nos 190 vainqueurs d’Event ;
– à nos vainqueurs de 2 des 3 Main Events : ‘Krabinator08’ pour 25097 € dans le M à 55€ et ‘conichoaaAaAA’ pour 11536€ dans le L à 11€ ;
– à nos « serial winners » comme : ‘conichoaaAaAA’ (4 Trophées), ‘Tuturshark’ (4), ‘FreePandaTAX’ (3), ‘OccItalian’ (3), ‘Oie Grise’ (3), ‘lapincedu62’ (3), ‘OwnMoreTime’ (3), Jonathan ‘Corback_fr’ Therme (2), ‘FlipOfish’ (2) ‘FloridaPokRtour’ (2), ‘J.Baillieu’ (2), ‘Lastin06’ (2), Erwann ‘lOrDy94’ Pécheux (2), ‘Magic_Mike69’ (2), ‘MinEurDef0nd93’ (2), ‘Mr..Falcon’ (2), ‘plzShove’ (2), ‘RomainGreviste’ (2), ‘TheDrawingDead’ (2) ;
– à nos 3 détenteurs de la Double Crown (2 victoires le même jour avec plus de 100 joueurs) qui remporte leur package de 5000€ pour le WPT Barcelona en mars 2019 : ‘Tuturshark’, ‘OccItalian’ et ‘lOrDy94’ ;
– à nos 4 vainqueurs des Leaderboard : ‘FloridaPokRtour’ et ‘pancareto87’ pour les Elites qui remporte eux aussi leur Package WPT Barcelona et pour les Challengers ‘blackbiteur’ la première semaine, avec ‘MaROnI_tu_Bluf’ cette semaine qui empochent 500T€.
C’en est donc terminé pour cette Edition, RDV lundi prochain avec le retour de nos Majeurs du Dimanche !
LES « MAIN EVENTS »
Powerfest: #77-HR: 350 000€ Gtd [Main Event Day 2] – Buy-in: 250€
1423 joueurs – Prize pool : 350000€.
Avec plus de 1400 joueurs au départ sur les différents Day 1, ce Main High s’est terminé avec un deal à 3 joueurs mais ce n’est malheureusement pas un PMU qui repart avec le Trophée. Le meilleur de nos représentant, ‘SaPerLiPinPin‘ termine à une magnifique 2e place pour un gain de plus de 42 000 € ! C’est de très loin son meilleur résultat en 300 tournois disputés sur nos tables, sa meilleure performance avant cette place de runner up étant une victoire dans un Turbo-M 2 500€ Gtd (6-Max) pour moins de 800€ !
Seulement 2 autres PMU ont réussi à se hisser en Table Finale : le très régulier sur ces Powerfest ‘florian4395‘ qui avait également performé sur nos derniers FPC s’arrête au pied du podium pour presque 19000€, et ‘pokpok45250‘ qui signe son 1er gain à 4 chiffres en moins de 20 parties jouées.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | SaPerLiPinPin | 42314.35 € |
4 | florian4395 | 18933.05 € |
8 | pokpok45250 | 4478.05 € |
Suite des ITM
9 | Setautomatix | 3498.05 € |
10 | Miklou | 3498.05 € |
12 | SOY_MAMARAZZI_ | 3498.05 € |
13 | anouk12 | 2658.05 € |
16 | lAAgertwice | 2658.05 € |
17 | N.B0naparte | 1975.55 € |
20 | Chrizz45000 | 1975.55 € |
21 | Tuturshark | 1975.55 € |
22 | GueuleD_ange | 1975.55 € |
23 | BV_77 | 1975.55 € |
24 | enibar | 1975.55 € |
26 | Imene69 | 1538.05 € |
28 | SuperBroooke | 1538.05 € |
32 | AustinW | 1538.05 € |
33 | lepoissard90 | 1398.05 € |
34 | plopance | 1398.05 € |
35 | x9GAGx | 1398.05 € |
38 | FloridaPokRtour | 1398.05 € |
40 | pattatrac | 1398.05 € |
43 | ElSpart | 1328.05 € |
44 | gotrek01 | 1328.05 € |
45 | OMG.K.d- | 1328.05 € |
46 | dukegil | 1328.05 € |
48 | mexicanlive | 1328.05 € |
51 | Anededot | 1258.05 € |
52 | PAPPAW | 1258.05 € |
53 | jamasse | 1258.05 € |
54 | castelman001 | 1258.05 € |
55 | docteurcouine | 1258.05 € |
57 | ThomassPriice | 1188.05 € |
58 | tropical24 | 1188.05 € |
61 | Magic_Mike69 | 1188.05 € |
63 | Sry4Bngl4t3 | 1188.05 € |
65 | PouletGRILL2 | 1118.05 € |
66 | OliveAtton | 1118.05 € |
68 | ma974 | 1118.05 € |
69 | bibibos75s | 1118.05 € |
71 | MaxiBestOBigMac | 1118.05 € |
73 | acinslim | 1048.05 € |
77 | J.Baillieu | 1048.05 € |
79 | Teamberthoms | 1048.05 € |
82 | le chillooo | 978.05 € |
83 | Artconix | 978.05 € |
85 | Miss-Terre-49 | 978.05 € |
87 | TOUTSURLEROUGE | 978.05 € |
88 | ToutEnHaut | 978.05 € |
89 | AuPifometre | 908.05 € |
91 | blackbiteur | 908.05 € |
93 | grizily444 | 908.05 € |
95 | Tkt_pas_Tony | 908.05 € |
97 | Corback_fr | 908.05 € |
98 | LeNiTfOu | 908.05 € |
99 | Le Sonotone | 908.05 € |
100 | federer93400 | 908.05 € |
101 | bouriko35 | 908.05 € |
102 | SwingMoney | 908.05 € |
105 | U2GOOD4M3 | 838.05 € |
109 | Growth_Hero | 838.05 € |
110 | titus75014 | 838.05 € |
111 | Benhamouuuuuu | 838.05 € |
113 | LeZigouigoui | 838.05 € |
115 | LinkinAA | 838.05 € |
116 | FreePandaTAX | 838.05 € |
117 | Oie Grise | 838.05 € |
118 | GOBROKEW72OF | 838.05 € |
119 | iNeVeRtiP | 838.05 € |
120 | Joch_Swap.fr | 838.05 € |
121 | gedegetes | 785.55 € |
122 | Pleky08 | 785.55 € |
123 | eric2020 | 785.55 € |
124 | UneVieSiDouce | 785.55 € |
125 | Mimollo | 785.55 € |
127 | osteocrac | 785.55 € |
128 | Centralperk55 | 785.55 € |
130 | Yakacoller123 | 785.55 € |
131 | gdfgfdqgsfq | 785.55 € |
132 | J.GALFIONE | 785.55 € |
133 | matt.marion | 785.55 € |
134 | Insu-eshock | 785.55 € |
135 | LAZIIIIZA | 785.55 € |
136 | PonyGambler666 | 785.55 € |
137 | shaq-1337 | 768.05 € |
138 | TioDumont | 768.05 € |
139 | Badrun49 | 768.05 € |
140 | Eatmychurros | 768.05 € |
143 | Quinte de tout | 768.05 € |
144 | turbo | 768.05 € |
Powerfest: #77-M: 150 000€ Gtd [Main Event Day 2]
– Buy-in: 55€
2566 joueurs – Prize pool : 150000€.
Ce Main Medium n’a pas échappé à nos joueurs ! Magnifique victoire de ‘Krabinator08‘ devant plus de 2500 joueurs et pour un gain de plus de 25000€ ! 22 tournois disputés par ce pseudo sur PMU avant cette victoire et une meilleure perf qui était jusque là de … 43€ !
Le bien plus connu ‘ToutEnHaut‘ s’arrête sur la 3e march du podium pour plus de 11000€, et l’on retrouve derrière lui les réguliers ‘FreePandaTAX‘ (pas loin de sa 4e victoire sur ces Powerfest) et ‘FERTIZY‘.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | Krabinator08 | 25097.84 € |
3 | ToutEnHaut | 11462.85 € |
7 | FreePandaTAX | 2544.78 € |
8 | FERTIZY | 1639.49 € |
Suite des ITM
10 | OmarSyck | 1254.88 € |
12 | waterleau54 | 1254.88 € |
14 | Ymagyne | 938.0 € |
17 | docteuRR69 | 693.78 € |
18 | Fr3nchMonst3r | 693.78 € |
19 | JustCyntSCO | 693.78 € |
22 | Perdonnoooo | 693.78 € |
25 | WildBoy | 513.78 € |
26 | gATsbY68 | 513.78 € |
27 | Jai2LaChance | 513.78 € |
28 | Pablo Esraboc | 513.78 € |
31 | Corback_fr | 513.78 € |
32 | Allo La Chevre | 513.78 € |
33 | ansemalo38 | 453.78 € |
34 | CallM3Daddy | 453.78 € |
36 | fakirusse | 453.78 € |
37 | DUSKRONE1 | 453.78 € |
38 | Gorillaz666 | 453.78 € |
39 | Le Fakir | 453.78 € |
41 | gdfgfdqgsfq | 409.86 € |
42 | muck_gyver | 409.86 € |
43 | pecarnou | 409.86 € |
44 | SOY_MAMARAZZI_ | 409.86 € |
45 | Dur2win V2.0 | 409.86 € |
47 | TurfistePro | 409.86 € |
48 | conichoaaAaAA | 409.86 € |
51 | OccItalian | 379.86 € |
52 | ND45GRR | 379.86 € |
53 | KLAAS7474 | 379.86 € |
54 | sanarien86 | 379.86 € |
55 | Ptifred49 | 379.86 € |
56 | FlipOfish | 379.86 € |
62 | Joli_Limperdu19 | 349.86 € |
63 | AuPifometre | 349.86 € |
64 | lAAgertwice | 349.86 € |
65 | JSKABYLIE77 | 319.86 € |
66 | PMU…PMU… | 319.86 € |
69 | Imene69 | 319.86 € |
70 | rrruuuddd | 319.86 € |
71 | titiwin34 | 319.86 € |
73 | MARIANODIAZ69 | 297.36 € |
75 | croustibet | 297.36 € |
76 | Kivimos34 | 297.36 € |
77 | forzarodezzzzz | 297.36 € |
78 | le chillooo | 297.36 € |
80 | spin hero | 297.36 € |
83 | Oie Grise | 282.36 € |
86 | OUTRUNMYGUN | 282.36 € |
87 | Confucius17 | 282.36 € |
88 | Balkanyk | 282.36 € |
90 | Le_Secateur | 267.36 € |
92 | gedegetes | 267.36 € |
93 | kebabiste | 267.36 € |
94 | Kale Neat | 267.36 € |
95 | FloridaPokRtour | 267.36 € |
96 | PAPPAW | 267.36 € |
100 | ZAGADON | 267.36 € |
101 | elgringo222 | 267.36 € |
103 | bobyTricky | 267.36 € |
105 | Dur2Ken | 252.36 € |
106 | Mr..Falcon | 252.36 € |
107 | Anededot | 252.36 € |
108 | torobravo13 | 252.36 € |
109 | Rysed | 252.36 € |
111 | dav561 | 252.36 € |
112 | snakach | 252.36 € |
114 | Growth_Hero | 252.36 € |
115 | Magic_Mike69 | 252.36 € |
116 | BRjacking1 | 252.36 € |
120 | Tkt_pas_Tony | 252.36 € |
123 | FuuuRy | 237.36 € |
124 | UneVieSiDouce | 237.36 € |
125 | JtestDtrucs | 237.36 € |
126 | eiffelG | 237.36 € |
129 | xavsit77 | 237.36 € |
131 | ElGandul | 237.36 € |
133 | MAR1088877 | 237.36 € |
135 | Lil45d4ddy | 237.36 € |
136 | Le Sonotone | 237.36 € |
137 | Benhamouuuuuu | 222.36 € |
139 | bibibos75s | 222.36 € |
140 | xav24 | 222.36 € |
141 | bouriko35 | 222.36 € |
143 | Vodianova | 222.36 € |
144 | BeGooDi1 | 222.36 € |
146 | PADBOL640 | 222.36 € |
147 | GuiiomF | 222.36 € |
148 | pakitox | 222.36 € |
149 | MonGrosMimi | 222.36 € |
152 | J.dome31 | 222.36 € |
153 | TheDrawingDead | 207.36 € |
154 | Conflip2canAAr | 207.36 € |
155 | STRRRONGJR | 207.36 € |
157 | badassbeat | 207.36 € |
159 | J.Baillieu | 207.36 € |
162 | DuckLipsFanOBV | 207.36 € |
163 | cachou1844 | 207.36 € |
164 | donk king kong | 207.36 € |
165 | SPECTRE007 | 207.36 € |
166 | Clickback34 | 207.36 € |
167 | Jaibrenner | 207.36 € |
171 | Zipp64 | 192.36 € |
172 | Bison_Foutu | 192.36 € |
173 | bobpooks | 192.36 € |
177 | biscotte_78 | 192.36 € |
178 | Atilalechien | 192.36 € |
179 | JJuAAn | 192.36 € |
181 | JARVISMAN | 192.36 € |
182 | LimpChauveAny2 | 192.36 € |
183 | Eatmychurros | 192.36 € |
185 | Centralperk55 | 177.36 € |
186 | TOUTSURLEROUGE | 177.36 € |
187 | La-Chanceee | 177.36 € |
188 | KingOfAce26 | 177.36 € |
192 | c0bra273 | 177.36 € |
193 | meerkat888 | 177.36 € |
194 | DiiiiMaria11 | 177.36 € |
196 | M O N S T E R 1 | 177.36 € |
197 | Shaco_spy | 177.36 € |
199 | Elodie443131 | 177.36 € |
200 | XXX4TENTACION | 177.36 € |
201 | Varlock95 | 169.86 € |
202 | Maximus56320 | 169.86 € |
203 | plopance | 169.86 € |
204 | sharkingalls | 169.86 € |
206 | iNeVeRtiP | 169.86 € |
207 | Y.Gourcuff | 169.86 € |
208 | Yakacoller123 | 169.86 € |
209 | lescargot | 169.86 € |
212 | turbo | 169.86 € |
213 | HASIJETAIRICHE | 169.86 € |
216 | Yoyo8818 | 169.86 € |
218 | HawkerHurricane | 162.36 € |
219 | Tuturshark | 162.36 € |
223 | papatte88 | 162.36 € |
225 | Mech_1 | 162.36 € |
226 | PO_UL | 162.36 € |
227 | OVERBETNUTS | 162.36 € |
229 | FionSerrer | 162.36 € |
230 | BIGUP74 | 162.36 € |
231 | matt.marion | 162.36 € |
232 | Miklou | 162.36 € |
233 | Jay le Fish | 162.36 € |
235 | PARAZZARY | 162.36 € |
238 | PonyGambler666 | 162.36 € |
241 | LokitoCST | 162.36 € |
243 | Dark0r Le Nit | 162.36 € |
244 | Malinol | 162.36 € |
247 | lars nalaio | 162.36 € |
249 | Mikepierce | 159.13 € |
250 | Mister London | 159.13 € |
252 | EatUrSestra | 159.13 € |
253 | Tieks65 | 159.13 € |
254 | Pesketaer56 | 159.13 € |
255 | VeloPumpa | 159.13 € |
256 | Megalobobo | 159.13 € |
258 | Setautomatix | 159.13 € |
260 | BURESI 2A | 159.13 € |
261 | Heisenberg1099 | 159.13 € |
262 | casch60 | 159.13 € |
264 | a201019 | 159.13 € |
265 | KhunBuakaw555 | 159.13 € |
267 | Daghemuneguu | 159.13 € |
268 | BotomLay3r | 159.13 € |
269 | RomainGreviste | 159.13 € |
270 | LaCoPtEre1 | 159.13 € |
Powerfest: #77-L: 75 000€ Gtd [Main Event Day 2] – Buy-in: 11€
5105 joueurs – Prize pool : 75000€.
Jumelé gagnant pour nos PMU sur ce Main Low avec la victoire de ‘conichoaaAaAA‘, sa 4e sur ces Powerfest, devant 5104 joueurs, et en ayant multiplier son investissement de départ par 1000 !
C’est encore un petit nouveau pseudo ‘PIPER08-350‘, moins de 100 tournois disputés en 1 an’ qui prend la seconde place pour plus de 8000€, son premier gain à 4 chiffres sur nos tables.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | conichoaaAaAA | 11536.12 € |
2 | PIPER08-350 | 8058.75 € |
5 | T8sDaNuTs | 2321.56 € |
8 | BeGooDi1 | 719.04 € |
Suite des ITM
9 | Pamela_Poker | 557.12 € |
14 | XXX4TENTACION | 423.62 € |
15 | angelique24 | 423.62 € |
16 | DSD8334 | 423.62 € |
17 | DismoiquiT | 305.96 € |
18 | KappaCity | 305.96 € |
19 | Poloquepasso | 305.96 € |
21 | Jackselere35 | 305.96 € |
23 | Tevs07 | 305.96 € |
27 | RuMadBro | 216.79 € |
28 | ahuramazda78 | 216.79 € |
32 | MaROnI_tu_Bluf | 216.79 € |
33 | ZAGADON | 188.29 € |
34 | Thur11 | 188.29 € |
35 | Spew-in-my-ass | 188.29 € |
38 | AloeJ Twitch | 188.29 € |
41 | Hard_line | 166.62 € |
43 | allezlesverts77 | 166.62 € |
44 | C.Lamernoire | 166.62 € |
46 | AvecLeCoeur | 166.62 € |
48 | BouYakaNad | 166.62 € |
49 | DavidPujadas | 152.37 € |
51 | Started | 152.37 € |
52 | romarius89 | 152.37 € |
53 | isola ischia | 152.37 € |
55 | LokitoCST | 152.37 € |
57 | popy 57 | 138.12 € |
58 | johndo.fr | 138.12 € |
59 | UneVieSiDouce | 138.12 € |
60 | lachouette21 | 138.12 € |
63 | MAX BET | 138.12 € |
64 | TRY UBB | 138.12 € |
66 | JoliProut | 125.37 € |
67 | Johan0686 | 125.37 € |
70 | Mo0rath | 125.37 € |
71 | Draven107 | 125.37 € |
72 | JVEULPO | 125.37 € |
75 | JeToToColle | 114.87 € |
77 | M.r Gringo | 114.87 € |
78 | JtestDtrucs | 114.87 € |
79 | PAIN_CHOCOLAT | 114.87 € |
81 | Petit Tonnerre | 107.37 € |
83 | Sweet Life | 107.37 € |
85 | dav561 | 107.37 € |
86 | Kale Neat | 107.37 € |
87 | GoodmorningSir | 107.37 € |
88 | Leroutier12 | 107.37 € |
89 | Alexis Riera | 99.95 € |
90 | Un BoN Taz | 99.95 € |
91 | flipfishhhh | 99.95 € |
92 | Mr Edwards 69 | 99.95 € |
93 | O50051 | 99.95 € |
94 | Albatros 67 | 99.95 € |
95 | Xx_3BeT1g3R_xX | 99.95 € |
97 | WildBoy | 99.95 € |
99 | ToutEnHaut | 99.95 € |
102 | jicette | 99.95 € |
103 | Camille Combal | 99.95 € |
104 | dAAnyLaMech_ | 99.95 € |
106 | cote 2 porc | 93.2 € |
108 | J.Baillieu | 93.2 € |
110 | DIGESTIF | 93.2 € |
111 | iNeVeRtiP | 93.2 € |
112 | MiguelBaine94 | 93.2 € |
113 | AKroArno | 93.2 € |
114 | Barbiche1978 | 93.2 € |
115 | Lajybe | 93.2 € |
117 | Maaaat95 | 93.2 € |
118 | AshAshinJG | 93.2 € |
119 | Lecinque77 | 93.2 € |
120 | Louloute1203 | 93.2 € |
122 | o1611 | 86.45 € |
125 | AA1606AA | 86.45 € |
126 | Tkt_pas_Tony | 86.45 € |
127 | TIMY13 | 86.45 € |
128 | Confucius17 | 86.45 € |
131 | LA BALEINE 33 | 86.45 € |
132 | BouuhGrrr | 86.45 € |
134 | ElCharro | 86.45 € |
136 | coolbzh | 86.45 € |
138 | Eatmychurros | 79.7 € |
140 | Im from Cuba | 79.7 € |
143 | Tralalla23 | 79.7 € |
144 | neiko27 | 79.7 € |
145 | Centralperk55 | 79.7 € |
146 | LAFFREUX93 | 79.7 € |
147 | Chadezile | 79.7 € |
148 | NewAnto69 | 79.7 € |
149 | Cpapris | 79.7 € |
150 | def leppard | 79.7 € |
151 | jtefold33 | 79.7 € |
152 | FIBBER | 79.7 € |
153 | VasteBlague | 72.95 € |
155 | sweet368 | 72.95 € |
156 | Tikiita | 72.95 € |
157 | Zarathoustra___ | 72.95 € |
158 | Shaco_spy | 72.95 € |
159 | pokyanss45 | 72.95 € |
160 | PORTOSAA | 72.95 € |
161 | Queenfr88 | 72.95 € |
162 | Verylucky57 | 72.95 € |
165 | donk king kong | 72.95 € |
166 | slyan robbi | 72.95 € |
168 | XsousouhX | 72.95 € |
171 | KEROZEN99 | 66.2 € |
174 | aspirine500 | 66.2 € |
177 | m.toca | 66.2 € |
181 | MM.44 | 66.2 € |
182 | lOrDy94 | 66.2 € |
184 | MonPetitPot | 66.2 € |
186 | Pilache | 60.2 € |
188 | Chiron04 | 60.2 € |
189 | Magic Call | 60.2 € |
193 | Whyalwaysme33 | 60.2 € |
194 | brugap | 60.2 € |
196 | CallM3Daddy | 60.2 € |
198 | kingflex33 | 60.2 € |
199 | T0t0v4d0r3 | 60.2 € |
200 | baboulinka | 60.2 € |
203 | MiReX99 | 56.45 € |
205 | Penichard | 56.45 € |
207 | UnZestDeCitron | 56.45 € |
208 | dieu-bacchus | 56.45 € |
211 | No_Suits | 56.45 € |
212 | mymistake99 | 56.45 € |
213 | Grosl0up | 56.45 € |
214 | sisco 88 | 56.45 € |
216 | CHABALOU83 | 56.45 € |
217 | Taboulait | 53.45 € |
218 | Kiclee | 53.45 € |
219 | LeZigouigoui | 53.45 € |
220 | OccItalian | 53.45 € |
222 | AlArache8888 | 53.45 € |
223 | daridzz911 | 53.45 € |
225 | MAFIOSO_67 | 53.45 € |
226 | Plise_fold83 | 53.45 € |
228 | George_Hincapie | 53.45 € |
229 | imatumi | 53.45 € |
230 | bobpooks | 53.45 € |
232 | Patrick91000 | 53.45 € |
234 | hodor2000 | 53.45 € |
235 | imperceptible | 53.45 € |
236 | PonyGambler666 | 53.45 € |
237 | seak ink | 53.45 € |
238 | malaha69 | 53.45 € |
239 | Conflip2canAAr | 53.45 € |
241 | waterleau54 | 53.45 € |
242 | Growth_Hero | 53.45 € |
243 | OnPeuRienDire | 53.45 € |
245 | chaton22 | 53.45 € |
246 | KhunBuakaw555 | 53.45 € |
247 | HISEINBERG | 53.45 € |
248 | mykiman | 53.45 € |
249 | Mr beee | 51.2 € |
250 | nostress3506 | 51.2 € |
251 | Zeb91160 | 51.2 € |
252 | Phantomn33 | 51.2 € |
253 | nico8300777 | 51.2 € |
254 | InFRAcTUS | 51.2 € |
255 | FloPMU | 51.2 € |
256 | Mrsosavegas | 51.2 € |
258 | Dadkins | 51.2 € |
260 | GAILLARDO | 51.2 € |
261 | A TENIN | 51.2 € |
262 | docteurcouine | 51.2 € |
263 | Vive mas 356 14 | 51.2 € |
264 | OH_PETARD | 51.2 € |
265 | Choubann | 51.2 € |
266 | Benhamouuuuuu | 51.2 € |
267 | DoooBrazzill49 | 51.2 € |
268 | HUUUUDada | 51.2 € |
269 | AGARTHA. | 51.2 € |
270 | URYSSS77 | 51.2 € |
272 | Sam-Fara | 51.2 € |
275 | Canard_Chattard | 51.2 € |
276 | BallzyFonkyyy | 51.2 € |
278 | RangeMerging | 51.2 € |
279 | Zipp64 | 51.2 € |
280 | NegreAAnouS | 51.2 € |
281 | MopeIsBack | 48.95 € |
282 | adam62100 | 48.95 € |
284 | W4ll1n_G | 48.95 € |
286 | JadooOOoore56 | 48.95 € |
287 | chevalenmousse | 48.95 € |
288 | Nit_Alert | 48.95 € |
289 | FionSerrer | 48.95 € |
291 | Al_AA_rH | 48.95 € |
292 | dropynice | 48.95 € |
293 | JesusReviens7 | 48.95 € |
294 | SXEETSMOKE79 | 48.95 € |
296 | Cadillac7 | 48.95 € |
298 | Jesuisperdu987 | 48.95 € |
299 | PATOUBLOCH | 48.95 € |
301 | Lastin06 | 48.95 € |
303 | MARIANODIAZ69 | 48.95 € |
304 | Jeantraul | 48.95 € |
305 | milimat62 | 48.95 € |
307 | BigZoowap | 48.95 € |
308 | Lageeero | 48.95 € |
309 | jackybang007 | 48.95 € |
310 | nicois78 | 48.95 € |
311 | LAPUCELLEDU34 | 48.95 € |
314 | TheDrawingDead | 47.45 € |
315 | Jm DELAPOUTRE | 47.45 € |
316 | LAGAGNE83000 | 47.45 € |
318 | il furbo | 47.45 € |
319 | Mana Drain | 47.45 € |
322 | letorotdu57 | 47.45 € |
323 | Tieks65 | 47.45 € |
324 | enssssss | 47.45 € |
325 | Whhhhhhhat | 47.45 € |
326 | cachou1844 | 47.45 € |
327 | Mynashenie | 47.45 € |
328 | LAROTKA10 | 47.45 € |
332 | AlundraFR | 47.45 € |
333 | CLMKM8 | 47.45 € |
337 | L0vRBeT | 47.45 € |
338 | AYoH_ViraL | 47.45 € |
339 | aurelien25 | 47.45 € |
340 | biscotte_78 | 47.45 € |
341 | guivess | 47.45 € |
342 | Bancal007 | 47.45 € |
343 | oakiLEE | 47.45 € |
345 | HyperNovae | 46.03 € |
347 | Gorillaz666 | 46.03 € |
348 | forzarodezzzzz | 46.03 € |
349 | SITULLI | 46.03 € |
351 | SusuLaMif | 46.03 € |
352 | kipchoge159 | 46.03 € |
353 | LE FAUCHEUR88 | 46.03 € |
354 | PaytonGrec | 46.03 € |
355 | feyech13 | 46.03 € |
356 | Alfreudo | 46.03 € |
357 | projak666 | 46.03 € |
358 | Ponkos | 46.03 € |
359 | gayatok | 46.03 € |
360 | lescargot55 | 46.03 € |
361 | Warhawk4 | 46.03 € |
362 | InDaNsToUt1 | 46.03 € |
364 | WHYSOEZZ | 46.03 € |
367 | lescargot | 46.03 € |
368 | Karlaye | 46.03 € |
369 | VelouteFruix | 46.03 € |
371 | fabulousfab59 | 46.03 € |
372 | Tuturshark | 46.03 € |
373 | Harley Quiin | 46.03 € |
375 | AustinW | 46.03 € |
376 | Aln2ponai | 46.03 € |
377 | RedMars2 | 45.28 € |
378 | Miss-Terre-49 | 45.28 € |
379 | La_chamade99 | 45.28 € |
380 | Mk2erwan | 45.28 € |
381 | KarmA_game | 45.28 € |
383 | styr56 | 45.28 € |
384 | philou5999 | 45.28 € |
385 | MAR1088877 | 45.28 € |
386 | DbZaLeX25 | 45.28 € |
387 | India2007 | 45.28 € |
388 | nassmina | 45.28 € |
389 | lakies | 45.28 € |
390 | Royale783 | 45.28 € |
391 | PADBOL640 | 45.28 € |
392 | kikim01 | 45.28 € |
395 | MangeTonShovE | 45.28 € |
396 | Jayson71000 | 45.28 € |
397 | plopance | 45.28 € |
398 | JustCyntSCO | 45.28 € |
402 | JackDaBreizh | 45.28 € |
405 | Betelgeuse3 | 45.28 € |
406 | Aceplayers | 45.28 € |
408 | MoNeY_RiVeR59 | 45.28 € |
409 | NotBrokeYet | 44.53 € |
410 | Vandhourev71 | 44.53 € |
411 | saourien | 44.53 € |
413 | TITELOI | 44.53 € |
414 | Bier42155 | 44.53 € |
415 | ilvvid2864 | 44.53 € |
416 | elgringo222 | 44.53 € |
417 | Master-Fab | 44.53 € |
419 | Tit – Ou | 44.53 € |
420 | dedepierre22 | 44.53 € |
421 | waskw | 44.53 € |
423 | CrazyBoss | 44.53 € |
425 | Jah.S3 | 44.53 € |
426 | JAROSFAMILY | 44.53 € |
428 | Vinvoon25490 | 44.53 € |
429 | Lil45d4ddy | 44.53 € |
430 | OUTRUNMYGUN | 44.53 € |
433 | rajade76 | 44.53 € |
434 | Jsaipasjouer | 44.53 € |
435 | BotomLay3r | 44.53 € |
436 | elsa961974 | 44.53 € |
437 | O3profond4ever | 44.53 € |
438 | ValueVerdez | 44.53 € |
440 | The F0WL | 44.53 € |
441 | Miklou | 43.78 € |
442 | a201019 | 43.78 € |
446 | KibbelingNL | 43.78 € |
449 | FuuuRy | 43.78 € |
450 | Mr Poupon | 43.78 € |
451 | MICdan | 43.78 € |
453 | croustibet | 43.78 € |
454 | micra3366 | 43.78 € |
455 | Didicast6988 | 43.78 € |
456 | MaxiBestOBigMac | 43.78 € |
457 | lAAgertwice | 43.78 € |
458 | c0bra273 | 43.78 € |
463 | TizeuuR | 43.78 € |
464 | SharKHunteR77 | 43.78 € |
467 | CARLITO85 | 43.78 € |
469 | mr no xxx | 43.78 € |
471 | Oie Grise | 43.78 € |
472 | Yomou16_PLG | 43.78 € |
473 | MURCHKI | 43.03 € |
474 | johak14 | 43.03 € |
476 | turbo | 43.03 € |
478 | FALCAO75 | 43.03 € |
479 | raza20000 | 43.03 € |
480 | LeBronJames19 | 43.03 € |
481 | huchleberlingot | 43.03 € |
482 | BALOUAS974 | 43.03 € |
483 | Rysed | 43.03 € |
484 | naoki | 43.03 € |
485 | BorisPareBalles | 43.03 € |
487 | Phangandiablo | 43.03 € |
490 | IA8-nlh-omhV10 | 43.03 € |
491 | LaMoulaMoula | 43.03 € |
492 | Brad Bitt | 43.03 € |
495 | Guile59 | 43.03 € |
496 | La-Chanceee | 43.03 € |
498 | aldo.777 | 43.03 € |
499 | LaCoPtEre1 | 43.03 € |
500 | xav24 | 43.03 € |
502 | maxdup | 43.03 € |
503 | erwan02110 | 43.03 € |
505 | lars nalaio | 43.03 € |
507 | Kiss My Edge | 43.03 € |
508 | bons72 | 43.03 € |
509 | elfalig | 43.03 € |
510 | max2888 | 43.03 € |
511 | blackbiteur | 43.03 € |
512 | AAPynky | 43.03 € |
513 | VieuxLoupPaned | 43.03 € |
514 | grossecaisse | 43.03 € |
516 | ND45GRR | 43.03 € |
517 | francky3doigts | 43.03 € |
518 | FOULHOOSE | 43.03 € |
519 | MISTRAL333 | 43.03 € |
521 | Magic_Mike69 | 43.03 € |
522 | Orangebud31 | 43.03 € |
525 | KillTheFish38 | 43.03 € |
528 | LET-M3-SHINE | 43.03 € |
529 | docteuRR69 | 43.03 € |
530 | Daghe.Munegu76 | 43.03 € |
531 | xxbanexx | 43.03 € |
533 | Toukton71 | 43.03 € |
534 | pAyMyNuTzzz | 43.03 € |
535 | mensch75 | 43.03 € |
536 | BHEuskadi | 43.03 € |
