Hat Trick !
3eme victoire hier soir dans cette édition 2018 du Powerfest pour ‘OwnMoreTime‘ (Events #23, #32 et #45) qui rejoint donc ‘OccItalian‘ dans le club très fermé des Triples Vainqueurs d’Event ! Dans le même temps, ‘lapincedu62‘ (en mode short stack Ninja en 1/2 finale de son Event #48) a remporté son second titre.
Vous pouvez retrouvez tous les vainqueurs PMU à la fin de cet article.
Et sinon les Day 1 de nos 3 Main Events ont bien débuté hier, ils se poursuivent ce soir et tous les jours de la semaine à 20h30. vous avez donc encore du temps pour vous qualifier pour les Day 2 qui auront lieu mardi prochain et tenter de vous partager une part des 575 000 € garantis sur ces 3 tournois.
Enfin, ils ne sont toujours que 2 à avoir remporter la Double Crown sur une même soirée : ‘OccItalian’ & ‘lOrDy94’, et il reste donc encore 1 package à 5000€ à aller chercher pour le prochain WPT Barcelona (du 11 au 17 mars 2019).
LES 10 000 GTD ET +
Powerfest: #45-M: 10 000€ Gtd [PKO] – Buy-in: 55€
320 joueurs – Prize pool : 16800€.
Beau triplé PMU dans cet Event qui avait débuté à 18h00 : ‘CallM3Daddy‘ (déjà vainqueur d’un gros FPC pour plus de 8000€ de gains) remporte ce Powerfest pour 3822€ avec ses primes.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | CallM3Daddy | 1442.88 € |
2 | nadjack9 | 1044.0 € |
3 | Alabama4488 | 732.25 € |
4 | J.Baillieu | 532.87 € |
5 | ToutEnHaut | 377.0 € |
7 | Hurricane941600 | 199.37 € |
8 | PR0POK89 | 145.0 € |
Suite des ITM
9 | Anededot | 112.37 € |
12 | AshAshinJG | 112.37 € |
14 | lOrDy94 | 96.42 € |
16 | Atilalechien | 96.42 € |
17 | OliveAtton | 81.92 € |
21 | RomainGreviste | 81.92 € |
22 | LimpChauveAny2 | 81.92 € |
23 | grizily444 | 81.92 € |
24 | LeBronJames19 | 81.92 € |
26 | LaCoPtEre1 | 68.87 € |
28 | Magic_Mike69 | 68.87 € |
29 | om200813 | 68.87 € |
30 | PonyGambler666 | 68.87 € |
31 | mensch75 | 68.87 € |
34 | BonoboPlay | 56.55 € |
36 | DUSKRONE1 | 56.55 € |
39 | ThomassPriice | 56.55 € |
Powerfest: #46-HR: 50 000€ Gtd [6-Max PKO] – Buy-in: 250€
165 joueurs – Prize pool : 50000€.
Profitant de l’été indien qui règne sur la France, ‘tropical24‘ s’offre son plus gros gain en 45 tournois joués sur PMU : 4904€ primes KO comprises, pour cete place de runner up.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | tropical24 | 4500.0 € |
3 | Miklou | 3164.06 € |
5 | florian4395 | 1687.5 € |
6 | deadmanshead9 | 1125.0 € |
Suite des ITM
8 | GTObligezzz | 773.43 € |
9 | Yoyo8818 | 773.43 € |
12 | bibibos75s | 562.5 € |
15 | JustCyntSCO | 365.62 € |
16 | AuPifometre | 365.62 € |
17 | SuperBroooke | 365.62 € |
18 | PADBOL640 | 365.62 € |
21 | Fr3nchMonst3r | 358.28 € |
22 | Lenchanteur. | 358.28 € |
23 | CELERMOON | 358.28 € |
24 | Corback_fr | 358.28 € |
Powerfest: #46-M: 30 000€ Gtd [6-Max PKO] – Buy-in: 55€
589 joueurs – Prize pool : 30922€.
Meilleure perf en presque 1000 MTT pour la (ou le !) régulière »Elodie443131‘ déjà vainqueur notamment d’un KO Series et d’une Queen. On notera un nouveau podium 100% PMU sur ce Day 9.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | gains |
1 | Elodie443131 | 2291.1 € |
2 | aixois13100 | 1751.75 € |
3 | ToutEnHaut | 1316.83 € |
4 | HASIJETAIRICHE | 943.25 € |
5 | lescargot | 660.27 € |
Suite des ITM
7 | JtestDtrucs | 269.5 € |
8 | xxbanexx | 269.5 € |
9 | nadjack9 | 269.5 € |
11 | MaHmaXX44 | 175.17 € |
12 | ThomassPriice | 175.17 € |
13 | conichoaaAaAA | 119.92 € |
16 | I.S.A.A.C | 119.92 € |
19 | DUSKRONE1 | 92.97 € |
23 | BigZoowap | 92.97 € |
24 | Fullbkr | 92.97 € |
25 | AuPifometre | 79.5 € |
26 | paolo50 | 79.5 € |
28 | stiteuf21 | 79.5 € |
29 | CrAIns_DeGeN | 79.5 € |
31 | ganondorfus | 70.07 € |
32 | GTObligezzz | 70.07 € |
34 | lars nalaio | 70.07 € |
35 | La PulgAA 10 | 70.07 € |
36 | Guezou29 | 70.07 € |
37 | djams013 | 64.0 € |
38 | Dhalsim | 64.0 € |
41 | SusuLaMif | 64.0 € |
43 | Imene69 | 60.63 € |
44 | TioDumont | 60.63 € |
45 | KMb007 | 60.63 € |
46 | Anededot | 60.63 € |
47 | Yoyo8818 | 60.63 € |
48 | DuckLipsFanOBV | 60.63 € |
51 | Allo La Chevre | 57.94 € |
52 | AGARTHA. | 57.94 € |
54 | eldiablo7676 | 57.94 € |
55 | Jsaipasjouer | 55.24 € |
56 | Confucius17 | 55.24 € |
57 | LAPUCELLEDU34 | 55.24 € |
59 | Lucky-Jer-74 | 55.24 € |
62 | Jah.S3 | 52.55 € |
63 | grizily444 | 52.55 € |
64 | Dommax71 | 52.55 € |
65 | docteuRR69 | 52.55 € |
66 | MiguelBaine94 | 52.55 € |
67 | Magic_Mike69 | 49.85 € |
70 | superpapou77 | 49.85 € |
72 | plzShove | 49.85 € |
73 | YLOVEPOUTINE | 47.16 € |
74 | Y.Gourcuff | 47.16 € |
75 | cutsrey | 47.16 € |
76 | anal-4-bet | 47.16 € |
78 | julien794 | 47.16 € |
79 | cachou1844 | 45.76 € |
80 | Kyrbi | 45.76 € |
81 | Tkt_pas_Tony | 45.76 € |
82 | dragonfou56 | 45.76 € |
83 | croustibet | 45.76 € |
84 | hodor2000 | 45.76 € |
Powerfest: #46-M: 15000€ Gtd [6-Max PKO] – Buy-in: 11€
1319 joueurs – Prize pool : 30922€.
‘Bison_Foutu‘ a du malheureusement pour lui n’a pas trouvé le chemin de la victoire. son parcours s’arrête à une belle seconde place pour un peu plus de 850€ avec ses primes.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | Bison_Foutu | 825.46 € |
3 | Snoopy30 | 622.59 € |
4 | Maaaat95 | 438.31 € |
6 | ormeau | 179.39 € |
Suite des ITM
12 | Kyrbi | 73.45 € |
13 | Jesuisperdu987 | 57.01 € |
16 | Beaunois21 | 57.01 € |
18 | Tabasco38 | 57.01 € |
21 | Loubonben34000 | 42.67 € |
22 | GERARDDU09 | 42.67 € |
25 | plopance | 34.27 € |
28 | JonqSeal | 34.27 € |
29 | SASHA BOOM | 34.27 € |
33 | laloose24 | 28.33 € |
35 | ludopopo | 28.33 € |
36 | Lecamucho | 28.33 € |
37 | LokitoCST | 23.43 € |
40 | Lyric91 | 23.43 € |
41 | DocSheiiitan | 23.43 € |
42 | jackybang007 | 23.43 € |
43 | joueurpoker123 | 20.63 € |
44 | mensch75 | 20.63 € |
46 | JointAns | 20.63 € |
47 | OwnMoreTime | 20.63 € |
48 | CHAPEAU42 | 20.63 € |
49 | Ascariatre | 18.53 € |
50 | CaPtAiN_hAAd | 18.53 € |
51 | dynamit. | 18.53 € |
53 | JM_AULAS | 18.53 € |
54 | BlackCandy | 18.53 € |
56 | PATTOY | 17.13 € |
57 | ASDERMANSA | 17.13 € |
58 | lucien1199 | 17.13 € |
59 | La Folieeee | 17.13 € |
60 | STRRRROOOONNNG | 17.13 € |
61 | chAARRlene | 16.43 € |
62 | Mr.equite007 | 16.43 € |
63 | LeMillionBro | 16.43 € |
64 | allan13_71x | 16.43 € |
66 | Justeunhomme | 16.43 € |
67 | badmAAn9199 | 15.73 € |
69 | L0vRBeT | 15.73 € |
70 | poypoy44 | 15.73 € |
73 | kalash761 | 15.04 € |
74 | MISS.tikk.takk | 15.04 € |
76 | MiguelBaine94 | 15.04 € |
77 | NiQKolAs | 15.04 € |
79 | ElGandul | 14.69 € |
80 | amidault | 14.69 € |
82 | tetelle02 | 14.69 € |
83 | BacKdOor3d | 14.69 € |
84 | GaNuS | 14.69 € |
85 | meerkat888 | 14.34 € |
86 | X_WhoIAm_X | 14.34 € |
89 | eldiablo7676 | 14.34 € |
91 | Chrizz45000 | 13.99 € |
93 | BetZH | 13.99 € |
94 | Dooooooor | 13.99 € |
95 | MISSBLIND | 13.99 € |
98 | Superbarbie07 | 13.64 € |
101 | AApandaKK | 13.64 € |
102 | Marchand2Sable | 13.64 € |
103 | JoffreyBB | 13.29 € |
104 | SD3L.420 | 13.29 € |
108 | whine_for_win | 13.29 € |
111 | Lenchanteur. | 12.94 € |
112 | Labarte09 | 12.94 € |
113 | cranidose | 12.94 € |
114 | OH_PETARD | 12.94 € |
117 | GANZY | 12.59 € |
118 | maeTzhy | 12.59 € |
120 | flofly1713 | 12.59 € |
122 | MaROnI_tu_Bluf | 12.24 € |
123 | MR. SALE | 12.24 € |
125 | GetRektum | 12.24 € |
126 | Started | 12.24 € |
128 | BragPlay | 12.24 € |
129 | Cookiino18 | 12.24 € |
130 | atypick | 12.24 € |
132 | Onespasbienla | 12.24 € |
133 | KrispyRgr | 11.89 € |
134 | Alice-69 | 11.89 € |
135 | AGARTHA. | 11.89 € |
136 | Thedevil777 | 11.89 € |
138 | HASIJETAIRICHE | 11.89 € |
140 | pokerfiouttt29 | 11.89 € |
141 | GoodmorningSir | 11.89 € |
142 | LUCASO2B | 11.89 € |
143 | BogdanovBros | 11.89 € |
144 | KarmaBelleVie | 11.89 € |
145 | PMU_poker77 | 11.54 € |
147 | IamMaD_FR | 11.54 € |
148 | docteuRR69 | 11.54 € |
149 | CHABALOU83 | 11.54 € |
151 | Confucius17 | 11.54 € |
152 | Le Lehomard | 11.54 € |
153 | Les Plugs | 11.54 € |
154 | Bout2Bois13 | 11.54 € |
156 | Antho38i | 11.54 € |
158 | kojaque07 | 11.19 € |
160 | mr no xxx | 11.19 € |
161 | sAA_mangePa2p1 | 11.19 € |
162 | Miklou | 11.19 € |
163 | samuol78 | 11.19 € |
164 | newton77 | 11.19 € |
165 | GREGUS62 | 11.19 € |
166 | StopAndBust | 11.19 € |
167 | antho8446 | 11.19 € |
168 | CarpaccioSaumon | 11.19 € |
169 | Mr Poupon | 11.1 € |
170 | Ramos7Real | 11.1 € |
171 | Reprobus | 11.1 € |
172 | chupacabra1399 | 11.1 € |
173 | plzShove | 11.1 € |
175 | Sisi_Freddy | 11.1 € |
176 | mazro | 11.1 € |
177 | lOrDy94 | 11.1 € |
178 | biscotte_78 | 11.1 € |
179 | JAK_sel33 | 11.1 € |
Powerfest: #77-HR: 350 000€ Gtd [Main Event Day 1] – Buy-in: 250€
145 joueurs – Prize pool : 34800€.
Les Qualifiés PMU pour le Day 2 (13/11):
1 | florian4395 |
2 | Imene69 |
3 | SuperBroooke |
7 | AustinW |
8 | mexicanlive |
10 | TOUTSURLEROUGE |
11 | FreePandaTAX |
12 | AuPifometre |
13 | titus75014 |
14 | Badrun49 |
Powerfest: #77-M: 150 000€ Gtd [Main Event Day 1] – Buy-in: 55€
179 joueurs – Prize pool : 8950€.
Les Qualifiés PMU pour le Day 2 (13/11):
1 | Krabinator08 |
2 | JustCyntSCO |
3 | croustibet |
5 | FuuuRy |
6 | MonGrosMimi |
8 | J.Baillieu |
9 | gedegetes |
10 | FERTIZY |
Suite des qualifiés
11 | SOY_MAMARAZZI_ |
12 | Yakacoller123 |
13 | Eatmychurros |
14 | ElGandul |
16 | RomainGreviste |
17 | conichoaaAaAA |
19 | Allo La Chevre |
22 | JSKABYLIE77 |
23 | lescargot |
24 | AuPifometre |
25 | JtestDtrucs |
27 | Elodie443131 |
Powerfest: #77-L: 75 000€ Gtd [Main Event Day 1] – Buy-in: 11€
369 joueurs – Prize pool : 3690
€.
Les Qualifiés PMU pour le Day 2 (13/11):
1 | DismoiquiT |
2 | Vive mas 356 14 |
3 | LokitoCST |
4 | UneVieSiDouce |
5 | cote 2 porc |
6 | Lecinque77 |
7 | johndo.fr |
9 | BigZoowap |
10 | AKroArno |
Suite des ITM
11 | PORTOSAA |
12 | Hard_line |
14 | nassmina |
17 | CARLITO85 |
18 | MaROnI_tu_Bluf |
20 | AGARTHA. |
22 | micra3366 |
23 | lars nalaio |
24 | Patrick91000 |
25 | T8sDaNuTs |
26 | Started |
27 | Lil45d4ddy |
28 | pokyanss45 |
31 | JackDaBreizh |
33 | Confucius17 |
34 | styr56 |
35 | TRY UBB |
36 | LaCoPtEre1 |
37 | Mynashenie |
38 | Maaaat95 |
39 | Jesuisperdu987 |
42 | ValueVerdez |
43 | Miklou |
44 | slyan robbi |
46 | Karlaye |
47 | Jm DELAPOUTRE |
48 | TizeuuR |
50 | MAFIOSO_67 |
51 | malaha69 |
53 | Didicast6988 |
54 | mensch75 |
55 | HyperNovae |
57 | xxbanexx |
58 | pAyMyNuTzzz |
59 | Toukton71 |
Powerfest: #48-H: 15 000€ Gtd [Fast 6-Max] – Buy-in: 109€
109 joueurs – Prize pool : 18600€.
Médaille d’or pour ‘J.GALFIONE‘ (après une médaille de bronze obtenue dans l’Event #19-H). Avec les 8000€ pris sur ces 2 tournois, il va pouvoir préparer sereinement sa retraite !
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | J.GALFIONE | 4445.86 € |
3 | RomainGreviste | 2008.12 € |
4 | JustCyntSCO | 1454.77 € |
5 | AuPifometre | 1071.0 € |
Suite des ITM
7 | MonGrosMimi | 490.87 € |
8 | nadjack9 | 490.87 € |
9 | ili66 | 490.87 € |
12 | lescargot | 357.0 € |
16 | BonoboPlay | 232.05 € |
18 | UneVieSiDouce | 232.05 € |
22 | Imene69 | 227.39 € |
Powerfest: #48-M: 10 000€ Gtd [Fast 6-Max] – Buy-in: 27,50€
388 joueurs – Prize pool : 10000€.
Seconde victoire donc dans ces Powerfest pour le tchiot ‘lapincedu62‘ qui s’impose devant 2 autres PMU.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | lapincedu62 | 1850.16 € |
2 | manu34340 | 1369.0 € |
3 | fabgolf | 994.37 € |
4 | JtestDtrucs | 700.96 € |
Suite des ITM
7 | Cliqueeeee | 226.62 € |
8 | stato02100 | 226.62 € |
9 | waskw | 226.62 € |
10 | arrr in | 129.5 € |
11 | MAFIOSO_67 | 129.5 € |
12 | KMb007 | 129.5 € |
14 | ILoveThemYoung | 92.5 € |
15 | CongreSauvage | 92.5 € |
16 | abdAllah19 | 92.5 € |
17 | WildBoy | 92.5 € |
19 | PO_UL | 74.0 € |
20 | MinCashPartout | 74.0 € |
25 | GROGNETTE | 64.75 € |
26 | sinay05 | 64.75 € |
27 | dav561 | 64.75 € |
28 | FionSerrer | 64.75 € |
30 | FreePandaTAX | 64.75 € |
32 | baan rim pa | 60.12 € |
33 | AuPifometre | 60.12 € |
34 | Eatmychurros | 60.12 € |
37 | TioDumont | 54.89 € |
38 | boumshakka99 | 54.89 € |
39 | croustibet | 54.89 € |
40 | LesterNightfly | 54.89 € |
42 | plzShove | 54.89 € |
43 | Bcarre | 54.89 € |
44 | StopAndBust | 54.89 € |
46 | Magic_Mike69 | 54.89 € |
47 | callforshove | 54.89 € |
48 | OccItalian | 54.89 € |
LES – DE 10 000 GTD
Powerfest: #45-L: 5 000€ Gtd [PKO] – Buy-in: 16,5€
527 joueurs – Prize pool : 8300€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | OwnMoreTime | 690.37 € |
2 | DADOUFERRARI | 490.58 € |
3 | guinardo77 | 334.33 € |
5 | ganondorfus | 162.91 € |
7 | imatumi | 84.78 € |
Powerfest: #45-L: 3 000€ Gtd [PKO] – Buy-in: 5,5€
937 joueurs – Prize pool : 4919€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | KarmaBelleVie | 410.06 € |
2 | mikekel03 | 292.34 € |
4 | Jeantraul | 131.18 € |
5 | JusTLooZ | 92.52 € |
7 | mentalkilla1 | 46.85 € |
8 | fred147283 | 32.56 € |
Powerfest: #46-Mi: 5 000€ Gtd [6-Max PKO]- Buy-in: 3,3€
1645 joueurs – Prize pool : 5181€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | SaPerLiPinPin | 323.03 € |
3 | mr no xxx | 177.4 € |
4 | fafadu24 | 127.5 € |
6 | Cire7777 | 49.89 € |
Powerfest: #47-H: 7 500€ Gtd [6-Max PLO] – Buy-in: 75€
92 joueurs – Prize pool : 7500€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | fredu | 1413.75 € |
4 | OccItalian | 634.37 € |
5 | Growth_Hero | 453.12 € |
Powerfest: #47-M: 5 000€ Gtd [6-Max PLO]- Buy-in: 22€
214 joueurs – Prize pool : 5000€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | Anededot | 1183.09 € |
3 | MonGrosMimi | 534.37 € |
4 | Newdeboiteur1 | 387.12 € |
5 | Cliqueeeee | 285.0 € |
6 | JesuispasFr | 190.0 € |
Powerfest: #48-L: 3 000€ Gtd [Fast 6-Max] – Buy-in: 5,5€
630 joueurs – Prize pool : 3150€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | kikim01 | 409.5 € |
3 | cronos_972 | 307.83 € |
4 | Alexisrib14 | 220.5 € |
Powerfest: #49-M: 7 500€ Gtd [6-Max PKO, Turbo] – Buy-in: 55€
183 joueurs – Prize pool : 9607€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | tounet95 | 1077.31 € |
2 | Niko198599 | 692.0 € |
3 | Oie Grise | 486.56 € |
5 | Oignon51 | 259.5 € |
6 | BLAAAHHHH | 173.0 € |
Powerfest: #49-M: 5 000€ Gtd [6-Max PKO, Turbo] – Buy-in: 16,5€
311 joueurs – Prize pool : 5000€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | plzShove | 498.55 € |
2 | CELERMOON | 333.09 € |
3 | JadooOOoore56 | 240.26 € |
4 | MERCANTI666 | 174.74 € |
5 | CrazyBoss | 120.13 € |
Powerfest: #49-Mi: 1 000€ Gtd [6-Max PKO, Turbo] – Buy-in: 3,3€
xxxx joueurs – Prize pool : xxxx€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
4 | moni4baby | 46.49 € |
5 | Fififreindacier | 33.74 € |
6 | AshAshinJG | 23.31 € |
Le Programme du Day 10 (mardi 6novembre) :
18:00 | 109,00 € | 15000 | Powerfest: #50-H: 15 000€ Gtd [PKO 6-Max] |
18:00 | 33,00 € | 10000 | Powerfest: #50-M: 10 000€ Gtd [PKO 6-Max] |
18:00 | 11,00 € | 7500 | Powerfest: #50-L: 7 500€ Gtd [PKO 6-Max] |
18:00 | 3,30 € | 3000 | Powerfest: #50-Mi: 3 000€ Gtd [PKO 6-Max] |
20:00 | 109,00 € | 30000 | Powerfest: #51-H: 30 000€ Gtd |
20:00 | 33,00 € | 15000 | Powerfest: #51-M: 15 000€ Gtd |
20:00 | 11,00 € | 10000 | Powerfest: #51-L: 10 000€ Gtd |
20:00 | 3,30 € | 3500 | Powerfest: #51-Mi: 3 500€ Gtd |
20:30 | 75,00 € | 5000 | Powerfest: #52-M: 5 000€ Gtd [6-Max PLO Bounty] |
20:30 | 27,50 € | 3000 | Powerfest: #52-M: 3 000€ Gtd [6-Max PLO Bounty] |
20:30 | 5,50 € | 1000 | Powerfest: #52-L: 1 000€ Gtd [6-Max PLO Bounty] |
20:30 | 250,00 € | 350000 | Powerfest: #77-HR: 350 000€ Gtd [Main Event Day 1] |
20:30 | 55,00 € | 150000 | Powerfest: #77-M: 150 000€ Gtd [Main Event Day 1] |
20:30 | 11,00 € | 75000 | Powerfest: #77-L: 75 000€ Gtd [Main Event Day 1] |
22:00 | 250,00 € | 20000 | Powerfest: #53-HR: 20 000€ Gtd [Fast 6-Max PKO] |
22:00 | 27,50 € | 5000 | Powerfest: #53-M: 5 000€ Gtd [Fast 6-Max PKO] |
22:00 | 5,50 € | 2000 | Powerfest: #53-L: 2 000€ Gtd [Fast 6-Max PKO] |
00:00 | 55,00 € | 5000 | Powerfest: #54-M: 5 000€ Gtd |
00:00 | 16,50 € | 3000 | Powerfest: #54-M: 3 000€ Gtd |
00:00 | 5,50 € | 1000 | Powerfest: #54-L: 1 000€ Gtd |
Les vainqueurs PMU après le Day 2 :
Date | Name | Vainqueur PMU | Gains |
dim 28-oct | Powerfest: #02-Mi: 3 000€ Gtd [PKO, 6-Max] | AAlbatar | 321.74 € |
ven 02-nov | Powerfest: #29-M: 10 000€ Gtd [6-Max PKO] | AApandaKK | 892.88 € |
jeu 01-nov | Powerfest: #23-H: 30 000€ Gtd [PKO] | acinslim | 2919.86 € |
lun 05-nov | Powerfest: #47-M: 5 000€ Gtd [6-Max PLO] | Anededot | 1183.09 € |
dim 04-nov | Powerfest: #40-L: 7 500€ Gtd | angueriangueran | 1440.95 € |
mar 30-oct | Powerfest: #14-HR: 40 000€ Gtd | Antekich | 8908.67 € |
mer 31-oct | Powerfest: #19-L: 10 000€ Gtd [6-Max] | arrr in | 1539.47 € |
lun 29-oct | Powerfest: #09-HR: 50 000€ Gtd [6-Max PKO] | Artconix | 6631.48 € |
sam 03-nov | Powerfest: #34-L: 5 000€ Gtd [PKO] | blackbiteur | 676.09 € |
lun 29-oct | Powerfest: #12-M: 5 000€ Gtd [6-Max PKO, Turbo] | bobpooks | 491.69 € |
dim 04-nov | Powerfest: #42-H: 12 500€ Gtd [6-Max PLO] | BonoboPlay | 3675.52 € |
lun 29-oct | Powerfest: #09-Mi: 2 500€ Gtd [6-Max PKO] | BOUCHERON80 | 342.1 € |
lun 29-oct | Powerfest: #11-L: 2 500€ Gtd [Fast 6-Max] | boumshakka99 | 638.92 € |
mar 30-oct | Powerfest: #13-Mi: 2 500€ Gtd [PKO 6-Max] | BouYakaNad | 282.7 € |
lun 05-nov | Powerfest: #45-M: 10 000€ Gtd [PKO] | CallM3Daddy | 1442.88 € |
ven 02-nov | Powerfest: #29-HR: 30 000€ Gtd [6-Max PKO] | CELERMOON | 4887.63 € |
sam 03-nov | Powerfest: #34-H: 20 000€ Gtd [PKO] | chevalenmousse | 1916.66 € |
lun 29-oct | Powerfest: #10-L: 750€ Gtd [6-Max PLO Bounty] | CHouiNeuSe | 230.17 € |
jeu 01-nov | Powerfest: #25-Mi: 750€ Gtd [6-Max PLO Bounty] | conichoaaAaAA | 125.95 € |
ven 02-nov | Powerfest: #30-M: 3 500€ Gtd [6-Max PLO] | conichoaaAaAA | 881.68 € |
ven 02-nov | Powerfest: #30-H: 7 500€ Gtd [6-Max PLO] | Corback_fr | 2507.86 € |
ven 02-nov | Powerfest: #31-H: 10 000€ Gtd [Fast] | Corback_fr | 2780.76 € |
dim 04-nov | Powerfest: #43-H: 15 000€ Gtd [Fast 6-Max] | DavidPujadas | 5118.37 € |
dim 04-nov | Powerfest: #41-Mi: 3 000€ Gtd [6-Max PKO] | DEDE33390 | 229.55 € |
sam 03-nov | Powerfest: #35-L: 2 000€ Gtd [6-Max PLO Bounty] | djams013 | 206.73 € |
lun 05-nov | Powerfest: #46-M: 30 000€ Gtd [6-Max PKO] | Elodie443131 | 2291.1 € |
dim 04-nov | Powerfest: #40-Mi: 2 000€ Gtd | ELprofessor69 | 355.96 € |
jeu 01-nov | Powerfest: #23-M: 10 000€ Gtd [PKO] | federer93400 | 1300.4 € |
dim 04-nov | Powerfest: #39-M: 15 000€ Gtd [PKO] | FERTIZY | 1610.2 € |
sam 03-nov | Powerfest: #37-L: 1 000€ Gtd [PKO, Turbo] | Fififreindacier | 189.27 € |
dim 28-oct | Powerfest: #07-M: 7 500€ Gtd [PKO, Turbo] | FloridaPokRtour | 1 229 € |
dim 04-nov | Powerfest: #38-M: 15 000€ Gtd | FloridaPokRtour | 3153.57 € |
dim 28-oct | Powerfest: #03-H: 30 000€ Gtd | FreePandaTAX | 6295.46 € |
mar 30-oct | Powerfest: #15-M: 5 000€ Gtd [6-Max PLO] | FreePandaTAX | 1286.69 € |
mar 30-oct | Powerfest: #14-M: 25 000€ Gtd | gdfgfdqgsfq | 4939.6 € |
lun 29-oct | Powerfest: #11-M: 10 000€ Gtd [Fast 6-Max] | giantcat6 | 2265.12 € |
mer 31-oct | Powerfest: #18-Mi: 2 500€ Gtd [PKO] | Harry-la-H | 272.27 € |
dim 28-oct | Powerfest: #01-H: 15 000€ Gtd | HippicStory | 3728.95 € |
lun 29-oct | Powerfest: #08-L: 7 500€ Gtd [PKO] | Hodor77 | 967.43 € |
mer 31-oct | Powerfest: #22-M: 3 000€ Gtd [6-Max, Turbo] | il furbo | 1175.03 € |
mer 31-oct | Powerfest: #18-M: 20 000€ Gtd [PKO] | J.Baillieu | 1830.8 € |
lun 05-nov | Powerfest: #48-H: 15 000€ Gtd [Fast 6-Max] | J.GALFIONE | 4445.86 € |
mar 30-oct | Powerfest: #13-L: 7 500€ Gtd [PKO 6-Max] | JAMACE7 | 802.14 € |
dim 04-nov | Powerfest: #42-M: 5 000€ Gtd [6-Max PLO] | JaxTellHer | 1183.09 € |
sam 03-nov | Powerfest: #33-Mi: 2 500€ Gtd [6-Max PKO] | JeanRalph1o | 239.16 € |
mer 31-oct | Powerfest: #19-Mi: 3 000€ Gtd [6-Max] | johndo.fr | 553.71 € |
dim 28-oct | Powerfest: #01-Mi: 2 000€ Gtd | Jylimasa | 605.2 € |
sam 03-nov | Powerfest: #34-Mi: 1 500€ Gtd [PKO] | Kabalnico | 254.05 € |
lun 05-nov | Powerfest: #45-L: 3 000€ Gtd [PKO] | KarmaBelleVie | 410.06 € |
mer 31-oct | Powerfest: #20-L: 3 000€ Gtd [6-Max PLO Rebuy] | Karmafear | 946.5 € |
mar 30-oct | Powerfest: #14-M: 10 000€ Gtd | Kiclee | 2182.05 € |
jeu 01-nov | Powerfest: #24-HR: 30 000€ Gtd [6-Max] | La-Chanceee | 7242.36 € |
jeu 01-nov | Powerfest: #27-H: 10 000€ Gtd [6-Max, Turbo] | LaCoPtEre1 | 2884.4 € |
mer 31-oct | Powerfest: #21-HR: 20 000€ Gtd [Fast PKO] | La-Dinguerie | 2661.97 € |
ven 02-nov | Powerfest: #31-M: 5 000€ Gtd [Fast] | lapincedu62 | 1422.98 € |
lun 05-nov | Powerfest: #48-M: 10 000€ Gtd [Fast 6-Max] | lapincedu62 | 1850.16 € |
mar 30-oct | Powerfest: #17-M: 5 000€ Gtd | LaQuiIle | 1770.4 € |
dim 04-nov | Powerfest: #43-M: 10 000€ Gtd [Fast 6-Max] | Lastin06 | 2172.05 € |
jeu 01-nov | Powerfest: #27-M: 3 500€ Gtd [6-Max, Turbo] | le chillooo | 1344.96 € |
dim 28-oct | Powerfest: #03-Mi: 2 500€ Gtd | LeNiTfOu | 530.0 € |
sam 03-nov | Powerfest: #36-L: 3 500€ Gtd [Fast 6-Max] | Lil45d4ddy | 906.15 € |
jeu 01-nov | Powerfest: #24-M: 10 000€ Gtd [6-Max] | logarithme | 2150.2 € |
sam 03-nov | Powerfest: #34-M: 10 000€ Gtd [PKO] | lOrDy94 | 1083.3 € |
sam 03-nov | Powerfest: #36-M: 7 500€ Gtd [Fast 6-Max] | lOrDy94 | 1703.84 € |
sam 03-nov | Powerfest: #35-M: 10 000€ Gtd [6-Max PLO Bounty] | Magic_Mike69 | 1673.57 € |
mar 30-oct | Powerfest: #17-M: 3 000€ Gtd | Mana Drain | 659.19 € |
ven 02-nov | Powerfest: #31-L: 2 500€ Gtd [Fast] | Miklou | 623.84 € |
sam 03-nov | Powerfest: #33-L: 5 000€ Gtd [6-Max PKO] | Mokeda | 502.8 € |
mer 31-oct | Powerfest: #19-H: 30 000€ Gtd [6-Max] | Mr..Falcon | 6756.37 € |
ven 02-nov | Powerfest: #28-M: 12 500€ Gtd [PKO 6-Max] | nadjack9 | 1586.8 € |
