
Power-PMU !
Avec ce second dimanche de notre édition Hiver 2022 de ces Powerfest qui va nous emmener jusqu’au 17 mars prochain, nos joueurs PMU ont confirmé leur grande forme avec désormais 91 Events remportés sur le 144 disputés.
Super Crown : le Triplé pour ‘La-Chanceee’
‘La-Chanceee‘ prend donc la tête de cette Super Crown en étant le 1er joueur à réussir un Triplé dans ce Festivla avec 2 victoires dimanche dans le #51-H Deepstack: 7 500€ Gtd et le #57-H 6-Max Turbo: 7 500€ Gtd après le #44-H Deepstack 6-Max: 5 000€ Gtd samedi.
C’est le premier à atteindre ces 3 victoires (sans deal et tournois de + de 100 joueurs). Pour prendre sa place dans l’avion pour Vegas et le package à 12 000€, il vous faudra donc désormais aller chercher un Quadruplé sur ces Powerfest !
Et ils sont désormais 8 joueurs avec déjà 2 victoires dans la course à la couronne : ‘docteuRR69‘, ‘LovePulsar83‘, ‘BiatchOnMoom‘, ‘isabelle1981‘, ‘clodspinpin‘, ‘Rompi7‘, ‘Tazz 62‘, et ‘SexOnTheAtlas‘.
‘JAM SNOW’ et ‘ThiagoSilva6’ sont eux aussi allé chercher un second titre, mais avec moins de 100 entrées sur l’un des Events remporté.
Vos RDV Twitch de la semaine
Pendant toutes ces Series, nous vous donnons RDV sur notre chaîne Twitch PMU TV avec notre écurie Streameurs qui vous feront encore gagner une tonne de ticket de Tournois.
Ce soir, vous avez rendez-vous avec avec un de nos nouveaux poneys : ‘EtiennePKR‘
Mardi : Ronan Monfort
Mercredi : place à La Clique du Turf
Jeudi : Manu ‘Peu_Me_Chaut’
RDV mercredi ici même sur votre blog préféré pour les résultats de cette 2e semaine avec notamment le #55-HR 6-Max PKO High Roller et les 40-H 7-Max PKO Championship.
Et si vous voulez nous rejoindre sur nos prochains Live, vous pouvez dès maintenant vous qualifier pour :
– l’Irish Open organisé à Dublin au Citywest du 13 avril au 18 avril ;
– et les WSOP-C Cannes au Casino Barrière Le Croisette du 15 au 26 avril.
VENDREDI 4 MARS
Event #42-H PKO Battle Turbo: 7 500€ Gtd – Buy-in: 50€
224 entrées – Prizepool : 10 080€.
1er gain à 4 chiffres en 600 tournois joués pour ‘kelino1710 soan‘ qui multiplie par plus de 10 son ex meilleur réusltat avec ces 1 972 €.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | kelino1710 soan | 1 972 € |
2 | Pikvostak | 1 154 € |
5 | DEN1066 | 310 € |
Suite des ITM
9 | lacale | 109.32 € |
10 | SEBAMARIE51 | 89.68 € |
11 | Sizing2ouf | 89.68 € |
12 | TheInitialsBB | 75.63 € |
14 | OneAgain3599 | 75.63 € |
16 | ORANAI3162 | 62.85 € |
17 | Beril848 | 62.85 € |
19 | Taner8888 | 62.85 € |
20 | sinay05 | 62.85 € |
21 | AlfArUs11 | 62.85 € |
22 | karmathon | 62.85 € |
23 | Jaaka | 62.85 € |
25 | pasdepseudo88 | 51.49 € |
26 | iAAnfini | 51.49 € |
27 | Francis.Lallane | 51.49 € |
28 | brelan2Johnny | 51.49 € |
30 | Perlimpinpin13 | 51.49 € |
32 | jupiter666666 | 46.6 € |
33 | catnabou | 46.6 € |
34 | Kroat. | 46.6 € |
SAMEDI 5 MARS
Event #47-H 6-Max: 7 500€ Gtd- Buy-in: 75€
137 entrées – Prizepool : 9 247€.
‘clodspinpin‘ est passé tout près d’un triplé sur ces Powerfest. 2e pour 1 384€ après ses victoires dans les Events #29-M PKO 6-Max: 10 000€ Gtd et #19-H Red Light Green Light PKO Turbo: 7 500€ Gtd , il devra encore aller à la bataille pour espérer partir à Vegas avec la SuperCrown.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | clodspinpin | 1384.55 € |
4 | LudoRoux | 669.47 € |
5 | Lemoniak | 487.58 € |
6 | WONDERLAND_ | 380.83 € |
Suite des ITM
9 | Mitr0glou13 | 258.15 € |
10 | Manat1 | 215.48 € |
11 | SexOnTheAtlas | 215.48 € |
12 | TheInitialsBB | 174.63 € |
13 | Perlimpinpin13 | 174.63 € |
14 | Lastin06 | 174.63 € |
16 | Time2Crush | 147.46 € |
18 | BRELANCIAGA | 147.46 € |
21 | DeGods | 141.69 € |
22 | LeSagePoete | 141.69 € |
DIMANCHE 6 MARS
Event #52-H 8-Max: 20 000€ Gtd – Buy-in: 100€
204 entrées – Prizepool : 20 000€.
Après 1 titre de Monster Series, nouveau trophée pour ‘Lambo Urus‘ qui avec ces 3 947 € signe sa meilleure perf sur nos tables. C’est aussi la meilleure perf d’un joueur présent depuis 2017 sur PMU, ‘G2AAOQ‘ runner up pour 2 755 €.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | Lambo Urus | 3947.91 € |
2 | G2AAOQ | 2755.66 € |
5 | Bikoum | 949.4 € |
8 | Kroat. | 531.35 € |
Suite des ITM
9 | BonoboPlay | 447.2 € |
10 | TrueBaguette | 369.44 € |
11 | sanarien86 | 369.44 € |
12 | sAA_mangePa2p1 | 313.6 € |
13 | JAM SNOW | 313.6 € |
15 | acinslim | 313.6 € |
16 | ThreeBaBaAll | 260.86 € |
17 | LaDameQueen | 260.86 € |
20 | Lastin06 | 260.86 € |
21 | Otalent | 260.86 € |
23 | LETOURTO | 260.86 € |
27 | BalanceMan | 211.11 € |
28 | iAAnfini | 211.11 € |
30 | DeGods | 211.11 € |
31 | JL_DELARUE | 211.11 € |
Event #52-M 8-Max: 15 000€ Gtd – Buy-in: 30€
535 entrées – Prizepool : 15 000€.
‘espana8405‘ qui malgré son pseudo est bien de chez nous (!) aura attendu 3 ans et presque 700 parties pour connaitre la joie d’une première vicoire et d’un premier gain à 4 chiffres : 2 503 €.
‘Fr0mNLFan‘ (2e pour 1 730 €) et ‘bust limper‘ (3e – 1 196 €) complètent ce Tiercé PMU dans l’ordre.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | espana8405 | 2503.01 € |
2 | Fr0mNLFan | 1730.69 € |
3 | bust limper | 1196.82 € |
4 | Lanajock31 | 790.25 € |
5 | N-I-C-111 | 549.01 € |
8 | VillouBet | 275.2 € |
Suite des ITM
13 | SaisirUnPseudo | 142.09 € |
16 | La S.C.E.P | 118.12 € |
20 | Warinhari | 118.12 € |
21 | DIYo16 | 118.12 € |
22 | VoleTaReine | 118.12 € |
23 | federer93400 | 118.12 € |
24 | JevoitouAA | 96.4 € |
25 | khahu | 96.4 € |
28 | Joch_Swap.fr | 96.4 € |
29 | stejomat | 96.4 € |
30 | KB9thebest | 96.4 € |
33 | WatchDiss | 81.23 € |
35 | Dream Biiig | 81.23 € |
36 | noname300 | 81.23 € |
37 | E.Macon | 81.23 € |
39 | KKiMJJoNG1 | 81.23 € |
41 | LaCoPteRere1 | 69.25 € |
43 | CeyyPasVreyyy | 69.25 € |
44 | WhereIsXabi | 69.25 € |
45 | RiverReality | 69.25 € |
47 | Conflip2canAAr | 69.25 € |
48 | snoopy95_2.0 | 69.25 € |
50 | Crix2377 | 69.25 € |
51 | S3V3RUS_SN4P3 | 69.25 € |
52 | BiatchOnMoom | 69.25 € |
53 | Labetee | 69.25 € |
55 | DevenuGenial | 69.25 € |
57 | BIANCICOUZ | 60.12 € |
59 | GTObarx | 60.12 € |
60 | MELYNE2902 | 60.12 € |
61 | sAA_mangePa2p1 | 60.12 € |
62 | Helmut Perchu | 60.12 € |
63 | Winajr | 60.12 € |
66 | AlorsPeutEtre | 60.12 € |
67 | POP42 | 60.12 € |
68 | MILI57520 | 60.12 € |
69 | Hummmbertoo_ | 60.12 € |
70 | Marc Dusmic | 60.12 € |
71 | Afida | 60.12 € |
73 | Barry_ | 54.07 € |
74 | ElGroChibre | 54.07 € |
75 | Stakhanoff75 | 54.07 € |
80 | ilena24 | 54.07 € |
81 | TrueBaguette | 54.07 € |
82 | lirdani19 | 54.07 € |
84 | AApi2plaie | 54.07 € |
85 | ORANJE- | 54.07 € |
86 | allezlesverts77 | 54.07 € |
87 | Otalent | 54.07 € |
Event #54-H PKO: 25 000€ Gtd – Buy-in: 100€
222 entrées – Prizepool : 25 000€.
‘MultiColor‘, un habitué des gros buy in, signe la plus belle victoire PMU de ce dimanche avec ces 4 269 € qui sont églament son 2e plus gros gains sur notre room.
Pour son 90e tournoi en 2 ans, ‘ZiiGuiNightttt‘ 3e signe quant à lui son meilleur résultat : 1 817 €.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | MultiColor | 4 269 € |
3 | ZiiGuiNightttt | 1 817 € |
5 | La-Chanceee | 870 € |
7 | DeGods | 852 € |
Suite des ITM
9 | Lambo Urus | 319.75 € |
10 | SlbKs | 262.31 € |
11 | ThreeBaBaAll | 262.31 € |
16 | iAAnfini | 183.83 € |
17 | Lastin06 | 183.83 € |
18 | pulsar83 | 183.83 € |
20 | PAPyCHuLLO99 | 183.83 € |
21 | WWhiteRuSSIANN | 183.83 € |
22 | Tulio de Melo | 183.83 € |
25 | Marc Dusmic | 150.61 € |
31 | Lemoniak | 150.61 € |
32 | Nitistan.exe | 136.31 € |
Event #54-M PKO: 25 000€ Gtd – Buy-in: 50€
521 entrées – Prizepool : 25 000€.
Encore une meilleure perf pour un de nos joueurs avec la victoire et ces 3 580 € pour ‘WONDERLAND_‘ qui n’avait pas jusqu’à hier dépassé les 450 €.
3e place pour un petit nouveau pseudo apparu au début de ces Powerfest, ‘KKiMJJoNG1‘ qui empoche 1 735 €.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | WONDERLAND_ | 3 580 € |
3 | KKiMJJoNG1 | 1 735 € |
5 | Axel0504 | 969 € |
7 | la Cale is Back | 462 € |
Suite des ITM
9 | doddo | 202.41 € |
10 | EnfantDuSommeil | 159.22 € |
11 | ThiagoSilva6 | 159.22 € |
13 | BibidiBabidiBoo | 130.52 € |
16 | GOTTA FEELING | 108.07 € |
17 | CeyyPasVreyyy | 108.07 € |
18 | DASTRE | 108.07 € |
20 | Raefal | 108.07 € |
21 | Ploufff88 | 108.07 € |
22 | spirall | 108.07 € |
24 | CapoLeCrabe | 88.87 € |
26 | Kivimos34 | 88.87 € |
27 | catnabou | 88.87 € |
32 | DECLOS | 74.2 € |
33 | DeGods | 74.2 € |
34 | Labetee | 74.2 € |
37 | lekhac | 74.2 € |
38 | ORANAI3162 | 74.2 € |
41 | Winajr | 61.74 € |
42 | federer93400 | 61.74 € |
44 | Nitistan.exe | 61.74 € |
45 | pulsar83 | 61.74 € |
48 | BabyMoov | 61.74 € |
50 | DevenuGenial | 61.74 € |
53 | TedBeneke | 61.74 € |
56 | Afida | 53.67 € |
57 | KB9thebest | 53.67 € |
59 | dadid76 | 53.67 € |
61 | noname300 | 53.67 € |
62 | Big-edge | 53.67 € |
65 | Otalent | 53.67 € |
71 | turbo | 53.67 € |
74 | Joch_Swap.fr | 52.01 € |
75 | Tchu63 | 52.01 € |
76 | getget150 | 52.01 € |
77 | M.PARIZOT | 52.01 € |
79 | Insu-eshock | 52.01 € |
Event #54-L PKO: 10 000€ Gtd – Buy-in: 10€
1 231 entrées – Prizepool : 11 979€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
3 | AAndres_IniestA | 575 € |
4 | dentamaire | 420 € |
5 | NicoRasta33 | 248 € |
7 | moi6638 | 172 € |
Suite des ITM
9 | Baraf | 61.6 € |
10 | Anthobzh-35 | 46.17 € |
12 | Pistoufly | 36.39 € |
14 | bullshiiiit36 | 36.39 € |
15 | black birds | 36.39 € |
17 | Keyzer SoZe | 29.18 € |
18 | BeTeS-ChAuVeS | 29.18 € |
21 | Joch_Swap.fr | 29.18 € |
23 | Nolimitman00 | 29.18 € |
26 | AsdesAces06600 | 22.8 € |
28 | Mister Baleine | 22.8 € |
29 | ONiZukASH | 22.8 € |
30 | T-Brag | 22.8 € |
31 | Spew-in-my-ass | 22.8 € |
32 | LeSultan. | 18.56 € |
33 | Seth___ | 18.56 € |
37 | tchino38 | 18.56 € |
38 | Hollow_Fr | 18.56 € |
39 | Aspirine89 | 18.56 € |
40 | Rainette13 | 15.17 € |
41 | DaradBur_1 | 15.17 € |
44 | Le Fakir | 15.17 € |
46 | Djebol_13 | 15.17 € |
47 | Better_Nuts | 15.17 € |
48 | Tr3stan | 15.17 € |
49 | BioFish | 15.17 € |
50 | Centralperk55 | 15.17 € |
51 | MICdan | 15.17 € |
53 | Musashj | 15.17 € |
54 | pitbool13 | 15.17 € |
57 | Cochondu08 | 12.69 € |
59 | COBRA6622 | 12.69 € |
61 | Gorillaz666 | 12.69 € |
66 | S-_-Ace | 12.69 € |
69 | Pabliito78 | 12.69 € |
70 | LABREUDOUILLE | 12.69 € |
71 | OreIsan | 12.69 € |
72 | De10Bergkamp | 11.13 € |
74 | clodspinpin | 11.13 € |
75 | Dotou7sinso | 11.13 € |
77 | Ewokit | 11.13 € |
78 | Bijoudesloups34 | 11.13 € |
79 | georgeion93 | 11.13 € |
80 | le germivore | 11.13 € |
82 | CduSport | 11.13 € |
83 | Monica7577 | 11.13 € |
84 | goldenshark6 | 11.13 € |
87 | ToyTso | 11.13 € |
90 | Simousse27 | 10.32 € |
91 | alexei38 | 10.32 € |
96 | Blaichcoro40 | 10.32 € |
98 | raiseyoureggs | 10.32 € |
99 | Astalavistas18 | 10.32 € |
100 | franckiller5 | 10.32 € |
102 | RaiseTheDevil | 10.32 € |
103 | Yayaflush94 | 10.32 € |
104 | fishermaster | 9.74 € |
106 | BIGBAGUE | 9.74 € |
107 | MICHELTUNING13 | 9.74 € |
108 | seinsfeld | 9.74 € |
109 | bAAsto3110 | 9.74 € |
110 | SoNyD3LiGht | 9.74 € |
112 | Jacksparrow13 | 9.74 € |
116 | alexandre2b1 | 9.74 € |
117 | Euclide322 | 9.74 € |
119 | S3V3RUS_SN4P3 | 9.74 € |
125 | donze66 | 9.23 € |
127 | Yoh_Das77 | 9.23 € |
128 | Faflarache | 9.23 € |
130 | simo hayha | 9.23 € |
131 | Hipok-Hopok | 9.23 € |
132 | KKiMJJoNG1 | 9.23 € |
133 | KEROZEN99 | 9.23 € |
134 | Tchu63 | 9.23 € |
137 | Samantha27 | 8.76 € |
138 | SLAINEPOK59 | 8.76 € |
141 | Cheucheu88 | 8.76 € |
142 | Lifeisagame | 8.76 € |
143 | C.RIPPERT | 8.76 € |
144 | cholet49 | 8.76 € |
145 | LeLoupPushPush | 8.76 € |
147 | REDVERN | 8.76 € |
148 | Michmich1303 | 8.76 € |
149 | JusTLooZ | 8.76 € |
151 | LAGreekFolle | 8.76 € |
152 | sylama | 8.34 € |
153 | Toggy23 | 8.34 € |
155 | Ouessant | 8.34 € |
157 | PipeurLeNoir | 8.34 € |
158 | AR288888 | 8.34 € |
159 | Prxda | 8.34 € |
161 | razzCouALL | 8.34 € |
162 | Nuuts | 8.34 € |
165 | Djo4959 | 8.34 € |
167 | julesgobroke | 8.34 € |
168 | Bisounours8.6 | 7.96 € |
169 | elshopo | 7.96 € |
170 | LaCaboche | 7.96 € |
171 | rob1d3sbois | 7.96 € |
172 | MS233529 | 7.96 € |
173 | BenjaminTRoll | 7.96 € |
176 | ANTONINUS68 | 7.96 € |
177 | unigenbiffle | 7.96 € |
183 | rivermaudite | 7.96 € |
186 | Gros jj | 7.86 € |
190 | DEN1066 | 7.86 € |
Event #55-HR 6-Max PKO High Roller: 50 000€ Gtd – Buy-in: 500€
89 entrées – Prizepool : 50 000€.
La TF (reprise ce soir à 20h30) :
VENDREDI 4 MARS
DATE | EVENT | Buy In | Vainqueur PMU | Gains | Entrées |
Event #42-H PKO Battle Turbo: 7 500€ Gtd | 50 € | kelino1710 soan | 1 972 € | 224 |
Event #42-M PKO Battle Turbo: 2 000€ Gtd | 5 € | – | – | 882 |
Event #42-L PKO Battle Turbo: 300€ Gtd | 1 € | cedback | 96 € | 725 |
Event #43-H Short Stack: 2 500€ Gtd | 30 € | NickAmuck | 647 € | 96 |
Event #43-M Short Stack: 1 500€ Gtd | 10 € | Saisai93170 | 362 € | 202 |
Event #43-L Short Stack: 300€ Gtd | 2 € | Rompi7 | 71 € | 189 |
SAMEDI 5 MARS
Event #44-H Deepstack 6-Max: 5 000€ Gtd | 50 € | La-Chanceee | 1 190 € | 115 |
Event #44-M Deepstack 6-Max: 1 500€ Gtd | 5 € | rooooty | 392 € | 493 |
Event #44-L Deepstack 6-Max: 500€ Gtd | 1 € | – | – | 506 |
Event #45-H Ultra PKO: 7 500€ Gtd | 50 € | – | – | 133 |
Event #45-M Ultra PKO: 5 000€ Gtd | 10 € | – | – | 593 |
Event #45-L Ultra PKO: 1 000€ Gtd | 2 € | AalbadaaR | 186 € | 700 |
Event #46-H PLO PKO Turbo: 2 000€ Gtd | 20 € | LittleBigTom99 | 588 € | 101 |
Event #46-L PLO PKO Turbo: 1 000€ Gtd | 3 € | leslapinoux.com | 184 € | 343 |
Event #47-H 6-Max: 7 500€ Gtd | 75 € | – | – | 137 |
Event #47-M 6-Max: 7 500€ Gtd | 20 € | tititoto92 | 1 400 € | 449 |
Event #47-L 6-Max: 1 500€ Gtd | 3 € | Rompi7 | 327 € | 702 |
Event #47-Mi 6-Max: 500€ Gtd | 1 € | TapotElPourtour | 621 € | 87 |
Event #48-H PLO PKO Hyper: 1 000€ Gtd | 30 € | ThiagoSilva6 | 441 € | 51 |
Event #48-L PLO PKO Hyper: 300€ Gtd | 2 € | ducobut | 59 € | 183 |
Event #49-H 8-Max Turbo: 7 500€ Gtd | 75 € | JAM SNOW | 1 962 € | 74 |
Event #49-M 8-Max Turbo: 6 000€ Gtd | 20 € | – | – | 229 |
Event #49-L 8-Max Turbo: 2 500€ Gtd | 5 € | – | – | 414 |
Event #50-H Short Stack 7-Max PKO: 2 500€ Gtd | 30 € | Beau chbeb | 682 € | 100 |
Event #50-M Short Stack 7-Max PKO: 750€ Gtd | 5 € | – | – | 190 |
Event #50-L Short Stack 7-Max PKO: 100€ Gtd | 1 € | Aldebarane | 38 € | 221 |
DIMANCHE 6 MARS
Event #51-H Deepstack: 7 500€ Gtd | 75 € | La-Chanceee | 2 146 € | 139 |
Event #51-M Deepstack: 3 000€ Gtd | 10 € | SexOnTheAtlas | 871 € | 551 |
Event #51-L Deepstack: 1 000€ Gtd | 3 € | Daft Push | 259 € | 546 |
Event #52-L 8-Max: 2 000€ Gtd | 2 € | Trab69970 | 336 € | 896 |
Event #53-H PLO: 3 000€ Gtd | 50 € | DEN1066 | 918 € | 68 |
Event #53-L PLO: 2 000€ Gtd | 10 € | Tazz 62 | 414 € | 231 |
Event #54-Mi PKO: 750€ Gtd | 1 € | Barbonnet | 120 € | 818 |
Event #56-H PLO PKO Turbo: 2 000€ Gtd | 30 € | – | – | 56 |
Event #56-L PLO PKO Turbo: 750€ Gtd | 5 € | ROUGE GEORGE | 201 € | 146 |
Event #57-H 6-Max Turbo: 7 500€ Gtd | 75 € | La-Chanceee | 1 962 € | 124 |
Event #57-M 6-Max Turbo: 7 500€ Gtd | 20 € | SexOnTheAtlas | 1 343 € | 344 |
Event #57-L 6-Max Turbo: 1 500€ Gtd | 3 € | pegase2018 | 271 € | 426 |
Event #58-H Short Stack PKO: 4 000€ Gtd | 50 € | sAA_mangePa2p1 | 1 014 € | 80 |
Event #58-M Short Stack PKO: 1 500€ Gtd | 10 € | – | – | 214 |
Event #58-L Short Stack PKO: 300€ Gtd | 2 € | damdam60 | 53 € | 164 |
Le Programme de la semaine :
Les Promotions Powerfest :
Mais comme si cela ne suffisait pas nous vous avons orchestré une pléiade de promotions exclusives pour nos joueurs PMU Poker le plus divertissant possible !
- « Super Crown » : le joueur qui remportera le plus de tournois Powerfest (sans deal et avec plus de 100 entrées) durant ce festival repartira avec un package exceptionnel pour Las Vegas en 2022 d’une valeur de 12 000 € ;
- “Pack winner” : chaque vainqueur d’un événement Powerfest recevra un Trophée Powerfest qui sera directement envoyé à son domicile.
Et vous retrouverez également des promotions ouvertes à tous :
- « Bonus Dépôt » : dès le 25 février, chaque joueur peut débloquer 100% de son dépôt en bonus cash, jusqu’à 150€, ainsi que repartir avec un ticket Spins Powerfest à 3€ offert ;
- « Leaderboards » : 1 000€ seront à partager chaque jour entre les meilleurs joueurs des classements Elite et Challenger ;
- « Mission Powerfest » : chaque joueur qui participera à 5 tournois Powerfest recevra un ticket pour un freeroll spécial avec 5 000€ de tickets ajoutés ;
- « Lucky Loser » : sur les tournois Powerfest, le droit d’entrée du joueur sera remboursé en cas de bulle (élimination juste avant les places payées).
Toutes les infos détaillées et les conditions promotionnelles spécifiques ici.