
Un grand bravo, vous avez été cape !
Et aussi un grand merci aussi pour avoir fait de cette 1ère édition 2020 du Powerfest un super succès ! En quelques chiffres voici le bilan chiffrée de ces 17 jours de tournois :
- 3 583 443 € : le montant total du Prize Pool distribué pendant ce Festival, soit 83 443 € de plus que la Garantie initiale annoncée
- 166 472 : le nombre d’entrées enregistré pendant ces 17 jours
- 36 300 € : le plus gros gain pour un joueur PMU sur ce Festival, pour ‘El-Gitanos44‘ runner up du Main Event 300 000€ Gtd
- 4 355 : le plus grand nombre d’entrées sur un seul tournoi, à savoir le #92-L: 40 000€ Gtd [Main Event Day 2]
- 252 : le nombre de victoires obtenues par des joueurs français sur ces 318 Events, soit un taux de réussite de 79,2%
- 192: le nombre de victoires obtenues par les joueurs PMU, ce qui les places en très loin devant devant les autres joueurs français (66) et les joueurs espagnols (66 également)
- 3: le nombre d’Events remportés par un même joueur, en l’occurrence 3 joueurs qui ont réussi ce Hat Trick, ‘InsaneTargets’, ‘Maitre Wazo‘ et ‘SPELL.unknown‘
- 1 : le nombre d’Event gagné par nos Team Pro, avec le #71-H: 12 500€ Gtd [6-Max PKO] par Erwann Pécheux
- 4 : le nombre de joueurs ayant gagné la Double Crown (2 victoires dans la même soirée sur des Events à plus de 100 entrées), ‘Occitalian‘ , ‘torobravo13‘ , ‘lucien1199‘ et ‘SPELL.unknown‘ qui remportent leur Package d’une valeur de 2000€ pour un prochain événement Live by PMU
- 0 : le nombre de Triple Crown (3 victoires dans la même journée), et personne ne succèdera donc pour le moment Joffrey Lhote (vainqueur de cette promotion en mars 2019 pour un contrat de 50 000 €) dans la Team Pro PMU.
Merci de nous avoir suivi et d’avoir été si nombreux sur nos tables pendant ces 17 jours. Mais vous ne pouvez pas reprendre une activité complètement normale et fermer votre ordinateur pour autant car en plus de retours de nos tournois quotidiens et Majeurs hebdomadaires, vous pouvez également vous qualifier pour le circuit France Poker Open (dont la prochaine étape se déroulera au Pasino de La Grande Motte du 7 au 10 mai).
Event #89-H: 20 000€ Gtd – Buy-in: 125€
205 entrants – Prize pool : 23575€.
Petite 3ème place pour un beau 2 427 € pour ‘PaulSizeBet‘, soit son second plus gros gain après les 6 696 € pris pour sa 2ème place sur le Powerfest #80-HR: 50 000€ Gtd (PKO) dimanche soir. de quoi bien finir ce Festival !
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
3 | PaulSizeBet | 2487.16 € |
4 | La-Chanceee | 1838.85 € |
7 | Robert_1955 | 730.82 € |
Suite des ITM PMU
11 | ZlatanMasque | 419.63 € |
15 | Jean-Kaisse | 348.91 € |
16 | LeeeeeBricoleur | 348.91 € |
17 | PTNJTM | 294.68 € |
18 | Gros Babouin | 294.68 € |
21 | Artconix | 294.68 € |
22 | Dur2win V2.0 | 294.68 € |
23 | Tulio de Melo | 294.68 € |
24 | TillICollapse | 294.68 € |
27 | AlleWWW | 245.18 € |
28 | Fr0mNL | 245.18 € |
32 | Lastin06 | 245.18 € |
Event #89-M: 10 000€ Gtd – Buy-in: 33€
417 entrants – Prize pool : 12501€.
Qui sur PMU n’a jamais croisé un ‘Minou-Minou‘ sur une table ? Plus de 35 000 tournois joués depuis 2012 (!), des victoires et des podiums sur tous nos Majeurs et nos Series et un trophée de plus à mettre dans sa litière et 2 389 € de plus dans sa BR, un gain qui rentre dans le Top 10 de ses plus gros cashs.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | Minou-Minou | 2389.67 € |
2 | LeeeeeBricoleur | 1713.87 € |
3 | LeSultan. | 1175.94 € |
Suite des ITM PMU
9 | manu34340 | 177.64 € |
11 | MeGustaColombia | 177.64 € |
16 | Hououin Kyouma | 148.86 € |
18 | NewEraa | 121.34 € |
19 | alinbens | 121.34 € |
20 | Flotomteo91 | 121.34 € |
21 | OmarSyck | 121.34 € |
22 | costakopp | 121.34 € |
24 | leuchanteur. | 121.34 € |
25 | Johan0686 | 96.32 € |
26 | VillouBet | 96.32 € |
27 | OccItalian | 96.32 € |
37 | dAAnyLaMech_ | 80.06 € |
38 | RICHHEB | 80.06 € |
39 | FishermanX | 80.06 € |
40 | paolo50 | 80.06 € |
42 | TousGigi | 75.06 € |
45 | kinoukinou | 75.06 € |
47 | BIATCHPEOPLE99 | 75.06 € |
54 | Thomanu11 | 71.3 € |
55 | LaGauFre | 71.3 € |
Event #90-HR: 30 000€ Gtd [6-Max PKO] – Buy-in: 250€
136 entrants – Prize pool : 32640€.
Il la cherchait depuis presque 2 ans sa perf à plus de 2K ‘djackos974‘ et aura donc attendu la dernière journée de ces Powerfest pour aller prendre ces 2 394 € avec cette belle place de Runner Up dans ce gros buy in de 250€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
3 | djackos974 | 2113.65 € +281 € KO |
5 | plopance | 1100.86 € +1023 € KO |
6 | Thomanu11 | 730.97 € +531 € KO |
Suite des ITM PMU
9 | UnpredictableJY | 492.66 € |
11 | gourgandin | 336.26 € |
12 | TousGigi | 336.26 € |
13 | polak 34360 | 286.97 € |
17 | MeGustaColombia | 286.97 € |
18 | BernardTapis17 | 286.97 € |
Event #90-M: 25 000€ Gtd [6-Max PKO] – Buy-in: 55€
589 entrants – Prize pool : 30922€.
Presque 600 tournois joués sur PMU et un premier gain supérieur à 2000 € pour ‘Fullbkr‘ qui ne pourra donc jouer nos Predator à 109€ et autre Gladiator à 250€ dès dimanche soir sans être en Full Bankroll !
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | Fullbkr | 2063.88 € +578 € KO |
3 | CaptainObv | 1552.57 € +689 € KO |
4 | GetRektum | 1112.11 € +151 € KO |
6 | SolveWhyFR | 476.62 € +575 € KO |
Suite des ITM PMU
7 | iCuidado | 294.5 € |
8 | SergeIeMyth0 | 294.5 € |
11 | RIVERHUNTER | 191.42 € |
12 | Del Amri | 191.42 € |
13 | BBMAX34 | 131.05 € |
14 | Pablo197099 | 131.05 € |
15 | Roland_Comfort | 131.05 € |
16 | PokerKill75 | 131.05 € |
19 | Dede0277 | 101.6 € |
21 | FishermanX | 101.6 € |
22 | LAPUCELLEDU34 | 101.6 € |
24 | Seum2S5 | 101.6 € |
26 | BernardTapis17 | 86.87 € |
27 | AlorsMonPoney | 86.87 € |
28 | Alexis Riera | 86.87 € |
30 | AlleWWW | 86.87 € |
31 | volatile49 | 76.57 € |
32 | TEZOCO | 76.57 € |
33 | shaaaaka | 76.57 € |
34 | jamasse | 76.57 € |
36 | tai-o-taiwo | 76.57 € |
37 | Smogogo | 69.94 € |
39 | IllicoBusto | 69.94 € |
40 | InsaneTargets | 69.94 € |
42 | ElNonioNito | 69.94 € |
43 | Quento30 | 66.26 € |
44 | Gillette-Mach3 | 66.26 € |
45 | Dommax71 | 66.26 € |
53 | B4BAY4GA | 63.31 € |
55 | Balleckosaure | 60.37 € |
58 | CtouuutDroiiit | 60.37 € |
59 | T. Fabius | 60.37 € |
60 | Lebordelaii. | 60.37 € |
62 | DUSKRONE1 | 57.42 € |
63 | apprentipeintre | 57.42 € |
65 | etidrood | 57.42 € |
66 | BigZoowap | 57.42 € |
67 | SlbKs | 54.48 € |
73 | Kevinstalin | 51.53 € |
75 | BLAAAHHHH | 51.53 € |
78 | blackbiteur | 51.53 € |
79 | pulsar83 | 50.0 € |
80 | bobpooks | 50.0 € |
82 | Swaily1920 | 50.0 € |
83 | Hououin Kyouma | 50.0 € |
84 | Artconix | 50.0 € |
Event #90-L: 10 000€ Gtd [6-Max PKO] – Buy-in: 11€
1261 entrants – Prize pool : 13240€.
3ème gain à 4 chiffres et meilleure perf en 2500 MTT pour ‘etidrood‘ qui prend 1 555 € au nez et à la barbe de 1260 joueurs ! Belle perf !
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | etidrood | 805.78 € +750 € KO |
2 | Der Bomber | 803.55 € +419 € KO |
3 | tOkeL | 606.54 € +180 € KO |
4 | quintflusher | 427.0 € +89 € KO |
5 | Fatih.g | 279.41 € +25 € KO |
Suite des ITM PMU
7 | doryfaure | 100.88 € |
8 | KesKiYa60 | 100.88 € |
10 | ValuePibi | 66.2 € |
11 | Kusty35 | 66.2 € |
14 | babba-yagga8 | 51.38 € |
15 | RIVERHUNTER | 51.38 € |
17 | kinette31 | 51.38 € |
18 | leuchanteur. | 51.38 € |
19 | Khoobiak | 38.46 € |
23 | Bigpapou77 | 38.46 € |
24 | oefct070809 | 38.46 € |
30 | DawgyStyleFan | 30.89 € |
31 | Fisher Price | 25.53 € |
33 | OUSS9381 | 25.53 € |
34 | Neo3869 | 25.53 € |
37 | Squal336092 | 21.12 € |
38 | pepere77 | 21.12 € |
39 | Foxbravo60 | 21.12 € |
40 | Seum2S5 | 21.12 € |
42 | Dede0277 | 21.12 € |
44 | SolveWhyFR | 18.59 € |
45 | Smogogo | 18.59 € |
46 | Arnea88 | 18.59 € |
48 | XBBoys | 18.59 € |
49 | BOT_LH | 16.7 € |
51 | Spew-in-my-ass | 16.7 € |
53 | HappyRoteur | 16.7 € |
54 | bobvegAAs | 16.7 € |
57 | VillouBet | 15.44 € |
58 | MAJJAM | 15.44 € |
59 | zoleur62 | 15.44 € |
60 | SexySex | 15.44 € |
65 | UNR470NL45ER | 14.81 € |
66 | GetRektum | 14.81 € |
69 | foutreeeeeee | 14.18 € |
70 | SHARKCUTER | 14.18 € |
71 | zokerbond19 | 14.18 € |
72 | NoBluffNoGain | 14.18 € |
74 | sirano1921 | 13.55 € |
76 | sechama910 | 13.55 € |
78 | Louvanilla | 13.55 € |
79 | Jesuisla4win | 13.24 € |
82 | Romtho | 13.24 € |
83 | eat N run | 13.24 € |
84 | CherieCocAS | 13.24 € |
85 | Stupefiant__ | 12.92 € |
86 | PMU_poker77 | 12.92 € |
89 | Marchand2Sable | 12.92 € |
90 | donneleflouse | 12.92 € |
92 | BragPlay | 12.61 € |
93 | Tony-bni | 12.61 € |
94 | AJAKSIO | 12.61 € |
97 | The garce 62 | 12.29 € |
98 | Gigi1499 | 12.29 € |
99 | ForzaLazioo | 12.29 € |
100 | Lageeero | 12.29 € |
101 | allan13_71x | 12.29 € |
103 | c0bra273 | 11.97 € |
107 | MeGustaColombia | 11.97 € |
108 | fabrice61340 | 11.97 € |
110 | Antekich | 11.66 € |
112 | InKKQueeN13 | 11.66 € |
115 | F4rfeLune | 11.34 € |
116 | Mind Hunt3r | 11.34 € |
117 | Lolo61100 | 11.34 € |
119 | Pascal_Prout | 11.34 € |
120 | Max_val_U | 11.34 € |
121 | DocSevenTV | 11.03 € |
123 | TEZOCO | 11.03 € |
124 | SeaBisQ8 | 11.03 € |
128 | Dedeshyzions | 11.03 € |
130 | FRWhena | 11.03 € |
131 | jordevx2709 | 11.03 € |
132 | Inconnu | 11.03 € |
135 | razz3199 | 10.71 € |
136 | EAGLE-ONE | 10.71 € |
137 | BostonClover | 10.71 € |
138 | fisHHi_Low | 10.71 € |
139 | AmineObr | 10.71 € |
142 | mastermoule1 | 10.71 € |
144 | parrain1010 | 10.71 € |
148 | AQQA93 | 10.4 € |
151 | HeuresementOui | 10.4 € |
158 | Joss Dexx | 10.08 € |
159 | LOLO77_13 | 10.08 € |
160 | Mister London | 10.08 € |
163 | tititoto92 | 10.08 € |
165 | Dimeh45 | 10.08 € |
166 | ToutPourNono | 10.08 € |
169 | chaton 63 | 10.0 € |
170 | Le Fakir | 10.0 € |
171 | re_pop | 10.0 € |
173 | QboardE2nouille | 10.0 € |
174 | JPDA3131 | 10.0 € |
175 | Romss75 | 10.0 € |
176 | Leroisalo | 10.0 € |
178 | Memnet | 10.0 € |
179 | tiz07 | 10.0 € |
Event #92-HR: 300 000€ Gtd [Main Event Day 2] – Buy-in: 125€
1261 entrants (207 au Day 2) – Prize pool : 300000€.
La victoire et les 50 910 € sont partis de l’autre côté des Pyrénées mais ‘El-Gitanos44‘ aura de quoi se consoler quand même avec les 36 300 € de sa seconde place. 81 tournois joués seulement depuis 2014, un meilleure gain qui était jusqu’alors de 569€ et il nous fait LA per d’une vie dans le tournoi avec la plus grosse garantie de le grille PMU !
Un seul mot : BRAVO bro !
Les ITM PMU, le Top 20 :
Place | Pseudo | Gains |
2 | El-Gitanos44 | 36300.0 € |
6 | MAESTRO6655 | 7920.0 € |
7 | Nowudont | 5520.0 € |
8 | Mr..Falcon | 3690.0 € |
11 | RodmasterIsBack | 2850.0 € |
12 | bibibos75s | 2850.0 € |
13 | Artconix | 2100.0 € |
14 | jamasse | 2100.0 € |
15 | Badtrip Cruel | 2100.0 € |
16 | sAA_mangePa2p1 | 2100.0 € |
17 | LaCoPteRere1 | 1590.0 € |
19 | Gin Tonic | 1590.0 € |
Suite des ITM PMU
21 | Owari da | 1590.0 € |
22 | IsilDurrr974 | 1590.0 € |
24 | LaGauFre | 1590.0 € |
25 | Malattan77 | 1230.0 € |
26 | sylama | 1230.0 € |
30 | Mikepierce | 1230.0 € |
31 | LeeeeeBricoleur | 1230.0 € |
33 | BRELANCIAGA | 1110.0 € |
34 | mercimer75 | 1110.0 € |
37 | Tulio de Melo | 1110.0 € |
38 | flipfishhhh | 1110.0 € |
39 | SnAko99 | 1110.0 € |
40 | RCZ7599 | 1110.0 € |
43 | mykitolePM | 1050.0 € |
48 | Lastin06 | 1050.0 € |
49 | Im_AA_BOT | 990.0 € |
50 | Baaaazinga | 990.0 € |
51 | DUSKRONE1 | 990.0 € |
54 | plopance | 990.0 € |
55 | docteuRR69 | 990.0 € |
59 | polak 34360 | 930.0 € |
60 | pilpoil77 | 930.0 € |
63 | lOrDy94 | 930.0 € |
64 | ESTEANGE | 930.0 € |
67 | Dur2win | 870.0 € |
69 | franc0is69 | 870.0 € |
70 | gedegetes | 870.0 € |
72 | ormeau | 870.0 € |
73 | Mr2MM | 810.0 € |
75 | Vodianova | 810.0 € |
76 | vmartel | 810.0 € |
77 | JenEyYmarr | 810.0 € |
78 | Whyalwaysme33 | 810.0 € |
81 | Malaska | 750.0 € |
82 | CAVANI5678 | 750.0 € |
83 | Dur2win V2.0 | 750.0 € |
84 | Alpha Jet | 750.0 € |
85 | MiaLaLoute | 750.0 € |
87 | Marc-Aurele | 750.0 € |
88 | SPODINSKI | 750.0 € |
91 | C.Lamernoire | 690.0 € |
93 | Beurette69 | 690.0 € |
95 | LePokerMenteur | 690.0 € |
96 | Billy Hargrove | 690.0 € |
101 | OHHHZE | 690.0 € |
105 | pokkhair | 660.0 € |
109 | Benhamouuuuuu | 660.0 € |
110 | Acentiel | 660.0 € |
112 | DESNOZEUR | 660.0 € |
114 | Ame Dj | 660.0 € |
115 | Ledivin79 | 660.0 € |
116 | Rizstyle | 660.0 € |
117 | ackordsss | 660.0 € |
118 | NITend0 | 660.0 € |
120 | JtestDtrucs | 660.0 € |
121 | Madamevalerie | 630.0 € |
126 | LeKarma. | 630.0 € |
127 | Bete et Chauve | 630.0 € |
129 | donkeyKing | 630.0 € |
130 | OliveAtton | 630.0 € |
132 | PTNJTM | 630.0 € |
134 | Maitre Wazo | 630.0 € |
135 | INDSTOUS26 | 630.0 € |
136 | JustCyntSCO | 630.0 € |
137 | Loozy_Goozy | 600.0 € |
140 | HellyHansen | 600.0 € |
143 | Lebordelaii. | 600.0 € |
144 | MeGustaColombia | 600.0 € |
145 | LucValmard07 | 600.0 € |
146 | Starzy67 | 600.0 € |
147 | lyline | 600.0 € |
152 | Grofish4747 | 600.0 € |
153 | LAPUCELLEDU34 | 570.0 € |
155 | BLACK MAMBA 78 | 570.0 € |
158 | J-bario | 570.0 € |
159 | lioasroi | 570.0 € |
161 | TOUTSURLEROUGE | 570.0 € |
162 | Shorebreak_22 | 570.0 € |
163 | sanarien86 | 570.0 € |
165 | eat N run | 570.0 € |
167 | nadjack9 | 570.0 € |
Event #92-M: 100 000€ Gtd [Main Event Day 2] – Buy-in: 55€
2064 entrants (343 au Day 2) – Prize pool : 103200 €.
A la différence du Main High, cette version Medium n’a pas échappé à nos joueurs PMU qui nous ont même offert un très beau Quarté dans l’ordre. Et c’est ‘OliveAtton‘ qui a pris la plus belle part de ce gâteau de plus de 100k : 17 235 € pour sa victoire de ce Main qui a totalisé plus de 2000 entrées. Second d’un Powerfest pour 7060 € en 2018, ce joueur que nous connaissons peu (500 tournois en 3 ans) s’offre donc l’un des plus beaux tournois de l’année. C’est beau !
Les ITM PMU, le Top 20 :
Place | Pseudo | Gains |
1 | OliveAtton | 17235.01 € |
2 | Mergueze26 | 12146.64 € |
3 | Perdonnoooo | 7843.2 € |
4 | TourmentDAMOUR | 5211.6 € |
8 | Fr0mNL | 1109.4 € |
9 | Ame Dj | 846.24 € |
10 | AlleWWW | 846.24 € |
11 | MAESTRO6655 | 846.24 € |
13 | plopance | 639.84 € |
15 | Milanaisback06 | 639.84 € |
16 | leuchanteur. | 639.84 € |
18 | KAgoulAKboul | 474.72 € |
20 | SafgAA3mblE | 474.72 € |
Suite des ITM PMU
22 | Xav_2b | 474.72 € |
23 | PO_UL | 474.72 € |
24 | NELLY77777 | 474.72 € |
25 | MiseTonCheval | 350.88 € |
26 | Tulio de Melo | 350.88 € |
27 | bibibos75s | 350.88 € |
28 | PKtucallnemo | 350.88 € |
30 | TousGigi | 350.88 € |
31 | grizily444 | 350.88 € |
36 | Thekiller2b | 309.6 € |
37 | Jack Torrande | 309.6 € |
38 | ackordsss | 309.6 € |
39 | Un BoN Taz | 309.6 € |
40 | LokitoCST | 309.6 € |
43 | scarrrrr | 279.67 € |
45 | TRACEX888 | 279.67 € |
47 | Kivimos34 | 279.67 € |
48 | Dur2win V2.0 | 279.67 € |
50 | EX PeCoR | 259.03 € |
51 | Jai2LaChance | 259.03 € |
53 | JustCyntSCO | 259.03 € |
54 | Sarah_Herzali | 259.03 € |
56 | Jo DujaR | 259.03 € |
57 | LeKarma. | 238.39 € |
58 | franc0is69 | 238.39 € |
59 | MeGustaColombia | 238.39 € |
61 | Shorebreak_22 | 238.39 € |
62 | Robert_1955 | 238.39 € |
63 | Beurette69 | 238.39 € |
65 | blackbiteur | 217.75 € |
67 | RaiseWwW | 217.75 € |
68 | LaGauFre | 217.75 € |
70 | ToutPourNono | 217.75 € |
71 | TCHIK1TA. | 217.75 € |
72 | Sweet Life | 217.75 € |
73 | DA_BAL | 202.27 € |
75 | OmarSyck | 202.27 € |
76 | men fish | 202.27 € |
78 | Growth_Hero | 202.27 € |
81 | Madamevalerie | 191.95 € |
83 | Im_AA_BOT | 191.95 € |
84 | MarieFrance53 | 191.95 € |
89 | francisco83 | 181.63 € |
91 | bobvegAAs | 181.63 € |
92 | MattTheTard | 181.63 € |
93 | mimouch4477 | 181.63 € |
95 | GTOtaquet | 181.63 € |
97 | Karimdemars | 181.63 € |
100 | NewEraa | 181.63 € |
109 | Ross Ulbricht | 171.31 € |
110 | Fishandship | 171.31 € |
111 | FlipOfish | 171.31 € |
112 | IsilDurrr974 | 171.31 € |
115 | driky8 | 171.31 € |
118 | MUSSBO | 171.31 € |
119 | Bout2Bois13 | 171.31 € |
120 | lOrDy94 | 171.31 € |
122 | B0nh0m2neige | 160.99 € |
125 | nadjack9 | 160.99 € |
127 | OccItalian | 160.99 € |
130 | fisOu78 | 160.99 € |
133 | CaptainObv | 160.99 € |
134 | dieu-bacchus | 160.99 € |
135 | Nu2s_34 | 160.99 € |
137 | jeanroyans99 | 150.67 € |
138 | sAA_mangePa2p1 | 150.67 € |
139 | BURESI 2A | 150.67 € |
143 | niladmirari | 150.67 € |
144 | La Twice | 150.67 € |
146 | Tiltor31 | 150.67 € |
151 | docteurcouine | 150.67 € |
155 | c0bra273 | 140.35 € |
156 | Kiclee | 140.35 € |
157 | JtestDtrucs | 140.35 € |
160 | Regardelesas | 140.35 € |
161 | ARAPHALEN | 140.35 € |
162 | LePokerMenteur | 140.35 € |
164 | Lebordelaii. | 140.35 € |
165 | docteuRR69 | 140.35 € |
166 | Sothys88 | 140.35 € |
167 | BernardTapis17 | 140.35 € |
168 | BabyMoov | 140.35 € |
169 | TimeToRise | 130.03 € |
171 | D.Matsui | 130.03 € |
172 | vmartel | 130.03 € |
173 | LaDameQueen | 130.03 € |
175 | CAVANI5678 | 130.03 € |
176 | Dav29000 | 130.03 € |
177 | Le Sonotone | 130.03 € |
179 | MelvOnMars | 130.03 € |
183 | RomainGreviste | 130.03 € |
184 | Johan0686 | 130.03 € |
185 | CongreSauvage | 119.71 € |
187 | Marco DiCoco | 119.71 € |
189 | BoLisimOzoo | 119.71 € |
190 | PAPALALA77 | 119.71 € |
192 | serguei93 | 119.71 € |
195 | SPODINSKI | 119.71 € |
197 | BRELANCIAGA | 119.71 € |
199 | CliiiKoPiiiF | 119.71 € |
200 | Johnyquiiiid99 | 119.71 € |
201 | Maitre Wazo | 114.55 € |
202 | I_Cbet_Range | 114.55 € |
203 | oX-r13 | 114.55 € |
205 | ElNonioNito | 114.55 € |
206 | Mikepierce | 114.55 € |
207 | ganjAAsmoKKa | 114.55 € |
209 | GALOSBARCELOS | 114.55 € |
210 | brianv49 | 114.55 € |
212 | PastaLover | 114.55 € |
213 | Lastin06 | 114.55 € |
217 | pakitox | 109.39 € |
218 | CrAIns_DeGeN | 109.39 € |
219 | costakopp | 109.39 € |
222 | Mousdingue38 | 109.39 € |
223 | Lenchanteur. | 109.39 € |
225 | fishdluxe | 109.39 € |
227 | Artconix | 109.39 € |
229 | PhilOpOK_TAG99 | 109.39 € |
230 | VeloPumpa | 109.39 € |
231 | Jazz_Turtle | 109.39 € |
232 | Fr3nchMonst3r | 109.39 € |
235 | marabourbon | 109.39 € |
238 | jcpcalaisis | 109.39 € |
241 | Sam Lion. | 109.39 € |
243 | RodmasterIsBack | 109.39 € |
245 | objectif69 | 109.39 € |
247 | newcastle13 | 109.39 € |
248 | Benhamouuuuuu | 109.39 € |
249 | alain4288 | 106.29 € |
250 | l3871165 | 106.29 € |
254 | TriiperShhht | 106.29 € |
255 | moi_president | 106.29 € |
256 | fisHHi_Low | 106.29 € |
258 | INDSTOUS26 | 106.29 € |
260 | Djench13 | 106.29 € |
268 | Gin Tonic | 106.29 € |
269 | peUji- | 106.29 € |
272 | kimo28 | 106.29 € |
277 | Belle-partie | 106.29 € |
278 | Stop__Whine | 106.29 € |
279 | LaCoPteRere1 | 106.29 € |
Event #92-L: 40 000€ Gtd [Main Event Day 2] – Buy-in: 11€
4355 entrants (691 au Day 2) – Prize pool : 43550€.
2 Main sur 3 pour les Espagnols et un ‘vertbois123‘ qui a été le meilleur de nos représentant en terminant à la 3ème place devant plus de 4300 joueur. Un gain de 2 991 € est la juste récompense de ces effort. C’est quand même 271 fois son buy in et son second plus gros gain sur nos tables en plus de 3300 parties.
Les ITM PMU, le Top 20 :
Place | Pseudo | Gains |
3 | vertbois123 | 2991.88 € |
5 | Starzy67 | 1339.16 € |
8 | LeNouveau89 | 413.28 € |
11 | Casualdu76 | 319.65 € |
13 | l3871165 | 242.13 € |
14 | SafgAA3mblE | 242.13 € |
19 | MANMALIN77 | 174.2 € |
Suite des ITM PMU
24 | CAVANI5678 | 174.2 € |
27 | brain404 | 122.81 € |
29 | Maitre Pigeon | 122.81 € |
31 | Ballz out | 122.81 € |
32 | TILT_YO | 122.81 € |
34 | TontonRijsel | 106.26 € |
35 | Distalco | 106.26 € |
36 | KappaCity | 106.26 € |
40 | Le_Secateur | 106.26 € |
41 | lucien1199 | 94.06 € |
48 | Phygine | 94.06 € |
49 | Davutdu67 | 85.79 € |
51 | HOSCAS | 85.79 € |
53 | OQP_A_PT_D_MTT | 85.79 € |
56 | STEPHCOM | 85.79 € |
57 | FuRii0uSbluf | 77.51 € |
59 | looping3072 | 77.51 € |
62 | Bete et Chauve | 77.51 € |
63 | Le Tardigrade | 77.51 € |
64 | Lolojr | 77.51 € |
65 | dieu-bacchus | 70.11 € |
68 | Johan0686 | 70.11 € |
72 | Tu dois Fold | 70.11 € |
73 | ardwin | 64.01 € |
74 | AlleWWW | 64.01 € |
75 | RASK034 | 64.01 € |
76 | Nit_Alert | 64.01 € |
78 | gazou974 | 64.01 € |
80 | Louislaterreur | 64.01 € |
81 | ShAArKK1 | 59.66 € |
84 | Benenssen | 59.66 € |
85 | lew-oh | 59.66 € |
87 | milimat62 | 59.66 € |
89 | MrCourtois | 55.74 € |
93 | lanave2 | 55.74 € |
94 | Le nah | 55.74 € |
95 | Diprivanovitch | 55.74 € |
96 | Paimeegain | 55.74 € |
98 | BlackCandy | 55.74 € |
99 | MTT_Spewtard | 55.74 € |
100 | Full-AS1 | 55.74 € |
101 | GRIB57 | 55.74 € |
103 | NICOPOPOPMU | 55.74 € |
107 | lars nalaio | 51.82 € |
108 | lOrDy94 | 51.82 € |
113 | VIBA29 | 51.82 € |
115 | BRUX974 | 51.82 € |
116 | giovanny062 | 51.82 € |
117 | La Twice | 51.82 € |
118 | FPOjarrive | 51.82 € |
119 | DeSt-one- | 51.82 € |
120 | Cervantes32 | 51.82 € |
121 | madblake | 47.9 € |
122 | Upiatoni | 47.9 € |
123 | Luidi0804 | 47.9 € |
125 | Jean Tambien | 47.9 € |
126 | LaDameQueen | 47.9 € |
130 | Minou-Minou | 47.9 € |
131 | Fisher Price | 47.9 € |
132 | LeKarma. | 47.9 € |
135 | Le Fakir | 47.9 € |
136 | OverCheck | 47.9 € |
138 | MarieFrance53 | 43.98 € |
140 | vince78000 | 43.98 € |
141 | Moctar4betlight | 43.98 € |
142 | ToutPourNono | 43.98 € |
143 | MrTiboun | 43.98 € |
145 | MrNachos | 43.98 € |
146 | kahinaOM | 43.98 € |
147 | PORTOSAA | 43.98 € |
150 | IziMonney | 43.98 € |
151 | MangeTaBrique | 43.98 € |
153 | White Riot | 40.06 € |
154 | ZH2k6l5A5x7K | 40.06 € |
155 | Jack Torrande | 40.06 € |
156 | IsilDurrr974 | 40.06 € |
158 | tontonpoki | 40.06 € |
163 | FishermanX | 40.06 € |
165 | ZBOUBDEPANAME | 40.06 € |
166 | MeGustaColombia | 40.06 € |
167 | arrr in | 40.06 € |
169 | Quel-Dommage | 36.14 € |
172 | TillICollapse | 36.14 € |
176 | Snakeheat67 | 36.14 € |
178 | LaGauFre | 36.14 € |
179 | Rizstyle | 36.14 € |
181 | babba-yagga8 | 36.14 € |
182 | c0bra273 | 36.14 € |
183 | repie2 | 36.14 € |
184 | TONAMI | 36.14 € |
185 | sAA_mangePa2p1 | 32.66 € |
188 | Rosa974 | 32.66 € |
189 | OHHHZE | 32.66 € |
191 | mastermoule1 | 32.66 € |
192 | chamack74 | 32.66 € |
196 | Mind Hunt3r | 32.66 € |
202 | Saamyben99 | 30.48 € |
205 | VEGETO777 | 30.48 € |
206 | Owari da | 30.48 € |
208 | totof58 | 30.48 € |
210 | brazukinha | 30.48 € |
211 | Tulio de Melo | 30.48 € |
212 | TousGigi | 30.48 € |
214 | Max_val_U | 30.48 € |
217 | REQUIN47 | 28.74 € |
218 | PastaLover | 28.74 € |
219 | GrandPaL0sing | 28.74 € |
225 | bobpooks | 28.74 € |
226 | leslapinoux.com | 28.74 € |
227 | LucValmard07 | 28.74 € |
228 | MattTheTard | 28.74 € |
230 | C.Lamernoire | 28.74 € |
232 | Spew-in-my-ass | 28.74 € |
233 | Kaizer1er | 28.74 € |
239 | Dirtygarlic | 28.74 € |
240 | bouadi | 28.74 € |
242 | Loiero | 28.74 € |
244 | uNiCkK | 28.74 € |
246 | AlorsMonPoney | 28.74 € |
247 | franc0is69 | 28.74 € |
