Et de 3 !
Pour ce neuvième jour de notre 1ère édition 2020 du Powerfest …….. nous tenons un 3ème Double Crown !
Après ‘Occitalian‘ mercredi dernier et ‘torobravo13‘ dimanche, c’est donc ‘lucien1199‘ qui partira à Cannes jouer le WSOP-C après ses 2 victoires obtenues hier soir respectivement devant 1 238 et 404 joueurs dans les Events Powerfest #47-Mi: 4 000€ Gtd [6-Max PKO] à 3,30€ de Buy In et Powerfest #50-L: 5 000€ Gtd [6-Max PKO Turbo] à 16€50. Chapeau Lulu !
C’est parti pour les résultats des Events avec 10K€ et plus de garantie au programme hier soir avec une petite remontada des joueurs espagnols qui ont remporté 6 Events sur les 17 au programme, leur meilleur score sur une session depuis le début de ces Powerfest, mais qui sont encore derrière nos PMU qui ont remporté 9 titres.
Ce soir, vous pourrez retrouver notre Team Pro Erwann Pécheux sur notre chaîne Twitch PMU TV à partir de 19h00 pour ce Day 10.
Event #46-H: 25 000€ Gtd [PKO] – Buy-in: 125€
174 entrants – Prize pool : 25000€.
5499€ : c’est le montant remporté par ‘Madamevalerie‘ avec ses primes de bounties ! En 38 tournois seulement disputés sur PMU, il s’agit de son plus gros gains, mais déjà le 3ème à 4 chiffres, ce qui doit nous donner un ROI au dessus des 400% !
A ce rythme là, c’est elle qui comme le dit la chanson …
« Vous emmènera sur les plages de Punta Cabana,
On ira tous les deux dans la cabana
Elle goutera aux délices de La Havana
Je connais pas plus sexy que cette nana-là
ô mon Dieu qu’elle est belle ma métisse
Je lui ferais goûter à mes délices
Mes yeux brillent devant cette divine esquisse
ce n’est peut-être plus notre Miss
Mais c’est pour moi la Number One » !
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | Madamevalerie | 2110.71 € +3388 € KO |
3 | Mikepierce | 1538.91 € +361 € KO |
4 | costakopp | 1101.11 € +1076 € KO |
6 | El-Gitanos44 | 596.99 € +98 € KO |
7 | goldorak21_x | 464.32 € +447 € KO |
8 | Xxxdelph | 364.82 € +487 € KO |
Suite des ITM PMU
10 | SergeIeMyth0 | 265.33 € |
12 | Rysed | 265.33 € |
19 | LokitoCST | 176.44 € |
20 | G. Asdameoff | 176.44 € |
21 | plopance | 176.44 € |
22 | Why serious | 176.44 € |
24 | Pauleta8888 | 176.44 € |
Event #46-M: 15 000€ Gtd [PKO] – Buy-in: 33€
548 entrants – Prize pool : 17262€.
‘Madamevalerie‘ tout proche de la Double Crown avec cette 4ème place alors que ‘MeGustaColombia‘ devra encore attendre un peu pour aller chercher un 3ème titre Powerfest après ses victoires en février 2019 sur le #16-M: 12 500€ Gtd (PKO, 6-Max, Fast) pour 2 177 € et en
novembre dernier sur #65-M: 6 000€ Gtd (6-Max, PKO) pour 1 667 €.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | MeGustaColombia | 1089.13 € +219 € KO |
4 | Madamevalerie | 514.09 € +315 € KO |
5 | La-Chanceee | 361.92 € +221 € KO |
6 | CliiiKoPiiiF | 261.57 € +380 € KO |
7 | SergeIeMyth0 | 188.36 € +181 € KO |
Suite des ITM PMU
10 | L4stHand | 98.6 € |
12 | chouffologue | 98.6 € |
13 | LOL_BRM_ | 79.92 € |
14 | BALOUAS974 | 79.92 € |
15 | pulsar83 | 79.92 € |
16 | PampaVelo | 79.92 € |
19 | Mr..Falcon | 64.24 € |
20 | Gilbert_Melki | 64.24 € |
22 | AAngora | 64.24 € |
23 | Yuray | 64.24 € |
24 | ganjAAsmoKKa | 64.24 € |
25 | Tulio de Melo | 49.3 € |
26 | costakopp | 49.3 € |
27 | YouPayMyCoke | 49.3 € |
28 | PaulSizeBet | 49.3 € |
29 | Mousdingue38 | 49.3 € |
30 | maxlazz | 49.3 € |
31 | kebabiste | 49.3 € |
32 | Elodie443131 | 49.3 € |
33 | Mikepierce | 41.08 € |
34 | PO_UL | 41.08 € |
35 | BRELANCIAGA | 41.08 € |
36 | Baaaazinga | 41.08 € |
37 | The-Butcher | 41.08 € |
39 | lars nalaio | 41.08 € |
40 | brugap | 41.08 € |
44 | LeKarma. | 38.09 € |
48 | BabyMoov | 38.09 € |
51 | NewEraa | 35.85 € |
54 | HaYeWoZz | 35.85 € |
56 | rAhAndeslAndes | 35.85 € |
60 | babba-yagga8 | 34.36 € |
63 | BreakingBled | 34.36 € |
65 | LucValmard07 | 33.61 € |
69 | LeeeeeBricoleur | 33.61 € |
70 | grizily444 | 33.61 € |
Event #47-HR: 30 000€ Gtd [6-Max PKO] – Buy-in: 250€
119 entrants – Prize pool : 30000€.
Avec une meilleure perf qui remontait à 2017 (une seconde place dans notre vieille Queen pour 3345€), ‘Johan0686‘ a rafraîchi son palmarès et son compte en banque avec cette victoire dans ce High Roller pour 5 901 €.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | Johan0686 | 2657.88 € +3244 € KO |
2 | Lenny lem | 2655.04 € +1127 € KO |
4 | D.Matsui | 1328.21 € +359 € KO |
5 | pulsar83 | 976.62 € +1132 € KO |
6 | TillICollapse | 648.48 € +492 € KO |
Suite des ITM PMU
7 | Tulio de Melo | 437.06 € |
9 | Milanaisback06 | 437.06 € |
13 | Vodianova | 254.59 € |
15 | costakopp | 254.59 € |
16 | BabyMoov | 254.59 € |
Event #47-M: 25 000€ Gtd [6-Max PKO] – Buy-in: 55€
512 entrants – Prize pool : 26880€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
3 | Sir pkr | 1289.23 € +1013 € KO |
4 | DECLOS | 908.17 € +278 € KO |
5 | pulsar83 | 635.08 € +79 € KO |
Suite des ITM PMU
7 | LaDameQueen | 240.24 € |
8 | TousGigi | 240.24 € |
11 | kozkooo | 150.15 € |
12 | leuchanteur. | 150.15 € |
15 | BGdu69 | 103.95 € |
16 | LeeeeeBricoleur | 103.95 € |
17 | DybAlpha | 103.95 € |
18 | Mr..Falcon | 103.95 € |
20 | FULLTTILT | 80.85 € |
22 | BreakingBled | 80.85 € |
23 | Pauleta8888 | 80.85 € |
24 | Maitre Hauru | 80.85 € |
25 | CtouuutDroiiit | 69.3 € |
26 | titiwin34 | 69.3 € |
28 | Mergueze26 | 69.3 € |
30 | TOUTSURLEROUGE | 69.3 € |
31 | Nu2s_34 | 63.52 € |
33 | levensois | 63.52 € |
35 | LucValmard07 | 63.52 € |
38 | Starzy67 | 57.75 € |
39 | AAttentionAAtoi | 57.75 € |
41 | D.Matsui | 57.75 € |
43 | LokitoCST | 54.4 € |
44 | Le Junkee | 54.4 € |
45 | Valaodeb | 54.4 € |
46 | Baaaazinga | 54.4 € |
47 | thewind91 | 54.4 € |
48 | RakeBakHerza | 54.4 € |
49 | eric2020 | 51.51 € |
51 | TCHIK1TA. | 51.51 € |
52 | ackordsss | 51.51 € |
55 | IL-PRIMO | 48.62 € |
57 | pampamax | 48.62 € |
59 | Minou-Minou | 48.62 € |
61 | apprentipeintre | 45.74 € |
62 | Madamevalerie | 45.74 € |
64 | Smile-4-AsS | 45.74 € |
66 | YouPayMyCoke | 45.74 € |
67 | Malaska | 45.74 € |
68 | OccItalian | 45.74 € |
70 | ElSpart | 45.74 € |
71 | The-Butcher | 45.74 € |
Event #47-L: 10 000€ Gtd [6-Max PKO] – Buy-in: 11€
1133 entrants – Prize pool : 11896€.
Ils ont du se raconter des histoire de « win » pendant leur Heads Up à 3h00 du matin, mais à ce petit jeu, c’est ‘…agan’ qui a pris le meilleur sur ‘…Aduu’ ! 1526€ pour le premier (qui multiplie par 4 son plus gros gain précédent) et 738€ pour son runner up.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | winagan | 638.08 € +888 € KO |
2 | WinAduu | 636.38 € +102 € KO |
4 | Salut_cava | 336.0 € +139 € KO |
5 | gedegetes | 219.59 € +85 € KO |
Suite des ITM PMU
7 | pegase2018 | 87.48 € |
8 | YouPayMyCoke | 87.48 € |
9 | Smogogo | 87.48 € |
10 | kifran33 | 61.43 € |
11 | PoLola12 | 61.43 € |
12 | KKACE-SAFISH | 61.43 € |
15 | Khoobiak | 41.28 € |
16 | AmineObr | 41.28 € |
18 | luffyOP | 41.28 € |
19 | Ibac123 | 30.96 € |
21 | L4stHand | 30.96 € |
23 | F0ll0w_Me | 30.96 € |
24 | Joss Dexx | 30.96 € |
25 | TEZOCO | 24.57 € |
27 | Billy753 | 24.57 € |
28 | Quento30 | 24.57 € |
32 | PRANDOLY | 20.64 € |
33 | AKsethKA | 20.64 € |
34 | Kagina33 | 20.64 € |
38 | roben999 | 16.71 € |
39 | apprentipeintre | 16.71 € |
40 | hyro0 | 16.71 € |
42 | Toenktoenk | 16.71 € |
44 | KoizaR | 14.74 € |
45 | arrr in | 14.74 € |
46 | Ramzy71 | 14.74 € |
47 | Squal336092 | 14.74 € |
48 | noiich666 | 14.74 € |
52 | B0nh0m2neige | 13.27 € |
53 | LoveTheRush | 13.27 € |
54 | JackXY | 13.27 € |
56 | Le Boss AAE | 12.28 € |
59 | Karbonn14 | 12.28 € |
60 | Titiss35 | 12.28 € |
61 | LaGnomette | 11.79 € |
64 | VillouBet | 11.79 € |
66 | lucien1199 | 11.79 € |
68 | kin14120 | 11.55 € |
71 | tomaterouge | 11.55 € |
72 | InsaneTargets | 11.55 € |
73 | repie2 | 11.3 € |
74 | TDF-Dreamer | 11.3 € |
75 | FFRANCKITO | 11.3 € |
76 | Cotine22 | 11.3 € |
80 | Fulloffire38 | 11.05 € |
81 | Madinina2020 | 11.05 € |
82 | Pietma49 | 11.05 € |
85 | LeDz17 | 10.81 € |
89 | BadAs77 | 10.81 € |
93 | JustCyntSCO | 10.56 € |
95 | Pistoufly | 10.56 € |
96 | BASS42- | 10.56 € |
97 | RICHHEB | 10.32 € |
98 | dav561 | 10.32 € |
99 | OhCharbon1 | 10.32 € |
100 | MenzZoG69 | 10.32 € |
101 | nexuss2067 | 10.32 € |
102 | Pedrolyto | 10.32 € |
103 | Gros06 | 10.07 € |
105 | toutounez | 10.07 € |
108 | filgarfri | 10.07 € |
111 | MAJJAM | 9.83 € |
112 | H.Miyazaki | 9.83 € |
113 | BLAAAHHHH | 9.83 € |
114 | quintflusher | 9.83 € |
116 | alexandre2b1 | 9.58 € |
118 | fabgolf | 9.58 € |
119 | sirano1921 | 9.58 € |
120 | Kaizer1er | 9.58 € |
122 | wsop59 | 9.33 € |
125 | MIKAGILAU | 9.33 € |
126 | lilirose50 | 9.33 € |
128 | Gambard | 9.33 € |
130 | Lastin06 | 9.33 € |
132 | Sphynx555 | 9.33 € |
133 | Be-PositivE | 9.09 € |
134 | JeanVAAljan | 9.09 € |
135 | Blind-Spot | 9.09 € |
136 | shepshep76 | 9.09 € |
139 | boutsy13 | 9.09 € |
141 | wesh_zinecou | 9.09 € |
143 | RMCFCR777 | 9.09 € |
145 | Gibbs81 | 8.99 € |
146 | limit_less | 8.99 € |
147 | fonkyclak | 8.99 € |
149 | NoSurrender8 | 8.99 € |
151 | VEGETO777 | 8.99 € |
154 | black birds | 8.99 € |
Event #49-H: 15 000€ Gtd [6-Max Fast] – Buy-in: 125€
144 entrants – Prize pool : 16560 €.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | kasktatune | 2687.7 € |
6 | Mousdingue38 | 656.11 € |
Suite des ITM PMU
8 | TOUTSURLEROUGE | 498.01 € |
11 | Samow. | 339.91 € |
15 | D.Matsui | 290.09 € |
16 | costakopp | 290.09 € |
18 | SPODINSKI | 290.09 € |
Le Programme du Day 10 (mardi 3 mars) :
18:00 | Powerfest #51-H: 25 000€ Gtd [6-Max PKO] | 125,00 € |
18:00 | Powerfest #51-M: 15 000€ Gtd [6-Max PKO] | 33,00 € |
18:00 | Powerfest #51-L: 5 000€ Gtd [6-Max PKO] | 5,50 € |
18:00 | Powerfest #51-Mi: 1 000€ Gtd [6-Max PKO] | 1,10 € |
19:00 | Powerfest #79-HR: 100 000€ Gtd [Phase 1] | 55,00 € |
20:00 | Powerfest #52-HR: 25 000€ Gtd | 250,00 € |
20:00 | Powerfest #52-M: 20 000€ Gtd | 55,00 € |
20:00 | Powerfest #52-L: 7 500€ Gtd | 11,00 € |
20:00 | Powerfest #52-Mi: 3 000€ Gtd | 3,30 € |
20:30 | Powerfest #53-M: 2 500€ Gtd [PLO 6-Max] | 55,00 € |
20:30 | Powerfest #53-L: 1 000€ Gtd [PLO 6-Max] | 11,00 € |
20:30 | Powerfest #53-Mi: 300€ Gtd [PLO 6-Max] | 2,20 € |
21:00 | Powerfest #92-HR: 300 000€ Gtd [Main Event Day 1] | 250,00 € |
21:00 | Powerfest #92-M: 100 000€ Gtd [Main Event Day 1] | 55,00 € |
21:00 | Powerfest #92-L: 40 000€ Gtd [Main Event Day 1] | 11,00 € |
22:00 | Powerfest #54-H: 20 000€ Gtd [6-Max PKO Fast] | 125,00 € |
22:00 | Powerfest #54-M: 10 000€ Gtd [6-Max PKO Fast] | 22,00 € |
22:00 | Powerfest #54-Mi: 2 000€ Gtd [6-Max PKO Fast] | 3,30 € |
00:00 | Powerfest #55-M: 5 000€ Gtd [6-Max Turbo] | 55,00 € |
00:00 | Powerfest #55-L: 3 000€ Gtd [6-Max Turbo] | 16,50 € |
00:00 | Powerfest #55-Mi: 1 000€ Gtd [6-Max Turbo] | 3,30 € |
Les Promos Powerfest
BIG CROWN – Les vainqueurs PMU POWERFEST :
- 3 victoires (Contrat Team Pro 50 000€) :
– - 2 victoires (Package WSOPC Cannes de 2 000€) :
‘Occitalian‘ mercredi 26 février Powerfest #21-M: 10 000€ Gtd [PKO Fast] & Powerfest #22-L: 3 000€ Gtd [6-Max Turbo] ‘torobravo13‘ dimanche 1er mars Powerfest #39-H: 20 000€ Gtd [PKO] & Powerfest #45-Mi: 1 250€ Gtd [PKO Turbo] ‘lucien1199‘ lundi 2 mars Powerfest #47-Mi: 4 000€ Gtd [6-Max PKO] & Powerfest #50-L: 5 000€ Gtd [6-Max PKO Turbo] - 1 victoire (Pack Special PowerFest)
Powerfest #36-H: 10 000€ Gtd [6-Max Fast] | 125,00 € | 10,00 € | 80 | ackordsss | 2 893 € |
Powerfest #40-Mi: 1 000€ Gtd | 1,10 € | 0,10 € | 916 | ALBATARD78 | 174 € |
Powerfest #01-M: 5 000€ Gtd [Deepstack] | 22,00 € | 2,00 € | 422 | Ame Dj | 1 564 € |
Powerfest #38-L: 2 500€ Gtd [Deepstack] | 5,50 € | 0,50 € | 702 | AmineObr | |
Powerfest #07-M: 10 000€ Gtd [PKO Turbo] | 55,00 € | 2,50 € | 179 | B4BAY4GA | 734 € |
Powerfest #27-M: 5 000€ Gtd [6-Max Turbo] | 55,00 € | 5,00 € | 122 | BabyMoov | 1 473 € |
Powerfest #43-H: 6 000€ Gtd [PLO 6-Max] | 125,00 € | 10,00 € | 47 | Badtrip Cruel | 2 300 € |
Powerfest #19-L: 7 500€ Gtd [6-Max] | 11,00 € | 1,00 € | 718 | bandidoS_MC | 502 € |
Powerfest #33-M: 10 000€ Gtd [6-Max PKO] | 22,00 € | 1,00 € | 524 | Beurette69 | 669 € |
Powerfest #14-M: 20 000€ Gtd | 55,00 € | 5,00 € | 418 | bibibos75s | 3 753 € |
Powerfest #49-M: 7 500€ Gtd [6-Max Fast] | 22,00 € | 2,00 € | 406 | BIG_DECHATTE | 1 574 € |
Powerfest #13-M: 15 000€ Gtd [6-Max PKO] | 33,00 € | 1,50 € | 565 | c0bra273 | 1 150 € |
Powerfest #16-Mi: 2 000€ Gtd [6-Max PKO Fast] | 3,30 € | 0,15 € | 760 | CARMOSS33 | 156 € |
Powerfest #32-Mi: 1 000€ Gtd [6-Max PKO Turbo] | 3,30 € | 0,15 € | 412 | Cl3m | |
Powerfest #17-L: 3 000€ Gtd [6-Max Turbo] | 16,50 € | 1,50 € | 120 | Come-on-biche | 796 € |
Powerfest #44-Mi: 2 000€ Gtd [6-Max Fast] | 3,30 € | 0,30 € | 517 | Concombre77 | 375 € |
Powerfest #36-Mi: 1 500€ Gtd [6-Max Fast] | 3,30 € | 0,30 € | 528 | Deo Juvante | |
Powerfest #11-H: 15 000€ Gtd [6-Max Fast] | 125,00 € | 10,00 € | 142 | DESNOZEUR | 3 925 € |
Powerfest #05-L: 1 000€ Gtd [PLO 6-Max] | 5,50 € | 0,50 € | 314 | DocteurNO | 358 € |
Powerfest #42-HR: 100 000€ Gtd [PKO] | 1 050,00 € | 30,00 € | 80 | EidolonSchlack | 12 252 € |
Powerfest #04-L: 15 000€ Gtd [PKO] | 11,00 € | 0,50 € | 1567 | ElNonioNito | 942 € |
Powerfest #30-L: 1 000€ Gtd [PLO 6-Max] | 11,00 € | 1,00 € | 169 | ElNonioNito | 421 € |
Powerfest #30-Mi: 300€ Gtd [PLO 6-Max] | 2,20 € | 0,20 € | 278 | fax-87 | |
Powerfest #09-L: 10 000€ Gtd [6-Max PKO] | 11,00 € | 0,50 € | 1092 | gedegetes | 515 € |
Powerfest #21-Mi: 2 000€ Gtd [PKO Fast] | 3,30 € | 0,15 € | 663 | GOLGOT65 | |
Powerfest #39-M: 15 000€ Gtd [PKO] | 33,00 € | 1,50 € | 481 | gribouille3 | 955 € |
Powerfest #09-Mi: 4 000€ Gtd [6-Max PKO] | 3,30 € | 0,15 € | 1287 | HappyRoteur | 247 € |
Powerfest #17-Mi: 1 000€ Gtd [6-Max Turbo] | 3,30 € | 0,30 € | 326 | HellyHansen | 228 € |
Powerfest #45-L: 5 000€ Gtd [PKO Turbo] | 16,50 € | 0,75 € | 328 | HellyHansen | 339 € |
Powerfest #06-Mi: 2 000€ Gtd [6-Max Fast] | 3,30 € | 0,30 € | 627 | InsaneTargets | 340 € |
Powerfest #22-Mi: 1 000€ Gtd [6-Max Turbo] | 3,30 € | 0,30 € | 331 | InsaneTargets | 228 € |
Powerfest #30-M: 2 500€ Gtd [PLO 6-Max] | 55,00 € | 5,00 € | 52 | isabelle1981 | 1 040 € |
Powerfest #35-M: 3 000€ Gtd [PLO 6-Max PKO] | 55,00 € | 2,50 € | 65 | isabelle1981 | 423 € |
Powerfest #23-M: 15 000€ Gtd [PKO] | 33,00 € | 1,50 € | 515 | Jazz_turtle | 1 018 € |
Powerfest #40-H: 25 000€ Gtd | 125,00 € | 10,00 € | 184 | Jazz_Turtle | 5 255 € |
Powerfest #23-Mi: 1 000€ Gtd [PKO] | 1,10 € | 0,05 € | 1045 | Jiji93110 | 71 € |
Powerfest #40-M: 17 500€ Gtd | 33,00 € | 3,00 € | 599 | Jo DujaR | 3 172 € |
Powerfest #47-HR: 30 000€ Gtd [6-Max PKO] | 250,00 € | 10,00 € | 119 | Johan0686 | 2 658 € |
Powerfest #41-HR: 100 000€ Gtd [Phase Final] | 250,00 € | 20,00 € | 372 | Johnyquiiiid99 | 19 400 € |
Powerfest #13-H: 25 000€ Gtd [6-Max PKO] | 125,00 € | 5,00 € | 194 | JvaBalReel | 2 042 € |
Powerfest #07-L: 5 000€ Gtd [PKO Turbo] | 16,50 € | 0,75 € | 355 | LaDameQueen | 369 € |
Powerfest #35-L: 1 500€ Gtd [PLO 6-Max PKO] | 11,00 € | 0,50 € | 186 | LaGauFre | 170 € |
Powerfest #12-M: 7 500€ Gtd [6-Max PKO Turbo] | 55,00 € | 2,50 € | 144 | LeKarma. | 641 € |
Powerfest #04-HR: 50 000€ Gtd [PKO] | 250,00 € | 10,00 € | 207 | Lenny | 3 688 € |
Powerfest #17-M: 5 000€ Gtd [6-Max Turbo] | 55,00 € | 5,00 € | 213 | LePokerMenteur | 1 448 € |
Powerfest #19-HR: 20 000€ Gtd [6-Max] | 250,00 € | 20,00 € | 72 | Limp4Value1 | 6 485 € |
Powerfest #35-Mi: 500€ Gtd [PLO 6-Max PKO] | 2,20 € | 0,10 € | 384 | lll34lll | |
Powerfest #47-Mi: 4 000€ Gtd [6-Max PKO] | 3,30 € | 0,15 € | 1238 | lucien1199 | 250 € |
Powerfest #50-L: 5 000€ Gtd [6-Max PKO Turbo] | 16,50 € | 0,75 € | 305 | lucien1199 | 369 € |
Powerfest #43-M: 2 500€ Gtd [PLO 6-Max] | 33,00 € | 3,00 € | 89 | Luidi0804 | 835 € |
Powerfest #46-H: 25 000€ Gtd [PKO] | 125,00 € | 5,00 € | 174 | Madamevalerie | 2 110 € |
Powerfest #01-H: 7 500€ Gtd [Deepstack] | 75,00 € | 6,80 € | 153 | Maitre Wazo | 2 341 € |
Powerfest #05-M: 2 500€ Gtd [PLO 6-Max] | 33,00 € | 3,00 € | 93 | Maitre Wazo | 873 € |
Powerfest #19-Mi: 3 000€ Gtd [6-Max] | 3,30 € | 0,30 € | 930 | malik 95 | 131 € |
Powerfest #39-L: 10 000€ Gtd [PKO] | 11,00 € | 0,50 € | 871 | MaMie_ZinZin | 614 € |
Powerfest #14-L: 7 500€ Gtd | 11,00 € | 1,00 € | 921 | Marc-Aurele | 1 566 € |
Powerfest #28-L: 5 000€ Gtd [6-Max PKO] | 5,50 € | 0,25 € | 864 | Merci Genesio | |
Powerfest #29-HR: 20 000€ Gtd [6-Max PKO] | 250,00 € | 10,00 € | 84 | mercimer75 | 1 015 € |
Powerfest #22-M: 5 000€ Gtd [6-Max Turbo] | 55,00 € | 5,00 € | 104 | Mergueze26 | |
Powerfest #26-M: 10 000€ Gtd [6-Max PKO Fast] | 22,00 € | 1,00 € | 548 | MiguelBaine94 | 704 € |
Powerfest #04-Mi: 5 000€ Gtd [PKO] | 3,30 € | 0,15 € | 1672 | MonsieurJean | 300 € |
Powerfest #34-HR: 20 000€ Gtd [PKO] | 250,00 € | 10,00 € | 64 | MousDiallo | 2 643 € |
Powerfest #23-H: 20 000€ Gtd [PKO] | 125,00 € | 5,00 € | 153 | Mousdingue38 | |
Powerfest #48-M: 3 000€ Gtd [PLO 6-Max PKO] | 55,00 € | 2,50 € | 77 | MTT-crusher.com | 438 € |
Powerfest #02-H: 20 000€ Gtd [6-Max PKO] | 125,00 € | 5,00 € | 166 | nadjack9 | 1 459 € |
Powerfest #32-M: 5 000€ Gtd [6-Max PKO Turbo] | 55,00 € | 2,50 € | 126 | Nsb06 | |
Powerfest #21-M: 10 000€ Gtd [PKO Fast] | 22,00 € | 1,00 € | 448 | Occitalian | 650 € |
Powerfest #22-L: 3 000€ Gtd [6-Max Turbo] | 16,50 € | 1,50 € | 198 | Occitalian | 747 € |
Powerfest #29-M: 20 000€ Gtd [6-Max PKO] | 55,00 € | 2,50 € | 374 | Owari da | 1 367 € |
Powerfest #46-Mi: 1 000€ Gtd [PKO] | 1,10 € | 0,05 € | 1025 | P.N.11120 | 70 € |
Powerfest #03-Mi: 1 000€ Gtd | 1,10 € | 0,10 € | 989 | Pampaia | 172 € |
Powerfest #10-Mi: 500€ Gtd [PLO 6-Max PKO] | 2,20 € | 0,10 € | 362 | Pauleta8888 | 59 € |
Powerfest #08-L: 5 000€ Gtd [PKO] | 5,50 € | 0,25 € | 1032 | Pimprenelle. | 317 € |
Powerfest #18-Mi: 1 000€ Gtd [PKO] | 1,10 € | 0,05 € | 1081 | pokerator1998 | 74 € |
Powerfest #06-M: 10 000€ Gtd [6-Max Fast] | 22,00 € | 2,00 € | 558 | popeyou666 | 1 952 € |
Powerfest #34-Mi: 3 000€ Gtd [PKO] | 3,30 € | 0,15 € | 1243 | Prototypeclub | |
Powerfest #31-H: 10 000€ Gtd [Fast] | 125,00 € | 10,00 € | 93 | pulsar83 | 2 635 € |
Powerfest #38-H: 7 500€ Gtd [Deepstack] | 75,00 € | 6,80 € | 150 | pulsar83 | 2 294 € |
Powerfest #27-L: 3 000€ Gtd [6-Max Turbo] | 16,50 € | 1,50 € | 210 | ravael265 | 784 € |
Powerfest #31-M: 7 500€ Gtd [Fast] | 22,00 € | 2,00 € | 339 | RawFisherman | 1 406 € |
Powerfest #43-L: 1 000€ Gtd [PLO 6-Max] | 5,50 € | 0,50 € | 196 | RMCFCR777 | |
Powerfest #09-M: 25 000€ Gtd [6-Max PKO] | 55,00 € | 2,50 € | 499 | Robert_1955 | 1 765 € |
Powerfest #49-Mi: 1 500€ Gtd [6-Max Fast] | 3,30 € | 0,30 € | 524 | royalshark30 | 295 € |
Powerfest #11-Mi: 1 500€ Gtd [6-Max Fast] | 3,30 € | 0,30 € | 574 | Rubens2424 | 323 € |
Powerfest #16-M: 10 000€ Gtd [6-Max PKO Fast] | 22,00 € | 1,00 € | 573 | Rysed | 741 € |
Powerfest #15-L: 1 000€ Gtd [PLO 6-Max] | 11,00 € | 1,00 € | 166 | SapinSympa | 413 € |
Powerfest #07-Mi: 1 250€ Gtd [PKO Turbo] | 3,30 € | 0,15 € | 406 | SeaBisQ8 | 92 € |
Powerfest #37-L: 3 000€ Gtd [6-Max PKO Turbo] | 16,50 € | 0,75 € | 223 | sechama910 | |
Powerfest #42-M: 30 000€ Gtd [PKO] | 55,00 € | 2,50 € | 636 | ShAArKK1 | 2 117 € |
Powerfest #45-M: 10 000€ Gtd [PKO Turbo] | 55,00 € | 2,50 € | 218 | Sis Sendeux | 757 € |
Powerfest #02-Mi: 3 000€ Gtd [6-Max PKO] | 3,30 € | 0,15 € | 1203 | Slayeurz | 231 € |
Powerfest #48-L: 1 500€ Gtd [PLO 6-Max PKO] | 11,00 € | 0,50 € | 199 | Smogogo | 182 € |
Powerfest #18-L: 5 000€ Gtd [PKO] | 5,50 € | 0,25 € | 901 | SNAKO99 | 313 € |
Powerfest #25-L: 1 500€ Gtd [PLO 6-Max PKO] | 11,00 € | 0,50 € | 256 | StyroBen.III | |
Powerfest #34-L: 7 500€ Gtd [PKO] | 11,00 € | 0,50 € | 979 | StyroBen.III | |
Powerfest #01-L: 2 500€ Gtd [Deepstack] | 5,50 € | 0,50 € | 840 | Sweet Life | 734 € |
Powerfest #13-L: 5 000€ Gtd [6-Max PKO] | 5,50 € | 0,25 € | 1100 | Tigzz2 | 324 € |
Powerfest #15-Mi: 300€ Gtd [PLO 6-Max] | 2,20 € | 0,20 € | 280 | TintinoTribet | 127 € |
Powerfest #37-M: 5 000€ Gtd [6-Max PKO Turbo] | 55,00 € | 2,50 € | 111 | ToMaSiNhO_ | |
Powerfest #39-H: 20 000€ Gtd [PKO] | 125,00 € | 5,00 € | 144 | torobravo13 | 1 657 € |
Powerfest #45-Mi: 1 250€ Gtd [PKO Turbo] | 3,30 € | 0,15 € | 376 | torobravo13 | 96 € |
Powerfest #12-L: 5 000€ Gtd [6-Max PKO Turbo] | 16,50 € | 0,75 € | 285 | TOUTSURLEROUGE | 396 € |
Powerfest #20-M: 2 500€ Gtd [PLO 6-Max] | 55,00 € | 5,00 € | 65 | TOUTSURLEROUGE | 1 124 € |
Powerfest #02-L: 10 000€ Gtd [6-Max PKO] | 11,00 € | 0,50 € | 975 | TriiperShhht | 562 € |
Powerfest #08-H: 25 000€ Gtd [PKO] | 125,00 € | 5,00 € | 191 | Tulio de Melo | 1 923 € |
Powerfest #25-M: 3 000€ Gtd [PLO 6-Max PKO] | 55,00 € | 2,50 € | 75 | UPaY_-666 | 427 € |
Powerfest #50-M: 7 500€ Gtd [6-Max PKO Turbo] | 55,00 € | 2,50 € | 161 | ValueCut | |
Powerfest #47-L: 10 000€ Gtd [6-Max PKO] | 11,00 € | 0,50 € | 1133 | winagan | 638 € |
Powerfest #14-HR: 25 000€ Gtd | 250,00 € | 20,00 € | 93 | Y.Gourcuff | 6 293 € |
Powerfest #37-Mi: 1 000€ Gtd [6-Max PKO Turbo] | 3,30 € | 0,15 € | 426 | yaya1957du10 | |
Powerfest #28-M: 10 000€ Gtd [6-Max PKO] | 22,00 € | 1,00 € | 472 | YouPayMyCoke | 638 € |
LEADERBOARDS
Chaque jour plus de 1 000€ à se partager entre les deux divisons :
