Parlons poker !
Il fallait mieux être sur nos tables que devant sa télé hier soir et les 7150 joueurs qui ont participé à nos Events l’ont bien compris, permettant une nouvelle fois dans cette édition de dépasser toutes les garanties annoncées !
Nos joueurs PMU n’ont par contre pas dépassé la moyenne : 8 victoires sur 16 Events au programme. C’est un peu mieux qu’hier mais moins bien que sur l’ensemble de ces Powerfest.
Vainqueur de 4 Events FPC il y a tou juste 1 an et Finaliste ProDream 2018, Timothée ‘iNeVeRtiP’ Boularand rejoint le clan des doubles-vainqueurs sur ces Powerfest en remportant hier soir le #59-H: 12 500€ Gtd (PKO, Fast) après avoir gagné le #20-L: 3 000€ Gtd (PLO, 6-Max, Rebuy) la semaine dernière.
Et pour finir parlons Leaderboards :
– sur le Classement Elite le podium ne change pas mais Erwann Pécheux ne compte plus que 12 petits points d’avance sur ‘UnJeuSiSimple‘, le 3e ‘Sweet Life‘ étant à pus de 400 points du package WSOP-C Cannes ;
– et pour le Classement Challenger c’est toujours ‘Lageeero‘ qui est le mieux placé pour aller chercher les 500T€, avec 313 points d’avance sur son poursuivant direct ‘MaROnI_tu_Bluf‘ qui lui même précède ‘JadooOOoore56‘ de 264 points.
Et surtout ne manquez pas ce soir notre live sur PMU TV http://twitch.tv/pmutv à partir de 20h00 avec LE coach poker du moment, Monsieur Guillaume @Fowan_ Dupuy !
Powerfest: #56-H: 15 000€ Gtd (PKO) – Buy-in: 125€
146 joueurs – Prize pool : 17520€.
Le sympathique pseudo ‘horsepoupou‘ remporte le 1er Event de ce Day 11 et réalise par la même occasion sa meilleure sur nos tables en 1450 parties avec ces 3194€, son 1er gain à 4 chiffres. L’ami Ladinde69 qui sévit maintenant sous le doux pseudo de ‘Yves ASBROKE‘ monte une nouvelle fois sur un podium de ce Festival pour 2243€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | horsepoupou | 1285.37 € + 1909 € |
3 | Yves ASBROKE | 934.23 € + 1309 € |
4 | Mr..Falcon | 661.74 € + 658 € |
5 | juju14310 | 467.11 € + 97 € |
Suite des ITM
9 | hassvegas | 172.83 € |
10 | UnJeuSiSimple | 172.83 € |
11 | MURCHKI | 172.83 € |
12 | SEBAMARIE51 | 172.83 € |
13 | florian4395 | 144.02 € |
15 | GetRektum | 144.02 € |
16 | EasyValue | 144.02 € |
17 | Morcilla24 | 120.67 € |
Powerfest: #56-M: 7 500€ Gtd (PKO) – Buy-in: 33€
379 joueurs – Prize pool : 11939€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
4 | niangas | 413.09 € + 230 € |
8 | lOrDy94 | 110.55 € + 97 € |
Powerfest: #56-L: 6 000€ Gtd (PKO) – Buy-in: 11€
832 joueurs – Prize pool : 8736€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | MUSSBO | 548.26 € + 798 € |
2 | TITEDIABL00 | 547.03 € + 206 € |
3 | Looose_Myself | 367.67 €
+ 104 € |
4 | PauvreNul | 249.14 € |
5 | tristness | 175.86 € |
6 | v2v-lachiace974 | 126.72 € |
8 | Bettyboops06 | 62.93 € |
Powerfest: #56-Mi: 2 500€ Gtd (PKO) – Buy-in: 3,30€
1123 joueurs – Prize pool : 3537€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | kivalo888 | 227.51 € + 333 € |
2 | MeGustaColombia | 226.37 € + 58 € |
3 | titiprentout | 148.73 € + 48 € |
4 | ambre1959 | 99.52 € |
5 | FishermanX | 70.56 € |
6 | And0BeT99 | 49.76 € |
7 | ShApov MyArT | 34.9 € |
Powerfest: #57-H: 17 500€ Gtd (6-Max) – Buy-in: 125€
155 joueurs – Prize pool : 17825€.
Pas grand chose à se mettre sous la dent dans cet Event €57-H où le seul PMU en TF, ‘hassvegas‘, prend une belle place de runner up, sa seconde sur ces Powerfest après celle de l’Event #41-M, pour 5446e encaissé en 3 jours !
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | hassvegas | 2902.75 € |
Suite des ITM
7 | Mr..Falcon | 537.86 € |
10 | grizily444 | 367.11 € |
13 | UnJeuSiSimple | 313.3 € |
14 | ma974 | 313.3 € |
16 | Sweet Life | 313.3 € |
17 | LimpChauveAny2 | 313.3 € |
Powerfest: #57-M: 10 000€ Gtd (6-Max) – Buy-in: 55€
261 joueurs – Prize pool : 13050€.
‘LimpChauveAny2‘ a peut-être trop cru à son pseudo en Heads Up et s’incline une nouvelle fois en seconde position, tout comme il l’avait déjà fait sur 2 KO Series.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | LimpChauveAny2 | 1906.5 € |
4 | Nu2s_34 | 990.15 € |
6 | chast | 492.0 € |
Suite des ITM
8 | Lastin06 | 338.25 € |
10 | Namajunas713 | 215.25 € |
11 | IsilDurrr974 | 215.25 € |
14 | pAArtoutAAtis | 141.45 € |
17 | ChermanSV | 141.45 € |
19 | LE DINOSOR | 123.0 € |
22 | TomDur38 | 123.0 € |
24 | thewind91 | 123.0 € |
25 | js2bb | 113.36 € |
26 | Oie Grise | 113.36 € |
27 | JtestDtrucs | 113.36 € |
Powerfest: #57-L: 7 500€ Gtd (6-Max) – Buy-in: 16,50€
533 joueurs – Prize pool : 7995€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | Miklou | 1047.8 € |
4 | baan rim pa | 553.76 € |
5 | carla657 | 387.25 € |
6 | Seb5610099 | 232.35 € |
Powerfest: #57-Mi: 3 000€ Gtd (6-Max) – Buy-in: 3,30€
1126 joueurs – Prize pool : 3378€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | INNPOKER | 406.57 € |
4 | KanaY20 | 214.5 € |
5 | MaROnI_tu_Bluf | 140.18 € |
Powerfest: #58-M: 4 000€ Gtd (PLO, 6-Max) – Buy-in: 33€
134 joueurs – Prize pool : 4020€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | tour66888 | 1012.68 € |
2 | TheDrawingDead | 683.4 € |
4 | iNeVeRtiP | 341.7 € |
5 | DD ADIDA | 251.25 € |
Powerfest: #58-L: 2 500€ Gtd (PLO, 6-Max) – Buy-in: 11€
258 joueurs – Prize pool : 2580€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | allan13_71x | 606.36 € |
2 | leakcim-7 | 399.9 € |
4 | muraco2 | 207.69 € |
5 | Patrick91000 | 154.8 € |
6 | il furbo | 103.2 € |
Powerfest: #89-HR: 350 000€ Gtd (Main Event Day 1) – Buy-in: 250€
97 joueurs – Prize pool : 22310€.
Troisième Day 1 de nos 3 Main Event, et 22 joueurs qualifiés hier soir pour le Day 2 qui aura lieu mardi 12 mars à 21h00 . Parmi eux, nous avons 8 joueurs PMU emmenés par le chipleader ‘volatile49‘ seul millionnaire de ce flight !
Les qualifiés pour le Day 2, le Top 20 :
Powerfest: #89-M: 125 000€ Gtd (Main Event Day 1) – Buy-in: 55€
133 joueurs – Prize pool : 6650€.
Sur cette version M, ce sont 29 joueurs qui se sont qualifiés hier soir pour le Day 2 dont 18 joueurs PMU dont le chipleader, ‘QQuinteauSKY’ qui a monté plus de 990 000 jetons !
Les qualifiés pour le Day 2, le Top 20 :
Powerfest: #89-L: 40 000€ Gtd (Main Event Day 1) – Buy-in: 11€
366 joueurs – Prize pool : 3660€.
Et enfin pour cette version L, ils sont 81 joueurs à s’être qualifiés hier soir pour le Day 2 dont 40 joueurs PMU avec tout en haut en seconde position ‘ToutEnHaut‘ et son million de jetons
Les qualifiés pour le Day 2, le Top 20 :
Powerfest #59-H: 12 500€ Gtd (PKO, Fast) – Buy-in: 125€
113 joueurs – Prize pool : 13560€.
Comme je vous le disais en intro, Timothée ‘iNeVeRtiP’ Boularand remporte ici son second Event de ces Powerfest pour un beau gain de 3177€ qui constitue son 4e plus gros cash sur PMU.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | iNeVeRtiP | 1028.99 € + 2149 € |
3 | GueuleD_ange | 734.54 € + 373 € |
5 | UnJeuSiSimple | 381.96 € + 195 € |
Suite des ITM
13 | CizLa | 117.52 € |
14 | DuckLipsFanOBV | 117.52 € |
15 | bibibos75s | 117.52 € |
16 | sarsarsar | 117.52 € |
Powerfest: #59-M: 7 500€ Gtd (PKO, Fast) – Buy-in: 33€
280 joueurs – Prize pool : 8820€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
4 | blocman | 316.89 € + 313 € |
5 | raise or die | 224.19 € + 122 € |
6 | vanquish999 | 168.14 € + 176 € |
8 | Beurette69 | 86.22 € + 62 € |
Powerfest: #59-L: 5 000€ Gtd (PKO, Fast) – Buy-in: 11€
616 joueurs – Prize pool : 6468€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
3 | KentGbd | 277.05 € + 131 € |
4 | morduFR | 190.73 € + 44 € |
5 | V0ri1 | 133.38 € + 26 € |
6 | sagesse-vertu97 | 96.92 € + 50 € |
7 | bangkok26 | 69.8 € + 37 € |
8 | ElGandul | 49.55 € + 87 € |
Powerfest: #60-H: 7 500€ Gtd (6-Max, Turbo) – Buy-in: 75€
110 joueurs – Prize pool : 7502€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | ElGandul | 1826.92 € |
3 | grizily444 | 870.24 € |
4 | DuckLipsFanOBV | 616.42 € |
5 | CoachJerahid | 453.25 € |
6 | Oie Grise | 300.95 € |
Powerfest: #60-M: 3 000€ Gtd (6-Max, Turbo) – Buy-in: 22€
169 joueurs – Prize pool : 3380€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
3 | RN2_Sabah | 380.25 € |
Powerfest: #60-L: 1 000€ Gtd (6-Max, Turbo) – Buy-in: 5,50€
319 joueurs – Prize pool : 1595€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | LimpChauveAny2 | 364.1 € |
2 | patrack1000 | 243.23 € |
3 | sarsarsar | 175.45 € |
5 | Roger_23 | 87.72 € |
6 | Chineur76 | 63.8 € |
Le Programme du Day 12 (jeudi 7 mars) :
18:00 | 61 | Powerfest #61-H: 25 000€ Gtd (PKO) | 125,00 € |
18:00 | 61 | Powerfest #61-M: 10 000€ Gtd (PKO) | 33,00 € |
18:00 | 61 | Powerfest #61-L: 7 500€ Gtd (PKO) | 11,00 € |
18:00 | 61 | Powerfest #61-Mi: 3 000€ Gtd (PKO) | 3,30 € |
20:00 | 62 | Powerfest #62-H: 25 000€ Gtd (6-Max) | 125,00 € |
20:00 | 62 | Powerfest #62-M: 15 000€ Gtd (6-Max) | 55,00 € |
20:00 | 62 | Powerfest #62-L: 10 000€ Gtd (6-Max) | 16,50 € |
20:00 | 62 | Powerfest #62-L: 5 000€ Gtd (6-Max) | 5,50 € |
20:30 | 63 | Powerfest #63-H: 7 500€ Gtd (PLO, 6-Max) | 125,00 € |
20:30 | 63 | Powerfest #63-M: 4 000€ Gtd (PLO, 6-Max) | 33,00 € |
20:30 | 89 | Powerfest #89-HR: 350 000€ Gtd (Main Event Day 1) | 250,00 € |
20:30 | 89 | Powerfest #89-M: 125 000€ Gtd (Main Event Day 1) | 55,00 € |
20:30 | 89 | Powerfest #89-L: 40 000€ Gtd (Main Event Day 1) | 11,00 € |
22:00 | 64 | Powerfest #64-M: 12 500€ Gtd (PKO, 6-Max, Fast) | 55,00 € |
22:00 | 64 | Powerfest #64-L: 7 500€ Gtd (PKO, 6-Max, Fast) | 16,50 € |
22:00 | 64 | Powerfest #64-L: 3 000€ Gtd (PKO, 6-Max, Fast) | 5,50 € |
00:00 | 65 | Powerfest #65-H: 10 000€ Gtd (6-Max, Turbo) | 125,00 € |
00:00 | 65 | Powerfest #65-M: 4 000€ Gtd (6-Max, Turbo) | 27,50 € |
00:00 | 65 | Powerfest #65-L: 1 500€ Gtd (6-Max, Turbo) | 5,50 € |
Les vainqueurs PMU après le Day 11 :
Name | Buy-in | Gtd | Vainqueur PMU | Gains | Nbre Joueurs |
Powerfest #05-L: 2 000€ Gtd (PLO, 6-Max) | 5,50 € | 2 000 € | AA_SuperUser_AA | 333 € | 424 |
Powerfest #24-Mi: 3 000€ Gtd (6-Max) | 3,30 € | 3 000 € | alexdavid | 493 € | 1044 |
Powerfest #44-L: 1 500€ Gtd (PKO, Turbo) | 5,50 € | 1 500 € | alexeps | 155 € | 412 |
Powerfest #58-L: 2 500€ Gtd (PLO, 6-Max) | 11,00 € | 2 500 € | allan13_71x | 606 € | 258 |
Powerfest #49-L: 3 000€ Gtd (6-Max, Fast) | 5,50 € | 3 000 € | ArgentDlaCAF | 469 € | 622 |
Powerfest #37-L: 1 500€ Gtd (PKO, Turbo) | 5,50 € | 1 500 € | Audrey.COM | 154 € | 409 |
Powerfest #15-H: 5 000€ Gtd (PLO, 6-Max) | 75,00 € | 5 000 € | BabyMoov | 1 969 € | 96 |
Powerfest #42-M: 4 000€ Gtd (PLO, 6-Max) | 27,50 € | 4 000 € | Balkanyk | 1 077 € | 173 |
Powerfest #37-M: 4 000€ Gtd (PKO, Turbo) | 22,00 € | 4 000 € | bangkok26 | 375 € | 233 |
Powerfest #15-M: 5 000€ Gtd (PLO, 6-Max) | 27,50 € | 5 000 € | bastien18 | 1 196 € | 154 |
Powerfest #37-H: 7 500€ Gtd (PKO, Turbo) | 75,00 € | 7 500 € | bibibos75s | 680 € | 97 |
Powerfest #28-Mi: 2 000€ Gtd (PKO, 6-Max) | 2,20 € | 2 000 € | BinBinhoo | 160 € | 1360 |
Powerfest #34-M: 10 000€ Gtd (PKO) | 33,00 € | 10 000 € | BLAKJJAK21 | 851 € | 415 |
Powerfest #05-H: 7 500€ Gtd (PLO, 6-Max) | 125,00 € | 7 500 € | brounoh26 | 2 507 € | 65 |
Powerfest #48-M: 50 000€ Gtd (Day 2) | 0,00 € | 50 000 € | CallM3Daddy | 7 303 € | |
Powerfest #46-M: 30 000€ Gtd (PKO, 6-Max) | 55,00 € | 30 000 € | CanUfeelAA | 1 982 € | 615 |
Powerfest #01-L: 6 000€ Gtd | 11,00 € | 6 000 € | Cats Attack | 1 217 € | 707 |
Powerfest #23-L: 10 000€ Gtd (PKO) | 11,00 € | 10 000 € | Chikinho44130 | 573 € | 993 |
Powerfest #21-M: 15 000€ Gtd (PKO, Fast) | 55,00 € | 15 000 € | Choubann | 1 039 € | 278 |
Powerfest #03-Mi: 3 000€ Gtd | 3,30 € | 3 000 € | Cirus_le_Virus | 432 € | 1061 |
Powerfest #25-Mi: 1 250€ Gtd (PLO, 6-Max, Bounty) | 3,30 € | 1 250 € | Come-on-biche | 99 € | 409 |
Powerfest #30-M: 3 000€ Gtd (PLO, 6-Max) | 27,50 € | 3 000 € | Coq1 tente RIC | 1 316 € | 224 |
Powerfest #43-M: 10 000€ Gtd (6-Max, Fast) | 33,00 € | 10 000 € | croustibet | 2 232 € | 397 |
Powerfest #54-L: 3 000€ Gtd (PKO, 6-Max, Fast) | 5,50 € | 3 000 € | D3rminaThor | 287 € | 839 |
Powerfest #32-M: 3 500€ Gtd (PKO, 6-Max, Turbo) | 16,50 € | 3 500 € | Dana2199 | 400 € | 323 |
Powerfest #33-Mi: 3 000€ Gtd (PKO, 6-Max) | 3,30 € | 3 000 € | djams013 | 213 € | 1094 |
Powerfest #09-H: 30 000€ Gtd (PKO, 6-Max) | 75,00 € | 30 000 € | Dont_Play_JJ | 2 191 € | 405 |
Powerfest #24-HR: 25 000€ Gtd (6-Max) | 250,00 € | 25 000 € | DuckLipsFanOBV | 6 290 € | 114 |
Powerfest #27-H: 12 500€ Gtd (6-Max, Turbo) | 125,00 € | 12 500 € | DuckLipsFanOBV | 3 675 € | 92 |
Powerfest #55-L: 3 000€ Gtd (Turbo) | 16,50 € | 3 000 € | DuckLipsFanOBV | 725 € | 237 |
Powerfest #60-H: 7 500€ Gtd (6-Max, Turbo) | 75,00 € | 7 500 € | ElGandul | 1 826 € | 110 |
Powerfest #52-H: 25 000€ Gtd | 125,00 € | 25 000 € | ElSpart | 4 950 € | 222 |
Powerfest #25-L: 3 000€ Gtd (PLO, 6-Max, Bounty) | 11,00 € | 3 000 € | Erenthiel | 237 € | 288 |
Powerfest #23-Mi: 3 000€ Gtd (PKO) | 3,30 € | 3 000 € | fabr1063 | 227 € | 1123 |
Powerfest #34-Mi: 3 000€ Gtd (PKO) | 3,30 € | 3 000 € | FlAAtBoySliM | 276 € | 1379 |
Powerfest #04-HR: 75 000€ Gtd (PKO) | 250,00 € | 75 000 € | FlipOfish | 7 194 € | 233 |
Powerfest #32-L: 1 500€ Gtd (PKO, 6-Max, Turbo) | 5,50 € | 1 500 € | fly-in-first | 189 € | 508 |
Powerfest #35-M: 4 000€ Gtd (PLO, 6-Max, Bounty) | 27,50 € | 4 000 € | FORBES_67 | 373 € | 156 |
Powerfest #21-HR: 20 000€ Gtd (PKO, Fast) | 250,00 € | 20 000 € | francisco83 | 1 784 € | 88 |
Powerfest #38-L: 5 000€ Gtd | 7,50 € | 5 000 € | Fullbkr | 885 € | 764 |
Powerfest #03-M: 17 500€ Gtd | 33,00 € | 17 500 € | FuuuRy | 3 299 € | 622 |
Powerfest #39-L: 10 000€ Gtd (PKO) | 16,50 € | 10 000 € | GAILLARDO | 719 € | 784 |
Powerfest #06-M: 10 000€ Gtd (6-Max, Fast) | 33,00 € | 10 000 € | gedegetes | 2 322 € | 412 |
Powerfest #28-H: 12 500€ Gtd (PKO, 6-Max) | 75,00 € | 12 500 € | GetRektum | 1 204 € | 223 |
Powerfest #54-M: 7 500€ Gtd (PKO, 6-Max, Fast) | 27,50 € | 7 500 € | grizily444 | 803 € | 418 |
Powerfest #40-Mi: 2 000€ Gtd | 2,20 € | 2 000 € | HaMsTeR_DaMe | 371 € | 1078 |
Powerfest #56-H: 15 000€ Gtd (PKO) | 125,00 € | 15 000 € | horsepoupou | 1 285 € | 146 |
Powerfest #47-H: 6 000€ Gtd (PLO, 6-Max) | 75,00 € | 6 000 € | imperceptible | 2 067 € | 124 |
Powerfest #40-L: 7 500€ Gtd | 11,00 € | 7 500 € | India2007 | 1 465 € | 863 |
Powerfest #20-L: 3 000€ Gtd (PLO, 6-Max, Rebuy) | 11,00 € | 3 000 € | iNeVeRtiP | 791 € | 144 |
Powerfest #59-H: 12 500€ Gtd (PKO, Fast) | 125,00 € | 12 500 € | iNeVeRtiP | 1 028 € | 113 |
Powerfest #28-M: 7 500€ Gtd (PKO, 6-Max) | 22,00 € | 7 500 € | IsilDurrr974 | 813 € | 571 |
Powerfest #18-Mi: 3 000€ Gtd (PKO) | 3,30 € | 3 000 € | J0NKS | 221 € | 1092 |
Powerfest #16-Mi: 2 500€ Gtd (PKO, 6-Max, Fast) | 3,30 € | 2 500 € | JadooOOoore56 | 177 € | 860 |
Powerfest #36-L: 4 000€ Gtd (6-Max, Fast) | 11,00 € | 4 000 € | JadooOOoore56 | 973 € | 519 |
Powerfest #21-L: 7 500€ Gtd (PKO, Fast) | 11,00 € | 7 500 € | Jairiencousin | 551 € | 624 |
Powerfest #36-M: 5 000€ Gtd (6-Max, Fast) | 33,00 € | 5 000 € | jamasse | 1 491 € | 208 |
Powerfest #13-H: 25 000€ Gtd (PKO, 6-Max) | 125,00 € | 25 000 € | JoffreyBB | 1 984 € | 228 |
Powerfest #12-M: 10 000€ Gtd (PKO, 6-Max, Turbo) | 55,00 € | 10 000 € | JtenSupplie | 834 € | 212 |
Powerfest #26-H: 20 000€ Gtd (PKO, 6-Max, Fast) | 125,00 € | 20 000 € | JustCyntSCO | 1 530 € | 160 |
Powerfest #39-M: 20 000€ Gtd (PKO) | 55,00 € | 20 000 € | JustCyntSCO | 1 402 € | 423 |
Powerfest #06-L: 3 000€ Gtd (6-Max, Fast) | 5,50 € | 3 000 € | Kaizer1er | 518 € | 738 |
Powerfest #38-H: 12 500€ Gtd | 75,00 € | 12 500 € | kim anh | 2 701 € | 147 |
Powerfest #10-L: 2 000€ Gtd (PLO, 6-Max, Bounty) | 5,50 € | 2 000 € | Kinexpe | 185 € | 471 |
Powerfest #56-Mi: 2 500€ Gtd (PKO) | 3,30 € | 2 500 € | kivalo888 | 227 € | 1123 |
Powerfest #04-L: 12 500€ Gtd (PKO) | 11,00 € | 12 500 € | kivamedirkoi | 958 € | 1593 |
Powerfest #25-M: 7 500€ Gtd (PLO, 6-Max, Bounty) | 55,00 € | 7 500 € | kizungu | 767 € | 118 |
Powerfest #53-H: 5 000€ Gtd (PLO, 6-Max, Bounty) | 75,00 € | 5 000 € | La Twice | 774 € | 107 |
Powerfest #13-L: 10 000€ Gtd (PKO, 6-Max) | 11,00 € | 10 000 € | LaCoPtEre1 | 578 € | 1037 |
Powerfest #41-L: 15 000€ Gtd (PKO, 6-Max) | 11,00 € | 15 000 € | Lageeero | 838 € | 1602 |
Powerfest #52-M: 10 000€ Gtd | 33,00 € | 10 000 € | lars nalaio | 2 360 € | 437 |
Powerfest #24-L: 12 500€ Gtd (6-Max) | 16,50 € | 12 500 € | lastachemou | 1 997 € | 720 |
Powerfest #46-H: 30 000€ Gtd (PKO, 6-Max) | 125,00 € | 30 000 € | le chillooo | 2 717 € | 322 |
Powerfest #45-L: 7 500€ Gtd (PKO) | 16,50 € | 7 500 € | Le Junkee | 649 € | 632 |
Powerfest #50-M: 7 500€ Gtd (PKO, 6-Max, Turbo) | 55,00 € | 7 500 € | lekhac | 687 € | 160 |
Powerfest #18-L: 7 500€ Gtd (PKO) | 11,00 € | 7 500 € | Leroutier12 | 504 € | 769 |
Powerfest #42-H: 10 000€ Gtd (PLO, 6-Max) | 125,00 € | 10 000 € | LetMeLiv | 3 506 € | 104 |
Powerfest #27-L: 1 500€ Gtd (6-Max, Turbo) | 5,50 € | 1 500 € | LETOURTO | 375 € | 329 |
Powerfest #60-L: 1 000€ Gtd (6-Max, Turbo) | 5,50 € | 1 000 € | LimpChauveAny2 | 364 € | 319 |
Powerfest #26-M: 10 000€ Gtd (PKO, 6-Max, Fast) | 27,50 € | 10 000 € | LIMPTARD | 813 € | 474 |
Powerfest #29-L: 10 000€ Gtd (PKO, 6-Max) | 16,50 € | 10 000 € | LokitoCST | 910 € | 1030 |
Powerfest #31-M: 5 000€ Gtd (Fast) | 27,50 € | 5 000 € | lOrDy94 | 1 507 € | 313 |
Powerfest #51-M: 10 000€ Gtd (PKO, 6-Max) | 33,00 € | 10 000 € | lucien1199 | 1 119 € | 551 |
Powerfest #51-L: 7 500€ Gtd (PKO, 6-Max) | 11,00 € | 7 500 € | LVLTOIFDP | 614 € | 951 |
Powerfest #31-L: 3 000€ Gtd (Fast) | 5,50 € | 3 000 € | MaROnI_tu_Bluf | 719 € | 806 |
Powerfest #42-L: 1 500€ Gtd (PLO, 6-Max) | 5,50 € | 1 500 € | matnoa | 375 € | 408 |
Powerfest #16-M: 12 500€ Gtd (PKO, 6-Max, Fast) | 27,50 € | 12 500 € | MeGustaColombia | 845 € | 490 |
Powerfest #08-H: 30 000€ Gtd (PKO) | 125,00 € | 30 000 € | Mikepierce | 2 025 € | 249 |
Powerfest #22-M: 4 000€ Gtd (6-Max, Turbo) | 22,00 € | 4 000 € | Miklou | 1 036 € | 208 |
Powerfest #29-M: 20 000€ Gtd (PKO, 6-Max) | 55,00 € | 20 000 € | Miklou | 1 654 € | 471 |
Powerfest #30-L: 1 500€ Gtd (PLO, 6-Max) | 5,50 € | 1 500 € | mio padre | 539 € | 575 |
Powerfest #32-H: 7 500€ Gtd (PKO, 6-Max, Turbo) | 75,00 € | 7 500 € | Mister London | 918 € | 148 |
Powerfest #02-L: 10 000€ Gtd (PKO, 6-Max) | 11,00 € | 10 000 € | mistral8400099 | 567 € | 1019 |
Powerfest #52-Mi: 3 000€ Gtd | 3,30 € | 3 000 € | monster29 | 583 € | 1139 |
Powerfest #56-L: 6 000€ Gtd (PKO) | 11,00 € | 6 000 € | MUSSBO | 548 € | 832 |
Powerfest #12-L: 5 000€ Gtd (PKO, 6-Max, Turbo) | 16,50 € | 5 000 € | Myystic River | 364 € | 308 |
Powerfest #17-L: 3 000€ Gtd (Turbo) | 16,50 € | 3 000 € | nicoco4455 | 691 € | 226 |
Powerfest #33-L: 6 000€ Gtd (PKO, 6-Max) | 11,00 € | 6 000 € | NmJe555 | 477 € | 730 |
Powerfest #20-Mi: 2 000€ Gtd (PLO, 6-Max, Rebuy) | 3,30 € | 2 000 € | OccItalian | 470 € | 273 |
Powerfest #19-Mi: 3 000€ Gtd (6-Max) | 3,30 € | 3 000 € | ody59970 | 433 € | 1039 |
Powerfest #50-Mi: 1 500€ Gtd (PKO, 6-Max, Turbo) | 3,30 € | 1 500 € | olivier6565 | 114 € | 484 |
Powerfest #29-L: 5 000€ Gtd (PKO, 6-Max) | 5,50 € | 5 000 € | OmbredesAbysses | 457 € | 1681 |
Powerfest #12-Mi: 1 500€ Gtd (PKO, 6-Max, Turbo) | 3,30 € | 1 500 € | PePe le SpeW | 131 € | 415 |
Powerfest #27-M: 4 000€ Gtd (6-Max, Turbo) | 27,50 € | 4 000 € | pierricklegrec | 1 295 € | 208 |
Powerfest #09-HR: 40 000€ Gtd (PKO, 6-Max) | 250,00 € | 40 000 € | plopance | 3 687 € | 156 |
Powerfest #08-L: 10 000€ Gtd (PKO) | 11,00 € | 10 000 € | Quex29 | 636 € | 1087 |
Powerfest #01-M: 10 000€ Gtd | 33,00 € | 10 000 € | SafgAA3mblE | 1 926 € | 356 |
Powerfest #19-H: 25 000€ Gtd (6-Max) | 125,00 € | 25 000 € | Sayen.Sophian | 5 915 € | 183 |
Powerfest #47-M: 4 000€ Gtd (PLO, 6-Max) | 22,00 € | 4 000 € | Sayen.Sophian | 1 085 € | 231 |
Powerfest #14-Mi: 3 000€ Gtd | 3,30 € | 3 000 € | SeaBisQ8 | 572 € | 1320 |
Powerfest #40-H: 30 000€ Gtd | 125,00 € | 30 000 € | SOY_MAMARAZZI_ | 7 186 € | 333 |
Powerfest #46-Mi: 5 000€ Gtd (PKO, 6-Max) | 3,30 € | 5 000 € | sparnonie28 | 260 € | 1662 |
Powerfest #35-H: 7 500€ Gtd (PLO, 6-Max, Bounty) | 75,00 € | 7 500 € | Sweet Life | 865 € | 92 |
Powerfest #49-H: 15 000€ Gtd (6-Max, Fast) | 125,00 € | 15 000 € | Sweet Life | 4 272 € | 154 |
Powerfest #14-M: 25 000€ Gtd | 55,00 € | 25 000 € | Teamberthoms | 4 477 € | 454 |
Powerfest #53-M: 3 000€ Gtd (PLO, 6-Max, Bounty) | 27,50 € | 3 000 € | TheDrawingDead | 435 € | 190 |
Powerfest #38-M: 7 500€ Gtd | 22,00 € | 7 500 € | ToGorUn_Fr | 1 406 € | 336 |
Powerfest #40-M: 15 000€ Gtd | 33,00 € | 15 000 € | ToGorUn_Fr | 3 374 € | 642 |
Powerfest #44-L: 5 000€ Gtd (PKO, Turbo) | 16,50 € | 5 000 € | ToGorUn_Fr | 381 € | 365 |
Powerfest #58-M: 4 000€ Gtd (PLO, 6-Max) | 33,00 € | 4 000 € | tour66888 | 1 012 € | 134 |
Powerfest #10-H: 10 000€ Gtd (PLO, 6-Max, Bounty) | 125,00 € | 10 000 € | Tyson Fury | 937 € | 79 |
Powerfest #18-H: 17 500€ Gtd (PKO) | 75,00 € | 17 500 € | Tyson Fury | 1 449 € | 207 |
Powerfest #20-M: 7 500€ Gtd (PLO, 6-Max, Rebuy) | 33,00 € | 7 500 € | Tyson Fury | 2 267 € | 85 |
