Match après match !
Nous attaquons donc aujourd’hui les 8 derniers jours de notre édition 2019 du Powerfest. Après ce week-end de folie qui a vu Joffrey ‘ToGorUn_Fr’ Lhote gagner 3 Events dimanche et remporter la Big Crown et le contrat Team Pro PMU Poker de 50 000 € (et que vous pourrez finalement retrouver ce soir en direct avec sa coéquipière Sarah Herzali sur PMU TV), retour sur les résultats d’hier soir. Une session qui a une nouvelle fois dépassé toutes les garanties et pendant laquelle avaient lieu notamment les premiers de nos 9 Day 1 de nos 3 Main Events dont le Day 2 aura lieu mardi 12 mars en clôture de ce Festival :
Powerfest #89-HR: 350 000€ Gtd – 250,00 €
Powerfest #89-M: 125 000€ Gtd – 55,00 €
Powerfest #89-L: 40 000€ Gtd – 11,00 €
On retiendra également que notre premier Main qui a totalisé 2428 entrées, le Powerfest #48-M: 50 000€ Gtd, a été remporté par ‘CallM3Daddy‘ pour 7303€. Mais aussi que 3 nouveaux joueurs ont ajouté un second titre à leur palmarès sur ce Festival : ‘UnJeuSiSimple‘ (Events #19 & #46) ‘Sweet Life‘ (Events #35 & #49) et ‘Sayen.Sophian‘ (Events #19 & #47).
Vous retrouverez aussi en fin d’article les classements complets des Leaderboards. Sur l’Elite où la lutte est toujours aussi intense pour le packages WSOP-C Cannes, Erwann Pécheux a repris la tête devant ‘Sweet Life‘ et ‘UnJeuSimple‘. Et il y a eu du changement sur le Challenger avec un nouveau leader : ‘Lageeero‘ qui précède ‘MaROnI_tu_Bluf‘ toujours second et ‘Kinexpe‘ qui fait son entrée sur le podium.
Et pour conclure cette intro, voici d’ailleurs le programme complet sur PMU TV http://twitch.tv/pmutv de cette deuxième semaine de Powerfest tous les soirs à partir de 20h00 avec toujours plein de tickets de tournois à gagner :
?? Mardi 05-03
?? @Sarah_Herzali
?Mercredi 06-03
? François @franciscoo83 Tosques
??Jeudi 07-03
? Guillaume @Fowan_ Dupuy
?? Vendredi 08-03
?? @Sarah_Herzali
??Samedi 09-03
? Yves @Ladinde69R Rolland
?? Dimanche 10-03
?? @Sarah_Herzali
Powerfest #48-M: 50 000€ Gtd (Day 2) – Buy-in: 22€
2428 joueurs – Prize pool : 50000€.
251 joueurs s’étaient donc qualifiés pour ce Day 2 (tous ITM à la reprise) dont 160 PMU, et après deal en Heads Up, c’est finalement ‘CallM3Daddy‘ qui s’est imposé pour un gain de 7303€, soit son second plus gros cash sur PMU après sa victoire dans le FPC #138 pour 8040€. Son runner up ‘pegase2018‘ signe lui sa meilleure perf sur nos tables en tout juste 600 parties. 4 autres PMU terminent en TF.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | CallM3Daddy | 7303.8 € |
3 | pegase2018 | 3867.9 € |
4 | Pygargue05 | 2574.77 € |
6 | O3profond4ever | 1265.24 € |
7 | Young Bizness | 871.46 € |
8 | lescargot | 566.88 € |
Suite des ITM
9 | Started | 437.12 € |
10 | BV_77 | 437.12 € |
12 | BabyMoov | 437.12 € |
13 | resoutoi | 318.99 € |
17 | pierricklegrec | 234.46 € |
18 | jeVmEmpaler | 234.46 € |
19 | EspewRusse | 234.46 € |
20 | BlackHatMan78 | 234.46 € |
24 | dAAnyLaMech_ | 234.46 € |
26 | FloridaPokRtour | 174.46 € |
28 | Maaaat95 | 174.46 € |
29 | Draculord | 174.46 € |
31 | Lenchanteur. | 174.46 € |
34 | isola ischia | 154.46 € |
35 | Madison_Ivey | 154.46 € |
40 | forzarodezzzzz | 154.46 € |
42 | FotaToTheMoon | 139.51 € |
43 | FaisMoiPlaisir | 139.51 € |
46 | DuckLipsFanOBV | 139.51 € |
47 | Ledangerdu02 | 139.51 € |
48 | ChikkoBlanco | 139.51 € |
49 | TILT_YO | 129.51 € |
50 | Dur2win | 129.51 € |
51 | La_sainte_veine | 129.51 € |
53 | Sini-Skalk | 129.51 € |
54 | Thania15012008 | 129.51 € |
57 | SR_Federer | 119.51 € |
59 | le chillooo | 119.51 € |
60 | FaBou06 | 119.51 € |
61 | Lastin06 | 119.51 € |
65 | gregeldiablo69 | 109.51 € |
66 | Sayen.Sophian | 109.51 € |
67 | killmonger88 | 109.51 € |
68 | holy crap | 109.51 € |
71 | Celouu | 109.51 € |
72 | LeBronJames19 | 109.51 € |
76 | Mrsosavegas | 102.01 € |
77 | Djosselin | 102.01 € |
78 | Flo_Armano | 102.01 € |
80 | VeloPumpa | 102.01 € |
81 | JtenSupplie | 97.01 € |
82 | JtestDtrucs | 97.01 € |
83 | Re et AApophis | 97.01 € |
84 | moi_president | 97.01 € |
86 | JoffreyBB | 97.01 € |
87 | JoliProut | 97.01 € |
89 | Caralunga20 | 92.01 € |
90 | XSTRIKE53X | 92.01 € |
91 | lol_____ | 92.01 € |
94 | Phil_Tatun3 | 92.01 € |
96 | c pa facile | 92.01 € |
97 | Daghemuneguu | 92.01 € |
99 | Krystoazz | 92.01 € |
100 | Krabinator08 | 92.01 € |
103 | Tyson Fury | 92.01 € |
104 | BybaMaX | 92.01 € |
105 | turbo | 87.01 € |
106 | PePe le SpeW | 87.01 € |
109 | PG007 | 87.01 € |
111 | PatAcraipe | 87.01 € |
113 | LA BALEINE 33 | 87.01 € |
114 | ValueCasual | 87.01 € |
115 | hAAppYnEsS | 87.01 € |
116 | ToutEnHaut | 87.01 € |
117 | NIK1N2 | 87.01 € |
118 | KrazyKrusty | 87.01 € |
119 | MURCHKI | 87.01 € |
120 | C-Kdo | 87.01 € |
121 | PedroGuitoune | 82.01 € |
124 | MeGustaColombia | 82.01 € |
125 | AApositif | 82.01 € |
126 | Harley Quiin | 82.01 € |
131 | valain20voli | 82.01 € |
132 | Shove4Air | 82.01 € |
134 | TioDumont | 82.01 € |
136 | il furbo | 82.01 € |
137 | ESTEANGE | 77.01 € |
140 | zlatanasse | 77.01 € |
143 | montana_2661 | 77.01 € |
144 | kiki0726 | 77.01 € |
145 | el biko | 77.01 € |
147 | MIDNIGHT_LOVE | 77.01 € |
148 | SafgAA3mblE | 77.01 € |
149 | MiguelBaine94 | 77.01 € |
151 | manilla42 | 77.01 € |
153 | AKissForUrChips | 72.01 € |
154 | George_Hincapie | 72.01 € |
155 | Jai2LaChance | 72.01 € |
156 | ludopopo | 72.01 € |
157 | MiseTonCheval | 72.01 € |
158 | Thebigfish3377 | 72.01 € |
159 | fishdluxe | 72.01 € |
160 | ArkaBlues | 72.01 € |
161 | TRY UBB | 72.01 € |
163 | x9GAGx | 72.01 € |
164 | florian4395 | 72.01 € |
165 | Shaco_spy | 72.01 € |
166 | Sam Feyhrir | 72.01 € |
167 | Tkt_pas_Tony | 72.01 € |
168 | Tuturshark | 72.01 € |
172 | La-Chanceee | 67.01 € |
173 | B-easy | 67.01 € |
174 | xSh4riing4n_ | 67.01 € |
175 | xxfred14xx | 67.01 € |
176 | BeGooDi1 | 67.01 € |
177 | Leroutier12 | 67.01 € |
178 | lars nalaio | 67.01 € |
182 | Yakacoller123 | 67.01 € |
184 | jaimeleflan | 67.01 € |
185 | SEB09511 | 62.01 € |
186 | jevtoupt | 62.01 € |
188 | LOUIS DELGA | 62.01 € |
189 | MonsieurX | 62.01 € |
190 | SoStronG4yoU | 62.01 € |
191 | Dylano2706 | 62.01 € |
192 | Petit_gris | 62.01 € |
193 | Jean-Kaisse | 62.01 € |
194 | CarribeanStyle | 62.01 € |
195 | JadooOOoore56 | 62.01 € |
198 | arrr in | 62.01 € |
199 | Matheo Pozy | 62.01 € |
200 | JSKABYLIE77 | 62.01 € |
202 | ELTILTEUR | 59.51 € |
203 | guinardo77 | 59.51 € |
204 | plopance | 59.51 € |
206 | Gillette-Mach3 | 59.51 € |
209 | pOneY1100 | 59.51 € |
210 | Zest2Spermatow | 59.51 € |
211 | xav24 | 59.51 € |
212 | imperceptible | 59.51 € |
215 | Morcilla24 | 59.51 € |
217 | Teamberthoms | 57.01 € |
218 | Zigzagdu69 | 57.01 € |
221 | LAPUCELLEDU34 | 57.01 € |
222 | men fish | 57.01 € |
225 | big3388 | 57.01 € |
226 | NAYA 97o | 57.01 € |
227 | Thieff22 | 57.01 € |
229 | francisco83 | 57.01 € |
232 | Nit_Alert | 57.01 € |
233 | Mefew1ER | 57.01 € |
234 | gaz0604 | 57.01 € |
235 | LVLTOIFDP | 57.01 € |
239 | John.Wick29 | 57.01 € |
240 | MurphyCooper | 57.01 € |
241 | kivamedirkoi | 57.01 € |
243 | T. Fabius | 57.01 € |
244 | Bouchkour99 | 57.01 € |
245 | Maraboutt | 57.01 € |
246 | Ratel31 | 57.01 € |
247 | Joli_Limperdu19 | 57.01 € |
248 | FlAAtBoySliM | 57.01 € |
250 | HISEINBERG | 56.87 € |
251 | F4rfeLune | 56.87 € |
Powerfest: #45-M: 15 000€ Gtd (PKO) – Buy-in: 55€
365 joueurs – Prize pool : 19163€.
Pas de podium pour nos joueurs PMU, next !
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
5 | Daghemuneguu | 453.37 € |
6 | Le_Secateur | 336.13 € |
7 | potooooo | 233.55 € |
8 | Sweet Life | 170.35 € |
Suite des ITM
10 | SHARKCUTEUR34 | 123.95 € |
12 | FotaToTheMoon | 123.95 € |
13 | dav561 | 104.68 € |
14 | Vam0sAlaPlaya | 104.68 € |
15 | MURCHKI | 104.68 € |
16 | girafbanger7 | 104.68 € |
17 | lars nalaio | 87.93 € |
20 | jevtoupt | 87.93 € |
21 | LimpChauveAny2 | 87.93 € |
24 | Rem1406 | 87.93 € |
25 | CarribeanStyle | 71.18 € |
26 | NoBluffNoGain | 71.18 € |
27 | Little.Cat | 71.18 € |
33 | francisco83 | 58.62 € |
34 | Yakacoller123 | 58.62 € |
35 | Tchu63 | 58.62 € |
36 | DuckLipsFanOBV | 58.62 € |
37 | FreePandaTAX | 58.62 € |
39 | bougie2001 | 58.62 € |
41 | LaDameQueen | 54.43 € |
42 | UnJeuSiSimple | 54.43 € |
45 | guinardo77 | 54.43 € |
47 | LaCoPtEre1 | 54.43 € |
48 | Le Junkee | 54.43 € |
Powerfest: #45-L: 7 500€ Gtd (PKO) – Buy-in: 16,50€
632 joueurs – Prize pool : 8690€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | Le Junkee | 649.14 € + 880 € |
3 | GOTTHAM | 439.57 € + 210 € |
5 | ROMAIN17AS | 211.62 € |
7 | PatAcraipe | 110.75 € |
8 | BAlugA95 | 78.61 € |
Powerfest: #45-L: 5 000€ Gtd (PKO) – Buy-in: 5,50€
1026 joueurs – Prize pool : 5387€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | allan13_71x | 313.92 € + 33 € |
3 | fly-in-first | 207.82 € + 30 € |
5 | bonnieparker99 | 98.68 € |
6 | MaROnI_tu_Bluf | 69.86 € |
8 | Miaou30 | 33.14 € |
Powerfest: #46-H: 30 000€ Gtd (PKO, 6-Max) – Buy-in: 125€
322 joueurs – Prize pool : 38640€.
On ne compte plus les Tables Finales sur nos Majeurs pour ‘le chillooo‘ mais cette victoire est sa plus belle obtenue en plus de 3200 tournois avec les 6638€ encaissés avec ses primes KO ! Avec 10 fois moins de tournois au compteur, ‘CarribeanStyle‘ continue lui aussi d’accumuler les belles perfs en 2019 et sa 3e place pour 2254€ est son 2e meilleur résultat sur PMU.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | le chillooo | 2717.51 € + 3921 € |
3 | CarribeanStyle | 1958.83 € + 296 € |
4 | TONYK87 | 1424.6 € + 708 € |
6 | Bernard_Peur | 712.3 € + 146 € |
Suite des ITM
7 | MurphyCooper | 471.9 € |
9 | Tuturshark | 471.9 € |
11 | L-instabe | 276.01 € |
12 | LetMeLiv | 276.01 € |
15 | MAR1088877 | 195.88 € |
16 | lescargot | 195.88 € |
17 | gedegetes | 195.88 € |
18 | Xeron65 | 195.88 € |
19 | Le Sonotone | 160.26 € |
20 | LeBronJames19 | 160.26 € |
22 | FlipOfish | 160.26 € |
26 | Sayen.Sophian | 133.55 € |
27 | FaisMoiPlaisir | 133.55 € |
28 | TOUTSURLEROUGE | 133.55 € |
30 | LE DINOSOR | 133.55 € |
32 | Vava8888 | 128.58 € |
33 | SantAA222 | 128.58 € |
35 | UnJeuSiSimple | 128.58 € |
36 | SkyDjesh | 128.58 € |
Powerfest: #46-M: 30 000€ Gtd (PKO, 6-Max) – Buy-in: 55€
615 joueurs – Prize pool : 32288€.
Encore un petit nouveau pseudo qui ship après avoir disputé une petite douzaine de tournois : 4276€ pour ‘CanUfeelAA‘ à rajouter aux 1061€ de sa 2e place sur le #33-M, de quoi se sentir bien frais ! Belle seconde place pour 2717€ de l’ami ‘pulsar83‘ qui ne veut décidément pas quitter la Team Poulidor !
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | CanUfeelAA | 1982.97 € + 2294 € |
2 | pulsar83 | 1979.78 € + 738 € |
4 | GordGekko | 1066.8 € + 380 € |
6 | AADILON | 457.2 € + 242 € |
Suite des ITM
7 | Koni1199 | 282.5 € |
9 | SOY_MAMARAZZI_ | 282.5 € |
10 | pAArtoutAAtis | 183.62 € |
11 | gedegetes | 183.62 € |
12 | ROMAIN17AS | 183.62 € |
15 | Croco1377 | 125.71 € |
16 | Chrizz45000 | 125.71 € |
20 | rdkpoker99 | 97.46 € |
24 | lars nalaio | 97.46 € |
25 | GetRektum | 83.33 € |
26 | francisco83 | 83.33 € |
27 | x9GAGx | 83.33 € |
28 | Thieff22 | 83.33 € |
29 | DuckLipsFanOBV | 83.33 € |
30 | Christoph198599 | 83.33 € |
31 | LaCoPtEre1 | 73.45 € |
32 | Checknouriss | 73.45 € |
33 | LeBronJames19 | 73.45 € |
39 | talian00001 | 67.09 € |
41 | lOrDy94 | 67.09 € |
42 | blondin113 | 67.09 € |
43 | laguna1971 | 63.56 € |
44 | FaisMoiPlaisir | 63.56 € |
46 | Le Sonotone | 63.56 € |
47 | perturbator | 63.56 € |
49 | Call-Vin | 60.73 € |
53 | EDDY971 | 60.73 € |
54 | TwoGz1F | 60.73 € |
58 | charo c charo | 57.91 € |
59 | Tuturshark | 57.91 € |
61 | Jean-Kaisse | 55.08 € |
62 | Javiera Paletan | 55.08 € |
65 | Hoilbidet | 55.08 € |
67 | anal-4-bet | 52.26 € |
68 | crocro55 | 52.26 € |
69 | Sayen.Sophian | 52.26 € |
71 | Fabien69002 | 52.26 € |
72 | Sweet Life | 52.26 € |
73 | LePokerMenteur | 49.43 € |
75 | HaHoHerthaBsc | 49.43 € |
76 | Siepervann | 49.43 € |
77 | Come-on-biche | 49.43 € |
78 | Vanluy1949 | 49.43 € |
82 | Truchereleplot | 47.96 € |
Powerfest: #46-L: 12 500€ Gtd (PKO, 6-Max) – Buy-in: 11€
1440 joueurs – Prize pool : 15120€.
Le good run continue sur ces Powerfest pour ‘UnJeuSiSimple‘ qui ajoute donc un 2e titre en 130 parties. Et juste pour vous prouver (si vous en doutiez encore) que ce jeu est très facile pour certains, voici ses 5 meilleures perfs en 9 jours :
02/26/2019 Powerfest #14-M: 25 000€ Gtd €50.00+€5.00 : 2e/368 pour 3187€
03/04/2019 Powerfest #46-L: 12 500€ Gtd (PKO, 6-Max) €10.50+€0.50 : 1er/987 pour 1680€
02/27/2019 Powerfest #19-L: 10 000€ Gtd (6-Max) €10.00+€1.00 : 1er/700 pour 1549€
03/03/2019 Powerfest Championship Sat: 5 x 1,050€ Gtd €100.00+€9.00 : 2e/51 pour 1 ticket à 1050€
02/27/2019 Powerfest #18-M: 10 000€ Gtd (PKO) €31.50+€1.50 : 2e/266 pour 940€
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | UnJeuSiSimple | 760.1 € + 920 € |
3 | GetRektum | 590.42 € + 183 € |
4 | lilou8799 | 426.81 € + 201 € |
5 | SchiperS | 284.54 € + 180 € |
6 | HeadHunterz 68 | 177.83 € + 91 € |
Suite des ITM
7 | mistral8400099 | 96.75 € |
9 | BET2WIN | 96.75 € |
11 | SafgAA3mblE | 64.5 € |
12 | SantAA222 | 64.5 € |
13 | maripodepine | 51.6 € |
14 | Gleeeb | 51.6 € |
16 | gg62500 | 51.6 € |
18 | Siepervann | 51.6 € |
21 | AKissForUrChips | 38.7 € |
25 | EtBiMdStOnGuEuL | 30.63 € |
26 | G.RR.Martin | 30.63 € |
27 | manndup888 | 30.63 € |
28 | JEANMIMI2133 | 30.63 € |
29 | Fisher Price | 30.63 € |
31 | jcpevan | 25.8 € |
33 | Psycho Nurse | 25.8 € |
34 | PJulien | 25.8 € |
35 | NOneedTOtilt | 25.8 € |
36 | BBIZZ2 | 25.8 € |
37 | LACHAW | 20.96 € |
38 | J0NKS | 20.96 € |
39 | scisobido44 | 20.96 € |
40 | MR.LENOIR | 20.96 € |
41 | JKYGRND | 20.96 € |
44 | NmJe555 | 18.38 € |
45 | Chrizz45000 | 18.38 € |
47 | Ame Dj | 18.38 € |
48 | jaimeleflan | 18.38 € |
49 | nostress3506 | 16.44 € |
50 | F4rfeLune | 16.44 € |
51 | jicette | 16.44 € |
52 | Young Bizness | 16.44 € |
53 | LordOfWar55 | 16.44 € |
54 | LebonSmet | 16.44 € |
55 | vincentkpark05 | 15.8 € |
56 | Jarjille | 15.8 € |
57 | MURCHKI | 15.8 € |
58 | TaBanque | 15.8 € |
60 | le nul | 15.8 € |
62 | SlbKs | 15.15 € |
66 | NIGTH INGALE | 15.15 € |
67 | alexeps | 14.51 € |
71 | FOST17 | 14.51 € |
72 | Fishon777 | 14.51 € |
76 | fly-in-first | 13.86 € |
77 | nuck100forwin | 13.86 € |
78 | TryMyGuicheBro | 13.86 € |
80 | Lyric91 | 13.54 € |
82 | LovePulsar83 | 13.54 € |
84 | K-obiyann-K | 13.54 € |
85 | XXX4TENTACION | 13.22 € |
86 | pilpoil77 | 13.22 € |
87 | flolisa | 13.22 € |
88 | SFrancais63 | 13.22 € |
92 | Xeron65 | 12.9 € |
95 | johndo.fr | 12.9 € |
96 | i3_bet_87 | 12.9 € |
98 | EatMyChips888 | 12.57 € |
99 | FuuuRy | 12.57 € |
102 | MurphyCooper | 12.57 € |
104 | croustibet | 12.25 € |
105 | Seboouu | 12.25 € |
107 | letorotdu57 | 12.25 € |
108 | LET-M3-SHINE | 12.25 € |
109 | LA FOIREFOUILLE | 11.93 € |
110 | Roger_23 | 11.93 € |
112 | Zigzagdu69 | 11.93 € |
113 | xSh4riing4n_ | 11.93 € |
114 | ElGandul | 11.93 € |
115 | LaCoPtEre1 | 11.61 € |
116 | italia1983 | 11.61 € |
117 | IIILMBIII | 11.61 € |
118 | SOUNA | 11.61 € |
119 | kentiin13 | 11.61 € |
120 | Karlaye | 11.61 € |
122 | jackybang007 | 11.28 € |
124 | l AnguilleDuFR | 11.28 € |
125 | Priiiich77 | 11.28 € |
126 | meannbalaise | 11.28 € |
127 | Tuturshark | 11.28 € |
128 | OnlyToo | 11.28 € |
129 | SPiRaLe23 | 11.28 € |
130 | HAY95 | 11.28 € |
131 | Capdenacois | 11.28 € |
133 | SGXV85 | 10.96 € |
136 | Matarly | 10.96 € |
139 | Grosl0up | 10.96 € |
140 | DepDep_ | 10.96 € |
141 | KroKC | 10.96 € |
142 | lacale | 10.96 € |
143 | CrAIns_DeGeN | 10.96 € |
144 | fanfan69 | 10.96 € |
145 | Jim Quads | 10.64 € |
147 | kiki0726 | 10.64 € |
150 | ludopopo | 10.64 € |
151 | AAPizzAA | 10.64 € |
152 | ASKIKO13 | 10.64 € |
153 | doryfaure | 10.64 € |
154 | ALBATARD78 | 10.64 € |
155 | FRWhena | 10.64 € |
156 | Labarte09 | 10.64 € |
157 | El Logo | 10.32 € |
158 | Mignardizzze | 10.32 € |
159 | pierricklegrec | 10.32 € |
160 | Fefe5399 | 10.32 € |
161 | Flo_Armano | 10.32 € |
162 | il est laaaa | 10.32 € |
163 | XbaseSydney | 10.32 € |
164 | Oeil_2_Berlu | 10.32 € |
165 | Blowdodges | 10.32 € |
168 | SASHA BOOM | 10.32 € |
169 | Le Junkee | 9.99 € |
170 | Lageeero | 9.99 € |
171 | Bier42155 | 9.99 € |
172 | BENDUFFTOLOSA | 9.99 € |
173 | CHARL14 | 9.99 € |
174 | wuddupmec | 9.99 € |
177 | phoenixalsaci66 | 9.99 € |
178 | Joyner Lucas | 9.99 € |
179 | Juju5948099 | 9.99 € |
181 | UepokAir | 9.67 € |
182 | PandaMide | 9.67 € |
183 | LA_PINCE_ | 9.67 € |
186 | BASS42- | 9.67 € |
187 | HashtagTRUMP | 9.67 € |
189 | FliptroniK78 | 9.67 € |
192 | laptit9999 | 9.67 € |
193 | il furbo | 9.59 € |
194 | donneleflouse | 9.59 € |
196 | Fabien69002 | 9.59 € |
197 | Bailahulk666 | 9.59 € |
198 | Royale783 | 9.59 € |
199 | LeBronJames19 | 9.59 € |
200 | Maaaat95 | 9.59 € |
Powerfest: #46-Mi: 5 000€ Gtd (PKO, 6-Max) – Buy-in: 3,30€
1662 joueurs – Prize pool : 5235€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | sparnonie28 | 259.99 € + 413 € |
2 | Lageeero | 258.38 € + 27 € |
3 | fly-in-first | 197.03 € + 36 € |
4 | Kinexpe | 141.61 € |
6 | Yoshi297 | 55.41 € |
Powerfest: #47-H: 6 000€ Gtd (PLO, 6-Max) – Buy-in: 75€
124 joueurs – Prize pool : 8457€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | imperceptible | 2067.44 € |
2 | BabyMoov | 1395.15 € |
3 | Roue0libre | 984.81 € |
4 | Y.Gourcuff | 697.57 € |
5 | fredu | 512.92 € |
6 | Daghemuneguu | 340.58 € |
Powerfest: #47-M: 4 000€ Gtd (PLO, 6-Max) – Buy-in: 22€
231 joueurs – Prize pool : 4620€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | Sayen.Sophian | 1085.72 € |
3 | montana_2661 | 509.11 € |
4 | FIDEL CASTOR | 371.91 € |
5 | kizungu | 277.2 € |
6 | Frenchflair1 | 184.8 € |
Powerfest: #89-HR: 350 000€ Gtd (Main Event Day 1) – Buy-in: 250€
246 joueurs – Prize pool : 56580€.
Premier Day 1 de nos 3 Main Event, et 58 joueurs qualifiés hier soir pour le Day 2 qui aura lieu mardi 12 mars à 21h00 . Parmi eux, nous avons 36 joueurs PMU.
Les qualifiés pour le Day 2, le Top 20 :
Powerfest: #89-M: 125 000€ Gtd (Main Event Day 1) – Buy-in: 55€
259 joueurs – Prize pool : 12950€.
Sur cette version M, ce sont 64 joueurs qui se sont qualifiés hier soir pour le Day 2 dont 39 joueurs PMU
Les qualifiés pour le Day 2, le Top 20 :
Powerfest: #89-L: 40 000€ Gtd (Main Event Day 1) – Buy-in: 11€
579 joueurs – Prize pool : 5790€.
Et enfin pour cette version L, ils sont 162 joueurs à s’être qualifiés hier soir pour le Day 2 dont 129 joueurs PMU.
Les qualifiés pour le Day 2, le Top 20 :
Powerfest: #49-H: 15 000€ Gtd (6-Max, Fast) – Buy-in: 125€
154 joueurs – Prize pool : 17110€.
Et 1 victoire de plus pour ‘Sweet Life‘ avec ces 4272€ supplémentaires (3e plus gros sur PMU en 2000 parties) à rajouter à sa bankroll déjà plus que bien garnie !
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | Sweet Life | 4272.38 € |
2 | JtenSupplie | 2883.2 € |
4 | ahuramazda78 | 1441.6 € |
5 | bibibos75s | 1060.0 € |
6 | Samow. | 703.84 € |
Suite des ITM
7 | CongreSauvage | 534.24 € |
9 | DuckLipsFanOBV | 534.24 € |
11 | LaCoPtEre1 | 364.64 € |
12 | Perlimpinpin13 | 364.64 € |
15 | MiseTonCheval | 311.19 € |
16 | gedegetes | 311.19 € |
17 | costakopp | 311.19 € |
Powerfest: #49-M: 7 500€ Gtd (6-Max, Fast) – Buy-in: 27,50€
355 joueurs – Prize pool : 8875€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | le chillooo | 1276.5 € |
5 | SPODINSKI | 474.37 € |
6 | resoutoi | 327.75 € |
Powerfest: #49-L: 3 000€ Gtd (6-Max, Fast) – Buy-in: 5,50€
622 joueurs – Prize pool : 3110€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | ArgentDlaCAF | 469.76 € |
2 | rajade76 | 463.63 € |
3 | Louloute1203 | 303.92 € |
4 | allan13_71x | 217.7 € |
5 | JesusReviens7 | 152.39 € |
Powerfest: #50-M: 7 500€ Gtd (PKO, 6-Max, Turbo) – Buy-in: 55€
160 joueurs – Prize pool : 8400€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | lekhac | 687.46 € + 1102 € |
5 | fra42610 | 257.63 € + 48 € |
6 | lOrDy94 | 171.75 € + 103 € |
Powerfest: #50-M: 5 000€ Gtd (PKO, 6-Max, Turbo) – Buy-in: 16,50€
326 joueurs – Prize pool : 5135€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | ElGandul | 361.92 € + 90 € |
3 | nicoralie9699 | 261.21 € + 92 € |
4 | MurphyCooper | 189.97 € + 27 € |
Powerfest: #50-Mi: 1 500€ Gtd (PKO, 6-Max, Turbo) – Buy-in: 3,30€
484 joueurs – Prize pool : 1525€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | olivier6565 | 114.41 € + 157 € |
2 | Mohatase88 | 113.98 € + 65 € |
3 | Loup4444 | 81.97 € + 23 € |
4 | Fishanchips17 | 57.81 € |
5 | jeVmEmpaler | 41.18 € |
Le Programme du Day 10 (mardi 5 mars) :
18:00 | 51 | Powerfest #51-H: 20 000€ Gtd (PKO, 6-Max) | 125,00 € |
18:00 | 51 | Powerfest #51-M: 10 000€ Gtd (PKO, 6-Max) | 33,00 € |
18:00 | 51 | Powerfest #51-L: 7 500€ Gtd (PKO, 6-Max) | 11,00 € |
18:00 | 51 | Powerfest #51-Mi: 3 000€ Gtd (PKO, 6-Max) | 3,30 € |
20:00 | 52 | Powerfest #52-H: 25 000€ Gtd | 125,00 € |
20:00 | 52 | Powerfest #52-M: 10 000€ Gtd | 33,00 € |
20:00 | 52 | Powerfest #52-L: 7 500€ Gtd | 11,00 € |
20:00 | 52 | Powerfest #52-Mi: 3 000€ Gtd | 3,30 € |
20:30 | 53 | Powerfest #53-H: 5 000€ Gtd (PLO, 6-Max, Bounty) | 75,00 € |
20:30 | 53 | Powerfest #53-M: 3 000€ Gtd (PLO, 6-Max, Bounty) | 27,50 € |
20:30 | 53 | Powerfest #53-L: 2 000€ Gtd (PLO, 6-Max, Bounty) | 5,50 € |
20:30 | 89 | Powerfest #89-HR: 350 000€ Gtd (Main Event Day 1) | 250,00 € |
20:30 | 89 | Powerfest #89-M: 125 000€ Gtd (Main Event Day 1) | 55,00 € |
20:30 | 89 | Powerfest #89-L: 40 000€ Gtd (Main Event Day 1) | 11,00 € |
22:00 | 54 | Powerfest #54-H: 15 000€ Gtd (PKO, 6-Max, Fast) | 125,00 € |
