Jour J !
C’est le Jour J pour notre édition 2019 des Powerfest avec après 16 jours de batailles intenses et épiques le dénouement de ce Festival avec les trois Day 2 de nos trois Main Events dont les derniers Day 1 auront lieu en mode Turbo à 18h00.
Du côté des Leaderboards, tout va se jouer ce soir également, sur le Classement Elite pour le package WSOP-C ‘UnJeuSiSimple‘, a 370 points d’avance sur Erwann Pécheux qui précède ‘Sweet Life‘ de 1000 points. Et pour le Classement Challenger pour les 500T€ c’est ‘MaROnI_tu_Bluf‘ qui a pris le Maillot Jaune à ‘Lageeero‘ pour 15 petits points, »JadooOOoore56‘ est un peu plus loin avec 700 points de retard.
Vous pourrez suivre cette dernière soirée en direct-live sur PMU TV http://twitch.tv/pmutv, à partir de 19h00vous avez notre « Dame de Coeur » Sarah Herzali (et encore plein de tickets de tournois à gagner).
Powerfest: #82-H: 25 000€ Gtd (PKO) – Buy-in: 125€
201 joueurs – Prize pool : 25000€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | flipfishhhh | 1720.51 € |
3 | J.GALFIONE | 1227.21 € |
4 | FlAAtBoySliM | 907.32 € |
5 | Sweet Life | 639.77 € |
6 | BybaMaX | 488.55 € |
7 | M O N S T E R 1 | 360.6 € |
8 | Javiera Paletan | 267.54 € |
Suite des ITM
11 | c0bra273 | 190.19 € |
12 | UnJeuSiSimple | 190.19 € |
13 | Daghemuneguu | 158.13 € |
15 | GAILLARDO | 158.13 € |
16 | CARAPUSE | 158.13 € |
18 | Im_AA_BOT | 133.56 € |
23 | le chillooo | 133.56 € |
24 | nay06 | 133.56 € |
25 | Chalol974 | 111.12 € |
27 | costakopp | 111.12 € |
28 | hassvegas | 111.12 € |
29 | Tyson Fury | 111.12 € |
30 | EatMyChips888 | 111.12 € |
31 | Miklou | 111.12 € |
32 | Any2cards | 111.12 € |
Powerfest: #82-M: 10 000€ Gtd (PKO) – Buy-in: 33€
474 joueurs – Prize pool : 14931€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | FlAAtBoySliM | 939.67 € |
2 | Le Junkee | 938.18 € |
3 | loic.B | 643.59 € |
5 | costakopp | 317.6 € |
6 | RECTVS | 230.85 € |
7 | allezlesverts77 | 164.39 € |
8 | CallM3Daddy | 118.92 € |
Suite des ITM
9 | Madison_Ivey | 87.13 € |
11 | ElGandul | 87.13 € |
12 | UnJeuSiSimple | 87.13 € |
13 | Bustoo | 71.86 € |
15 | VaChezTaMere- | 71.86 € |
16 | EatMyChips888 | 71.86 € |
17 | XXX4TENTACION | 57.87 € |
18 | hiver2004 | 57.87 € |
21 | Table_Rase | 57.87 € |
22 | BV_77 | 57.87 € |
23 | TioDumont | 57.87 € |
24 | Morcilla24 | 57.87 € |
27 | KalamitymiK | 45.15 € |
28 | Any2cards | 45.15 € |
29 | alterego0305 | 45.15 € |
30 | Sweet Life | 45.15 € |
31 | Oie Grise | 45.15 € |
32 | LoSing Ktrl | 45.15 € |
34 | PIPER08-350 | 37.52 € |
35 | Mr beee | 37.52 € |
37 | gdfgfdqgsfq | 37.52 € |
40 | LVLTOIFDP | 37.52 € |
41 | c0bra273 | 34.98 € |
43 | ToGorUn_Fr | 34.98 € |
44 | GordGekko | 34.98 € |
46 | DaKKa Mako | 34.98 € |
49 | lescargot | 33.07 € |
51 | Tulio de Melo | 33.07 € |
52 | Eru Iluvatar | 33.07 € |
53 | bleufeurr | 33.07 € |
54 | Nuts4M3 | 33.07 € |
55 | GoRiLliAz | 33.07 € |
56 | il furbo | 33.07 € |
57 | Young Bizness | 31.8 € |
60 | JtestDtrucs | 31.8 € |
61 | lars nalaio | 31.8 € |
63 | Bier42155 | 31.8 € |
64 | ToutEnHaut | 31.8 € |
Powerfest: #82-L: 7 500€ Gtd (PKO) – Buy-in: 16,50€
636 joueurs – Prize pool : 10017€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | MomoBambi60 | 653.3 € |
2 | ElGandul | 652.11 € |
5 | ToumToumToum | 213.04 € |
6 | Lolo021199 | 154.8 € |
7 | LebonSmet | 111.49 € |
Powerfest: #82-L: 4 000€ Gtd (PKO) – Buy-in: 5,50€
1026 joueurs – Prize pool : 5387€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
3 | ASAPBaBy1111 | 230.26 € |
4 | escrokeur | 154.26 € |
6 | Lemazz1 | 77.41 € |
7 | maelovich776 | 54.24 € |
Powerfest: #83-H: 30 000€ Gtd (PKO, 6-Max) – Buy-in: 125€
262 joueurs – Prize pool : 31140€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | TioDumont | 2312.83 € |
3 | LimpChauveAny2 | 1643.34 € |
4 | Dont_Play_JJ | 1200.46 € |
5 | TwoGz1F | 894.75 € |
6 | Patrick91000 | 596.5 € |
Suite des ITM
8 | GordGekko | 361.9 € |
10 | J.GALFIONE | 230.3 € |
11 | CarribeanStyle | 230.3 € |
12 | Earthofblood | 230.3 € |
14 | Morcilla24 | 151.34 € |
15 | pulsar83 | 151.34 € |
16 | dav561 | 151.34 € |
18 | popeyou666 | 151.34 € |
19 | Samow. | 131.6 € |
21 | Darathar | 131.6 € |
22 | Y.Gourcuff | 131.6 € |
24 | ToutEnHaut | 131.6 € |
26 | fgp77176 | 121.29 € |
27 | peUji- | 121.29 € |
29 | Novus23 | 121.29 € |
Powerfest: #83-H: 30 000€ Gtd (PKO, 6-Max) – Buy-in: 75€
1047 joueurs – Prize pool : 16090€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | ptitefleurdu06 | 2578.95 € |
2 | fishdluxe | 2575.51 € |
4 | Perlimpinpin13 | 1319.55 € |
5 | Ggelbuffon | 957.71 € |
6 | Krabinator08 | 661.69 € |
Suite des ITM
8 | lorenzio | 391.08 € |
9 | SusuLaMif | 391.08 € |
10 | costakopp | 223.47 € |
11 | ToutEnHaut | 223.47 € |
12 | tvamc84 | 223.47 € |
15 | KentGbd | 159.62 € |
17 | dav561 | 159.62 € |
19 | Beril848 | 127.7 € |
20 | SantAA222 | 127.7 € |
21 | TomDur38 | 127.7 € |
22 | LE DINOSOR | 127.7 € |
24 | jajajahomar | 127.7 € |
25 | MaROnI_tu_Bluf | 111.73 € |
26 | Dur2win | 111.73 € |
27 | Daghemuneguu | 111.73 € |
28 | Tyson Fury | 111.73 € |
29 | Dommag3 | 111.73 € |
30 | Madjen974 | 111.73 € |
35 | BabyMoov | 103.75 € |
36 | Quex29 | 103.75 € |
37 | BV_77 | 94.73 € |
38 | Dommax71 | 94.73 € |
39 | TurfistePro | 94.73 € |
40 | JtestDtrucs | 94.73 € |
42 | D.0.B.B.Y | 94.73 € |
43 | SPODINSKI | 94.73 € |
44 | KalamitymiK | 94.73 € |
45 | MattTheTard | 94.73 € |
46 | UnJeuSiSimple | 94.73 € |
47 | lars nalaio | 94.73 € |
48 | LimpChauveAny2 | 94.73 € |
Powerfest: #83-L: 15 000€ Gtd (PKO, 6-Max) – Buy-in: 16,50€
1047j oueurs – Prize pool : 16490€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | beramyd | 924.74 € |
5 | roadtoglory | 318.35 € |
6 | xToPlayAAAK | 196.71 € |
Suite des ITM
7 | openbAAr | 126.42 € |
10 | lets go now | 88.78 € |
13 | Fishon777 | 59.66 € |
14 | Dounjoun | 59.66 € |
15 | VelouteFruix | 59.66 € |
16 | Cartman4456 | 59.66 € |
17 | papabier | 59.66 € |
18 | WillCool | 59.66 € |
19 | Thyerry38 | 44.74 € |
21 | Lucaslou76 | 44.74 € |
22 | UnJeuSiSimple | 44.74 € |
24 | MattTheTard | 44.74 € |
26 | Dcoherence | 35.51 € |
28 | KingOfNight99 | 35.51 € |
29 | Daghemuneguu | 35.51 € |
30 | Lageeero | 35.51 € |
32 | LeMondeChico | 29.83 € |
33 | AA_SuperUser_AA | 29.83 € |
35 | Magic9199 | 29.83 € |
36 | Lolo021199 | 29.83 € |
37 | Dupeyo | 24.85 € |
38 | KentGbd | 24.85 € |
39 | il furbo | 24.85 € |
40 | montana_2661 | 24.85 € |
41 | KAA_47 | 24.85 € |
42 | dondebano | 24.85 € |
44 | Petit Tonnerre | 22.01 € |
46 | escrokeur | 22.01 € |
49 | Tiken12 | 20.59 € |
50 | AAsslayer | 20.59 € |
51 | Mr Poupon | 20.59 € |
55 | Monsieur_Kwok | 19.17 € |
56 | pOneY1100 | 19.17 € |
57 | BV_77 | 19.17 € |
59 | fillejoueuse | 19.17 € |
60 | Niko198599 | 19.17 € |
61 | YREM777 | 18.46 € |
62 | Lilapertuus | 18.46 € |
65 | theotesbas | 18.46 € |
66 | Frenchflair1 | 18.46 € |
67 | Pumba81160 | 18.11 € |
68 | full luck | 18.11 € |
69 | tomaterouge | 18.11 € |
70 | Bigpapou77 | 18.11 € |
74 | waskw | 17.75 € |
75 | Miklou | 17.75 € |
76 | bleufeurr | 17.75 € |
79 | Born2BeBroKe1 | 17.4 € |
80 | Gilla1952 | 17.4 € |
81 | Reprobus | 17.4 € |
82 | Phiphi27 | 17.4 € |
85 | CallM3Daddy | 17.04 € |
86 | Skill2Segpa | 17.04 € |
88 | chamalot | 17.04 € |
90 | La-Chanceee | 17.04 € |
91 | JACE_TMS | 16.69 € |
93 | lafamille94500 | 16.69 € |
94 | Sweet Life | 16.69 € |
95 | Dragon Poker | 16.69 € |
96 | nicky21707 | 16.69 € |
98 | pichot38 | 16.33 € |
99 | Yakacoller123 | 16.33 € |
100 | Vanluy1949 | 16.33 € |
101 | Freddy G. | 16.33 € |
102 | KIFT3322 | 16.33 € |
103 | FloPMU | 15.98 € |
106 | LOLO77_13 | 15.98 € |
107 | Omahaboy | 15.98 € |
108 | BybaMaX | 15.98 € |
109 | JesusReviens7 | 15.62 € |
110 | K33pCALL | 15.62 € |
111 | erpatty83 | 15.62 € |
113 | Jocatbill | 15.62 € |
114 | abrahamlimpcall | 15.62 € |
115 | Novus23 | 15.27 € |
116 | Siepervann | 15.27 € |
117 | chat maigre | 15.27 € |
118 | tour66888 | 15.27 € |
119 | BinBinhoo | 15.27 € |
120 | edd kuk | 15.27 € |
121 | torobravo13 | 14.91 € |
122 | Kinexpe | 14.91 € |
124 | epalisca9 | 14.91 € |
125 | mousticR | 14.91 € |
128 | Bienveillance | 14.91 € |
129 | Arbowl | 14.91 € |
130 | FIREtitou | 14.91 € |
131 | Oie Grise | 14.91 € |
132 | OnlyToo | 14.91 € |
133 | riversniper77 | 14.08 € |
135 | kotch1 | 14.08 € |
138 | campistron | 14.08 € |
139 | La_sainte_veine | 14.08 € |
140 | kiki0726 | 14.08 € |
142 | MonGrosMatou | 14.08 € |
143 | Nazhir | 14.08 € |
144 | Garzi10 | 14.08 € |
Powerfest: #83-Mi: 3 000€ Gtd (PKO, 6-Max) – Buy-in: 3,30€
xxxx joueurs – Prize pool : xxxx€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | CarPGyveR | 256.89 € |
3 | johak14 | 192.78 € |
5 | elrey1630 | 88.81 € |
6 | beramyd | 55.54 € |
Powerfest: #89-HR: 350 000€ Gtd (Main Event Day 1) – Buy-in: 250€
198 joueurs – Prize pool : 45540€.
8e Day 1 de nos 3 Main Event, et 46 joueurs qualifiés hier soir pour le Day 2 qui aura lieu mardi 12 mars à 21h00 et parmi eux, nous avons 30 joueurs PMU;
Les qualifiés PMU pour le Day 2, le Top 20 :
1 | brinbrin42 |
2 | watwat44 |
4 | FloridaPokRtour |
6 | RECTVS |
8 | EatMyChips888 |
9 | i2s78440 |
10 | eUUUHNON |
11 | Le Ronbzz |
12 | Sry4Bngl4t3 |
13 | RICH_ASAP |
16 | TioDumont |
17 | TRACEX888 |
18 | BonoboPlay |
19 | kozkooo |
21 | ViniciusJr |
22 | aurel921805 |
25 | tyker033 |
26 | LVLTOIFDP |
27 | PonyGambler666 |
28 | Ratel31 |
30 | BbyGr00T |
31 | JtenSupplie |
32 | Vava8888 |
33 | sebala68 |
36 | CiAAo |
37 | Morcilla24 |
39 | BBMAX34 |
40 | LaCoPtEre1 |
42 | Magic Call |
45 | Harley Quiin |
Powerfest: #89-M: 125 000€ Gtd (Main Event Day 1) – Buy-in: 55€
368 joueurs – Prize pool : 18400€.
Sur cette version M, ce sont 106 joueurs qui se sont qualifiés hier soir pour le Day 2 dont 75 joueurs PMU
Les qualifiés pour le Day 2, le Top 20 :
1 | JtenSupplie |
4 | lastachemou |
7 | Robert_1955 |
8 | kikochou |
10 | TioDumont |
11 | fgp77176 |
12 | SantAA222 |
13 | Choubann |
14 | TurfistePro |
15 | SPECTRE007 |
17 | BIATCHPEOPLE99 |
18 | Any2cards |
19 | VOXsonaro |
21 | CallM3Daddy |
22 | BybaMaX |
24 | FlipOfish |
25 | aurel921805 |
26 | sharkingalls |
27 | lars nalaio |
30 | Centralperk55 |
Powerfest: #89-L: 40 000€ Gtd (Main Event Day 1) – Buy-in: 11€
431 joueurs – Prize pool : 4310€.
Et enfin pour cette version L, ils sont 100 joueurs à s’être qualifiés hier soir pour le Day 2 dont 77 joueurs PMU.
Les qualifiés pour le Day 2, le Top 20 :
1 | Clarapoke |
3 | tchubs81 |
5 | Any2cards |
6 | juetba |
7 | DetectMan |
8 | MVPBET26 |
9 | daridzz911 |
10 | CasaBlinda |
11 | ocanao |
12 | forzarodezzzzz |
14 | erwan02110 |
16 | Boeung |
17 | Whyalwaysme33 |
18 | Kiclee |
19 | Daghemuneguu |
20 | kivamedirkoi |
21 | MCdu974 |
22 | titiwin34 |
24 | FishForWin |
26 | diass8888 |
Powerfest: #84-H: 15 000€ Gtd (6-Max, Fast) – Buy-in: 125€
129 joueurs – Prize pool : 15000€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | Miklou | 2422.5 € |
3 | c0bra273 | 1710.0 € |
5 | CarpaccioSaumon | 890.62 € |
6 | lOrDy94 | 591.37 € |
Suite des ITM
7 | VictorLRCave | 448.87 € |
8 | FlAAtBoySliM | 448.87 € |
9 | Tuturshark | 448.87 € |
10 | UnJeuSiSimple | 306.37 € |
11 | La-Chanceee | 306.37 € |
13 | pulsar83 | 261.47 € |
15 | Daghemuneguu | 261.47 € |
16 | RECTVS | 261.47 € |
18 | CarribeanStyle | 261.47 € |
Powerfest: #84-M: 5 000€ Gtd (6-Max, Fast) – Buy-in: 27,50€
264 joueurs – Prize pool : 6600€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | Patrick91000 | 1492.37 € |
2 | GuitusBrutus | 984.25 € |
6 | cocororo0867 | 254.0 € |
Powerfest: #84-L: 2 500€ Gtd (6-Max, Fast) – Buy-in: 5,50€
559 joueurs – Prize pool : 2795€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | titiwin34 | 524.33 € |
2 | Harley Quiin | 378.12 € |
3 | OnlyToo | 283.69 € |
5 | brazukinha | 139.75 € |
Powerfest: #85-M: 7 500€ Gtd (PKO, 6-Max, Turbo) – Buy-in: 55€
190 joueurs – Prize pool : 9975€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | MamBaFoRTheWin | 824.94 € |
2 | MattTheTard | 823.99 € |
4 | RN2_Sabah | 419.95 € |
6 | FabioSh4rk | 206.11 € |
Powerfest: #85-L: 4 000€ Gtd (PKO, 6-Max, Turbo) – Buy-in: 16,50€
293 joueurs – Prize pool : 4615€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
3 | SusuLaMif | 261.51 € |
4 | riversniper77 | 190.19 € |
6 | Skill2Segpa | 95.09 € |
Powerfest: #85-Mi: 1 000€ Gtd (PKO, 6-Max, Turbo) – Buy-in: 3,30€
378 joueurs – Prize pool : 1191€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | elbybu59 | 91.48 € |
3 | DIGESTIF | 66.49 € |
5 | Caillou02 | 34.01 € |
6 | BierePerrier | 23.5 € |
Le Programme du Day 17 (mardi 12 mars) :
18:00 | 89 | Powerfest #89-HR: 350 000€ Gtd (Main Event Day 1) | 250,00 € | 0 € |
18:00 | 89 | Powerfest #89-M: 125 000€ Gtd (Main Event Day 1) | 55,00 € | 0 € |
18:00 | 89 | Powerfest #89-L: 40 000€ Gtd (Main Event Day 1) | 11,00 € | 0 € |
18:00 | 86 | Powerfest #86-H: 25 000€ Gtd (PKO, 6-Max) | 125,00 € | 25 000 € |
18:00 | 86 | Powerfest #86-M: 10 000€ Gtd (PKO, 6-Max) | 33,00 € | 10 000 € |
18:00 | 86 | Powerfest #86-L: 7 500€ Gtd (PKO, 6-Max) | 11,00 € | 7 500 € |
18:00 | 86 | Powerfest #86-Mi: 3 000€ Gtd (PKO, 6-Max) | 3,30 € | 3 000 € |
20:00 | 87 | Powerfest #87-HR: 25 000€ Gtd | 250,00 € | 25 000 € |
20:00 | 87 | Powerfest #87-M: 20 000€ Gtd | 55,00 € | 20 000 € |
20:00 | 87 | Powerfest #87-L: 10 000€ Gtd | 16,50 € | 10 000 € |
20:00 | 87 | Powerfest #87-Mi: 3 000€ Gtd | 3,30 € | 3 000 € |
20:30 | 88 | Powerfest #88-H: 5 000€ Gtd (PLO, 6-Max) | 75,00 € | 5 000 € |
20:30 | 88 | Powerfest #88-M: 4 000€ Gtd (PLO, 6-Max) | 27,50 € | 4 000 € |
21:00 | 89 | Powerfest #89-HR: 350 000€ Gtd (Main Event Day 2) | 0,00 € | 350 000 € |
21:00 | 89 | Powerfest #89-M: 125 000€ Gtd (Main Event Day 2) | 0,00 € | 125 000 € |
21:00 | 89 | Powerfest #89-L: 40 000€ Gtd (Main Event Day 2) | 0,00 € | 40 000 € |
22:00 | 90 | Powerfest #90-H: 20 000€ Gtd (PKO, 6-Max, Fast) | 125,00 € | 20 000 € |
22:00 | 90 | Powerfest #90-M: 10 000€ Gtd (PKO, 6-Max, Fast) | 27,50 € | 10 000 € |
22:00 | 90 | Powerfest #90-Mi: 2 500€ Gtd (PKO, 6-Max, Fast) | 3,30 € | 2 500 € |
00:00 | 91 | Powerfest #91-M: 5 000€ Gtd (Turbo) | 55,00 € | 5 000 € |
00:00 | 91 | Powerfest #91-M: 3 000€ Gtd (Turbo) | 16,50 € | 3 000 € |
00:00 | 91 | Powerfest #91-L: 1 500€ Gtd (Turbo) | 5,50 € | 1 500 € |
Les vainqueurs PMU après le Day 16 :
Name | Buy-in | Gtd | Vainqueur PMU | Gains | Nbre Joueurs |
Powerfest #05-L: 2 000€ Gtd (PLO, 6-Max) | 5,50 € | 2 000 € | AA_SuperUser_AA | 333 € | 424 |
Powerfest #76-L: 10 000€ Gtd (PKO) | 11,00 € | 10 000 € | AK-IL-TOUR | 617 € | 1059 |
Powerfest #24-Mi: 3 000€ Gtd (6-Max) | 3,30 € | 3 000 € | alexdavid | 493 € | 1044 |
Powerfest #44-L: 1 500€ Gtd (PKO, Turbo) | 5,50 € | 1 500 € | alexeps | 155 € | 412 |
Powerfest #58-L: 2 500€ Gtd (PLO, 6-Max) | 11,00 € | 2 500 € | allan13_71x | 606 € | 258 |
Powerfest #81-Mi: 1 500€ Gtd (PKO, Turbo) | 3,30 € | 1 500 € | allan13_71x | 107 € | 483 |
Powerfest #49-L: 3 000€ Gtd (6-Max, Fast) | 5,50 € | 3 000 € | ArgentDlaCAF | 469 € | 622 |
Powerfest #72-L: 5 000€ Gtd (PKO) | 5,50 € | 5 000 € | ASdesAS30 | 415 € | 1341 |
Powerfest #37-L: 1 500€ Gtd (PKO, Turbo) | 5,50 € | 1 500 € | Audrey.COM | 154 € | 409 |
Powerfest #15-H: 5 000€ Gtd (PLO, 6-Max) | 75,00 € | 5 000 € | BabyMoov | 1 969 € | 96 |
Powerfest #42-M: 4 000€ Gtd (PLO, 6-Max) | 27,50 € | 4 000 € | Balkanyk | 1 077 € | 173 |
Powerfest #37-M: 4 000€ Gtd (PKO, Turbo) | 22,00 € | 4 000 € | bangkok26 | 375 € | 233 |
Powerfest #15-M: 5 000€ Gtd (PLO, 6-Max) | 27,50 € | 5 000 € | bastien18 | 1 196 € | 154 |
Powerfest #37-H: 7 500€ Gtd (PKO, Turbo) | 75,00 € | 7 500 € | bibibos75s | 680 € | 97 |
Powerfest #28-Mi: 2 000€ Gtd (PKO, 6-Max) | 2,20 € | 2 000 € | BinBinhoo | 160 € | 1360 |
Powerfest #34-M: 10 000€ Gtd (PKO) | 33,00 € | 10 000 € | BLAKJJAK21 | 851 € | 415 |
Powerfest #73-L: 3 000€ Gtd (6-Max, Fast) | 11,00 € | 3 000 € | bleufeurr | 873 € | 450 |
Powerfest #75-H: 15 000€ Gtd | 125,00 € | 15 000 € | BonoboPlay | 3 491 € | 121 |
Powerfest #05-H: 7 500€ Gtd (PLO, 6-Max) | 125,00 € | 7 500 € | brounoh26 | 2 507 € | 65 |
Powerfest #48-M: 50 000€ Gtd (Day 2) | 0,00 € | 50 000 € | CallM3Daddy | 7 303 € | |
Powerfest #46-M: 30 000€ Gtd (PKO, 6-Max) | 55,00 € | 30 000 € | CanUfeelAA | 1 982 € | 615 |
Powerfest #83-Mi: 3 000€ Gtd (PKO, 6-Max) | 3,30 € | 3 000 € | CarPGyveR | 256 € | 1336 |
Powerfest #01-L: 6 000€ Gtd | 11,00 € | 6 000 € | Cats Attack | 1 217 € | 707 |
Powerfest #23-L: 10 000€ Gtd (PKO) | 11,00 € | 10 000 € | Chikinho44130 | 573 € | 993 |
Powerfest #21-M: 15 000€ Gtd (PKO, Fast) | 55,00 € | 15 000 € | Choubann | 1 039 € | 278 |
Powerfest #79-M: 5 000€ Gtd (PLO, 6-Max) | 27,50 € | 5 000 € | CiAAo | 1 226 € | 207 |
Powerfest #03-Mi: 3 000€ Gtd | 3,30 € | 3 000 € | Cirus_le_Virus | 432 € | 1061 |
Powerfest #67-M: 12 500€ Gtd (PKO, 6-Max) | 33,00 € | 12 500 € | CoachJerahid | 884 € | 425 |
Powerfest #25-Mi: 1 250€ Gtd (PLO, 6-Max, Bounty) | 3,30 € | 1 250 € | Come-on-biche | 99 € | 409 |
Powerfest #30-M: 3 000€ Gtd (PLO, 6-Max) | 27,50 € | 3 000 € | Coq1 tente RIC | 1 316 € | 224 |
Powerfest #77-M: 12 500€ Gtd | 22,00 € | 12 500 € | costakopp | 2 594 € | 764 |
Powerfest #43-M: 10 000€ Gtd (6-Max, Fast) | 33,00 € | 10 000 € | croustibet | 2 232 € | 397 |
Powerfest #54-L: 3 000€ Gtd (PKO, 6-Max, Fast) | 5,50 € | 3 000 € | D3rminaThor | 287 € | 839 |
Powerfest #32-M: 3 500€ Gtd (PKO, 6-Max, Turbo) | 16,50 € | 3 500 € | Dana2199 | 400 € | 323 |
Powerfest #33-Mi: 3 000€ Gtd (PKO, 6-Max) | 3,30 € | 3 000 € | djams013 | 213 € | 1094 |
Powerfest #09-H: 30 000€ Gtd (PKO, 6-Max) | 75,00 € | 30 000 € | Dont_Play_JJ | 2 191 € | 405 |
Powerfest #24-HR: 25 000€ Gtd (6-Max) | 250,00 € | 25 000 € | DuckLipsFanOBV | 6 290 € | 114 |
Powerfest #27-H: 12 500€ Gtd (6-Max, Turbo) | 125,00 € | 12 500 € | DuckLipsFanOBV | 3 675 € | 92 |
Powerfest #55-L: 3 000€ Gtd (Turbo) | 16,50 € | 3 000 € | DuckLipsFanOBV | 725 € | 237 |
Powerfest #61-M: 10 000€ Gtd (PKO) | 33,00 € | 10 000 € | DuckLipsFanOBV | 979 € | 492 |
Powerfest #65-L: 1 500€ Gtd (6-Max, Turbo) | 5,50 € | 1 500 € | EkilKans | 354 € | 311 |
Powerfest #62-L: 10 000€ Gtd (6-Max) | 16,50 € | 10 000 € | el biko | 1 572 € | 659 |
Powerfest #60-H: 7 500€ Gtd (6-Max, Turbo) | 75,00 € | 7 500 € | ElGandul | 1 826 € | 110 |
Powerfest #52-H: 25 000€ Gtd | 125,00 € | 25 000 € | ElSpart | 4 950 € | 222 |
Powerfest #25-L: 3 000€ Gtd (PLO, 6-Max, Bounty) | 11,00 € | 3 000 € | Erenthiel | 237 € | 288 |
Powerfest #71-L: 5 000€ Gtd (PKO, 6-Max) | 11,00 € | 5 000 € | erpatty83 | 420 € | 649 |
Powerfest #23-Mi: 3 000€ Gtd (PKO) | 3,30 € | 3 000 € | fabr1063 | 227 € | 1123 |
Powerfest #34-Mi: 3 000€ Gtd (PKO) | 3,30 € | 3 000 € | FlAAtBoySliM | 276 € | 1379 |
Powerfest #82-M: 10 000€ Gtd (PKO) | 33,00 € | 10 000 € | FlAAtBoySliM | 939 € | 474 |
Powerfest #04-HR: 75 000€ Gtd (PKO) | 250,00 € | 75 000 € | FlipOfish | 7 194 € | 233 |
Powerfest #32-L: 1 500€ Gtd (PKO, 6-Max, Turbo) | 5,50 € | 1 500 € | fly-in-first | 189 € | 508 |
Powerfest #35-M: 4 000€ Gtd (PLO, 6-Max, Bounty) | 27,50 € | 4 000 € | FORBES_67 | 373 € | 156 |
Powerfest #21-HR: 20 000€ Gtd (PKO, Fast) | 250,00 € | 20 000 € | francisco83 | 1 784 € | 88 |
Powerfest #38-L: 5 000€ Gtd | 7,50 € | 5 000 € | Fullbkr | 885 € | 764 |
Powerfest #03-M: 17 500€ Gtd | 33,00 € | 17 500 € | FuuuRy | 3 299 € | 622 |
Powerfest #39-L: 10 000€ Gtd (PKO) | 16,50 € | 10 000 € | GAILLARDO | 719 € | 784 |
Powerfest #06-M: 10 000€ Gtd (6-Max, Fast) | 33,00 € | 10 000 € | gedegetes | 2 322 € | 412 |
Powerfest #28-H: 12 500€ Gtd (PKO, 6-Max) | 75,00 € | 12 500 € | GetRektum | 1 204 € | 223 |
Powerfest #54-M: 7 500€ Gtd (PKO, 6-Max, Fast) | 27,50 € | 7 500 € | grizily444 | 803 € | 418 |
Powerfest #80-H: 20 000€ Gtd (6-Max, Fast) | 125,00 € | 20 000 € | grizily444 | 5 417 € | 200 |
Powerfest #40-Mi: 2 000€ Gtd | 2,20 € | 2 000 € | HaMsTeR_DaMe | 371 € | 1078 |
Powerfest #64-L: 7 500€ Gtd (PKO, 6-Max, Fast) | 16,50 € | 7 500 € | Harley Quiin | 550 € | 526 |
Powerfest #56-H: 15 000€ Gtd (PKO) | 125,00 € | 15 000 € | horsepoupou | 1 285 € | 146 |
Powerfest #47-H: 6 000€ Gtd (PLO, 6-Max) | 75,00 € | 6 000 € | imperceptible | 2 067 € | 124 |
Powerfest #40-L: 7 500€ Gtd | 11,00 € | 7 500 € | India2007 | 1 465 € | 863 |
Powerfest #20-L: 3 000€ Gtd (PLO, 6-Max, Rebuy) | 11,00 € | 3 000 € | iNeVeRtiP | 791 € | 144 |
Powerfest #59-H: 12 500€ Gtd (PKO, Fast) | 125,00 € | 12 500 € | iNeVeRtiP | 1 028 € | 113 |
Powerfest #28-M: 7 500€ Gtd (PKO, 6-Max) | 22,00 € | 7 500 € | IsilDurrr974 | 813 € | 571 |
Powerfest #18-Mi: 3 000€ Gtd (PKO) | 3,30 € | 3 000 € | J0NKS | 221 € | 1092 |
Powerfest #16-Mi: 2 500€ Gtd (PKO, 6-Max, Fast) | 3,30 € | 2 500 € | JadooOOoore56 | 177 € | 860 |
Powerfest #36-L: 4 000€ Gtd (6-Max, Fast) | 11,00 € | 4 000 € | JadooOOoore56 | 973 € | 519 |
Powerfest #75-Mi: 2 000€ Gtd | 3,30 € | 2 000 € | jaimeleflan | 390 € | 728 |
