Le Triplé et le contrat Pro pour Joffrey Lhote !!!
Beaucoup disait que la Big Crown à 3 victoires le même jour était inaccessible sur cette édition 2019 du Powerfest. Joffrey ‘ToGorUn_Fr’ Lhote a démontré hier le contraire en remportant 3 Events de plus de 100 joueurs :
Powerfest #38-M: 7 500€ Gtd | 22,00 € | 7 500 € | ToGorUn_Fr | 1 406 € | 336 joueurs |
Powerfest #40-M: 15 000€ Gtd | 33,00 € | 15 000 € | ToGorUn_Fr | 3 374 € | 642 joueurs |
Powerfest #44-L: 5 000€ Gtd (PKO, Turbo) | 16,50 € | 5 000 € | ToGorUn_Fr | 381 € | 365 joueurs |
Il remporte donc non seulement plus de 5000€ sur la session mais surtout un contrat de 50 000 € et rejoint donc Sarah Herzali et Erwann Pécheux dans la Team Pro PMU Poker pour cette année 2019 !
Un très grand bravo à lui déjà et RDV ce soir à partir de 20h00 sur PMU TV avec Jonathan Therme pour en savoir plus sur lui, sur son triplé d’hier et sur ses premières impression après cette folle nuit, et également dans la semaine sur le blog pour sa première interview.
Powerfest: #38-H: 12 500€ Gtd – Buy-in: 75€
147 joueurs – Prize pool : 12500€.
Pas de 4e victoire pour ‘Tyson Fury‘, la faute à ‘kim anh‘ qui l’emporte et signe son meilleur résultat en un peu plus de 900 parties jouées.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | kim anh | 2701.37 € |
2 | Tyson Fury | 1938.75 € |
4 | CarribeanStyle | 998.75 € |
5 | ToutEnHaut | 705.0 € |
7 | le chillooo | 444.15 € |
8 | Miklou | 352.5 € |
Suite des ITM
9 | bibibos75s | 260.85 € |
10 | CoachJerahid | 260.85 € |
14 | guinardo77 | 217.37 € |
15 | Tuturshark | 217.37 € |
16 | Kaisersoze0777 | 217.37 € |
17 | La_Marrakchi | 182.12 € |
18 | quintflush13150 | 182.12 € |
19 | looping3072 | 182.12 € |
20 | Sarah_Herzali | 182.12 € |
Powerfest: #38-M: 7 500€ Gtd – Buy-in: 22€
336 joueurs – Prize pool : 7500€.
1ère victoire de la session pour le festival ‘ToGorUn_Fr‘ avec cet Event qui débutait à 14h00 et devant 335 joueurs.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | ToGorUn_Fr | 1406.66 € |
2 | Royale783 | 1015.0 € |
3 | Sam Feyhrir | 703.25 € |
4 | GPrbt | 503.87 € |
6 | Sweet Life | 266.07 € |
7 | BigZoowap | 184.87 € |
8 | BabyMoov | 134.85 € |
Suite des ITM
9 | A Z | 107.3 € |
10 | LAPUCELLEDU34 | 107.3 € |
11 | Steph13122 | 107.3 € |
13 | brain404 | 90.62 € |
14 | LIMPTARD | 90.62 € |
15 | UncleKlay | 90.62 € |
16 | Yves ASBROKE | 90.62 € |
18 | Sarah_Herzali | 76.12 € |
21 | jupins | 76.12 € |
22 | OmarSyck | 76.12 € |
24 | FOCUS_ANUS | 76.12 € |
26 | DelBonito | 61.62 € |
28 | jmq59 | 61.62 € |
29 | La Twice | 61.62 € |
31 | men fish | 61.62 € |
32 | MonGrosMimi | 61.62 € |
35 | Thieff22 | 50.75 € |
36 | DuCuivre | 50.75 € |
39 | XSTRIKE53X | 50.75 € |
40 | guinardo77 | 50.75 € |
41 | Hurricane941600 | 47.12 € |
45 | pulsar83 | 47.12 € |
47 | Fullbkr | 47.12 € |
48 | Gandalf_LeBlanc | 47.12 € |
Powerfest: #38-L: 5 000€ Gtd – Buy-in: 7,5€
764 joueurs – Prize pool : 5210€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | Fullbkr | 885.99 € |
2 | Megaros | 629.98 € |
3 | monegasque29 | 423.12 € |
4 | ormeau | 286.71 € |
5 | Ratel31 | 202.38 € |
6 | jicette | 145.83 € |
7 | Roger_23 | 104.17 € |
8 | katong31 | 72.42 € |
Powerfest: #39-M: 20 000€ Gtd (PKO)- Buy-in: 55€
423 joueurs – Prize pool : 22208€.
Après une victoire dans l’Event #26-H: 20 000€ Gtd (PKO, 6-Max, Fast)jeudi dernier, ‘JustCyntSCO‘ signe un doublé dans ces Series avec encore plus de 2700€ avec ses primes KO.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | JustCyntSCO | 1402.32 € + 1349 € |
4 | Breaking Bet | 675.05 € |
5 | le chillooo | 482.76 € |
5 | le chillooo | 482.76 € |
6 | TOUTSURLEROUGE | 351.84 € |
8 | C-Kdo | 181.03 € |
Suite des ITM
11 | lOrDy94 | 132.41 € |
12 | Tyson Fury | 132.41 € |
14 | docteurcouine | 110.96 € |
15 | NoBluffNoGain | 110.96 € |
17 | alfa2101 | 90.45 € |
18 | Madison_Ivey | 90.45 € |
20 | alex199388 | 90.45 € |
21 | G. Asdameoff | 90.45 € |
23 | torobravo13 | 90.45 € |
25 | GERARDDU09 | 71.8 € |
28 | Phygine | 71.8 € |
29 | kim anh | 71.8 € |
31 | LimpChauveAny2 | 71.8 € |
32 | La Twice | 71.8 € |
33 | epalisca9 | 59.68 € |
35 | Re1eaSe. | 59.68 € |
36 | GOBROKEW72OF | 59.68 € |
37 | La-Chanceee | 59.68 € |
40 | MeGustaColombia | 59.68 € |
41 | BybaMaX | 55.95 € |
42 | BabyMoov | 55.95 € |
45 | mickael331 | 55.95 € |
46 | Cristianodu13 | 55.95 € |
51 | J.GALFIONE | 53.15 € |
52 | fisHHi_Low | 53.15 € |
53 | girafbanger7 | 53.15 € |
55 | lars nalaio | 53.15 € |
Powerfest: #39-L: 10 000€ Gtd (PKO) – Buy-in: 16,50€
784 joueurs – Prize pool : 12348€.
‘GAILLARDO‘ s’impose pour un gain de 1670€ (meilleure perf sur PMU en un peu moins de 900 tournois joués) devant le bien connu ‘le chillooo‘ (861€).
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | GAILLARDO | 719.23 € + 951 € |
2 | le chillooo | 717.71 € + 154 € |
4 | docteurcouine | 326.87 € |
5 | JoffreyBB | 230.73 € |
Suite des ITM
9 | FALCAO75 | 60.02 € |
10 | Theodurrr | 60.02 € |
11 | BlackCandy | 60.02 € |
13 | Alan KuLeY | 45.65 € |
15 | LE DINOSOR | 45.65 € |
16 | GERARDDU09 | 45.65 € |
17 | pOneY1100 | 35.39 € |
18 | PJulien | 35.39 € |
19 | Siepervann | 35.39 € |
20 | Kazsorf | 35.39 € |
21 | InDaNsToUt1 | 35.39 € |
22 | rrruuuddd | 35.39 € |
23 | MonPetitPot | 35.39 € |
26 | AA_SuperUser_AA | 25.65 € |
28 | Full-power06 | 25.65 € |
29 | U-CAUGHT-ME | 25.65 € |
30 | BabyMoov | 25.65 € |
31 | Flat_en_Bluff | 25.65 € |
33 | elfalig | 23.08 € |
34 | G. Asdameoff | 23.08 € |
37 | TE PREND TOUT | 23.08 € |
38 | torobravo13 | 23.08 € |
39 | Karlaye | 23.08 € |
40 | kiki0726 | 23.08 € |
41 | La Bouriche | 22.05 € |
42 | Fullbkr | 22.05 € |
45 | fisHHi_Low | 22.05 € |
48 | pulsar83 | 22.05 € |
49 | Thedevil777 | 21.03 € |
50 | piTioC2 | 21.03 € |
53 | Pogba68 | 21.03 € |
54 | lobservateur99 | 21.03 € |
55 | lars nalaio | 21.03 € |
58 | MeGustaColombia | 20.0 € |
59 | CECELI69 | 20.0 € |
61 | gionaocla30 | 20.0 € |
62 | QAsos | 20.0 € |
63 | Devisseuse | 20.0 € |
64 | Sini-Skalk | 20.0 € |
65 | il furbo | 18.98 € |
68 | dondebano | 18.98 € |
69 | francky3doigts | 18.98 € |
71 | Balkanyk | 18.98 € |
75 | SPANISHLOVER | 17.95 € |
76 | Les Plugs | 17.95 € |
77 | CongreSauvage | 17.95 € |
79 | M O N S T E R 1 | 17.95 € |
81 | Sayen.Sophian | 16.92 € |
82 | Labarte09 | 16.92 € |
83 | vit0sofast | 16.92 € |
84 | LimpChauveAny2 | 16.92 € |
85 | ANTIMADRITISTA | 16.92 € |
86 | discusjulot | 16.92 € |
87 | ToGorUn_Fr | 16.92 € |
88 | lastachemou | 16.92 € |
89 | S1ckF1sh | 15.9 € |
90 | TRY UBB | 15.9 € |
91 | FloridaPokRtour | 15.9 € |
92 | Grosl0up | 15.9 € |
93 | Twinsenn | 15.9 € |
97 | daridzz911 | 15.9 € |
98 | niangas | 15.9 € |
101 | noublipasL | 15.9 € |
104 | Tuturshark | 15.9 € |
Powerfest: #39-Mi: 4 000€ Gtd (PKO) – Buy-in: 3,30€
1423 joueurs – Prize pool : 4482€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
4 | badmAAn9199 | 123.37 € |
5 | FLORIC16 | 87.75 € |
6 | Ichigooo | 61.8 € |
7 | Paulio Gti | 42.93 € |
Powerfest: #40-H: 30 000€ Gtd – Buy-in: 125€
333 joueurs – Prize pool : 38295€.
Déjà vainqueur d’un Powerfest en 2018 pour 8466€, ‘SOY_MAMARAZZI_‘ récidive et signe son 2e meilleur résultat sur nos tables avec ces 7186€. Les réguliers ‘Vodianova‘ et ‘LaCoPtEre1‘ complètent ce podium 100% PMU.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | SOY_MAMARAZZI_ | 7186.9 € |
2 | Vodianova | 5186.3 € |
3 | LaCoPtEre1 | 3593.36 € |
4 | costakopp | 2574.62 € |
6 | Monsieur_Kwok | 1359.55 € |
7 | multi en 7 | 944.64 € |
8 | dedepierre22 | 689.03 € |
Suite des ITM
9 | BonoboPlay | 548.26 € |
10 | Survivor13x | 548.26 € |
12 | LimpChauveAny2 | 548.26 € |
14 | clebus13 | 463.06 € |
15 | Purple_Ticket | 463.06 € |
17 | DuckLipsFanOBV | 388.97 € |
18 | bibibos75s | 388.97 € |
25 | La-Dinguerie | 314.88 € |
29 | Seeb93 | 314.88 € |
31 | IotaAlphaMu | 314.88 € |
36 | Mikepierce | 259.31 € |
37 | Bourbon4rose | 259.31 € |
38 | Lenchanteur. | 259.31 € |
39 | Sweet Life | 259.31 € |
40 | LePokerMenteur | 259.31 € |
41 | iNeVeRtiP | 240.79 € |
42 | JustCyntSCO | 240.79 € |
43 | IsilDurrr974 | 240.79 € |
44 | rico92500 | 240.79 € |
45 | Tyson Fury | 240.79 € |
46 | Benhamouuuuuu | 240.79 € |
48 | Whyalwaysme33 | 240.79 € |
Powerfest: #40-M: 15 000€ Gtd – Buy-in: 33€
642 joueurs – Prize pool : 19260€.
Seconde victoire de la session donc pour ‘ToGorUn_Fr‘ et plus gros gains sur nos tables en un peu plus de 500 tournois.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | ToGorUn_Fr | 3374.84 € |
2 | lescargot | 2402.59 € |
3 | stanislas999 | 1621.47 € |
4 | JahSkill | 1108.74 € |
5 | naoki | 773.71 € |
Suite des ITM
9 | KhalassMoi | 229.52 € |
12 | simplemind1399 | 229.52 € |
13 | EatMyChips888 | 179.54 € |
14 | LetMeLiv | 179.54 € |
17 | Gillette-Mach3 | 140.67 € |
18 | ElGanador38 | 140.67 € |
19 | charo c charo | 140.67 € |
22 | Kh459998 | 140.67 € |
24 | Bourbon4rose | 140.67 € |
27 | huchleberlingot | 103.65 € |
28 | Sayen.Sophian | 103.65 € |
30 | TOUTSURLEROUGE | 103.65 € |
31 | Barth | 103.65 € |
32 | gedegetes | 103.65 € |
36 | L3CR3VISS3 | 90.69 € |
38 | dAAnyLaMech_ | 90.69 € |
39 | CongreSauvage | 90.69 € |
40 | LUZANAS | 90.69 € |
41 | DybAlpha | 85.14 € |
42 | DuCuivre | 85.14 € |
45 | Young Bizness | 85.14 € |
46 | Moudou187 | 85.14 € |
47 | rrruuuddd | 85.14 € |
48 | MURCHKI | 85.14 € |
50 | MeGustaColombia | 81.44 € |
51 | Matth60310 | 81.44 € |
52 | FlAAtBoySliM | 81.44 € |
53 | AAlbatar | 81.44 € |
54 | NoBluffNoGain | 81.44 € |
58 | LeBronJames19 | 77.74 € |
60 | George_Hincapie | 77.74 € |
61 | c0bra273 | 77.74 € |
66 | pierricklegrec | 74.04 € |
68 | TryMyGuicheBro | 74.04 € |
69 | Daghemuneguu | 74.04 € |
72 | eric2020 | 74.04 € |
73 | costakopp | 70.33 € |
74 | daridzz911 | 70.33 € |
75 | DuckLipsFanOBV | 70.33 € |
79 | ToutEnHaut | 70.33 € |
80 | madblake | 70.33 € |
81 | Lastin06 | 68.48 € |
82 | Karmafear | 68.48 € |
83 | RECTVS | 68.48 € |
87 | kivamedirkoi | 68.48 € |
88 | cocodlam | 68.48 € |
Powerfest: #40-L: 7 500€ Gtd – Buy-in: 11€
863 joueurs – Prize pool : 8630€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | India2007 | 1465.37 € |
3 | AAlea-jacta-est | 696.37 € |
4 | NocryPaymore | 469.28 € |
5 | INtheMONEY88 | 331.01 € |
6 | Miklou | 237.15 € |
8 | Dark0r Le Nit | 116.48 € |
Powerfest: #40-Mi: 2 000€ Gtd – Buy-in: 2,20€
1078 joueurs – Prize pool : 2156€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | HaMsTeR_DaMe | 371.46 € |
2 | ALBATARD78 | 265.61 € |
3 | Kinexpe | 175.71 € |
4 | PG21700 | 117.71 € |
5 | VirtusGaming | 83.43 € |
6 | BybaMaX | 59.07 € |
7 | chakazoul | 41.39 € |
8 | PAR18 | 28.02 € |
Powerfest: #41-HR: 75 000€ Gtd (PKO, 6-Max) – Buy-in: 250€
292 joueurs – Prize pool : 75000€.
Les 8103€ remporté par Yves Rolland runner up de cet Event de se broke complètement sur ces Powerfest ! #TeamPoulidor !
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | Yves ASBROKE | 6141.96 € + 1961 € |
5 | Krabinator08 | 2216.48 € + 1570 € |
6 | fgp77176 | 1611.98 € + 316 € |
Suite des ITM
11 | Miklou | 624.64 € |
13 | oX-r13 | 443.29 € |
15 | MurphyCooper | 443.29 € |
17 | Le Junkee | 443.29 € |
18 | BLAKJJAK21 | 443.29 € |
19 | le chillooo | 362.69 € |
20 | KMb007 | 362.69 € |
24 | CarribeanStyle | 362.69 € |
25 | Javiera Paletan | 302.24 € |
26 | moi_president | 302.24 € |
27 | dedepierre22 | 302.24 € |
28 | LimpChauveAny2 | 302.24 € |
29 | Didic63 | 302.24 € |
30 | Samow. | 302.24 € |
31 | yannnn | 291.0 € |
Powerfest: #41-H: 40 000€ Gtd (PKO, 6-Max) – Buy-in: 75 €
581 joueurs – Prize pool : 41600€.
Les ITM PMU, la TF :
Aucun joueur PMU dans les 10 premiers, sans doute une première dans l’histoire de nos Series !
Suite des ITM
Place | Pseudo | Gains |
12 | c0bra273 | 241.3 € |
13 | BinBinhoo | 167.05 € |
17 | Le Junkee | 167.05 € |
18 | LetMeLiv | 167.05 € |
20 | Steph13122 | 129.93 € |
21 | D.0.B.B.Y | 129.93 € |
26 | BlackCandy | 111.37 € |
27 | DavidPujadas | 111.37 € |
30 | popeyou666 | 111.37 € |
32 | papypoker78 | 102.09 € |
34 | Samow. | 102.09 € |
35 | O50051 | 102.09 € |
38 | BbyGr00T | 92.81 € |
42 | Pokeus | 92.81 € |
44 | Siepervann | 87.42 € |
45 | Morcilla24 | 87.42 € |
46 | ToutEnHaut | 87.42 € |
47 | Gillette-Mach3 | 87.42 € |
48 | grizily444 | 87.42 € |
49 | youyou974 | 82.78 € |
51 | Yoyo8818 | 82.78 € |
52 | Lastin06 | 82.78 € |
53 | LeBronJames19 | 82.78 € |
54 | GetRektum | 82.78 € |
55 | LePokerMenteur | 78.14 € |
56 | lorenzio | 78.14 € |
57 | DiiiiMaria11 | 78.14 € |
60 | Wraithss | 78.14 € |
62 | Smile-4-AsS | 73.52 € |
63 | waskw | 73.52 € |
64 | SOY_MAMARAZZI_ | 73.52 € |
65 | m1nd_w4rr10r | 73.52 € |
67 | DUSKRONE1 | 73.52 € |
68 | FlipOfish | 73.52 € |
69 | guinardo77 | 73.52 € |
70 | TaPtitPapaye | 73.52 € |
72 | naoki | 73.52 € |
Powerfest: #41-M: 25 000€ Gtd (PKO, 6-Max)- Buy-in: 27,50€
965 joueurs – Prize pool : 25331€.
Seulement 15 tournois joués poar ce nouveau pseudo, ‘Skill2Segpa‘ et un premier gain à 4 chiffres de 1670€ avec ses primes KO.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | Skill2Segpa | 1471.88 € |
5 | Tuturshark | 489.02 € |
Suite des ITM
7 | sAA_mangePa2p1 | 192.46 € |
9 | Aragorn73000 | 192.46 € |
10 | MURCHKI | 135.15 € |
12 | Tyson Fury | 135.15 € |
13 | Dede0277 | 90.82 € |
14 | F4rfeLune | 90.82 € |
16 | OPUS ONE | 90.82 € |
17 | WALDNER | 90.82 € |
18 | girafbanger7 | 90.82 € |
19 | lescargot | 69.2 € |
20 | youyou974 | 69.2 € |
21 | Dommag3 | 69.2 € |
23 | Anpe84 | 69.2 € |
24 | el biko | 69.2 € |
26 | MurphyCooper | 55.14 € |
35 | dedepierre22 | 46.49 € |
36 | D0nK3ySh0T | 46.49 € |
37 | hazardinho62 | 38.92 € |
38 | yenapaslargent | 38.92 € |
40 | croustibet | 38.92 € |
41 | Dur2win | 38.92 € |
43 | volador59 | 34.6 € |
44 | madblake | 34.6 € |
45 | Yoyo8818 | 34.6 € |
47 | pOneY1100 | 34.6 € |
48 | BybaMaX | 34.6 € |
49 | Jesus_crie | 32.43 € |
52 | TitoPrince | 32.43 € |
53 | WILLWILL | 32.43 € |
54 | Magic Call | 32.43 € |
56 | Bouchkour99 | 30.81 € |
58 | EatMyChips888 | 30.81 € |
59 | repie2 | 30.81 € |
61 | LetMeLiv | 29.73 € |
63 | Lenchanteur. | 29.73 € |
64 | rrruuuddd | 29.73 € |
65 | Samow. | 29.73 € |
66 | BASS42- | 29.73 € |
67 | SusuLaMif | 28.65 € |
68 | DavidPujadas | 28.65 € |
69 | GordGekko | 28.65 € |
70 | Twinsenn | 28.65 € |
75 | alexei38 | 27.57 € |
76 | ilovemf | 27.57 € |
77 | Come-on-biche | 27.57 € |
78 | MonPetitPot | 27.57 € |
80 | MaT_51 | 27.03 € |
83 | El pepito | 27.03 € |
84 | U-CAUGHT-ME | 27.03 € |
85 | Shaco_spy | 26.49 € |
87 | hAAppYnEsS | 26.49 € |
88 | old_star33 | 26.49 € |
89 | TaBanque | 26.49 € |
90 | LokitoCST | 26.49 € |
91 | Viczerr | 25.95 € |
92 | SaKyO972 | 25.95 € |
93 | Tatsuaaaahh | 25.95 € |
94 | MeSgOtUgA | 25.95 € |
95 | c0bra273 | 25.95 € |
96 | Bale76 | 25.95 € |
97 | costakopp | 25.4 € |
99 | FishForWin | 25.4 € |
101 | MaMie_ZinZin | 25.4 € |
102 | Jean-Kaisse | 25.4 € |
104 | Sayen.Sophian | 24.86 € |
105 | Paulio Gti | 24.86 € |
106 | KKrisXXtoF | 24.86 € |
110 | NIK1N2 | 24.32 € |
113 | Audouze975 | 24.32 € |
115 | Gillette-Mach3 | 23.78 € |
116 | BADFISH | 23.78 € |
117 | armaguedon44 | 23.78 € |
119 | Mr Berthum | 23.78 € |
123 | DuckLipsFanOBV | 23.38 € |
125 | Limitless23 | 23.38 € |
128 | PUSHANDBUST | 23.38 € |
129 | pizza-Fabrice | 23.38 € |
130 | Jocatbill | 23.38 € |
Powerfest: #41-L: 15 000€ Gtd (PKO, 6-Max) – Buy-in: 11€
1602 joueurs – Prize pool : 16821€.
3e du Powerfest: #20-Mi: 2 000€ Gtd et vainqueur l’année dernière du Powerfest: #52-L: 1 000€ Gtd, les deux events en PLO, ‘Lageeero‘ a remis le couvert en Holdem cette fois.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | Lageeero | 838.72 € |
3 | Roger_23 | 637.74 € |
Suite des ITM
7 | MILA2908 | 108.9 € |
10 | TION83 | 72.6 € |
11 | InFRAcTUS | 72.6 € |
14 | IamMaD_FR | 56.26 € |
15 | LaBlade974 | 56.26 € |
19 | Gary_white-49 | 41.74 € |
21 | raise or die | 41.74 € |
22 | JEANMIMI2133 | 41.74 € |
24 | Ludwig529 | 41.74 € |
27 | jimbopmu | 32.67 € |
28 | BETED | 32.67 € |
29 | PayeTonKebab | 32.67 € |
30 | waskw | 32.67 € |
33 | FishForWin | 27.22 € |
34 | Karlaye | 27.22 € |
35 | Brocoline | 27.22 € |
38 | Im from Cuba | 23.23 € |
39 | BallzyFonkyyy | 23.23 € |
41 | alexdavid.34 | 23.23 € |
42 | SKYTOUF | 23.23 € |
43 | Pokerator1998 | 19.96 € |
44 | tomaterouge | 19.96 € |
47 | Vinvoon25490 | 19.96 € |
48 | LUKYSOOL | 19.96 € |
49 | BadhiPoker | 18.15 € |
51 | Bonzai94 | 18.15 € |
52 | JeuMax40 | 18.15 € |
53 | tete_shove | 18.15 € |
54 | ElGandul | 18.15 € |
55 | Fullbkr | 16.69 € |
57 | THEKINGPETER99 | 16.69 € |
60 | Dede0277 | 16.69 € |
61 | Miklou | 15.97 € |
62 | Tatsuaaaahh | 15.97 € |
63 | SaMPleMouSse | 15.97 € |
66 | Jack Torrande | 15.97 € |
67 | JACKJACK40 | 15.6 € |
68 | SaKyO972 | 15.6 € |
69 | charo c charo | 15.6 € |
70 | MISSBLIND | 15.6 € |
72 | hugdehugz | 15.6 € |
73 | Mo0rath | 15.24 € |
74 | Phygine | 15.24 € |
75 | FotaToTheMoon | 15.24 € |
76 | big3388 | 15.24 € |
77 | La_sainte_veine | 15.24 € |
79 | PLEINFER | 14.88 € |
81 | iProVegas | 14.88 € |
84 | Der Bomber | 14.88 € |
85 | MURCHKI | 14.52 € |
86 | OnlyToo | 14.52 € |
87 | Chiron04 | 14.52 € |
88 | Jean-Kaisse | 14.52 € |
91 | Le Junkee | 14.15 € |
93 | AA_SuperUser_AA | 14.15 € |
94 | LyesAmg | 14.15 € |
95 | galactix | 14.15 € |
97 | loucif59440 | 13.79 € |
98 | Giovanny230707 | 13.79 € |
102 | Mind Hunt3r | 13.79 € |
103 | LeBr0ke-James | 13.43 € |
105 | Siepervann | 13.43 € |
106 | Mikepierce | 13.43 € |
107 | misternolimite | 13.43 € |
108 | Et encore merci | 13.43 € |
110 | CrAIns_DeGeN | 13.06 € |
112 | MonPetitPot | 13.06 € |
113 | holy crap | 13.06 € |
117 | Pal0mbaggia | 12.7 € |
122 | cronos_972 | 12.34 € |
125 | ARCHANGE 56 | 12.34 € |
126 | mAm1danstAtete | 12.34 € |
127 | benozas77 | 12.34 € |
128 | sarsarsar | 12.34 € |
130 | jaimeleflan | 12.34 € |
131 | FullPat | 12.34 € |
134 | Lastin06 | 11.97 € |
135 | sparnonie28 | 11.97 € |
136 | LeFFeTard | 11.97 € |
139 | AK-IL-TOUR | 11.97 € |
141 | Aurelinaaron | 11.97 € |
144 | Thieff22 | 11.97 € |
145 | Karmafear | 11.61 € |
147 | VOUSLA | 11.61 € |
148 | arrr in | 11.61 € |
150 | villasuisse | 11.61 € |
151 | Bulldodub99 | 11.61 € |
152 | Whyalwaysme33 | 11.61 € |
153 | DIGESTIF | 11.61 € |
158 | Lapesk | 11.25 € |
159 | Smile-4-AsS | 11.25 € |
160 | mister john | 11.25 € |
162 | tisolol | 11.25 € |
164 | SeaBisQ8 | 11.25 € |
165 | Krab81 | 11.25 € |
167 | Nit_Alert | 11.25 € |
168 | AKissForUrChips | 11.25 € |
169 | UnJeuSiSimple | 10.89 € |
170 | Boeung | 10.89 € |
171 | OMG_695 | 10.89 € |
175 | JesusReviens7 | 10.89 € |
176 | XXX4TENTACION | 10.89 € |
177 | U-CAUGHT-ME | 10.89 € |
180 | pikachu63200 | 10.89 € |
181 | angelique24 | 10.52 € |
183 | PapatBpokP | 10.52 € |
184 | Ludovinhio | 10.52 € |
186 | ValancSpewnas | 10.52 € |
187 | BonjourLeFisc | 10.52 € |
188 | Magic Call | 10.52 € |
190 | Shaco_spy | 10.52 € |
192 | daco69 | 10.52 € |
193 | TitoPrince | 10.16 € |
194 | Marie-Anne | 10.16 € |
195 | Hodor77 | 10.16 € |
196 | thomartel | 10.16 € |
197 | camonois88 | 10.16 € |
198 | Jesus_crie | 10.16 € |
200 | respectBR | 10.16 € |
201 | guetcho | 10.16 € |
203 | SusuLaMif | 10.16 € |
205 | Jim Quads | 9.8 € |
206 | xSh4riing4n_ | 9.8 € |
208 | alexei38 | 9.8 € |
209 | JeToToColle | 9.8 € |
210 | beboom | 9.8 € |
211 | lamaisombre | 9.8 € |
212 | Eat my Nuts | 9.8 € |
214 | OmbredesAbysses | 9.8 € |
215 | pOneY1100 | 9.8 € |
217 | m1nd_w4rr10r | 9.67 € |
221 | MICKYLLDEAD | 9.67 € |
225 | biscotte_78 | 9.67 € |
227 | Heimdallar | 9.67 € |
228 | La Bouriche | 9.67 € |
Powerfest:#41-Mi: 3 000€ Gtd (PKO, 6-Max) – Buy-in: 2,20€
1581 joueurs – Prize pool : 3320€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | Nugget456 | 182.12 € |
3 | o0TeddyKGB0o | 138.88 € |
4 | BurnThemALL | 99.82 € |
5 | Freeeeeeman | 67.7 € |
6 | Paulio Gti | 39.06 € |
Powerfest: #42-H: 10 000€ Gtd (PLO, 6-Max) – Buy-in: 125€
104 joueurs – Prize pool : 11960€.
‘SOY_MAMARAZZI‘ n’est pas passé loin du doublé et du Package WSOP-C Cannes, mais il devra se contenter de cette 3e place derrière ‘LetMeLiv‘ pour qui ce n’est « que » la 3e meilleure perf en moins de 200 tournois joués après une victoire sur un High Roller pour plus de 5000€ et une seconde place dans une Queen pour 4482€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | LetMeLiv | 3506.59 € |
3 | SOY_MAMARAZZI_ | 1345.2 € |
5 | fredu | 700.62 € |
6 | Benhamouuuuuu | 476.42 € |
Suite des ITM
7 | Tyson Fury | 364.32 € |
9 | imperceptible | 364.32 € |
Powerfest:#42-M: 4 000€ Gtd (PLO, 6-Max) – Buy-in: 27,50€
173 joueurs – Prize pool : 4325€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | Balkanyk | 1077.31 € |
3 | UnJeuSiSimple | 486.56 € |
4 | Tyson Fury | 352.48 € |
5 | Karmafear | 259.5 € |
Powerfest:#42-L: 1 500€ Gtd (PLO, 6-Max) – Buy-in: 5,50€
408 joueurs – Prize pool : 2040€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | matnoa | 375.05 € |
3 | luluemma | 219.3 € |
4 | tobolo9571 | 154.59 € |
5 | Roger_23 | 112.2 € |
Powerfest: #48-M: 50 000€ Gtd (Day 1) – Buy-in: 22€
365 joueurs – Prize pool : 7300€.
Septième Day 1 de notre premier Main Event, et 36 nouveaux joueurs qualifiés hier soir (portant le nobre total à 189 avant dernier Day 1 Turbo à 18h00) pour le Day 2 qui aura lieu ce soir à 21h00 . Parmi eux, nous avons 22 nouveaux joueurs PMU.
Les qualifiés pour le Day 2, le Top 20 :
Powerfest: #43-H: 20 000€ Gtd (6-Max, Fast) – Buy-in: 125€
220 joueurs – Prize pool : 25300€.
