The End !
Vendredi 13 janvier – Ces KO Series 2023 et leur 1 000 000 € garantis, se sont donc terminés hier soir avec les Tables Finales de nos 3 Main Events que vous avez pu suivre en direct sur notre chaîne Twitch PMU TV, et malgré une bonne représentation de nos joueurs PMU en Table Finale, 1 seul a été remporté par l’un d’entre eux, le #65-L Main Event: 15 000€ Gtd à 3 € remporté par ‘Lucjean76’ pour 1 893€. Les 2 autres sont revenus à un joueur Espagnol pour le High et un Français pour le Medium.
On se retrouve fin février pour notre prochain Festival avec le retour des Powerfest sur PMU Poker.
Le Bilan
En quelques chiffres voici le bilan chiffrée de ces 15 jours et 170 tournois :
- 1 292 050€ : le prizepool cumulé qui dépasse de plus de 290 000€ la garantie annoncée
- 7 554€ : la plus grosse victoire pour un joueur PMU sur ce Festival, pour ‘RatIsBroke‘ dans le KO Series #45-H 6-Max: 30 000€ Gtd à 250€
- 126 083 € : le montant remportés en Victoires par nos joueurs PMU
- 71 421 : le nombre d’entrées enregistré pendant ce Festival
- 7 648 : le plus grand nombre d’entrées sur un seul tournoi, à savoir le #65-L Main Event: 15 000€ Gtd à 3€
- 106: le nombre de victoires obtenues par des joueurs PMU sur Festival
- 1 : le nombre de triplé des joueurs PMU, pour ‘Retired Daddy‘ (notre SuperCrown Powerfest) sur les KO Series #001-H The Weigh In: 20 000€ Gtd, #008-H PLO Ultra PKO: 2 500€ Gtd et #12-H 8-Max Short Stack: 2 500€ Gtd
- 4 : le nombre de doublé des joueurs PMU ‘DoryRaseur‘, ‘JAM SNOW‘, ‘RUFFID3VIL‘ et ‘SKUBIDUPAPA‘.
MAIN EVENTS +
KO Series #65-H Main Event: 200 000€ Gtd (Day 3) – 125€
1 826 entrants- Prize Pool : 209 990€.
Victoire Espagnole dans ce Main High d’un joueur qui était tombé à 5 Blindes en Table Finale. Longtemps chipleader, ‘LaTondeuse93230‘ termine en 3e position pour son plus gros gain après une cinquantaine de tournois joués en 3 mois : 14 116€, le plus gros gain pris par un joueur PMU sur ces KO Series.
Plus gros gain également avec les 9 198€ de ‘Marc Dusmic‘ qui s’arrête au pied du podium. ‘Pot_de_Nuts‘ et ‘Papa Deyra’ sont complète cette Table Finale.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
3 | LaTondeuse93230 | 14 116 € |
4 | Marc Dusmic | 9 198 € |
5 | Pot_de_Nuts | 5 608 € |
6 | Papa Deyra | 3 417 € |
Suite des ITM
9 | Arretearrete | 1540.27 € |
11 | Opium 112 | 1183.71 € |
14 | OUKMA | 898.25 € |
15 | Tu_es_sur_2_toi | 674.05 € |
17 | EGO DINGO | 674.05 € |
19 | ArgentDlaCAF | 674.05 € |
20 | Kroat. | 519.57 € |
22 | LeSecateurrr | 519.57 € |
23 | R. NADAL | 519.57 € |
25 | TheInitialsBB | 519.57 € |
26 | Retired Daddy | 519.57 € |
27 | LePoutreur | 519.57 € |
28 | clodspinpin | 519.57 € |
33 | dadodu62 | 416.26 € |
34 | FaBou06 | 416.26 € |
35 | JAM SNOW | 416.26 € |
37 | Spanningen | 416.26 € |
38 | Hal0ng | 416.26 € |
40 | Bete et Chauve | 416.26 € |
41 | lOrDy94 | 416.26 € |
43 | federer93400 | 336.52 € |
44 | L EtoileFilante | 336.52 € |
45 | Timeforplan.B | 336.52 € |
47 | VanessaRousso | 336.52 € |
48 | Banur10 | 336.52 € |
49 | fleural1 | 336.52 € |
50 | Clodyen | 336.52 € |
51 | JuegoPerfect | 336.52 € |
52 | Lebordelaii. | 336.52 € |
53 | DIXVALETDAMEROI | 336.52 € |
54 | Brelux | 293.0 € |
55 | Scoubidou60 | 293.0 € |
57 | ILoveThemYoung | 293.0 € |
58 | Maitre Wazo | 293.0 € |
59 | o1611 | 293.0 € |
60 | Only4_Glory | 293.0 € |
61 | Le Ronbzz | 293.0 € |
63 | PaireCVrance | 293.0 € |
65 | LETOURTO | 293.0 € |
67 | FOCUS_ANUS | 264.64 € |
68 | r.garraty47 | 264.64 € |
69 | snoopy95_2.0 | 264.64 € |
76 | J. Stoupalatchi | 264.64 € |
79 | Delio Onnis | 244.78 € |
82 | phil31999 | 244.78 € |
83 | WONDERLAND_ | 244.78 € |
85 | lars nalaio | 244.78 € |
86 | BEKSINHO | 244.78 € |
88 | Scotty.Le | 244.78 € |
89 | GTObarx | 244.78 € |
91 | Ulrich99 | 234.83 € |
92 | mythoprane | 234.83 € |
93 | WHYH1 | 234.83 € |
94 | FLORIC16 | 234.83 € |
96 | La-Chanceee | 234.83 € |
97 | Atlantisssss | 234.83 € |
99 | louisdesbois | 234.83 € |
100 | Lenchanteur. | 234.83 € |
101 | BenhamouuuBis | 234.83 € |
102 | Lastin06 | 226.2 € |
103 | Y.Gourcuff | 226.2 € |
104 | Dream Biiig | 226.2 € |
106 | Javods | 226.2 € |
107 | Tengosuerte1982 | 226.2 € |
108 | costakopp | 226.2 € |
109 | JustCyntSCO | 226.2 € |
110 | baba441968 | 226.2 € |
111 | aLIO0Tla | 226.2 € |
114 | Vinzou44 | 217.79 € |
119 | EL_INCA | 217.79 € |
121 | mastermind666 | 217.79 € |
122 | the cran 03 | 217.79 € |
124 | Dur2win | 217.79 € |
125 | zerotozorro | 217.79 € |
128 | Allerlaaa | 209.62 € |
129 | Rocco 1608 | 209.62 € |
132 | D.Matsui | 209.62 € |
133 | LeeeeeBricoleur | 209.62 € |
136 | Imhapy | 209.62 € |
139 | Tulio de Melo | 201.93 € |
140 | UnefoispasDeux | 201.93 € |
141 | AManHasNoName02 | 201.93 € |
142 | ZlatanMasque | 201.93 € |
145 | superhenrik7 | 201.93 € |
146 | Plum Fructus | 201.93 € |
147 | F_ _Y | 201.93 € |
149 | RemiS51 | 201.93 € |
150 | jevalue jesigne | 195.01 € |
151 | feufeufeufeufeu | 195.01 € |
152 | TEEEEEEEENIIIIR | 195.01 € |
153 | Sobekk138 | 195.01 € |
154 | Vendette2180099 | 195.01 € |
155 | GOAT. | 195.01 € |
159 | BBMAX34 | 195.01 € |
160 | RatIsBroke | 195.01 € |
162 | Youzarsif77 | 189.36 € |
163 | gilles82300 | 189.36 € |
164 | Caporal D | 189.36 € |
165 | Dr.ICM | 189.36 € |
171 | Munnar | 189.36 € |
172 | VANESSA120 | 189.36 € |
174 | VladPutItIn | 189.36 € |
176 | YVendDesSouris | 189.36 € |
177 | El_Nino2.6 | 189.36 € |
179 | HugoLeMytho | 189.36 € |
181 | Tchu63 | 189.36 € |
KO Series #65-M Main Event: 75 000€ Gtd (Day 3) – 20€
4 606 entrants- Prize Pool : 82 908€.
‘DjoKoviK‘ a raté la balle de match face à un autre joueur français. Il termine Runner Up de ce Main Medium pour 6 123€. C’est la meilleure perf de ce joueur présent depuis 2 ans et demi sur nos tables et qui ne comptait que 2 ITM de 1 000€ avant ce beau deep run d’hier soir. ‘BigPinkPig‘ 3e pour 3 578 € signe également sa meilleure perf (devant une victoire dans un Powerfest en novembre dernier).
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | DjoKoviK | 6 123 € |
3 | BigPinkPig | 3 578 € |
4 | Ulrich99 | 3 105 € |
6 | Tyspok | 1 239 € |
Suite des ITM
8 | UnGinTOsvp | 522.72 € |
11 | LePistachier | 383.44 € |
12 | Retired Daddy | 284.44 € |
15 | Lud-O CdC | 206.39 € |
19 | paolo50 | 206.39 € |
21 | Jojodelequipe | 157.45 € |
23 | GrimReaperZ | 157.45 € |
26 | MeGustaColombia | 157.45 € |
27 | playerNO23 | 157.45 € |
29 | TapageNocturne | 157.45 € |
31 | Aspoooorine | 121.67 € |
32 | daaartagnan_21 | 121.67 € |
35 | The Watch3r | 121.67 € |
36 | BeHappy_FR | 121.67 € |
37 | LeakMYNuts | 121.67 € |
39 | newcastle13 | 121.67 € |
40 | OUKMA | 121.67 € |
42 | ToyTso | 94.08 € |
44 | o1611 | 94.08 € |
47 | Orb_EulavruP | 94.08 € |
48 | PierreGaslimp | 94.08 € |
49 | LeLongTerme | 94.08 € |
50 | HugoLeMytho | 94.08 € |
51 | Pot_de_Nuts | 94.08 € |
52 | viconte38 | 94.08 € |
53 | espana8405 | 94.08 € |
57 | r.garraty47 | 79.18 € |
58 | Ambiorix2000 | 79.18 € |
59 | Aatchoumm1 | 79.18 € |
62 | PAULPIERREHEL | 79.18 € |
67 | Skish29 | 69.48 € |
68 | Illusionniste57 | 69.48 € |
71 | ILoveThemYoung | 69.48 € |
74 | GlaGlaga | 69.48 € |
75 | DzaferTiago | 69.48 € |
76 | Lageeero | 69.48 € |
77 | Tudevraispas | 69.48 € |
79 | TheInitialsBB | 62.65 € |
80 | Papa_mayo | 62.65 € |
84 | Giben | 62.65 € |
85 | T A G A | 62.65 € |
86 | CheckNorris01 | 62.65 € |
87 | dontbluffmoon | 62.65 € |
88 | cody04112004 | 62.65 € |
89 | Imhapy | 62.65 € |
90 | Sambo7588 | 57.8 € |
91 | LETOURTO | 57.8 € |
92 | JadooOOoore56 | 57.8 € |
93 | Bisounours8.6 | 57.8 € |
97 | lOrDy94 | 57.8 € |
99 | Munnar | 57.8 € |
101 | Levietmou77 | 57.8 € |
103 | LectureLaser | 54.25 € |
104 | Tchu63 | 54.25 € |
107 | Souitche | 54.25 € |
108 | Bete et Chauve | 54.25 € |
109 | FanDeMonFils | 54.25 € |
110 | JuegoPerfect | 54.25 € |
112 | Y.Gourcuff | 54.25 € |
113 | biooooo76 | 54.25 € |
114 | Pretty Ripped | 51.26 € |
116 | pOneY1100 | 51.26 € |
117 | Acelink | 51.26 € |
119 | sAA_mangePa2p1 | 51.26 € |
121 | JiWaKro | 51.26 € |
122 | Sans_3_Sp | 51.26 € |
123 | Mutanterrible | 51.26 € |
124 | M0nkeyD.Lufy | 51.26 € |
125 | LeeeeeBricoleur | 51.26 € |
126 | call2Iuterus | 48.43 € |
127 | X-AnTi-PsG-X | 48.43 € |
128 | NapoLiThYm | 48.43 € |
131 | BOKITIGE31 | 48.43 € |
132 | AllThWayUp_ | 48.43 € |
133 | SylvainSHOVenNL | 48.43 € |
136 | Onelife117 | 48.43 € |
137 | PateEnCroute | 48.43 € |
138 | IdntfcKKnow77 | 45.82 € |
141 | Timeforplan.B | 45.82 € |
143 | Rysed | 45.82 € |
144 | Marc Dusmic | 45.82 € |
146 | Jon97200 | 45.82 € |
147 | RacePony | 45.82 € |
148 | IZANAMII | 45.82 € |
149 | Didiatks99 | 45.82 € |
154 | OccItalian | 43.32 € |
155 | TEEEEEEEENIIIIR | 43.32 € |
156 | STEF2323 | 43.32 € |
160 | WHYH1 | 43.32 € |
162 | bangkok26 | 41.26 € |
163 | Mindfcker | 41.26 € |
165 | DarKi9 | 41.26 € |
166 | trapzy16 | 41.26 € |
169 | Hollow_Fr | 41.26 € |
170 | Pil_Zone | 41.26 € |
171 | Tck-Gremax | 41.26 € |
172 | Lixxpoker | 41.26 € |
173 | Mushroomm | 41.26 € |
174 | raoul volfoni | 39.85 € |
176 | UnefoispasDeux | 39.85 € |
177 | diego1310 | 39.85 € |
180 | Sharkachemise | 39.85 € |
184 | LeBreizh_F0u | 39.85 € |
185 | Hal0ng | 39.85 € |
186 | AManHasNoName02 | 38.67 € |
190 | Lenchanteur. | 38.67 € |
192 | BioFish | 38.67 € |
194 | RUSERIOUS | 38.67 € |
197 | Any2cards | 38.67 € |
198 | AlienBart.NL | 37.68 € |
199 | FOCUS_ANUS | 37.68 € |
200 | Bow_stez | 37.68 € |
203 | MAJJAM | 37.68 € |
204 | ABRAMANI | 37.68 € |
205 | babothiais | 37.68 € |
207 | RUFFID3VIL | 37.68 € |
208 | KAIZOKUHO | 37.68 € |
212 | zeratu | 36.76 € |
215 | JJLamoroso | 36.76 € |
217 | ANTI VERRA | 36.76 € |
218 | ypkissss | 36.76 € |
219 | El_Nino2.6 | 36.76 € |
220 | Jean-KESS | 36.76 € |
223 | dragonimp | 35.89 € |
227 | Duchno | 35.89 € |
228 | WONDERLAND_ | 35.89 € |
229 | AAswell | 35.89 € |
231 | Garth_AlgarPMU | 35.89 € |
232 | Kroat. | 35.89 € |
234 | johrasta84 | 35.05 € |
236 | Ploufff88 | 35.05 € |
237 | ibaacom99 | 35.05 € |
239 | JIMAXOU | 35.05 € |
240 | zokerbond19 | 35.05 € |
244 | DemainEnForme | 35.05 € |
245 | coulis34 | 35.05 € |
246 | Lastin06 | 35.05 € |
247 | Allan-Q-Laid | 35.05 € |
248 | LePoutreur | 35.05 € |
249 | benjop88 | 35.05 € |
250 | ERROR 4O4 | 35.05 € |
251 | mastermind666 | 35.05 € |
252 | barbare34 | 35.05 € |
253 | CLASH3 | 35.05 € |
254 | GringoNitFou76 | 35.05 € |
255 | abrahamlimpcall | 35.05 € |
256 | Tu_es_sur_2_toi | 35.05 € |
259 | RatIsBroke | 34.23 € |
260 | VinR0uge | 34.23 € |
261 | Kakakoukou | 34.23 € |
263 | AA_trasgu_AA | 34.23 € |
265 | PECHIC31 | 34.23 € |
266 | superhenrik7 | 34.23 € |
268 | Prince Ali | 34.23 € |
269 | Mustang531 | 34.23 € |
270 | JAM SNOW | 34.23 € |
271 | Lebordelaii. | 34.23 € |
272 | Skill Up | 34.23 € |
273 | lars nalaio | 34.23 € |
275 | Tom Pok-Air | 34.23 € |
276 | poivrier77 | 34.23 € |
278 | confukcius | 34.23 € |
280 | lebidet1973 | 34.23 € |
282 | TicetTocJpp | 33.42 € |
283 | meileil0l | 33.42 € |
284 | LoreAndFitch | 33.42 € |
286 | Paikan59 | 33.42 € |
287 | Chab431356 | 33.42 € |
291 | Le_Pey0 | 33.42 € |
292 | ORANJE- | 33.42 € |
293 | River.Dancer | 33.42 € |
296 | Ylang976 | 33.42 € |
297 | Tripei | 33.42 € |
303 | meeeerciii | 33.42 € |
304 | C1accident | 33.42 € |
305 | AMERIE26 | 33.42 € |
306 | starparade69 | 32.65 € |
307 | Jrigolzero | 32.65 € |
309 | Mer666 | 32.65 € |
313 | DrLetsTry | 32.65 € |
314 | chiaralove | 32.65 € |
316 | Leandraw | 32.65 € |
317 | LiamGarrigan | 32.65 € |
318 | aLIO0Tla | 32.65 € |
321 | Only4_Glory | 32.65 € |
323 | J. Stoupalatchi | 32.65 € |
325 | LeGenD-ViSioN | 32.65 € |
326 | tchino38 | 32.65 € |
327 | Noel-Flantier | 32.65 € |
329 | Hipok-Hopok | 32.65 € |
330 | CRAZ1MONK3Y | 31.89 € |
331 | Kamikaze_PoK | 31.89 € |
332 | Getget076 | 31.89 € |
333 | Betting Bad | 31.89 € |
334 | MalsyMals | 31.89 € |
335 | TidusFFX | 31.89 € |
336 | ElPlan2022 | 31.89 € |
337 | Dream Biiig | 31.89 € |
338 | LeSecateurrr | 31.89 € |
339 | BaByl0ne28 | 31.89 € |
340 | Daft Push | 31.89 € |
341 | Caporal D | 31.89 € |
342 | liedson scp | 31.89 € |
345 | news start 85 | 31.89 € |
346 | Floww06 | 31.89 € |
347 | Mitr0glou13 | 31.89 € |
348 | MrGouli | 31.89 € |
350 | BAGOUZE26 | 31.89 € |
352 | Le Fakir | 31.89 € |
353 | L EtoileFilante | 31.89 € |
354 | Karim94200 | 31.89 € |
355 | FaBou06 | 31.89 € |
358 | Zorro_62 | 31.89 € |
360 | narvalo666 | 31.14 € |
361 | MurphyLaw | 31.14 € |
362 | dajuda | 31.14 € |
363 | mercimer75 | 31.14 € |
364 | RICHHEB | 31.14 € |
367 | chauvALL | 31.14 € |
369 | JtestDtrucs | 31.14 € |
370 | GTObarx | 31.14 € |
371 | Toggy23 | 31.14 € |
373 | Valou50000 | 31.14 € |
375 | Tengosuerte1982 | 31.14 € |
378 | Dellarobia.O | 31.14 € |
379 | FUUAAKR | 31.14 € |
380 | ONiZuKA- | 31.14 € |
381 | BanBan_ | 31.14 € |
383 | Baloncesto35 | 31.14 € |
384 | Elon_Nuts | 31.14 € |
386 | Papa Deyra | 31.14 € |
389 | Zeussnanou | 31.14 € |
390 | RocinAAnte | 31.14 € |
393 | Tackofold | 31.14 € |
396 | Hypa Hyper | 30.46 € |
398 | ironman57 | 30.46 € |
400 | EMMANAIS10 | 30.46 € |
401 | Compte vide 19 | 30.46 € |
402 | peter sagagne | 30.46 € |
406 | KroLuLu | 30.46 € |
408 | imperceptible | 30.46 € |
409 | shaokahn1 | 30.46 € |
414 | Satrani | 30.46 € |
415 | EGO DINGO | 30.46 € |
419 | Delphmich15 | 30.46 € |
421 | xxnovyxx | 30.46 € |
423 | Fruits_Melba | 30.46 € |
424 | Pabliito78 | 30.46 € |
425 | Flibustier21 | 30.46 € |
426 | GOAT. | 30.46 € |
427 | Matroda | 30.46 € |
428 | QuEnTiN560000 | 30.46 € |
429 | rivermaudite | 30.46 € |
431 | t0mt0mC9 | 30.46 € |
432 | HappyRoteur | 30.46 € |
433 | VanessaRousso | 30.46 € |
435 | LEVIETROUX69 | 30.46 € |
436 | Sharkron | 30.46 € |
437 | FLORIC16 | 30.46 € |
438 | Euph0rie. | 30.46 € |
439 | LaLoi2Pareto | 30.46 € |
440 | Benjam Prjt | 30.46 € |
441 | fishdluxe | 30.46 € |
443 | Magic Call | 30.46 € |
444 | Any2cards1 | 30.46 € |
446 | Jolly.Jumper | 30.46 € |
448 | snoopy95_2.0 | 30.46 € |
450 | Vincelard44 | 30.46 € |
452 | HOLA_AMIGO | 30.46 € |
KO Series #65-L Main Event: 15 000€ Gtd (Day 3) – 3€
7 648 entrants- Prize Pool : 20 659€.
Après 3 ans et presque 1 400 tournois joués, ‘Lucjean76‘ est venu à bout de plus de 7 600 joueurs pour encaisser pour la 1ère fois un gain à 4 chiffres : 1 893€. Même histoire pour son Runner Up ‘LAVERITESIJMENS‘ présent depuis 3 ans aussi sur PMU mais qui a joué 10 fois moins de parties. Il prend aussi son 1er gain à 4 chiffres : 1 239€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | Lucjean76 | 1 893 € |
2 | LAVERITESIJMENS | 1 239 € |
4 | waligator175 | 544 € |
Suite des ITM
7 | BALUGA-988 | 161.63 € |
11 | Munnar | 89.58 € |
13 | alusriel | 65.75 € |
16 | La Plume 81 | 46.96 € |
17 | Raymond56 | 46.96 € |
18 | AH SOGE | 46.96 € |
19 | rastadu26 | 46.96 € |
22 | PlayBeKing-KK | 35.18 € |
23 | popine13 | 35.18 € |
24 | ghost66 | 35.18 € |
25 | RaisinHEP | 35.18 € |
26 | LAGreekFolle | 35.18 € |
27 | ORKA0699 | 35.18 € |
29 | Mimix1987 | 35.18 € |
30 | GreenArrow. | 26.56 € |
32 | Khael HS | 26.56 € |
33 | Gamble-Dore | 26.56 € |
34 | davili1677 | 26.56 € |
35 | fred10101966 | 26.56 € |
36 | vmartel | 26.56 € |
38 | Fatalmano | 26.56 € |
39 | InRiverWeTrust | 26.56 € |
40 | YAPAMOYEN5 | 26.56 € |
41 | waterleau54 | 26.56 € |
42 | F0UP0UDAV | 19.92 € |
45 | elsounet10 | 19.92 € |
46 | Nice_ShAArKK | 19.92 € |
47 | LeGenD-ViSioN | 19.92 € |
53 | Algerino13 | 19.92 € |
54 | Jolly.Jumper | 16.43 € |
55 | Klerraph | 16.43 € |
57 | UnGinTOsvp | 16.43 € |
60 | C.RIPPERT | 16.43 € |
62 | SiguemeNoMas | 16.43 € |
64 | AA-BP91-KK | 16.43 € |
66 | Stef5477 | 14.17 € |
69 | Any2cards | 14.17 € |
70 | Dje_Die_ | 14.17 € |
74 | Vergemol | 14.17 € |
76 | Mananges | 14.17 € |
77 | iona260112 | 14.17 € |
78 | Zerobluff77 | 12.59 € |
79 | Bernard Tichaut | 12.59 € |
80 | Kakashi Sensei | 12.59 € |
84 | Mushroomm | 12.59 € |
86 | Bobo-lafrite | 12.59 € |
90 | MarleneSchipa | 11.47 € |
91 | moiboris71 | 11.47 € |
92 | xXtou9Xx | 11.47 € |
93 | Floowter | 11.47 € |
97 | Pas2ReGGreT | 11.47 € |
98 | Ploufff88 | 11.47 € |
101 | nppwinner77 | 11.47 € |
102 | BadAss75 | 10.67 € |
103 | waz___ | 10.67 € |
104 | Vinc2402 | 10.67 € |
105 | Crazy Kong | 10.67 € |
106 | Supa_Fonk | 10.67 € |
108 | OnTheRoadTo1K | 10.67 € |
109 | HeadHunterz 68 | 10.67 € |
110 | LULUC56 | 10.67 € |
112 | henrisud | 10.67 € |
113 | L.Architecte | 10.67 € |
115 | Moustache4477 | 9.99 € |
117 | laloose24 | 9.99 € |
118 | Dsgn-svr | 9.99 € |
119 | Jack-Oran | 9.99 € |
120 | AQQA93 | 9.99 € |
124 | SmilingPok | 9.99 € |
129 | MAGNETAR | 9.36 € |
132 | N0no1 | 9.36 € |
134 | P4chid3rm3 | 9.36 € |
140 | ALL4A4 | 8.8 € |
141 | Vodka_V4_Nil | 8.8 € |
142 | grenouille1725 | 8.8 € |
143 | Zorro_62 | 8.8 € |
144 | Atasos78 | 8.8 € |
149 | FaBou06 | 8.8 € |
153 | Allan-Q-Laid | 8.28 € |
154 | Adamsage13200 | 8.28 € |
155 | doque | 8.28 € |
156 | BrianFcn44 | 8.28 € |
157 | paolo50 | 8.28 € |
162 | Time2Chip | 7.89 € |
163 | choubakka | 7.89 € |
165 | BoutDe Bois | 7.89 € |
168 | Djo4959 | 7.89 € |
173 | LaChatteQuiCall | 7.89 € |
175 | navasyl | 7.6 € |
177 | coconuts1 | 7.6 € |
178 | TapotElPourtour | 7.6 € |
179 | JeDanseLeMIA | 7.6 € |
181 | barbabul62 | 7.6 € |
182 | SB97490 | 7.6 € |
183 | gainde221 | 7.6 € |
184 | cervo34 | 7.6 € |
186 | MassTree | 7.37 € |
187 | FishOnTheFly | 7.37 € |
188 | NapoLiThYm | 7.37 € |
189 | FILOOFISH | 7.37 € |
190 | Romano3344 | 7.37 € |
191 | Cmoua | 7.37 € |
192 | TreizZ | 7.37 € |
194 | avalanche777 | 7.37 € |
195 | BladeRuners | 7.37 € |
196 | Rr67430 | 7.37 € |
199 | Isillion | 7.15 € |
200 | Anthob1223 | 7.15 € |
203 | dany59143 | 7.15 € |
205 | zokerbond19 | 7.15 € |
206 | Daylich | 7.15 € |
207 | rivermaudite | 7.15 € |
209 | alanpop13 | 7.15 € |
213 | PECHANCEUX | 6.96 € |
215 | GUINO | 6.96 € |
216 | obiovano | 6.96 € |
217 | BizonkaAS | 6.96 € |
221 | Saipur | 6.96 € |
222 | pacifarok | 6.77 € |
225 | luludaddy | 6.77 € |
226 | Matcc82 | 6.77 € |
227 | rabegalia | 6.77 € |
233 | JynxCity | 6.77 € |
234 | nocahua | 6.58 € |
235 | Djoooo | 6.58 € |
236 | Baloncesto35 | 6.58 € |
239 | Pabliito78 | 6.58 € |
240 | PACKMAN97351 | 6.58 € |
241 | Gimix14 | 6.58 € |
243 | LOUBAT18 | 6.58 € |
248 | BiffTannen | 6.58 € |
249 | Environmntalist | 6.58 € |
250 | oliv62 | 6.58 € |
252 | K-K-PAN-PAN-Q-Q | 6.58 € |
253 | GAGNE TT | 6.58 € |
255 | A.Intelligence | 6.58 € |
257 | Papa Deyra | 6.58 € |
259 | black birds | 6.39 € |
260 | pvs23 | 6.39 € |
263 | YnK 90 | 6.39 € |
265 | FabduR77 | 6.39 € |
266 | TTpAAobligG | 6.39 € |
267 | ypkissss | 6.39 € |
268 | Lakebell | 6.39 € |
269 | sT4n822 | 6.39 € |
270 | Euph0rie. | 6.39 € |
271 | Yoyo313 | 6.39 € |
272 | tiodiego | 6.39 € |
274 | Yepyep555 | 6.39 € |
275 | PORTE-MONNAIE | 6.39 € |
279 | Raoul. J | 6.39 € |
280 | Sir_J | 6.39 € |
281 | jUStMyCgaMe | 6.39 € |
283 | pnaclg | 6.21 € |
284 | JuegoPerfect | 6.21 € |
286 | nforce3 | 6.21 € |
287 | Le Fakir | 6.21 € |
292 | hegelas | 6.21 € |
293 | neneducros06 | 6.21 € |
294 | FloridaSharks | 6.21 € |
295 | Khaylim | 6.21 € |
298 | Tinkan813 | 6.21 € |
299 | damir933 | 6.21 € |
302 | topjeux88 | 6.21 € |
306 | CheckNorris01 | 6.02 € |
307 | asptt23 | 6.02 € |
311 | ludoalphax | 6.02 € |
312 | LEVICTOR | 6.02 € |
313 | FreePandaTAX | 6.02 € |
314 | DIM08200 | 6.02 € |
316 | oursbrun7888 | 6.02 € |
319 | ToyTso | 6.02 € |
320 | koolkar | 6.02 € |
321 | Art6162 | 6.02 € |
322 | jean0606 | 6.02 € |
323 | talleyrand2710 | 6.02 € |
324 | KlausSchwabed | 6.02 € |
325 | dav25700 | 6.02 € |
326 | elon-bust | 6.02 € |
327 | FallInDaRiver | 6.02 € |
329 | Mathieu70 | 6.02 € |
330 | CLASH3 | 5.84 € |
331 | JohPro5999 | 5.84 € |
334 | Bietman | 5.84 € |
335 | Tom Pok-Air | 5.84 € |
336 | guegre1985 | 5.84 € |
337 | nodrea | 5.84 € |
339 | All0fMyLife | 5.84 € |
340 | nirvana1975 | 5.84 € |
342 | JIESSE | 5.84 € |
343 | conor01. | 5.84 € |
344 | flam-and | 5.84 € |
345 | RocinAAnte | 5.84 € |
346 | Seby Brown | 5.84 € |
347 | YES2B | 5.84 € |
348 | cetap78 | 5.84 € |
349 | Djam2507 | 5.84 € |
350 | JuStAAKK | 5.84 € |
351 | biooooo76 | 5.84 € |
352 | Royal Gambas | 5.84 € |
353 | Hagrind | 5.84 € |
354 | lanrom | 5.84 € |
356 | Greco70 | 5.84 € |
357 | didja22 | 5.84 € |
358 | Escrobar75 | 5.84 € |
362 | BOKITIGE31 | 5.66 € |
363 | Bichino59 | 5.66 € |
364 | mirlory | 5.66 € |
365 | tchednimenou | 5.66 € |
367 | MIA_crecre | 5.66 € |
368 | Mercury29 | 5.66 € |
369 | JEanLuc 666 | 5.66 € |
370 | PANDAN-LAGL | 5.66 € |
371 | JusTLooZ | 5.66 € |
372 | Simco34 | 5.66 € |
373 | Magic Call | 5.66 € |
375 | BiJer21R | 5.66 € |
376 | Flibustier21 | 5.66 € |
377 | Amnquin | 5.66 € |
379 | confukcius | 5.66 € |
383 | MAD972xx | 5.66 € |
384 | TVAD49 | 5.66 € |
386 | mania7828 | 5.66 € |
388 | MUSTANG862 | 5.66 € |
390 | max2888 | 5.66 € |
391 | GringoNitFou76 | 5.66 € |
392 | Sambo7588 | 5.66 € |
393 | manolo6062 | 5.66 € |
394 | Dimardinho | 5.66 € |
395 | excelxior | 5.66 € |
396 | its a JoKe | 5.5 € |
398 | BUGS23 | 5.5 € |
399 | Re1eaSe. | 5.5 € |
400 | iUser | 5.5 € |
401 | jinxinmyveins | 5.5 € |
403 | Leandraw | 5.5 € |
406 | RaiseMyMind_ | 5.5 € |
407 | tchino38 | 5.5 € |
410 | Kamikaze_PoK | 5.5 € |
411 | UneekMvmnt210 | 5.5 € |
413 | Laritournelle | 5.5 € |
416 | mastermind666 | 5.5 € |
417 | C63AMG38 | 5.5 € |
418 | sbpkr | 5.5 € |
422 | pAA6fishTTe | 5.5 € |
424 | Hasbulla666 | 5.5 € |
425 | PORTOSAA | 5.5 € |
426 | Mantana57 | 5.5 € |
427 | laples71 | 5.5 € |
428 | herve77 | 5.5 € |
429 | Hal0ng | 5.5 € |
430 | kutikuti24 | 5.5 € |
431 | MisterLeon66 | 5.5 € |
434 | Aedaog29 | 5.34 € |
437 | Knepfle | 5.34 € |
439 | JonSevan | 5.34 € |
440 | jbjonxxX | 5.34 € |
441 | much4444 | 5.34 € |
442 | poinvirgule | 5.34 € |
443 | JOJO-DU-31 | 5.34 € |
447 | NawaKintheDark | 5.34 € |
448 | Souitche | 5.34 € |
