Reprise !
Tout est rentré dans l’ordre pour ce 3e jour de notre édition 2019 des KO Series, et voici les principaux chiffres de ce mardi soir :
– 2 : le nombre de victoires remportées par ‘N3BU3‘ en 3 jours ;
– 8 : le nombre de victoires de joueurs PMU hier (plus performants sur les – de 10k GTD, nos joueurs ont tout raflé dans cette catégorie) ;
– 147 081 : en € le prizepool distribué hier soir, soit 24 081€ de plsu que la garantie de la soirée ;
– 2312 : en € toujours la plus grosse somme remportée hier soir par un PMU (‘LeNiTfOu‘).
Nouveauté Live !
Je profite de cet article résultats pour vous annoncer qu’à partir de cette semaine sur les tables de PMU Poker, et pour toute l’année, des qualifications online sont proposées à partir de 5,50 euros pour se qualifier sur les tournois TexaPoker organisés dans pas moins de 18 casinos en France.
Cannes, La Grande-Motte, Gujan-Mestras, Saint-Amand, Divonne, Pornic, Le Havre, etc. autant de destinations possibles pour jouer les TPS organisés chaque week-end par les équipes d’Apostolos Chantzis.
Pour se qualifier à moindre coût, des Supers Satellites au buy-in de 33 euros sont proposés chaque mardi et jeudi soir à 20h30 avec 2 tickets à 250€ garantis à chaque tournoi. PMU.fr s’autorise la possibilité d’ajouter davantage de Supers Satellites selon la demande. Les joueurs gagnant plusieurs tickets pourront les cumuler pour participer aux TPS 500, 1 000, etc.
KO Series #07-H: 15 000€ [6-Max PKO] – 109,0 €
185 joueurs – Prize pool : 19 240€.
Pas de victoire PMU pour débuter cette session. Il n’y a donc que la 3e place de ‘SOY_MAMARAZZI_‘ à retenir pour 1448€ avec ses primes, bien moins que les plus de 8000€ qu’il avait remporté sur le Powerfest#75.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
3 | SOY_MAMARAZZI_ | 956.25 € +492 € |
4 | plzShove | 692.75 € |
Suite des ITM
11 | Speedopoker | 170.0 € |
14 | Tqp3tt3 | 110.5 € |
15 | J.Baillieu | 110.5 € |
16 | Tuturshark | 110.5 € |
17 | GOBROKEW72OF | 110.5 € |
19 | Morcilla24 | 108.28 € |
20 | Antekich | 108.28 € |
21 | TOUTSURLEROUGE | 108.28 € |
23 | Danonina | 108.28 € |
24 | fishdluxe | 108.28 € |
KO Series #07-M: 10 000€ [6-Max PKO] – 27,5 €
515 joueurs – Prize pool : 13 519€.
« Même punition » pour ‘rrruuuddd‘ que pour ‘SOY_MAMARAZZI_’ : pas mieux qu’une 3e place pour un petit peu moins que 1000€ cette fois.
Et sinon, Quentin ‘Maitre Wazo’ Roussey (5e) a failli faire le doublé et Joanthan ‘Corback_fr’ Therme (13e) a failli faire une seconde TF.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
3 | rrruuuddd | 577.28 € +339 € |
4 | pegase2018 | 406.65 € |
5 | Maitre Wazo | 284.37 € |
7 | kikatild | 118.3 € |
8 | Emir-ele457 | 118.3 € |
Suite des ITM
9 | EASYSICK77 | 118.3 € |
11 | Chalonnaaais | 73.93 € |
13 | Corback_fr | 51.18 € |
14 | Balkanyk | 51.18 € |
16 | Valko50 | 51.18 € |
17 | Chauvekipeu88 | 51.18 € |
18 | Gucci92i | 51.18 € |
19 | Kicker AS | 39.81 € |
20 | jollyjumper33 | 39.81 € |
21 | Madjen974 | 39.81 € |
23 | underco ver | 39.81 € |
24 | Bold_Eagle88 | 39.81 € |
25 | BLAAAHHHH | 34.12 € |
27 | lempi1 | 34.12 € |
29 | oups_la___river | 34.12 € |
31 | apollo679 | 31.28 € |
32 | Patrick91000 | 31.28 € |
36 | JF.PIEGE | 31.28 € |
37 | Vam0sAlaPlaya | 28.43 € |
38 | AGARTHA. | 28.43 € |
44 | pulsar83 | 26.78 € |
45 | ladybeug | 26.78 € |
46 | nostress3506 | 26.78 € |
48 | Chrizz45000 | 26.78 € |
49 | Kyrbi | 25.36 € |
52 | florian4395 | 25.36 € |
53 | x9GAGx | 25.36 € |
54 | Ronaldo3565 | 25.36 € |
55 | mimimatix | 23.94 € |
56 | tchubs81 | 23.94 € |
57 | LE DINOSOR | 23.94 € |
58 | xav24 | 23.94 € |
59 | Santipk7 | 23.94 € |
64 | guinardo77 | 22.52 € |
66 | N3BU3 | 22.52 € |
67 | KrispyRgr | 22.52 € |
68 | POKERTOV | 22.52 € |
70 | BoBoTss | 22.52 € |
71 | zbyloz | 22.52 € |
KO Series #08-HR: 25 000€ [Ultra PKO] – 250,0 €
98 joueurs – Prize pool : 25 000€.
Petit mieux pour nos joueur PMU avec la place de Runner Up de ‘CallM3Daddy‘ qui rate donc de peu la « Triple Crown des Festivals PMU » après des victoires sur les FPC et les Powerfest.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | CallM3Daddy | 726.25 € |
6 | shaq-1337 | 207.5 € |
Suite des ITM
9 | remsjo44 | 103.75 € |
12 | WildBoy | 103.75 € |
13 | J-Yves | 83.0 € |
15 | iNeVeRtiP | 83.0 € |
16 | Speedopoker | 83.0 € |
KO Series #08-M: 15 000€ [Ultra PKO] – 55,0 €
352 joueurs – Prize pool : 18 480€.
Toujours pas de victoire mais un petit couplé placé avec ‘Krabinator08‘ second (le vainqueur du Main Event-M des derniers Powerfest pour 25098€ !) qui devance ‘fredu‘ troisième.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | Krabinator08 | 387.8 € +1243 € |
3 | fredu | 268.69 € +468 € |
4 | Eat my Nuts | 192.51 € |
5 | FreePandaTAX | 137.11 € |
6 | ShovePP22 | 101.65 € |
7 | Jevsnique33 | 70.63 € |
8 | STRRRONGJR | 51.52 € |
Suite des ITM
9 | Minou-Minou | 40.99 € |
13 | JosephVito | 34.62 € |
14 | Kiclee | 34.62 € |
15 | xav24 | 34.62 € |
16 | pakitox | 34.62 € |
17 | Reprobus | 29.08 € |
18 | bleufeurr | 29.08 € |
20 | MinEurDef0nd93 | 29.08 € |
21 | FaBou06 | 29.08 € |
23 | BabyMoov | 29.08 € |
29 | bobyTricky | 23.54 € |
30 | Daghemuneguu | 23.54 € |
31 | CallM3Daddy | 23.54 € |
32 | potooooo | 23.54 € |
34 | grizily444 | 19.39 € |
35 | UneVieSiDouce | 19.39 € |
37 | Y.Gourcuff | 19.39 € |
38 | rafton99 | 19.39 € |
44 | Morcilla24 | 18.0 € |
46 | guinardo77 | 18.0 € |
47 | La-Chanceee | 18.0 € |
KO Series #08-M: 12 500€ [Ultra PKO] – 22,0 €
698 joueurs – Prize pool : 15 076€.
Enfin une victoire PMU dans ce Day 3 grâce à ‘LeNiTfOu‘ ! Et promis juré ce n’est pas moi qui ait remporté ces 2312€ (meilleure perf sur nos tables en 1260 parties jouées) qui m’auraient bien fait plaisir pour mes étrennes !!!
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | LeNiTfOu | 372.79 € +1940 € |
2 | kiki0726 | 265.05 € +298 € |
3 | ArgentDlaCAF | 178.87 € +195 € |
6 | AMOURSAM | 62.07 € |
8 | Petit_Glouton | 31.44 € |
Suite des ITM
10 | fantasio35 | 25.32 € |
14 | Maitre Wazo | 19.8 € |
15 | Maaaat95 | 19.8 € |
16 | Scoubidou60 | 19.8 € |
18 | KarmaBelleVie | 15.51 € |
20 | chorba 2000 | 15.51 € |
21 | sabuz513 | 15.51 € |
22 | Madison_Ivey | 15.51 € |
23 | BBMAX34 | 15.51 € |
24 | KhunBuakaw555 | 15.51 € |
26 | guinardo77 | 11.43 € |
28 | Malak6D2.0 | 11.43 € |
29 | Siepervann | 11.43 € |
30 | LE DINOSOR | 11.43 € |
31 | dav561 | 11.43 € |
34 | O3profond4ever | 10.0 € |
35 | DAVID7377 | 10.0 € |
36 | Eru Iluvatar | 10.0 € |
38 | Mimimax | 10.0 € |
40 | SAMSAM77777 | 10.0 € |
41 | Bold_Eagle88 | 9.39 € |
43 | tchubs81 | 9.39 € |
46 | cachou1844 | 9.39 € |
47 | Petit Tonnerre | 9.39 € |
48 | Kyrbi | 9.39 € |
49 | bouadi | 8.98 € |
51 | OwnMoreTime | 8.98 € |
52 | Pal0mbaggia | 8.98 € |
53 | rhumdu51 | 8.98 € |
54 | Fredmoumou | 8.98 € |
55 | Dadkins | 8.98 € |
58 | Bougie94 | 8.57 € |
59 | dedepierre22 | 8.57 € |
60 | Tuturshark | 8.57 € |
62 | SusuLaMif | 8.57 € |
63 | bleufeurr | 8.57 € |
64 | STRRRONGJR | 8.57 € |
66 | Vikkash | 8.16 € |
67 | arbitre49 | 8.16 € |
68 | Valko50 | 8.16 € |
70 | Kiss My Edge | 8.16 € |
71 | Dephi78 | 8.16 € |
72 | cronos_972 | 8.16 € |
73 | JadooOOoore56 | 7.75 € |
74 | i3_bet_87 | 7.75 € |
75 | wintowin77 | 7.75 € |
76 | BlackHatMan78 | 7.75 € |
77 | JeanVariance | 7.75 € |
78 | Tchu63 | 7.75 € |
79 | Bibapelulap | 7.75 € |
81 | Yoyo8818 | 7.55 € |
82 | AGARTHA. | 7.55 € |
83 | makavaeli | 7.55 € |
84 | KarmA_game | 7.55 € |
85 | mousdingue | 7.55 € |
86 | Kaytranada111 | 7.55 € |
87 | daridzz911 | 7.55 € |
88 | chaudron868699 | 7.55 € |
KO Series #09-H: 15 000€ [Fast PKO] – 109,0 €
154 joueurs – Prize pool : 16 016€.
Pas de podium PMU, l’ami ‘iNeVeRtiP’ (finaliste ProDream 2018) s’arrêtant à son pied.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
4 | iNeVeRtiP | 590.75 € |
6 | Le Sonotone | 330.12 € |
Suite des ITM
10 | NonoChupito77 | 154.29 € |
15 | Vava8888 | 128.57 € |
17 | Eatmychurros | 107.72 € |
19 | AAvs22_RiivER2 | 107.72 € |
20 | moi_president | 107.72 € |
LES - DE 10 000 GTD
KO Series #07-L: 7 500€ [6-Max PKO] – 11,0 €
855 joueurs – Prize pool : 8 978€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | MonPetitPot | 684.71 € |
2 | cachou1844 | 503.12 € |
3 | Bibi6769 | 374.42 € |
4 | morduFR | 261.62 € |
5 | PO_UL | 171.06 € |
6 | HurtmeMore99 | 120.75 € |
7 | Jylimasa | 72.45 € |
KO Series #07-Mi: 2 000€ [6-Max PKO] – 3,3 €
1 173 joueurs – Prize pool : 3 695€.
Les ITM PMU, la TF :
1 | obiovano | 275.08 € |
2 | Kingas3873 | 211.77 € |
3 | Pushido | 161.52 € |
7 | QQuinteauSKY | 31.31 € |
8 | LeKhmer34 | 31.31 € |
KO Series #08-L: 5 000€ [Ultra PKO] – 7,5 €
1035 joueurs – Prize pool : 7 411€.
Les ITM PMU, la TF :
1 | Robert_1955 | 199.77 € |
3 | carpediem1983 | 94.34 € |
4 | Maaaat95 | 63.2 € |
5 | jeanroyans99 | 44.79 € |
6 | chevalenmousse | 31.71 € |
KO Series #08-Mi: 2 000€ [Ultra PKO] – 2,2 €
1399 joueurs – Prize pool : 3 021€.
Les ITM PMU, la TF :
1 | N3BU3 | 95.62 € |
4 | codel | 29.26 € |
5 | WinBasket | 20.81 € |
6 | clara.morgane | 14.66 € |
7 | thomaspoker30 | 10.18 € |
8 | GUIBZY | 6.77 € |
KO Series #09-M: 7 500€ [Fast PKO] – 33,0 €
310 joueurs – Prize pool : 9 765€.
Les ITM PMU, la TF :
1 | babou1366 | 875.6 € |
5 | Bier42155 | 228.8 € |
6 | D.0.B.B.Y | 171.6 € |
KO Series #09-L: 5 000€ [Fast PKO] – 11,0 €
619 joueurs – Prize pool : 6 500€.
Les ITM PMU, la TF :
1 | Kosovaaar | 524.54 € |
3 | CestPasGijon | 252.92 € |
4 | JamAny2 | 174.11 € |
5 | xo-SARCASME-ox | 121.76 € |
6 | goldikova62 | 88.47 € |
7 | tisolol | 63.72 € |
8 | el padawan | 45.23 € |
KO Series #09-Mi: 1 500€ [Fast PKO] – 3,3 €
750 joueurs – Prize pool : 2 363€.
Les ITM PMU, la TF :
1 | LeRoiFauve | 201.3 € |
5 | TRANSPARENT | 45.9 € |
7 | mysterecool | 23.62 € |
Le JDD :
Comme pour nos traditionnels Résultats du Dimanche, nous offrirons chaque jour de ces KO Series un ticket de tournoi de 22T€ pour le « Joueur Du Day » : celui qui aura réussi le plus de places payées sur tous les Events de la session.
2 joueurs ont réalisé 4 ITM lors de ce Day 3, ‘Loup4444‘ et ‘Valko50‘. C’est beau mais pas suffisant face aux 5 places payées de » ‘el padawan‘ avec seulement 65€ de gains cumulés (hors primes KO), mais 5 ITM qui lui permettent d’obtenir ce titre et 1 ticket à 22€ crédité sur son compte d’ici demain !
JDD DAY 1 : ‘c0bra273‘ (5 ITM)
JDD DAY 2 : ‘Maitre Wazo‘ (4 ITM)
Le Programme du Day 4 :
Mercredi 9 janvier | 18:00 | 10 | KO Series #10-H: 15 000€ [PKO] | – | 109,0 € |
Mercredi 9 janvier | 18:00 | 10 | KO Series #10-M: 10 000€ [PKO] | – | 27,5 € |
Mercredi 9 janvier | 18:00 | 10 | KO Series #10-L: 7 500€ [PKO] | – | 11,0 € |
Mercredi 9 janvier | 18:00 | 10 | KO Series #10-Mi: 2 000€ [PKO] | – | 3,3 € |
Mercredi 9 janvier | 20:00 | 11 | KO Series #11-HR: 30 000€ [6-Max PKO] | – | 250,0 € |
Mercredi 9 janvier | 20:00 | 11 | KO Series #11-M: 20 000€ [6-Max PKO] | – | 55,0 € |
Mercredi 9 janvier | 20:00 | 11 | KO Series #11-M: 12 500€ [6-Max PKO] | – | 22,0 € |
Mercredi 9 janvier | 20:00 | 11 | KO Series #11-L: 5 000€ [6-Max PKO] | – | 7,5 € |
Mercredi 9 janvier | 20:00 | 12 | KO Series #12-Mi: 2 000€ [6-Max PKO] | – | 2,2 € |
Mercredi 9 janvier | 22:00 | 12 | KO Series #12-H: 15 000€ [Fast Ultra PKO] | – | 109,0 € |
Mercredi 9 janvier | 22:00 | 12 | KO Series #12-M: 10 000€ [Fast Ultra PKO] | – | 33,0 € |
Mercredi 9 janvier | 22:00 | 12 | KO Series #12-L: 5 000€ [Fast Ultra PKO] | – | 11,0 € |
Mercredi 9 janvier | 22:00 | 12 | KO Series #12-Mi: 1 500€ [Fast Ultra PKO] | – | 3,3 € |
Les vainqueurs PMU après le Day 3 :
1er doublé de ces Series pour ‘N3BU3‘ qui après l’Event #05-Mi lundi remporte hier soir le dans la même catégorie de Buy In le #08-Mi en venant à bout de 1578 et 1398 joueurs. Enormes perf !
Event | Buy-in | Vainqueur PMU | Gains | Entrées | Prizepool | |
KO Series #06-Mi: 2 000€ [Fast PKO] | – | 3,3 € | AllboyIn | 203 € | 760 | 2 394 |
KO Series #09-M: 7 500€ [Fast PKO] | – | 33,0 € | babou1366 | 875 € | 310 | 9 765 |
KO Series #02-HR: 75 000€ [PKO] | – | 250,0 € | ENTWINGO | 8 512 € | 256 | 61 440 |
KO Series #02-M: 15 000€ [PKO] | – | 22,0 € | holy crap | 1 739 € | 1 095 | 22 995 |
KO Series #09-L: 5 000€ [Fast PKO] | – | 11,0 € | Kosovaaar | 524 € | 619 | 6 500 |
KO Series #03-H: 20 000€ [Fast 6-Max PKO] | – | 109,0 € | LeBronJames19 | 2 408 € | 230 | 23 920 |
KO Series #08-M: 12 500€ [Ultra PKO] | – | 22,0 € | LeNiTfOu | 372 € | 698 | 14 658 |
KO Series #09-Mi: 1 500€ [Fast PKO] | – | 3,3 € | LeRoiFauve | 201 € | 750 | 2 363 |
KO Series #02-L: 7 500€ [PKO] | – | 7,5 € | Loup4444 | 879 € | 1 601 | 11 463 |
KO Series #05-M: 20 000€ [6-Max PKO] | – | 55,0 € | Maitre Wazo | 2 153 € | 494 | 25 935 |
KO Series #05-HR: 30 000€ [6-Max PKO] | – | 250,0 € | Miklou | 3 778 € | 110 | 26 400 |
KO Series #07-L: 7 500€ [6-Max PKO] | – | 11,0 € | MonPetitPot | 684 € | 855 | 8 978 |
KO Series #05-Mi: 2 500€ [6-Max PKO] | – | 2,2 € | N3BU3 | 95 € | 1 580 | 3 318 |
KO Series #08-Mi: 2 000€ [Ultra PKO] | – | 2,2 € | N3BU3 | 95 € | 1 399 | 2 938 |
KO Series #07-Mi: 2 000€ [6-Max PKO] | – | 3,3 € | obiovano | 275 € | 1 173 | 3 695 |
KO Series #05-M: 15 000€ [6-Max PKO] | – | 22,0 € | panpan26valence | 1 348 € | 868 | 18 228 |
KO Series #05-L: 7 500€ [6-Max PKO] | – | 7,5 € | PePe le SpeW | 624 € | 1 255 | 8 986 |
KO Series #01-Mi: 3 500€ [6-Max PKO] | – | 3,3 € | Re1eaSe. | 391 € | 1 862 | 5 865 |
KO Series #08-L: 5 000€ [Ultra PKO] | – | 7,5 € | Robert_1955 | 199 € | 1 035 | 7 411 |
KO Series #01-M: 15 000€ [6-Max PKO] | – | 27,5 € | STRRRONGJR | 1 781 € | 898 | 23 573 |
KO Series #02-Mi: 2 500€ [PKO] | – | 2,2 € | Tango2Yankee | 338 € | 2 019 | 4 240 |
KO Series #01-H: 30 000€ [6-Max PKO] | – | 109,0 € | Tqp3tt3 | 4 044 € | 442 | 45 968 |
KO Series #06-M: 10 000€ [Fast PKO] | – | 33,0 € | Vava8888 | 806 € | 327 | 10 301 |
Sans oublier les S&G Jaqkpot Spécial KO Series !
Qualifiez-vous pour les KO Series grâce au SNG Jackpot spécial à 3€ !
Gagnez des tickets pour les plus gros Events pour 3€ en 5 minutes seulement ça vous branche ?
Vous n’avez que 5 minutes pour vous qualifier pour le Main Event à 100 000 € GTD à 250 € ? Encore mieux, vous souhaitez faire toutes les KO Series sans dépenser un seul centime ?
Aucun souci, des S&G Jaqkpot KO Series à 3€ vous attendent !