JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, ISOLEMENT, DÉPENDANCE.
POUR ÊTRE AIDÉ, APPELEZ LE 09 74 75 13 13. (appel non surtaxé)

PokerStars Championship Prague: une couronne et des couronnes !

Day 2 – Level 10: 600/1200/200 – 351/855 joueurs – Moyenne 73000. 

La structure de paiement de ce Main Event vient de nous être communiquée par les organisateurs :

  • 855 joueurs et 4 146 750€ de prizepool
  • 127 joueurs payés avec 8700€ pour le 1er ITM
  • 775 000€ pour le vainqueur et 470 000€ pour son runner up, soit 19 908 070 en Couronne CZK
    (et oui… les 2 derniers joueurs vont jouer un pile ou face à 305 000€ !)
  • La Table Finale :
    1 €775 000
    2 €470 000
    3 €332 000
    4 €249 000
    5 €196 000
    6 €147 000
    7 €104 000
    8 €72 850
    9 €57 500
  • Le reste du Payout :
    10 €47 500
    11 €47 500
    12 €42 600
    13 €42 600
    14 €38 400
    15 €38 400
    16 €34 200
    17 €34 200
    18 €30 000
    19 €30 000
    20 €30 000
    21 €26 000
    22 €26 000
    23 €26 000
    24 €22 000
    25 €22 000
    26 €22 000
    27 €22 000
    28 €18 900
    29 €18 900
    30 €18 900
    31 €18 900
    32 €16 300
    33 €16 300
    34 €16 300
    35 €16 300
    36 €16 300
    37 €16 300
    38 €16 300
    39 €16 300
    40 €14 100
    41 €14 100
    42 €14 100
    43 €14 100
    44 €14 100
    45 €14 100
    46 €14 100
    47 €14 100
    48 €14 100
    49 €14 100
    50 €14 100
    51 €14 100
    52 €14 100
    53 €14 100
    54 €14 100
    55 €14 100
    56 €12 200
    57 €12 200
    58 €12 200
    59 €12 200
    60 €12 200
    61 €12 200
    62 €12 200
    63 €12 200
    64 €12 200
    65 €12 200
    66 €12 200
    67 €12 200
    68 €12 200
    69 €12 200
    70 €12 200
    71 €12 200
    72 €10 300
    73 €10 300
    74 €10 300
    75 €10 300
    76 €10 300
    77 €10 300
    78 €10 300
    79 €10 300
    80 €10 300
    81 €10 300
    82 €10 300
    83 €10 300
    84 €10 300
    85 €10 300
    86 €10 300
    87 €10 300
    88 €10 300
    89 €10 300
    90 €10 300
    91 €10 300
    92 €10 300
    93 €10 300
    94 €10 300
    95 €10 300
    96 €9 100
    97 €9 100
    98 €9 100
    99 €9 100
    100 €9 100
    101 €9 100
    102 €9 100
    103 €9 100
    104 €9 100
    105 €9 100
    106 €9 100
    107 €9 100
    108 €9 100
    109 €9 100
    110 €9 100
    111 €9 100
    112 €9 100
    113 €9 100
    114 €9 100
    115 €9 100
    116 €9 100
    117 €9 100
    118 €9 100
    119 €9 100
    120 €8 700
    121 €8 700
    122 €8 700
    123 €8 700
    124 €8 700
    125 €8 700
    126 €8 700
    127 €8 700
Suivez la Team PRO PMU Poker et les qualifiés pmu.Fr > Le coverage