Happy Sarah !
Il s’en est fallu de très peu que notre pincesse Sarah Herzali ne devienne Queen cette nuit lors de l’Event principal de cet Happy Sunday ! Réussite totale d’ailleurs pour ce dimanche de soldes sur PMU avec toutes les garanties une nouvelle fois dépassées et des fields doublés par rapport à d’habitude, à la grande joie de nos principaux vainqueurs du jour : ‘FishMoiLaPeg’, ‘DonSansLimit’, ‘malab92’, ‘Gandalf_LeBlanc’, ‘Gucci92i’… ou encore le vrai ‘SusuLaMif.’ !
Petit coup de projecteur aussi sur un notre de nos Team Pro, François Tosques qui a remporté le leaderboard mensuel de septembre après une très chaude lutte avec l’ami Ronan Monfort et ce grâce à des tables finales pendant la #SummerPokerLeague dont une 4ème place dans le Main Event, et des victoires dans le Sword, le Predator, le Fullsix, le Big Rebuy, le Shooter, le Big Fifteen, le Butcher, le Black Out !
C’est parti pour les résulats du Sunday avant de vous retrouver dès mercredi pour le coverage de « notre » WPT Deepstacks Marrakech.
Happy Sunday Sniper [Bounty progressive] 7 500€ GTD
Buy-in: 20€ 10€
936 joueurs – Prize pool : 8424€.
Presque 1000 joueurs pour ce 1er Event de la session, mais une victoire qui a échappé à nos joueurs : ‘ASdutexAS-‘ se rappelle à nos bons souvenir en terminant runner up pour 734€ avec ses 9 Bounty, juste devant une autre « vieille connaissance », ‘stiteuf21‘ (1 victoire et 2 podium dans Le King) qui empoche 593€ avec ses primes.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | ASdutexAS- | 482.27 € +252 € |
3 | stiteuf21 | 344.54 € +249 € |
4 | archiroi | 266.4 € +94 € |
5 | C.DARWIN | 216.49 € +165 € |
6 | FALCAO75 | 174.37 € +21 € |
9 | tokimose391 | 69.91 € +65 € |
Suite des ITM
10 | mentalkilla1 | 55.59 € |
11 | kylian669 | 55.59 € |
12 | Genjiii | 55.59 € |
13 | Madtyp | 43.38 € |
15 | pCm_ASPRO_Pcm | 43.38 € |
16 | LEGROS99 | 32.64 € |
17 | JACKDANI176 | 32.64 € |
18 | Zaiross | 32.64 € |
19 | Godmod 4ever | 24.0 € |
20 | ironman1199 | 24.0 € |
21 | Pasmau | 24.0 € |
22 | PAchAmAmAAAAAAA | 24.0 € |
23 | AxFISH2OUFxA | 24.0 € |
24 | LOUISJULIETTE2 | 24.0 € |
25 | Teddy__KGB | 24.0 € |
26 | SnGamble | 24.0 € |
27 | lafolie2B | 24.0 € |
28 | Value_Cute | 18.11 € |
29 | lasdubadbeat | 18.11 € |
31 | Termotito34 | 18.11 € |
32 | yannouone | 18.11 € |
33 | looping3072 | 18.11 € |
34 | ToujoursKalis | 18.11 € |
35 | Bluestraggler | 18.11 € |
36 | loupesKAdou | 18.11 € |
37 | OneChanceXVBB | 14.32 € |
38 | P.Risoli_Pmu | 14.32 € |
39 | LiLy_S77 | 14.32 € |
41 | Cocoyaya | 14.32 € |
42 | roaxelro | 14.32 € |
43 | Mbappe29 | 14.32 € |
45 | Punaise44 | 14.32 € |
46 | john fisherman | 12.63 € |
48 | JeToToColle | 12.63 € |
49 | fouteux1340099 | 12.63 € |
50 | Alanglaise | 12.63 € |
51 | macbeth34 | 12.63 € |
52 | sebom80 | 12.63 € |
53 | vakostuf | 12.63 € |
54 | Le Cobra 84 | 12.63 € |
55 | camilero-31 | 11.79 € |
56 | Chrizz45000 | 11.79 € |
57 | casch60 | 11.79 € |
59 | BobDallas | 11.79 € |
60 | LOLITA61000 | 11.79 € |
61 | brelan2Johnny | 11.79 € |
62 | Drappa | 11.79 € |
63 | La Flechette | 11.79 € |
64 | kasado | 10.95 € |
65 | ludoalphax | 10.95 € |
66 | def leppard | 10.95 € |
67 | Roger_23 | 10.95 € |
68 | riverstar | 10.95 € |
69 | raveparty99 | 10.95 € |
71 | SOSO5966 | 10.95 € |
73 | Philon2Byzance | 10.1 € |
74 | SusuIaMif | 10.1 € |
75 | BET2WIN | 10.1 € |
76 | BouuhGrrr | 10.1 € |
77 | Shawky | 10.1 € |
78 | philou…….. | 10.1 € |
80 | FISH MOI MEC | 10.1 € |
81 | La_Nouillette | 10.1 € |
82 | malfra oner | 9.26 € |
83 | louane | 9.26 € |
84 | Dicarpaccio. | 9.26 € |
85 | Chouchoupeche11 | 9.26 € |
87 | cavaniprout | 9.26 € |
88 | tristness | 9.26 € |
90 | MIKIWISKI | 9.26 € |
91 | SansRemission | 8.84 € |
92 | Misterval | 8.84 € |
93 | wuddupmec | 8.84 € |
94 | SerViEtStyLe | 8.84 € |
95 | SeaBisQ8 | 8.84 € |
97 | MikeftwL | 8.84 € |
98 | SusuLaMif | 8.84 € |
100 | fimito | 8.42 € |
101 | Dieub29 | 8.42 € |
104 | valerie5099 | 8.42 € |
105 | zizoudes2pieds | 8.42 € |
106 | AsianGotYou | 8.42 € |
107 | neoflo59 | 8.42 € |
108 | HU27032017 | 8.42 € |
109 | Camille-33 | 8.0 € |
111 | spaciba99 | 8.0 € |
112 | TITOF4416 | 8.0 € |
113 | bobty92 | 8.0 € |
114 | kinette31 | 8.0 € |
115 | Alice-69 | 8.0 € |
116 | guinardo77 | 8.0 € |
117 | freddu80888 | 8.0 € |
118 | LeArNtObLuFf | 7.58 € |
119 | Faco767676 | 7.58 € |
120 | DocSevenTV | 7.58 € |
122 | CptAmcnXprss | 7.58 € |
125 | Juda_Bricot | 7.58 € |
126 | nochel17 | 7.58 € |
127 | theud | 7.16 € |
128 | Pap3rsln0rder | 7.16 € |
129 | Nicolaii91 | 7.16 € |
130 | sharkdurrr | 7.16 € |
131 | davleouf59 | 7.16 € |
132 | ROUKIN-777- | 7.16 € |
133 | grandeurse3 | 7.16 € |
134 | myrpat61 | 7.16 € |
135 | VOVO22 | 7.16 € |
Happy Sunday Hunter [Bounty progressive] 4 000€ GTD
Buy-in: 50€ 25€
379 joueurs – Prize pool : 8527€.
Trois fois plus de joueurs que dimanche dernier pour ce Hunter au droit d’entrée à moitié prix mais toujours pas de victoire PMU. ‘BALLZofTRUMP‘ n’a en effet pu faire mieux que 3ème pour 481€ (4ème meilleure perf sur nos tables), juste devant ‘lepoissard90‘ qui n’a pas eu la chance de monter sur le podium mais empoche quand même 474€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
3 | BALLZofTRUMP | 383.73 € +98 € |
4 | lepoissard90 | 315.51 € +159 € |
6 | Ciro DiMarzio | 228.11 € +33 € |
7 | SansRemission | 185.47 € +161 € |
8 | tranquilgill | 142.83 € +5 € |
9 | DIM08200 | 100.62 € +34 € |
Suite des ITM
10 | princesse74 | 72.91 € |
11 | MeSgOtUgA | 72.91 € |
12 | valain20voli | 72.91 € |
14 | oX-r13 | 54.57 € |
15 | brelan2Johnny | 54.57 € |
16 | GiveMeYourSmic | 42.63 € |
18 | weezybaby90000 | 42.63 € |
19 | bibibrosse75 | 31.12 € |
22 | Godmod 4ever | 31.12 € |
24 | FISH MOI MEC | 31.12 € |
25 | PAchAmAmAAAAAAA | 31.12 € |
26 | MESPA84 | 31.12 € |
27 | rrruuuddd | 31.12 € |
28 | SusuLaMif | 23.45 € |
29 | P.Risoli_Pmu | 23.45 € |
30 | PADBOL640 | 23.45 € |
31 | quintflush13150 | 23.45 € |
35 | LE GALEUX | 23.45 € |
36 | Remfru | 23.45 € |
37 | veuveclito | 18.76 € |
38 | PerduLeModjo | 18.76 € |
39 | A130401802Z | 18.76 € |
40 | guinardo77 | 18.76 € |
41 | DoooBrazzill49 | 18.76 € |
42 | marco7185 | 18.76 € |
43 | OwnMoreTime | 18.76 € |
44 | Genjiii | 18.76 € |
49 | LuckM4n | 17.05 € |
52 | InstantMagique | 17.05 € |
53 | Teepana | 17.05 € |
Predator [Bounty progressive] 6 000€ GTD
Buy-in: 10€
855 joueurs – Prize pool : 7695€.
1er triplé de la session dans ce Predator remporté de haute lutte par ‘FishMoiLaPeg‘ qui signe sa 1ère victoire sur un Majeur et par conséquent sa meilleure perf (1223€ avec primes)sur nos tables en moins de 60 tournois joués.
C’était décidément un dimanche de retrouvaille puisque l’on retrouve à la seconde place l’ancien animateur des Phoenix sur les réseaux sociaux : Fabien ‘Yoshi007‘ Lembuche qui empoche 601€ pour cette très belle perf.
‘FelawHawK‘ monte sur la 3ème marche du podium en encaissant 454€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | FishMoiLaPeg | 637.76 € +596 € |
2 | Yoshi007 | 454.0 € +147 € |
3 | FelawHawK | 317.41 € + 137 € |
5 | papoushka | 200.83 € +55 € |
7 | sixsept200 | 123.88 € +73 € |
8 | Godmod 4ever | 88.49 € +3 € |
Suite des ITM
10 | mike00099 | 52.51 € |
11 | ch bin | 52.51 € |
12 | KEYLIAN | 52.51 € |
13 | NOBLUFF56 | 40.78 € |
15 | doool | 40.78 € |
16 | tonkar59100 | 30.78 € |
17 | EasyValue | 30.78 € |
19 | Kiclee | 23.08 € |
20 | frank the win | 23.08 € |
23 | bombardier081 | 23.08 € |
24 | timalexou | 23.08 € |
25 | Sini-Skalk | 23.08 € |
26 | Dadapoker17 | 23.08 € |
28 | daflon | 17.5 € |
29 | DAVID-LUIZ | 17.5 € |
30 | SwingMoney | 17.5 € |
31 | MadXMind | 17.5 € |
32 | La_Brique | 17.5 € |
33 | deshorms69 | 17.5 € |
34 | flolisa | 17.5 € |
36 | ReadyForOwn | 17.5 € |
37 | gerard13100 | 13.65 € |
38 | HU27032017 | 13.65 € |
39 | il furbo | 13.65 € |
40 | India2007 | 13.65 € |
41 | kasado | 13.65 € |
42 | Fabienne.Jos | 13.65 € |
43 | Sam-Fara | 13.65 € |
44 | SharKuTier88 | 13.65 € |
46 | Re1eaSe. | 11.92 € |
47 | Theodeclercq | 11.92 € |
48 | MAR1088877 | 11.92 € |
49 | donkbete | 11.92 € |
50 | PAPIBELGE | 11.92 € |
51 | manhole | 11.92 € |
52 | Kyrbi | 11.92 € |
53 | Stop__Whine | 11.92 € |
54 | FISH MOI MEC | 11.92 € |
55 | Philon2Byzance | 11.15 € |
56 | Bilouuu | 11.15 € |
57 | yenapaslargent | 11.15 € |
58 | jerome bosch | 11.15 € |
59 | FleKtoutsec | 11.15 € |
60 | pityfull | 11.15 € |
61 | paolo50 | 11.15 € |
62 | Dimitri4578 | 11.15 € |
63 | Mystic-River | 11.15 € |
65 | elcocorico | 10.38 € |
66 | FALCAO75 | 10.38 € |
67 | CouscousMergueZ | 10.38 € |
68 | pkpas76 | 10.38 € |
69 | LE ROUTIERSYMPA | 10.38 € |
70 | hypocrisy99 | 10.38 € |
73 | bachelor06 | 9.61 € |
75 | zelix | 9.61 € |
76 | Gondolysclub | 9.61 € |
77 | SEBAMARIE51 | 9.61 € |
78 | Cestcomment78 | 9.61 € |
79 | ONiZuKA— | 9.61 € |
80 | pousstoipeti | 9.61 € |
81 | YOANN61 | 9.61 € |
83 | RuMadBro | 8.84 € |
85 | regliss34 | 8.84 € |
86 | PadaTiemal | 8.84 € |
87 | zlatanasse | 8.84 € |
88 | tranquilgill | 8.84 € |
89 | haNIBALecter | 8.84 € |
91 | Minou-Minou | 8.46 € |
92 | stiteuf21 | 8.46 € |
93 | Fishette60 | 8.46 € |
94 | Travolta 2.0 | 8.46 € |
95 | El-Cartek | 8.46 € |
96 | Estimax65460 | 8.46 € |
97 | VISA1er | 8.46 € |
98 | dadapoker77 | 8.46 € |
99 | Sulilolz | 8.46 € |
102 | Daripaz | 8.07 € |
103 | DoooBrazzill49 | 8.07 € |
104 | kcdur | 8.07 € |
105 | sixbetstyle93 | 8.07 € |
106 | JACKDANI176 | 8.07 € |
107 | conquistador62 | 8.07 € |
108 | raise4fun67 | 8.07 € |
109 | armidal | 7.69 € |
110 | praline79 | 7.69 € |
111 | UnKle-Benz | 7.69 € |
112 | Jeanvoisduallin | 7.69 € |
113 | blackbiteur | 7.69 € |
114 | KKwete | 7.69 € |
115 | popy 57 | 7.69 € |
116 | La Plume 81 | 7.69 € |
117 | strikeman94 | 7.69 € |
Happy Sunday Joker – 10 000€ GTD
Buy-in: 20€ 10€
1278 joueurs – Prize pool : 11502€.
Doublé PMU dans ce Joker à 50% qui a presque atteint les 1300 entrants ! Et premier gains à chiffre (1797€) pour le beau vainqueur de cette édition record, ‘DonSansLimit‘ qui devance ‘craulona‘ qui réalise lui aussi son meilleur résultat sur nos tables (1303€).
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | DonSansLimit | 1787.29 € |
2 | craulona | 1303.17 € |
4 | Robichattttte | 705.07 € |
5 | Dicarpaccio. | 579.7 € |
6 | APE-MAN | 464.68 € |
8 | RawFisherman | 234.64 € |
9 | overdrive33-46 | 174.83 € |
Suite des ITM
10 | InDansTout | 142.62 € |
11 | SeaBisQ8 | 142.62 € |
13 | Littlewazoo | 113.86 € |
15 | dumecapilutu | 113.86 € |
16 | angee62 | 85.11 € |
17 | Remfru | 85.11 € |
18 | sinko99 | 85.11 € |
20 | variancewin | 56.93 € |
21 | Djench13 | 56.93 € |
23 | Anthony59171 | 56.93 € |
26 | CACOUX7113 | 56.93 € |
30 | XSTRIKE53X | 45.43 € |
32 | E1odie | 45.43 € |
33 | C3H5N3O9 | 45.43 € |
34 | Sini-Skalk | 45.43 € |
35 | OhOhOhTintin | 45.43 € |
36 | Teepana | 45.43 € |
37 | YOM22 | 36.23 € |
38 | davleouf59 | 36.23 € |
39 | Re1eaSe. | 36.23 € |
42 | SpaceCowboy23 | 36.23 € |
43 | Estimax65460 | 36.23 € |
44 | sharkis974 | 36.23 € |
45 | fchang2908 | 36.23 € |
46 | Fabienne.Jos | 31.63 € |
47 | Jmf69 | 31.63 € |
48 | Steph57200 | 31.63 € |
49 | mike00099 | 31.63 € |
50 | KingKongVener | 31.63 € |
51 | Avicii. | 31.63 € |
52 | maxxou29999 | 31.63 € |
54 | xthelunus87x | 31.63 € |
55 | hypopion | 29.33 € |
56 | POKSAVARY | 29.33 € |
57 | vmartel | 29.33 € |
58 | Tuturshark | 29.33 € |
59 | DELOM13 | 29.33 € |
60 | Sulilolz | 29.33 € |
62 | Lebambou | 29.33 € |
63 | pmu7peace | 29.33 € |
64 | vasyouiii30 | 27.02 € |
65 | Gwolff78 | 27.02 € |
66 | The_Experts | 27.02 € |
69 | DocteurNO | 27.02 € |
70 | Value_Cute | 27.02 € |
71 | Neuf_et_DixS | 27.02 € |
72 | pada_viral | 27.02 € |
73 | AAmagicfullAA | 24.72 € |
75 | Worm29 | 24.72 € |
76 | VOVO22 | 24.72 € |
77 | Babaficelle | 24.72 € |
78 | TesticallmemayB | 24.72 € |
79 | cosyboyLH | 24.72 € |
80 | El_ToTorAaH | 24.72 € |
81 | lew-oh | 24.72 € |
82 | sloran1 | 22.42 € |
83 | keep-smiling | 22.42 € |
84 | PsYko_ | 22.42 € |
85 | Kaizer1er | 22.42 € |
86 | Stringer Bet | 22.42 € |
87 | Monsieur H. | 22.42 € |
88 | O.Schemion.Fr | 22.42 € |
90 | Pilote84 | 22.42 € |
91 | MNGMNT | 21.27 € |
92 | luludu07 | 21.27 € |
93 | kiki0726 | 21.27 € |
94 | BallzyFonkyyy | 21.27 € |
96 | Stoboaax | 21.27 € |
97 | InstantMagique | 21.27 € |
98 | Jah.S3 | 21.27 € |
100 | yenapaslargent | 20.12 € |
101 | Guedin88 | 20.12 € |
102 | Siepervan5 | 20.12 € |
103 | ROJACK21110 | 20.12 € |
104 | zbouby51100 | 20.12 € |
105 | passping36 | 20.12 € |
106 | KentFisto | 20.12 € |
107 | Barbare1803 | 20.12 € |
109 | Any2cards | 18.97 € |
110 | Stop__Whine | 18.97 € |
111 | MIKL LSC | 18.97 € |
112 | woome | 18.97 € |
113 | Chesc-44 | 18.97 € |
114 | JoffreyBB | 18.97 € |
115 | DOUDOU 93 | 18.97 € |
116 | LA QUINTE_PAPA | 18.97 € |
117 | MR_La cagoule. | 18.97 € |
119 | papoushka | 17.82 € |
120 | z00bz | 17.82 € |
121 | mower07 | 17.82 € |
122 | imhighallday | 17.82 € |
123 | WarnerX | 17.82 € |
124 | zettma | 17.82 € |
125 | NibubbleNo | 17.82 € |
126 | gaiabio | 17.82 € |
127 | Jaqen974 | 16.67 € |
128 | reflexion58 | 16.67 € |
129 | BobDallas | 16.67 € |
130 | sejibb | 16.67 € |
131 | Oeil_2_Berlu | 16.67 € |
133 | alizio | 16.67 € |
134 | xXxjeremxXx | 16.67 € |
135 | tonkar59100 | 16.67 € |
136 | LOLITA61000 | 15.52 € |
138 | wisowarum | 15.52 € |
139 | Flying77 | 15.52 € |
140 | poussin41 | 15.52 € |
141 | JadooOOoore56 | 15.52 € |
142 | DAVID-LUIZ | 15.52 € |
143 | tyo39 | 15.52 € |
146 | Myhng | 14.37 € |
147 | Losse06 | 14.37 € |
148 | PAchAmAmAAAAAAA | 14.37 € |
149 | klkkarl | 14.37 € |
150 | Eikokokoi094 | 14.37 € |
153 | vanquish999 | 14.37 € |
154 | caolam_82 | 13.8 € |
155 | Lola2Nice | 13.8 € |
156 | gerard13100 | 13.8 € |
157 | dieu-bacchus | 13.8 € |
158 | Fener55 | 13.8 € |
159 | M.Wallas | 13.8 € |
160 | Clannn | 13.8 € |
161 | Cube.Livreur | 13.8 € |
162 | GSP2214 | 13.8 € |
163 | wuddupmec | 13.22 € |
165 | bonobo81 | 13.22 € |
166 | SansRemission | 13.22 € |
167 | old_star33 | 13.22 € |
169 | tokimose391 | 13.22 € |
172 | kinette31 | 12.65 € |
173 | JeToToColle | 12.65 € |
175 | godze13 | 12.65 € |
176 | AAsBrEaker | 12.65 € |
177 | Philon2Byzance | 12.65 € |
178 | burt kingfisher | 12.65 € |
179 | ihateAK | 12.65 € |
180 | MaxRed99 | 12.65 € |
Happy Sunday QUEEN – 30 000€ GTD-
Buy-in: 100€ 50€
837 joueurs – Prize pool : 37665€.
Sarah ‘Bold_Eagle88’ Herzali aurait fait une très belle Queen, même à moitié prix ! Mais elle prend la 2ème place après un bon deal à 5h30 du matin, laissant le titre et les 5766€ à ‘malab92‘ qui réalise avec cette victoire sa meilleure perf sur nos tables.
Notre Team Pro se contentera donc de 4914€, un superbe gain bon pour le moral et pour la bankroll avant ce WPTDS Marrakech !
A noter d’ailleurs que nos Team Pro ont presque réalisé un carton plein avec des ITM pour deux de ses coéquipiers ‘YoHH_ViraL’ 70ème et François Tosques 117ème et premier payé.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | malab92 | 5766.16 € |
2 | Bold_Eagle88 | 4914.23 € |
4 | Patanouk | 2448.22 € |
5 | Gringorum | 1966.11 € |
6 | imhighallday | 1589.46 € |
8 | ControleFiscal | 866.29 € |
9 | Jsaipasjouer | 659.13 € |
Suite des ITM
10 | JL_DELARUE | 514.12 € |
11 | elcocorico | 514.12 € |
12 | Meme_tarif | 514.12 € |
13 | DonSansLimit | 399.24 € |
14 | gnetto13960 | 399.24 € |
15 | GeneralM | 399.24 € |
18 | Ponkos | 301.32 € |
19 | CouscousMergueZ | 225.99 € |
21 | JAIMEBANDER | 225.99 € |
23 | julesgobroke | 225.99 € |
24 | Ciro DiMarzio | 225.99 € |
25 | snap7777 | 225.99 € |
26 | john fisherman | 225.99 € |
27 | Boldelai | 225.99 € |
29 | rrruuuddd | 171.37 € |
30 | centfaut | 171.37 € |
31 | SusuLaMif | 171.37 € |
32 | Jauraispasdu | 171.37 € |
33 | C.R.Darwin | 171.37 € |
35 | Johan0686 | 171.37 € |
36 | VasteBlague | 171.37 € |
37 | Breakbones | 133.71 € |
38 | tonkar59100 | 133.71 € |
40 | MNGMNT | 133.71 € |
41 | WhiteCatA-gain | 133.71 € |
43 | Rem1406 | 133.71 € |
46 | LACHAW | 116.76 € |
47 | O.Schemion.Fr | 116.76 € |
49 | LaCoPtEre1 | 116.76 € |
50 | Kicker AS | 116.76 € |
51 | z00bz | 116.76 € |
52 | EL CABRON99 | 116.76 € |
53 | ihateAK | 116.76 € |
54 | rectologue | 116.76 € |
55 | pline46160 | 109.22 € |
57 | fred1166 | 109.22 € |
58 | Galipad | 109.22 € |
59 | bonobo81 | 109.22 € |
60 | stiteuf21 | 109.22 € |
61 | Teddy__KGB | 109.22 € |
62 | KoizaR | 109.22 € |
63 | TERMINA13 | 109.22 € |
65 | REYGRINDER | 101.69 € |
66 | pikiuk | 101.69 € |
67 | A poil JS | 101.69 € |
69 | MPokoraPMU | 101.69 € |
70 | YoHH_ViraL | 101.69 € |
71 | jln63 | 101.69 € |
72 | NIK1N2 | 101.69 € |
73 | ArgalAgius | 94.16 € |
74 | MrWongTang | 94.16 € |
75 | Dicarpaccio. | 94.16 € |
76 | Sry4Bngl4t3 | 94.16 € |
77 | keep-smiling | 94.16 € |
78 | Jai2LaChance | 94.16 € |
79 | sbarouf | 94.16 € |
80 | Travolta 2.0 | 94.16 € |
81 | YesPapalou | 94.16 € |
83 | GRAMIDO44 | 86.62 € |
84 | callmuckplease | 86.62 € |
85 | MiguelBaine94 | 86.62 € |
87 | Djench13 | 86.62 € |
89 | Markoush94 | 86.62 € |
90 | Daghemuneguu | 86.62 € |
92 | RuMadBro | 82.86 € |
93 | biscotte_78 | 82.86 € |
96 | pokersport | 82.86 € |
99 | loucif59440 | 82.86 € |
100 | neilmac | 79.09 € |
101 | BabyMoov | 79.09 € |
102 | DIM08200 | 79.09 € |
103 | Verylucky57 | 79.09 € |
104 | gobelin62 | 79.09 € |
107 | Casualdu76 | 79.09 € |
108 | Lil45d4ddy | 79.09 € |
109 | dany1950 | 75.33 € |
110 | SharKuTier88 | 75.33 € |
111 | toffe5481 | 75.33 € |
112 | UnderDog.fr | 75.33 € |
114 | MYKUS10 | 75.33 € |
115 | The_Experts | 75.33 € |
116 | angie3344 | 75.33 € |
117 | francisco83 | 75.33 € |
Happy Sunday High Roller [6Max Bounty] – 15 000 € GTD
Buy-in: 300€ 150€
250 joueurs – Prize pool : 34500€.
Avec plus de 3 fois plus de joueurs que dans sa formule à 300€, ce High Roller a vu sa garantie plus que doublée hier soir ! Cartons pleins pour nos joueurs PMU avec un superbe 6/6 en TF et la vainqueur ‘Gandalf_LeBlanc‘ prend du coup plus que son homologue de La Queen : 8478€ avec ses 15 primes de Bounty. Après une victoire dans un Sword, il signe de très loin sa meilleure perf sur nos tables en moins de 80 MTT disputés.
Le bien connu ‘IotaAlphaMu‘ (plus de 2200 tournois joués) a bien failli réussir un beau back to back sur ce HR mais devra se contenter de la seconde place (3707€), juste devant ‘le chillooo‘ toujours aussi performant sur nos gros buy in qui lui aussi était en course pour un doublé sur ce Majeur (2396€).
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | Gandalf_LeBlanc | 3795.08 € +4683 € |
2 | IotaAlphaMu | 2647.87 € +1060 € |
3 | le chillooo | 1983.75 € +413 € |
4 | SusuLaMif | 1380.0 € +471 € |
6 | Monsieur H. | 690.0 € + 344 € |
9 | manhole | 465.75 € |
10 | SusuIaMif | 267.37 € |
11 | A poil JS | 267.37 € |
12 | imhighallday | 267.37 € |
13 | PAPIBELGE | 189.75 € |
15 | c0bra273 | 189.75 € |
17 | VipereDesSables | 189.75 € |
18 | Hope2018 | 189.75 € |
19 | Alec Badwin | 155.25 € |
20 | RawFisherman | 155.25 € |
21 | SwingMoney | 155.25 € |
22 | yococo | 155.25 € |
24 | DADA1971 | 155.25 € |
25 | i3_bet_87 | 129.37 € |
27 | angelus03198 | 129.37 € |
28 | Davidpech99 | 129.37 € |
29 | davpo4k | 129.37 € |
30 | popeyou666 | 129.37 € |
31 | Elbambino0309 | 112.12 € |
32 | Bold_Eagle88 | 112.12 € |
33 | BECQUA | 112.12 € |
34 | OneChanceXVBB | 112.12 € |
35 | grizily444 | 112.12 € |
36 | variancewin | 112.12 € |
France Poker Open SUPERSAT – 2 packages GTD – buy-in : 110€
14 joueurs – Prize pool : 2000€.
Deux petits nouveaux pseudos seront présents sur la prochaine étape du FPO au Pasino de Saint Amand (du 26 au 29 octobre) : ‘neokev‘ et ‘arthesia‘ remportent leur package à 1000€ (600€ de Buy In et 400€ pour leur frais de déplacement).
WPTDS Deauville SUPERSAT – 2 packages GTD – buy-in : 150€
31 joueurs – Prize pool : 4278€.
Belle affluence pour ce second SuperSats pour la dernière étape du WPT de l’année maus 1 seul joueur PMU qualifié hier soir pour Deauville : ‘Gucci92i‘ remporte ses 1200€ de BI + 600€ pour ses frais).
Le Joueur du Dimanche
Eh bien oui, vous allez encore pouvoir dire : « toujours les mêmes qui gagnent… » ! Seul joueur avec 4 ITM hier soir (devant 7 autres avec 3 places payés chacun), le vrai ‘SusuLaMif’ est le serial perfeur de la soirée avec 1582€ de gains cumulés. Ronan Monfort s’offre donc un nouveau trophée de « Joueur du Dimanche », et un ticket de tournoi de 30T€ pour ses perfs !
A suivre cette semaine :
Ce soir :
- 19h00 : Predator [boutny progressif] – 6000€ GTD – BI: 10€
- 20h00 : Le Master – 15000€ GTD – BI: 50€
- 20h30: SuperSat France Poker Open Buy In Only (20€ Rebuy) : 1 Buy In Garanti (600€)
- 21h00 : Shield Big Bounty [8Max] – 10000€ GTD – BI : 200€
Mercredi soir :
- 20h30 : SuperSat France Poker Open Buy In Only (75€) : 2 Buy In Garantis à 600€ chacun
- Et aussi à 20h30 : SuperSat WPTDS Deauville (150€) – 2 Buy In Garantis à 1200€ chacun.
Dimanche soir :
- à 20h00 : Le King 100 000€ GTD (150€)
- à 20h30 : SuperSat France Poker Open (110€) – 2 Packages Garantis à 1000€ chacun pour la prochaine étape à Saint Amand du 26 au 29 octobre.
Excellente semaine à tous et à toutes bonnes chances sur nos tables, et RDV à partir de mercredi pour en direct du Casino Es Saadi de Marrakech pour cette belle étape du WPTDS et son High Roller avant son Main Event dès vendredi avec notre Team Pro au complet, notre trentaine de qualifiés (dont Benjamin Dadon, Jeremy Eschen, Jean-Michel Ploch toujours en couple avec Gael Le Bihan, Damien Lhommeau toujours pas en couple avec Pierre Merlin, Dimitre Halliez, Julien Lemonnier, Alexandre Fradin, Mathieu Papineau ou encore Elie Nakache pour ne citer qu’eux, et deux invités que nous aurons plaisir à retrouver : Doc Seven et Marvin Dupré.