Nouvelle grille, première !
Pour ce premier dimanche avec ce nouveau programme (que vous pouvez retrouver avec tous les détails ici dans notre article dédié), il y avait du monde sur nos tables et nous tenons nos premiers Sniper, Hunter et autres Predator !
Sniper [Bounty progressive] 10 000€ GTD
Buy-in: 20€
365 joueurs – Prize pool : 10000€. Rien de mieux qu’un petit Bounty pour lancer dès 15h30 sa session du dimanche qui débute par un un triplé de nos joueurs sur une table finale 100% PMU ! C’est ‘tessjo52‘ qui l’emporte pour 936€ (hors prime bounty) et signe sa meilleure perf sur nos tables, devant ‘magro‘ (666€, 2nde meilleur résultat pour lui) et ‘bibibos75s‘ monte une nouvelle fois sur un podium de Majeur (après des victoires dans les High Roller du Dimanche et du Lundi ou encore dans le 5000€ Bounty).
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | tessjo52 | 936.16 € |
2 | magro | 666.77 € |
3 | bibibos75s | 465.18 € |
4 | Valentinemma | 371.61 € |
5 | FOUTREVISQUEUX | 310.12 € |
6 | Mellar30 | 256.65 € |
7 | Ares.31 | 203.18 € |
8 | putNcok | 155.06 € |
9 | Insane-Bob27 | 112.28 € |
Suite des ITM
10 | om200813 | 85.55 € |
11 | Lagdouille | 85.55 € |
12 | obelix83500 | 85.55 € |
13 | Biskoto93 | 66.3 € |
14 | Al3X6 | 66.3 € |
15 | lacale | 66.3 € |
16 | philou…….. | 51.33 € |
17 | GoYoBeLoooo | 51.33 € |
18 | Selas–42 | 51.33 € |
19 | Y0uB4k4n1 | 36.89 € |
21 | Value_Cute | 36.89 € |
22 | sambuc13 | 36.89 € |
23 | kitof23 | 36.89 € |
24 | Atilalechien | 36.89 € |
25 | MaHmaXX44 | 36.89 € |
27 | C.DARWIN | 36.89 € |
28 | kaboul2611 | 27.26 € |
29 | spaciba99 | 27.26 € |
30 | bartowskiFR | 27.26 € |
31 | Poktitus | 27.26 € |
32 | sharkattak31 | 27.26 € |
33 | PO_UL | 27.26 € |
34 | Milan6783 | 27.26 € |
35 | Beautiful22 | 27.26 € |
36 | AAPIK1 | 27.26 € |
38 | tchok85 | 21.38 € |
40 | klkkarl | 21.38 € |
41 | liopipo | 21.38 € |
42 | IotaAlphaMu | 21.38 € |
43 | Anibal 26140 | 21.38 € |
44 | HatemBenArfa13 | 21.38 € |
45 | Jordan_Belfort | 21.38 € |
46 | TUEUR4778 | 19.24 € |
48 | Perlattack | 19.24 € |
49 | cashkonfluen | 19.24 € |
50 | Scrabbus210 | 19.24 € |
51 | SarouD | 19.24 € |
52 | DonKy_ShoT | 19.24 € |
53 | P12PTSID | 19.24 € |
54 | Luisance | 19.24 € |
55 | LE BOMBARDIER | 18.17 € |
56 | OMGCyril83 | 18.17 € |
57 | tranquilgill | 18.17 € |
58 | FALCAO75 | 18.17 € |
60 | hk1965 | 18.17 € |
61 | JvePasVoirCa | 18.17 € |
62 | The_Experts | 18.17 € |
63 | zokerbond19 | 18.17 € |
65 | iessssss | 17.11 € |
66 | lamouette87 | 17.11 € |
67 | Alec Badwin | 17.11 € |
68 | ALNACYCLA | 17.11 € |
69 | Remfru | 17.11 € |
70 | bast6969 | 17.11 € |
71 | like e beauf | 17.11 € |
Hunter [Bounty progressive] 5 000€ GTD
Buy-in: 20€
132 joueurs – Prize pool : 5940€. Nos joueurs ne ramèneront pas ce 1er Trophée du Hunter dans leur besace. Notre meilleur représentant, ‘TRACEX888‘ (déjà vainqueur de La Queen) devant se contenter de la seconde place pour 430€ (+151€ de primes) devant 5 reg-pseudos PMU.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | TRACEX888 | 430.65 € +151€ |
4 | Tyri0n-LnstR | 267.3 € +78€ |
5 | Minou-Minou | 228.69 € +85€ |
7 | Toufik92110 | 163.35 € +144€ |
8 | C.DARWIN | 133.65 € +28€ |
9 | rectologue | 103.95 € +106€ |
Suite des ITM
10 | bartowskiFR | 74.25 € |
11 | Plysaklovesu55 | 74.25 € |
12 | isinut4 | 74.25 € |
13 | JVEULPO | 51.97 € |
14 | AnTrAx0116 | 51.97 € |
15 | Ares.31 | 51.97 € |
16 | FALCAO75 | 37.12 € |
17 | Rebuy4Win | 37.12 € |
Predator [Bounty progressive] 10 000€ GTD
Buy-in: 10€
921 joueurs – Prize pool : 10000€. ‘MInIm Oy‘ a fait le maximum pour éliminer 15 adversaires et prendre 698€ de primes en plus des 943€ de la 1ère place (meilleure perf sur nos tables). ‘pokkhair‘ (qui compte 1 victoire et plusieurs TF sur les FPC) s’incline en Heads Up pour plus de 900€ de gains cumulés.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | MInIm Oy | 943.44 € +698€ |
2 | pokkhair | 670.45 € +230€ |
4 | Hurricane941600 | 370.36 € +104€ |
5 | Ben_EtNuts | 300.97 € +96€ |
6 | JaimeLesFishs | 242.41 € +48€ |
7 | noyaa | 183.86 € +52€ |
Suite des ITM
12 | fanfan69 | 77.29 € |
13 | ZYTNA | 60.31 € |
15 | The_Experts | 60.31 € |
16 | moncalm26 | 45.38 € |
17 | Raoul. J | 45.38 € |
18 | ImaQTIpie | 45.38 € |
19 | Chauvepour1nf0 | 33.37 € |
21 | tchongigoodcall | 33.37 € |
22 | Zodish | 33.37 € |
23 | terranouvelle | 33.37 € |
24 | GiveMeYourSmic | 33.37 € |
25 | squaledu69 | 33.37 € |
26 | hollow_man_ | 33.37 € |
27 | GiveMedOll | 33.37 € |
28 | AA-Orphee-KK | 25.17 € |
29 | Easypoker88 | 25.17 € |
30 | jef_frite | 25.17 € |
31 | Juda_Nana | 25.17 € |
32 | guetcho | 25.17 € |
33 | kybla95200 | 25.17 € |
34 | brelan2Johnny | 25.17 € |
35 | Maroon _5 | 25.17 € |
36 | tristness | 25.17 € |
38 | Minou-Minou | 19.9 € |
39 | Whyalwaysme33 | 19.9 € |
40 | Ze1304 | 19.9 € |
41 | IotaAlphaMu | 19.9 € |
42 | kevlens62 | 19.9 € |
43 | dentamaire | 19.9 € |
44 | Rouget-Barbet | 19.9 € |
45 | scorp1afrik | 19.9 € |
46 | flo8579 | 17.56 € |
47 | kth251 | 17.56 € |
48 | Jim-Carre_y | 17.56 € |
49 | hkikih | 17.56 € |
50 | suicide | 17.56 € |
51 | poussin41 | 17.56 € |
52 | Rojava07 | 17.56 € |
53 | RaiseTheDevil | 17.56 € |
54 | bison51200 | 17.56 € |
55 | noshinobi | 16.39 € |
57 | Leroutier12 | 16.39 € |
58 | REALBRO4 | 16.39 € |
59 | bull2700 | 16.39 € |
60 | LAGAU3136 | 16.39 € |
61 | fabiendonze | 16.39 € |
62 | Frmachine | 16.39 € |
64 | badol6621 | 15.22 € |
65 | lyline | 15.22 € |
66 | Remfru | 15.22 € |
68 | phiphi49680 | 15.22 € |
69 | Gardon77 | 15.22 € |
70 | lujerax | 15.22 € |
71 | blanche_neige | 15.22 € |
72 | MinEurDef0nd93 | 15.22 € |
73 | CAVANI5678 | 14.05 € |
74 | MOZ34 | 14.05 € |
75 | zartex99 | 14.05 € |
76 | BostL.K | 14.05 € |
77 | zizi2mutant | 14.05 € |
78 | Arnacoeur10 | 14.05 € |
80 | raptorjack40 | 14.05 € |
81 | PAPIPOKER99 | 14.05 € |
82 | Sayann60 | 12.88 € |
83 | FALCAO75 | 12.88 € |
84 | bab0u1856 | 12.88 € |
85 | FEFFORIX | 12.88 € |
87 | elkamy50 | 12.88 € |
88 | putNcok | 12.88 € |
89 | its a JoKe | 12.88 € |
90 | Stephane-DC | 12.88 € |
91 | A_TeamGH_A | 12.29 € |
92 | MARSATTAK77 | 12.29 € |
93 | eplucheurpatate | 12.29 € |
94 | JeToToColle | 12.29 € |
95 | x10800x | 12.29 € |
97 | AKAL77 | 12.29 € |
99 | JDma 2b | 12.29 € |
101 | RunG00D4Ever | 11.71 € |
103 | patrofsky | 11.71 € |
106 | KEROZEN99 | 11.71 € |
108 | EngaOslo | 11.71 € |
109 | philou68390 | 11.12 € |
110 | Moumousse70 | 11.12 € |
111 | Mr Wan Taymm | 11.12 € |
113 | ENZOLOUTRE | 11.12 € |
114 | IAMTHEBANDIT | 11.12 € |
115 | allezlesverts77 | 11.12 € |
116 | Flopoker53 | 11.12 € |
117 | CRUEL95 | 11.12 € |
118 | epalisca9 | 10.53 € |
120 | KRUSHTHEROLL | 10.53 € |
122 | Kenedsa | 10.53 € |
123 | flapi | 10.53 € |
124 | UthinkIMgod | 10.53 € |
125 | patesma | 10.53 € |
127 | PMUPoker12 | 9.95 € |
128 | SATANAS_83 | 9.95 € |
129 | SusuLaMif | 9.95 € |
130 | LOUISEdor | 9.95 € |
132 | CongreSauvage | 9.95 € |
133 | zeilgro | 9.95 € |
134 | purmed | 9.95 € |
135 | Slingow_IN | 9.95 € |
Big Brother – 5 000€ GTD
Buy-in: 5€
819 joueurs – Prize pool : 5000€. Pas de victoire PMU dans ce 5€ qui a dépassé les 800 joueurs : seconde place pour ‘Brad Bitt‘ qui avec ces 680€ réalise son meilleur résultat en 80 tournois joués. 3ème place pour ‘StickAndStone‘ (412€).
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | Brad Bitt | 680.94 € |
3 | StickAndStone | 412.5 € |
4 | Merza | 325.0 € |
6 | KARABAGH-erevan | 211.0 € |
8 | Leroutier12 | 115.0 € |
9 | Slaycess | 87.5 € |
Suite des ITM
10 | Zipp64 | 68.25 € |
12 | Thilda Harlor | 68.25 € |
13 | Mo Nia | 53.0 € |
15 | like e beauf | 53.0 € |
16 | MlleTableFinale | 40.0 € |
18 | Toum_27 | 40.0 € |
19 | JAK_sel33 | 30.0 € |
20 | Roger_23 | 30.0 € |
22 | Plysaklovesu55 | 30.0 € |
23 | wisowarum | 30.0 € |
25 | Mr.Zakarine | 30.0 € |
26 | jakar49 | 30.0 € |
28 | Und3rGr0und | 22.75 € |
29 | mornifleur | 22.75 € |
30 | nico_sp87 | 22.75 € |
31 | V DE LA RBV | 22.75 € |
32 | prince—– | 22.75 € |
33 | loupesKAdou | 22.75 € |
34 | passping36 | 22.75 € |
35 | NY_Backraise | 22.75 € |
36 | Kiclee | 22.75 € |
37 | seurva888 | 17.75 € |
38 | oasis16 | 17.75 € |
40 | sylama | 17.75 € |
42 | alankiff | 17.75 € |
44 | Tut mir Leid | 17.75 € |
45 | C Horrible | 17.75 € |
47 | Maybe-lutein | 15.5 € |
48 | SEBAMARIE51 | 15.5 € |
49 | REALBRO4 | 15.5 € |
50 | FullPat | 15.5 € |
51 | laPOtyKER | 15.5 € |
52 | Psycomickit | 15.5 € |
53 | dur2run | 15.5 € |
54 | RASTOPOLPOol | 15.5 € |
55 | JJ.KKallmAAn | 14.5 € |
56 | pepeAS33 | 14.5 € |
58 | Zodish | 14.5 € |
60 | Alec Badwin | 14.5 € |
61 | kaboul2611 | 14.5 € |
62 | La Flechette | 14.5 € |
63 | baluzeau | 14.5 € |
65 | UthinkIMgod | 13.5 € |
66 | tete de porc | 13.5 € |
67 | DogyLord | 13.5 € |
68 | Le celte | 13.5 € |
69 | Killerluds | 13.5 € |
71 | Shuffle83 | 13.5 € |
72 | MAD54 | 13.5 € |
73 | Wolf spirit | 12.5 € |
74 | mikebrant68 | 12.5 € |
75 | BLK2B | 12.5 € |
76 | cpt95 | 12.5 € |
78 | silchris57 | 12.5 € |
79 | bachelor06 | 12.5 € |
81 | lagrandmere | 12.5 € |
82 | Mystical world | 11.5 € |
83 | Ghost 21 | 11.5 € |
85 | Zinbabaha | 11.5 € |
86 | BouuhGrrr | 11.5 € |
87 | dombapvir | 11.5 € |
88 | strikeman94 | 11.5 € |
89 | NEPOMUK03 | 11.5 € |
90 | cecilejo62200 | 11.5 € |
91 | Ariok18 | 11.0 € |
92 | GiveMedOll | 11.0 € |
93 | amass99 | 11.0 € |
95 | Salut_cava | 11.0 € |
98 | Monsieur R | 11.0 € |
99 | pepitopepss | 11.0 € |
100 | TaupeReg | 10.5 € |
101 | Franjuju94 | 10.5 € |
102 | OMG_695 | 10.5 € |
103 | CongreSauvage | 10.5 € |
104 | Jackleventreur | 10.5 € |
106 | Gardon77 | 10.5 € |
108 | LE GALEUX | 10.5 € |
109 | hadrianusII | 10.0 € |
110 | ST-OWN-EDGE | 10.0 € |
112 | Zognouf | 10.0 € |
113 | STOUF974 | 10.0 € |
114 | JeSuceTonStack | 10.0 € |
115 | toffe5481 | 10.0 € |
116 | bison51200 | 10.0 € |
Joker 10 – 10 000€ GTD
Buy-in: 20€
583 joueurs – Prize pool : 10494€. Second triplé de la session pour nos joueurs scellé par la victoire de ‘jpdup13‘ pour un très beau 1812€ de gains (son meilleur résultat sur PMU) devant ‘Maroon _5‘ dont tous les moves étaient bien passés jusqu’à ce HU, 1301€ pour sa meilleure perf également, tout comme pour ‘gaston32‘ et sa 3ème place qui lui rapporte 902€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | jpdup13 | 1812.68 € |
2 | Maroon _5 | 1301.25 € |
3 | gaston32 | 902.48 € |
4 | Robertdu53 | 713.59 € |
5 | zizi2mutant | 592.91 € |
6 | brelan2Johnny | 487.97 € |
9 | LUDMAX02 | 209.88 € |
Suite des ITM
10 | DADILOU77 | 161.6 € |
11 | LePokerMenteur | 161.6 € |
12 | raft2017 | 161.6 € |
13 | Fr Cuba | 130.12 € |
14 | DAVID-LUIZ | 130.12 € |
15 | UrGirlIsInMyBed | 130.12 € |
16 | Wintops49 | 98.64 € |
17 | Donnetnbiff | 98.64 € |
18 | CRUEL95 | 98.64 € |
19 | kaspated | 70.3 € |
24 | Alcazaren | 70.3 € |
27 | rafton99 | 70.3 € |
28 | CAVANI5678 | 51.42 € |
29 | Askatraz 2.0 | 51.42 € |
30 | BouuhGrrr | 51.42 € |
31 | lafleche | 51.42 € |
32 | Slurrr | 51.42 € |
33 | pirate75017 | 51.42 € |
34 | Psycomickit | 51.42 € |
36 | GiveMedOll | 51.42 € |
37 | Vodianova | 39.87 € |
38 | mimile_59 | 39.87 € |
39 | RIVERHUNTER | 39.87 € |
40 | Louaque | 39.87 € |
41 | CarozzAllin | 39.87 € |
42 | TaupeReg | 39.87 € |
43 | grt2906 | 39.87 € |
44 | scarrrrr | 39.87 € |
46 | ImaQTIpie | 35.67 € |
47 | blanche_neige | 35.67 € |
48 | MerciJesus | 35.67 € |
49 | NoBluffNoGain | 35.67 € |
50 | RESPONSIVE | 35.67 € |
51 | Zaka1810 | 35.67 € |
52 | Starfoullah | 35.67 € |
53 | Hurricane941600 | 35.67 € |
54 | SusuLaMif | 35.67 € |
55 | JeToToColle | 33.58 € |
57 | misterboy | 33.58 € |
58 | lebarounet | 33.58 € |
60 | eplucheurpatate | 33.58 € |
61 | LACHAW | 33.58 € |
62 | jococo80 | 33.58 € |
63 | isinut4 | 33.58 € |
64 | HatemBenArfa13 | 31.48 € |
66 | Zipp64 | 31.48 € |
69 | TFP_Kayvorn23 | 31.48 € |
70 | saxo.84 | 31.48 € |
71 | GiveMeYourSmic | 31.48 € |
73 | MADA_FAKA | 29.38 € |
74 | henky1919 | 29.38 € |
75 | kaboul2611 | 29.38 € |
78 | LuluRobert | 29.38 € |
79 | brutusse04 | 29.38 € |
80 | KudzKhut | 29.38 € |
81 | C.DARWIN | 29.38 € |
LA QUEEN – 30 000€ GTD – 2 jours
Buy-in: 50€
558 joueurs – Prize pool : 30000€. Pour cette première édition de notre plus gros Majeur hebdomadaire dans cette nouvelle version à 50€ et sur 2 jours, ils seront 107 à se retrouver ce soir à 20h00 pour 81 places payées (84€ au premier ITM) et 5181€ à aller chercher. Le chipleader est ‘cacalou62‘ qui reprendra avec 150 Blindes alors que nos Team Pro Erwann ‘lOrDy94’ Pécheux et Yoh_Viral reprendront respectivement avec 50 et 13BB.
Résultats complets à venir demain.
Le Top 20 après le Day 1 :
Fullsix [6Max] – 5 000 € GTD
Buy-in: 25 €
183 joueurs – Prize pool : 5000€. Nos 2 regs bien connus, ‘DAVID-LUIZ‘ et ‘xurby‘ sont montés sur le podium de ce beau 6 Handed mais ont laissé échapper la victoire, se contentant respectivement de 800 et 600€.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
2 | DAVID-LUIZ | 800.0 € |
3 | xurby | 600.0 € |
4 | jojoflush59 | 400.0 € |
5 | ScoobyTilt | 300.0 € |
Suite des ITM
7 | LePokerMenteur | 142.5 € |
9 | Bold_Eagle88 | 142.5 € |
10 | solanginho62 | 87.5 € |
11 | MinEurDef0nd93 | 87.5 € |
13 | GueuleD_ange | 57.5 € |
14 | Toufl1nx | 57.5 € |
15 | ronan58 | 57.5 € |
16 | coyote_1977 | 57.5 € |
17 | Atilalechien | 57.5 € |
18 | bubulli13 | 57.5 € |
19 | putNcok | 45.0 € |
20 | isinut4 | 45.0 € |
22 | Pics25 | 45.0 € |
24 | TaupeReg | 45.0 € |
25 | JVEULPO | 40.0 € |
26 | herocallmtb | 40.0 € |
27 | C Horrible | 40.0 € |
28 | IotaAlphaMu | 40.0 € |
29 | JeToToColle | 40.0 € |
High Roller [6Max Bounty] – 10 000 € GTD
Buy-in: 30 €
62 joueurs – Prize pool : 17360€. 1er HR du Dimanche à 300€ de buy et grosse réussite à avec une garantie dépassé de plus de 7000€ ! Pas de victoire PMU malheureusement, une seconde place seulement pour ‘tropical24‘ (meilleur perf en 11 MTT joués). Et vous avez pu suivre en direct sur sa chaîne Twitch (comme tous les dimanches soirs) la 4ème place de Yoh_Viral hier soir !
Place | Pseudo | Gains |
2 | tropical24 | 1736.0 € |
4 | Im_AA_BOT | 868.0 € |
5 | YoHH_ViraL | 651.0 € |
7 | Alec Badwin | 347.2 € |
9 | FOUTREVISQUEUX | 347.2 € |
Sword [Bounty progressive] [6Max] – 10 000 € GTD
Buy-in: 100 €
183 joueurs – Prize pool : 5000€. Sympathique retour du fameux ‘Benhamouuuuuu‘ (déjà vainqueur de La Queen et qualifié Viva Las Vegas l’année dernière) pour 1365€. Ce sudiste et plus grand fan de notre ancien Team Pro du même nom s’impose devant un pseudo qui ressemble à une boisson qu’il n’a pas du boire depuis ses 2 ans, ‘Boldelai‘, 3ème pour 709€ qui frappe fort dès son 1er tournoi disputé.
Les ITM PMU, la TF :
Place | Pseudo | Gains |
1 | Benhamouuuuuu | 1365.03 € |
3 | Boldelai | 709.8 € |
4 | SchnapsCall | 464.1 € |
6 | Bibix44 | 245.7 € |
Suite des ITM
8 | Bollos_1er | 177.45 € |
9 | water1dollar | 177.45 € |
11 | grizily444 | 109.2 € |
12 | Tiryon77 | 109.2 € |
13 | bibibos75s | 88.72 € |
15 | JeanSerr | 88.72 € |
16 | Remfru | 88.72 € |
17 | Lakonis | 88.72 € |
France Poker Open Freeroll Facebook
38 joueurs – Prize pool : 1110€. Qualifié pour ce Freeroll spécial grâce à notre jeu avec nos 4 Team Pro qui s’est déroulé fin mars sur notre page Facebook PMU Poker, c’est finalement ‘Juliosky‘ qui s’est imposé hier soir et qui sera en freeroll total sur la prochaine étape des FPO à La Grande Motte (du 13 au 16 avril) en remportant leur package à 1000€ (600€ de Buy In et 400€ pour leur frais de déplacement).
WPTN Cannes SUPERSAT – 2 packages GTD – buy-in : 150€
31 joueurs – Prize pool : 5106€. Toujours autant de succès de ces SuperSats pour cette traditionnelle étape du WPTN sur la French Riviera, et toujours les mêmes qualifiés ! 3 packages remportés par des pseudos bien connus :
– Jean-Michel ‘Dur2Win‘ Poch (qu’on ne présente plus !) et ‘GreatGig.‘ remportent leur package à 1800€ (1200€ de BI + 600€ pour les frais)
‘SLmFreeman‘ (3è) aura de quoi payer son inscription avec les 1506€ encaissés.
Le Joueur du Dimanche
Avec cette nouvelle grille, le JDD portera sur les tournois ci-dessus dont la garantie est supérieure ou égale à 5000€. 11 joueurs ont signé 3 ITM hier soir et avec les meilleurs gains cumulés (378€), ce titre part chez ‘Alec Badwin’ qui devient pour la 1ère fois notre « Joueur du Dimanche » ! Il remporte un ticket de tournoi de 30T€ qui lui sera crédité dans la semaine.
Autres Majeurs
- The Monster Stack (3 000€ GTD – 10€ – 15h30) 475 joueurs – Prize pool : 4275€. ‘Ankwolf‘ s’impose pour 762€ devant le bien connu ‘GiveMedOll‘ (539€) et ‘js2bb‘ (380€) complète ce tiercé dans l’ordre PMU !
- Big Rebuy [6Max] (3 000€ GTD – 15€ – 19h00) 78 joueurs – 69 Recaves & 36 Add-ons – Prize pool : 3000€. C’est le bien connu ‘FOUTREVISQUEUX‘ qui ajoute une nouvelle victoire à son déjà très important palmarès (817€) alors que ‘jef_frite‘ prend la 3ème place (420€).
- Butcher [6Max] (3 000€ GTD – 15€ – 19h00) 137 joueurs – Prize pool : 3082€. ‘gadach‘ devient notre premier boucher du dimanche ! 328€ pour sa victoire devant ‘Value_Cute‘ (223€).
A suivre cette semaine :
Ce soir :
- 13 Majeurs sont au programme à partir de 18h00 dont notre Main Event du soir :
20:00 Le Master, 50€ de BI et 15000€ GTD (20 000 jetons / Niveaux de 12 mns).19:00 Predator [Bounty Progressif] 10 € 7 500 € 20 000 12 19:30 Big Rebuy [6Max] 15 € 3 000 € 2 500 12 20:30 Fullsix [6Max] 25 € 5 000 € 10 000 15 20:30 Big Rocket 10 € 2 000 € 20 000 10 20:30 Big Gambler 3 € 1 000 € 20 000 10 21:00 Big Spider [8Max] 5 € 1 500 € 20 000 10 22:00 Kamikaze [Bounty progressive] 5 € 2 000 € 10 000 10 23:00 Shooter 50 € 1 500 € 10 000 10 23:15 TGV 10 € 1 000 € 10 000 5 23:30 Black Out 20 € 1 500 € 10 000 10 00:00 Deepbounty 10 € 1 000 € 20 000 10 01:00 Turbo Bounty 25 € 1 000 € 10 000 8 - et à 20h30 : SuperSat France Poker Open Buy In Only (75€) : 2 Buy In Garantis à 600€ chacun garantis
Mercredi soir :
- à 20h30 : SuperSat France Poker Open Buy In Only (75€) : 2 Buy In Garantis à 600€ chacun garantis
Dimanche soir : Super Bounty Sunday !
Dès 11h15 et tout au long de la journée l’action promet d’être intense avec en « Main Event » Le King et ses 100 000 € garantis pour un buy-in de 150 € (et des bounty à 75€) !
Et aussi :
- à 20h10 : SuperSat WPTN Cannes (150€) – 2 Buy In garantis à 1800€ chacun
- à 20h30 : SuperSat Viva Las Vegas (250€) – 1 Package Garanti à 4000€ garanti pour partir à Vegas cet été avec la Team Pro pour disputer un le plus beau des 1500$ avec un très gros stack de départ !
Et le retour du ProDream !
Début des qualifications pour la nouvelle promotion ProDream le 10 avril ! Préparez vous pour succéder à Pierre Merlin et tenter de remporter ce contrat Team Pro de 50 000€ !
Excellente soirée à tous et à toutes et bonne chances sur nos tables !
Et rendez-vous demain pour tous les résultats de La Queen et des Majeurs du Lundi.