JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, ISOLEMENT, DÉPENDANCE.
POUR ÊTRE AIDÉ, APPELEZ LE 09 74 75 13 13. (appel non surtaxé)

Vous rêvez de jouer un tournoi majeur du circuit français ?

Cette promotion exclusive pour nos FANS facebook est faite pour vous !!!

WPTCANNES_650x300_blog

Alors que les qualifications du WPT National Cannes 2014 ont débuté début mars, PMU Poker offre une chance exclusive à ses fans de gagner l’un des 2 packages mis en jeu en participant à l’opération « En route pour Cannes ».

 

2 challenges vous sont proposés avec chacun 1 package d’une valeur de 1 800 € à gagner !

Act 1:

Un grand freeroll est programmé dimanche 4 mai à 20h30 avec pour son vainqueur un package WPT National Cannes. Son mot de passe se trouvera, comme pour tous nos tournois facebook, dans son onglet associé (uniquement à partir d’un ordinateur)

2014-04-29_171927

 

Résultats: (598 participants) Félicitations à « cindysander » qui remporte son package  !!!

1 cindysander 1 package WPT Cannes 1 800 €
2 AAet2-7 Ticket WPT National Cannes Satellite Qualifier 13€
3 aaangelldu66000 Ticket WPT National Cannes Satellite Qualifier 13€
4 sharks97477 Ticket WPT National Cannes Satellite Qualifier 13€
5 Gladir77 Ticket WPT National Cannes Satellite Qualifier 13€
6 cycy974 Ticket WPT National Cannes Sub Qualifier Speed 3€
7 caroduvar Ticket WPT National Cannes Sub Qualifier Speed 3€
8 RUD3BOY Ticket WPT National Cannes Sub Qualifier Speed 3€
9 titiaze Ticket WPT National Cannes Sub Qualifier Speed 3€
10 Breizh As Ticket WPT National Cannes Sub Qualifier Speed 3€
11 RoyalMx Ticket WPT National Cannes Sub Qualifier Speed 3€
12 ropicq Ticket WPT National Cannes Sub Qualifier Speed 3€

Act 2:

A partir du mercredi 30 avril, participez aux 5 tournois de qualification « En_route_pour_Cannes » (20h30) et qualifiez-vous pour la finale du 14 mai !

Pour vous qualifier à la finale :

–       Terminez dans le Top 5 d’un des 5 tournois de qualification.

–       Ou classez-vous au top du classement général* « En Route pour Cannes »

*Pour récompenser les plus réguliers d’entre vous,  les 5 joueurs cumulant le plus de points (selon la formule ci-dessous) lors de l’ensemble des tournois de qualifications se verront attribuer un ticket pour la finale de l’Act 2.

La grande finale se déroulera donc à 30 joueurs, le mercredi 14 mai 20h30 et permettra au gagnant du tournoi de repartir avec son package WPT National Cannes.

 

Le package 1 800 € World Poker Tour National Cannes, comprend:

  • 1 200 € de buy in pour le Main Event
  • 600 € d’argent de poche

 

Programme des qualifications:

Q1 En route pour Cannes Mercredi 30 avril FREEROLL 50 € garantis
Q2 En route pour Cannes Vendredi 2 mai 1€ Freezout 100 € garantis
Q3 En route pour Cannes Lundi 5 mai FREEROLL 50 € garantis
Q4 En route pour Cannes Mercredi 7 mai 1€ Freezout 100 € garantis
Q5 En route pour Cannes Vendredi 9 mai 5€ Freezout 250 € garantis
Finale En route pour Cannes Mercredi 14 mai Qualifiés 1 package 1 800 € à gagner

 

Les points seront attribués à chaque joueur comme suit:

Points = Coeff*RC(nombre de joueurs)/RC(classement du joueur + 10) où RC est la racine carrée.

Le Coeff dépend du buy-in du tournoi : Coeff Freeroll = 50, Coeff 1€ = 100, Coeff 5€ = 300

Le classement est établi par la somme des points marqués par le joueur sur les 5 tournois de qualification, mis à jour le lendemain de chaque manche en bas de cet article.

 

Pour chaque manche, retrouvez la veille son mot de passe dans l’onglet associé sur notre page: (visible uniquement à partir d’un ordinateur)

2014-04-29_171927

Terminez parmi les meilleurs de chaque tournoi et qualifiez-vous pour la finale en route pour Cannes – Act 2 !

Bonne chance à tous…

 

Joueurs qualifiés en finale : 

2014-05-09_162946

Classement final de la finale

Place Pseudo Gain
1 La Tueuse 13 WPT National Cannes Package 1800€
2 TheDomi Ticket 120€ WPT National Cannes Satellite
3 mumu67 Ticket 13€ WPT National Cannes Satellite Qualifier
4 Douch1 Ticket 13€ WPT National Cannes Satellite Qualifier
5 Juliosky Ticket 13€ WPT National Cannes Satellite Qualifier
6 atchoume
7 victory92
8 yokopolo
9 Big-Boar
10 azur44
11 tomalex59330
12 Bobilapointe88
13 Alex1s
14 AKlabifem
15 chenrave94
16 Yannickele
17 DLIR-1-69-
18 jupsg69
19 PKR4EVER09
20 AlexLeDeff75
21 JSUITONMTR
22 socrat235
23 vegasfish18
24 PHILOU1377
25 OCEANJR
26 alexanca21
27 AUSTRALIA77777
28 MODFHG
29 POKERRETTE1
30 thepassenger99

Classement des qualifications

Place Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Pseudo Ticket Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total
1 47 4 17 5 La Tueuse 13 X 126,35 258,77 186,34 525,36 1096,82
2 110 44 13 16 15 JSUITONMTR 79,45 129,81 201,89 189,89 406,94 1007,98
3 99 48 54 59 4 MODFHG X 83,36 125,26 121,03 116,56 543,80 990,01
4 42 43 64 20 16 Yannickele 120,70 131,03 112,56 177,01 399,04 940,34
5 295 29 143 9 13 AKlabifem 49,84 152,75 78,28 222,13 424,26 927,26
6 80 79 229 72 3 mumu67 X 91,74 101,12 62,63 106,92 564,32 926,73
7 7 51 98 43 42 thepassenger99 211,09 122,14 93,17 133,00 282,16 841,56
8 30 84 29 14 Juliosky 150,83 99,87 155,04 415,33 821,07
9 7 191 6 Big-Boar X 231,36 201,89 508,67 941,93
10 208 78 91 93 11 oasis16 58,95 101,69 96,34 95,40 444,01 796,39
11 286 59 6 18 TRUST02 50,59 114,84 242,06 384,52 792,01
12 30 8 37 41 amar70 137,61 228,22 141,23 284,91 791,97
13 119 123 31 10 roinoi26 76,63 83,96 151,21 454,97 766,77
14 30 1 victory92 X 153,09 613,48 766,57
15 156 36 208 53 30 ErwanPsg 67,55 140,65 65,58 121,99 321,71 717,48
16 54 80 234 39 36 Magic_Poker1 108,79 100,55 61,99 138,32 300,00 709,65
17 47 11 25 LeSerbe84 128,25 211,29 343,93 683,47
18 282 319 76 9 Whyn0tabaup2 50,93 53,38 104,41 466,79 675,51
19 107 84 243 54 33 GGPleum 80,46 98,39 60,87 121,03 310,29 671,04
20 27 8 43 valain20voli 159,18 228,22 279,49 666,89
21 50 200 19 38 ramastou33 123,15 66,82 179,80 293,68 663,45
22 253 256 4 40 DLIR-1-69- X 53,67 59,37 258,77 287,75 659,56
23 100 142 8 India2007 82,98 78,54 479,58 641,10
24 102 321 7 shark095 82,24 53,22 493,49 628,95
25 101 33 19 lecorbackPMU 91,90 147,66 377,83 617,39
26 71 12 35 franck9488 105,99 206,43 303,32 615,74
27 49 21 34 wsop59 113,31 173,90 306,74 593,95
28 79 97 75 37 G.I.JoFF57 92,26 93,60 105,02 296,79 587,67
29 2 chenrave94 X 587,37 587,37
30 270 82 12 merhoul19 52,01 99,46 433,80 585,27
31 86 60 22 DELOM13 97,36 115,73 359,69 572,78
32 77 81 21 simgaecha 103,81 101,50 365,44 570,75
33 73 309 51 44 Diabologum 104,71 54,21 123,97 279,89 562,78
34 3 44 24 Douch1 X 241,39 131,76 166,05 539,20
35 29 20 BALAYEUR 139,37 371,48 510,85
36 219 94 24 fisherking59 57,51 94,94 348,95 501,40
37 37 4 56 toneam X 126,95 254,95 119,18 501,08
38 78 26 7 legaulois63 92,78 158,99 234,83 486,60
39 76 367 31 wyxzand 102,87 49,87 317,77 470,51
40 358 80 32 fab164400 50,47 102,06 313,96 466,49
41 169 17 blackmamba56 72,37 391,58 463,95
42 17 55 23 turchinu 167,50 118,32 168,55 454,37
43 11 16 159 lutindisyni 189,92 187,08 74,48 451,48
44 228 70 2 PKR4EVER09 X 56,42 106,65 279,51 442,58
45 31 1 AlexLeDeff75 X 148,98 291,94 440,92
46 184 35 90 42 deb_utan 62,49 142,2 96,82 134,27 435,78
47 106 6 78 TWIXMARSNUTS 80,81 242,06 103,22 426,09
48 242 145 39 vzmarauder74 54,83 77,77 290,67 423,27
49 158 8 46 fanou48 67,15 224,85 129,39 421,39
50 41 187 10 billkatsix 133,58 68,98 216,51 419,07
51 182 26 Dur2win 69,88 339,12 409,00
52 38 3 AUSTRALIA77777 X 137,69 268,54 406,23
53 45 eve592 275,23 128,63 403,86
54 41 53 362 67 elgi83 121,87 120,19 50,20 110,34 402,60
55 50 xX_waspAs 275,23 125,00 400,23
56 147 28 tof97233 69,46 330,07 399,53
57 59 2 Alex1s X 116,56 279,51 396,07
58 2 55 youfyouf25 X 275,38 120,10 395,48
59 231 29 AMGK0mp 62,37 325,81 388,18
60 65 THANAOS 275,23 111,80 387,03
61 294 27 TIMY13 49,92 334,50 384,42
62 23 didid-ASS 354,20 354,20
63 20 220 61 Chris5835555 174,16 63,84 114,91 352,91
64 282 1 TheDomi X 56,66 291,94 348,60
65 12 28 ledzepp57390 185,56 157,07 342,63
66 211 amilhau 275,23 65,13 340,36
67 15 36 casper26100 193,65 142,76 336,41
68 37 15 rail-ditch 32 141,23 193,65 334,88
69 3 181 Somsavay X 264,58 70,06 334,64
70 89 43 64 yeye68 87,47 131,03 112,56 331,06
71 162 83 299 68 praline13 66,36 98,92 55,08 109,63 329,99
72 181 90 22 jane51 62,98 95,39 171,16 329,53
73 342 PULPFICTION61 275,23 51,61 326,83
74 6 70 rops80 217,59 108,25 325,84
75 366 naruto922 275,23 49,93 325,16
76 247 9 357 sylverphenix 54,29 218,85 50,54 323,68
77 14 33 JADOU972 177,66 145,47 323,13
78 4 120 azur44 X 232,61 84,92 317,53
79 66 222 35 Ange_A_Franck 109,42 63,57 144,34 317,33
80 195 54 40 Kevdabwai 60,79 119,24 136,93 316,96
81 2 250 alexanca21 X 251,25 60,05 311,29
82 47 77 99 stephanie885 115,28 102,27 92,74 310,29
83 38 23 mingus47 139,75 168,55 308,30
84 217 5 PHILOU1377 X 57,77 250,00 307,77
85 3 jupsg69 X 306,19 306,19
86 45 60 166 Abalmoral 117,36 114,02 72,98 304,36
87 26 74 317 FUMETTE1 145,06 104,08 53,54 302,68
88 238 27 105 x_pkoitulol 55,27 156,83 90,29 302,39
89 61 40 221 103,29 134,91 63,71 301,91
90 36 21 chti51 128,33 171,33 299,66
91 1 vinc1963 X 287,62 287,62
92 260 210 27 zan130 52,97 65,28 159,18 277,43
93 285 etoile8519 275,23 275,23
94 45 Shark54280 274,36 274,36
95 28 56 souljagirl24 154,75 119,18 273,93
96 20 61 CRAZYFAN 158,90 114,91 273,81
97 46 cy_pat 271,90 271,90
98 289 63 69 tango62 50,33 111,65 108,94 270,92
99 81 72 164 luc82888 91,24 105,34 73,40 269,98
100 1 atchoume X 262,42 262,42
101 149 15 agic13 69,02 190,79 259,81
102 49 41 SINGALO 124,19 135,58 259,77
103 15 121 taghought 174,07 84,60 258,67
104 231 69 102 jerome003 56,06 107,33 91,49 254,88
105 223 14 Chimflo 57,02 194,72 251,74
106 5 OCEANJR X 250,00 250,00
107 140 89 135 dimix_68 71,06 95,87 80,41 247,34
108 121 22 aurelien50 76,04 171,16 247,20
109 33 85 FR0600 147,66 99,34 247,00
110 5 Bobilapointe88 X 246,31 246,31
111 40 52 centore 123,09 121,15 244,24
112 180 19 bastar26 63,14 179,80 242,94
113 22 162 arnaud94 168,63 73,83 242,46
114 216 91 108 purdey23 57,89 94,92 89,13 241,94
115 212 364 44 SpeWtaR99 58,41 50,07 131,76 240,24
116 6 waddle72 238,48 238,48
117 273 17 piloupilou33 51,74 186,34 238,08
118 7 vr66thenuts 234,83 234,83
119 176 26 tusra971 71,00 161,37 232,37
120 87 34 ROMAIN90499 88,37 143,81 232,18
121 45 86 youtube19 130,56 98,82 229,38
122 5 POKERRETTE1 X 224,72 224,72
123 70 49 ak471969 97,31 126,05 223,36
124 9 lechauvenoir 222,13 222,13
125 46 77 chris62100 116,30 103,81 220,11
126 271 196 83 BEBEK06 51,92 67,46 100,40 219,78
127 142 34 MCP41 70,59 145,97 216,56
128 10 AleKK54 216,51 216,51
129 35 119 xxWILLIAMxx 129,74 85,25 214,99
130 10 titi741 213,31 213,31
131 290 28 zaratoustra94 55,90 157,07 212,97
132 34 131 Khomni14 131,21 81,54 212,75
133 11 WAND59500 211,29 211,29
134 22 275 sangoku2713 153,86 57,35 211,21
135 56 78 Tinma 107,13 103,22 210,35
136 11 fran_pat 208,17 208,17
137 12 aylina 206,43 206,43
138 21 373 LordDiablo 156,32 49,48 205,80
139 8 kenzy apc 205,14 205,14
140 245 32 bruno59200 54,50 149,40 203,91
141 12 azerty40 203,38 203,38
142 51 103 the-vince64 111,44 91,08 202,52
143 13 cuistot390 201,89 201,89
144 9 monsieurk3ul 199,67 199,67
145 25 330 theud 147,12 52,51 199,63
146 164 43 camille54999 65,98 133,00 198,98
147 13 SI4IS 198,91 198,91
148 27 294 CURIEUXDETOUT 143,08 55,53 198,61
149 14 sidi meftah 197,64 197,64
150 14 andjy 197,64 197,64
151 186 42 nels78 62,17 134,27 196,44
152 300 38 GwadaGyal 54,99 139,75 194,74
153 10 mauzac 194,62 194,62
154 16 actarus889 189,89 189,89
155 203 46 mamilou22 59,64 127,48 187,12
156 85 88 erding2755 89,30 97,81 187,11
157 67 146 BREIZHATTITUDE 108,71 77,52 186,23
158 110 91 toxic93100 88,39 96,34 184,73
159 293 47 raffyzza 55,62 128,25 183,87
160 17 REVE1 183,59 183,59
161 224 55 aviso1908 63,30 120,10 183,40
162 18 sand7400 182,98 182,98
163 18 matt56444 182,98 182,98
164 280 50 manoso999 56,86 125,00 181,86
165 13 elastique51 181,48 181,48
166 175 57 Fabien69002 63,99 116,54 180,53
167 18 POKERMAN48100 180,28 180,28
168 77 114 abdel094 93,31 86,95 180,26
169 68 133 Breizh As 98,55 80,97 179,52
170 19 the killer27 177,14 177,14
171 189 70 stephane0874 68,64 108,25 176,89
172 20 AAtheviperAA 176,78 176,78
173 38 351 vavaHOEZ 125,62 50,96 176,58
174 218 57 B.B.B.B 57,64 118,29 175,93
175 201 71 LE-PIAF 66,66 107,58 174,24
176 21 FOST17 173,90 173,90
177 43 320 energies555 119,55 53,30 172,85
178 56 318 Manyx6149 117,42 53,46 170,88
179 16 krysse 170,69 170,69
180 160 75 OXANE22 66,75 103,47 170,22
181 329 58 fortuneo61 52,59 117,42 170,01
182 202 71 vega38 59,78 107,58 167,36
183 97 128 CASA70 84,14 82,42 166,56
184 23 isa38bAA 166,06 166,06
185 24 taken33230 166,05 166,05
186 50 316 DARK_FAVOS 112,36 53,63 165,99
187 18 MASTOQ 164,48 164,48
188 277 64 meloma27 51,37 112,56 163,93
189 25 superpimpon 163,66 163,66
190 25 matabourou 163,66 163,66
191 24 migmou 163,60 163,60
192 82 167 ERIC95 90,74 72,78 163,52
193 189 81 JARR23 61,70 100 161,70
194 19 goura 161,62 161,62
195 26 arnold baltazar 161,37 161,37
196 25 djefy79 161,25 161,25
197 246 84 BMUST888 60,52 99,87 160,39
198 255 90 poulet du nord 59,48 96,82 156,30
199 29 johnlblz 155,04 155,04
200 279 88 di6060 56,96 97,81 154,77
201 159 112 brams85 66,95 87,66 154,61
202 125 141 T.zig 74,91 78,79 153,70
203 30 kindouille 153,09 153,09
204 190 104 V1V1x 61,54 90,68 152,22
205 23 Youshaaand 151,51 151,51
206 235 92 pinla73 55,60 95,87 151,47
207 31 blondinkid4 151,21 151,21
208 73 308 shauna88 95,53 54,30 149,83
209 32 kevkel02 149,40 149,40
210 114 175 loicmorgane 78,16 71,19 149,35
211 24 demarco93 149,26 149,26
212 339 89 floval8413 51,83 97,31 149,14
213 141 147 clouqueur 70,83 77,27 148,10
214 32 titia99 147,20 147,20
215 34 flipflope 145,97 145,97
216 35 chanben 144,34 144,34
217 96 263 kenzo0607 84,54 58,60 143,14
218 36 marabourbon 142,76 142,76
219 146 168 Titou2193 69,68 72,57 142,25
220 128 197 chemitemcono 74,09 67,30 141,39
221 28 domflush 141,19 141,19
222 37 kaliyan69 139,15 139,15
223 98 296 adel92160 83,75 55,35 139,10
224 148 183 PayMeUp 69,24 69,70 138,94
225 39 Nightwatcher 138,32 138,32
226 40 jeff.2602 136,93 136,93
227 39 x10800x 136,28 136,28
228 31 twomonthafter 135,93 135,93
229 41 johnbilly21 135,58 135,58
230 120 258 Realstrifer 76,33 59,15 135,48
231 32 kev45100 134,30 134,30
232 33 DOZEDEPONEY 132,73 132,73
233 214 160 nilena19 58,15 74,26 132,41
234 300 127 balboa30300 49,43 82,72 132,15
235 104 361 llionell 81,52 50,27 131,79
236 42 xcouleuvre88 301,66 301,66
237 45 ChevaldeFeu66 130,56 130,56
238 130 287 jymakeli 73,56 56,18 129,74
239 46 robertobaggio38 129,39 129,39
240 115 349 baliste 77,85 51,10 128,95
241 131 274 PAKITO63 73,30 54,45 127,75
242 48 Tix71 127,14 127,14
243 48 etinzon 127,14 127,14
244 49 christo34pas 126,05 126,05
245 236 180 Poking33 55,49 70,24 125,73
246 173 245 lelandais77 64,34 60,63 124,97
247 151 285 corse2b88 68,59 56,37 124,96
248 188 230 Lorenzato 61,85 62,50 124,35
249 39 abrahamlimpcall 124,33 124,33
250 51 JIOYZ 123,97 123,97
251 52 valdas64 122,97 122,97
252 52 alpha53 122,97 122,97
253 53 yggdrasil56 121,99 121,99
254 168 284 lou lou 65,24 56,47 121,71
255 155 344 cashtamain 67,76 51,46 119,22
256 196 270 dim61000 60,64 57,86 118,50
257 44 Qui Suis-je 118,44 118,44
258 57 thyann12 118,29 118,29
259 58 doddo 117,42 117,42
260 182 312 patou56 62,81 53,96 116,77
261 185 310 away974 62,33 54,13 116,46
262 60 evanli33 115,73 115,73
263 58 KAZZYNEZY 115,68 115,68
264 222 268 aymen123 57,14 58,07 115,21
265 171 363 RoyalMx 64,69 50,13 114,82
266 48 Arach1 114,28 114,28
267 62 kija59 114,11 114,11
268 62 addan888 114,11 114,11
269 63 minimax 113,32 113,32
270 63 JAMESNAT 113,32 113,32
271 61 Coco des iles 113,21 113,21
272 278 239 cobra1970 51,29 61,36 112,65
273 62 sthector83 112,42 112,42
274 249 266 pyrateck999 54,08 58,28 112,36
275 281 240 annoushka59 51,02 61,24 112,26
276 65 pimos 111,80 111,80
277 301 233 loulou74170 49,35 62,11 111,46
278 66 meuchmeuche 111,07 111,07
279 66 enzo288007 111,07 111,07
280 64 neige1961 110,89 110,89
281 224 313 Brett4ever 56,90 53,87 110,77
282 198 360 quanquynh 60,35 50,34 110,69
283 213 333 damsey76 58,28 52,28 110,56
284 52 rasorback99 110,53 110,53
285 261 272 papipo13 52,87 57,66 110,53
286 67 eytan2806 110,34 110,34
287 296 247 Xcarlos525 49,75 60,40 110,15
288 65 Zizanie71 110,15 110,15
289 53 yadubon 109,65 109,65
290 68 timekungfu 109,63 109,63
291 69 Domit 108,94 108,94
292 211 371 florent5912 58,55 49,60 108,15
293 68 skykoka 108,01 108,01
294 55 Zebulon999 107,95 107,95
295 72 N3BU3 106,92 106,92
296 73 KERPO61 106,28 106,28
297 73 Jean Neymar 106,28 106,28
298 237 354 matisskylian 55,38 50,75 106,13
299 240 352 poker627 55,05 50,89 105,94
300 263 323 creusoise 52,68 53,06 105,74
301 74 tamadu76 105,64 105,64
302 74 Mystic-River 105,64 105,64
303 58 unchtiwhiskey 105,54 105,54
304 75 samosamomos 105,02 105,02
305 59 suzq-02 104,78 104,78
306 258 343 moha92110 53,16 51,53 104,69
307 76 platon94 104,41 104,41
308 60 lexus430ls 104,03 104,03
309 79 moimeme14 102,63 102,63
310 79 corinne44150 102,63 102,63
311 62 ptitmimi 102,57 102,57
312 262 370 jmdaniel 52,77 49,67 102,44
313 276 356 blade26 51,46 50,61 102,07
314 80 klafons41 102,06 102,06
315 63 fener19 101,87 101,87
316 297 335 supertiti8599 49,67 52,13 101,80
317 81 naonedbzh44 101,50 101,50
318 64 bastos2 101,18 101,18
319 82 momobdf217 100,95 100,95
320 82 helenspc 100,95 100,95
321 65 laetica89 100,50 100,50
322 83 JAVICIPA 100,40 100,40
323 66 Microlax33 99,84 99,84
324 85 tiobaud 99,34 99,34
325 67 Stack_Hache 99,18 99,18
326 86 caravhahn 98,82 98,82
327 87 tarzoon29 98,31 98,31
328 87 KOUKOULELAVI 98,31 98,31
329 69 ccleaner34 97,92 97,92
330 85 celdavman 97,87 97,87
331 89 mourad194656 97,31 97,31
332 87 mamadou75 96,86 96,86
333 71 sufenta555 96,70 96,70
334 88 mouette29 96,36 96,36
335 72 haircette56 96,11 96,11
336 92 germon44150 95,87 95,87
337 93 lolo75018 95,40 95,40
338 74 killuk803302 94,96 94,96
339 94 Neuville25PP 94,94 94,94
340 95 GWENDOLINE29 94,49 94,49
341 75 minio07 94,40 94,40
342 96 ureatre 94,04 94,04
343 76 JOGOLD 93,85 93,85
344 100 sakindra 92,32 92,32
345 83 deep33 90,25 90,25
346 106 terter60230 89,90 89,90
347 84 telkiss 89,77 89,77
348 107 interpokist99 89,51 89,51
349 86 sinnay974 88,83 88,83
350 109 GAETFRITE 88,76 88,76
351 111 paolizzi 88,02 88,02
352 88 LeTueur21 87,92 87,92
353 113 Lkmeleon51 87,30 87,30
354 90 fustey 87,03 87,03
355 91 ptitemarmotte89 86,60 86,60
356 115 pyjol39 86,60 86,60
357 116 jessydavid 86,26 86,26
358 92 phenix33 86,18 86,18
359 117 slike98 85,92 85,92
360 93 jkfd69100 85,76 85,76
361 118 sebou53 85,58 85,58
362 94 dchire 85,34 85,34
363 95 pasta200 84,94 84,94
364 122 lolo93600 84,27 84,27
365 124 Zinbabaha 83,64 83,64
366 125 lizzy212522 83,33 83,33
367 126 elnino6999 83,03 83,03
368 101 Lomityraca 82,61 82,61
369 129 al to me 82,13 82,13
370 103 niniflouz 81,88 81,88
371 130 tiflo76000 81,83 81,83
372 132 icicparis99 81,25 81,25
373 105 prototype78 81,16 81,16
374 134 carreleur83 80,69 80,69
375 136 yokopolo 80,13 80,13
376 108 VQ CARA 80,12 80,12
377 137 lavive 79,86 79,86
378 109 flotov14 79,78 79,78
379 138 Luccho 79,59 79,59
380 139 ezame 79,32 79,32
381 111 sabine51420 79,12 79,12
382 140 nicomasdu62 79,06 79,06
383 112 GUI GUY 78,80 78,80
384 113 ptiquentin 78,48 78,48
385 57 144 supaziky 78,02 78,02
386 116 Le_Reur-Ti 77,54 77,54
387 117 Nicky259 77,23 77,23
388 148 Sidiml13 77,03 77,03
389 118 diabolo1976 76,93 76,93
390 149 lefeuj31 76,79 76,79
391 150 Raffffffffff 76,55 76,55
392 151 rastabigoud99 76,31 76,31
393 152 AMAZONE3113 76,07 76,07
394 153 Joker_FR 75,84 75,84
395 122 mitch.007 75,75 75,75
396 154 cyrcc77 75,61 75,61
397 123 PMUCASH 75,47 75,47
398 155 ludo59170 75,38 75,38
399 124 calimero76160 75,19 75,19
400 156 freddyfcna 75,15 75,15
401 157 zaza44630 74,93 74,93
402 158 adrianoilian 74,70 74,70
403 126 rodrigue62800 74,63 74,63
404 127 NOA20009 74,36 74,36
405 161 louloujq357 74,04 74,04
406 129 channelly974 73,82 73,82
407 163 ESTEBAN44340 73,61 73,61
408 165 mickus71 73,19 73,19
409 132 kimura10 73,04 73,04
410 133 Tv2vT 72,78 72,78
411 134 MARCUS175 72,53 72,53
412 135 robby08 72,28 72,28
413 170 tooti 72,17 72,17
414 136 stevenson 72,03 72,03
415 171 tatoufee 71,97 71,97
416 137 MISSBOLOSSE 71,78 71,78
417 172 blandine43 71,77 71,77
418 173 ABDEL47 71,57 71,57
419 138 zeujo99 71,54 71,54
420 174 matissa 71,38 71,38
421 139 paloux 71,30 71,30
422 177 koko28100 70,81 70,81
423 178 Lasdepik2626 70,62 70,62
424 179 loverboy88 70,43 70,43
425 143 cece60 70,36 70,36
426 144 MASSIMO666 70,13 70,13
427 145 clovis77 69,91 69,91
428 184 nano51 69,52 69,52
429 185 stam2508 69,34 69,34
430 186 did076 69,16 69,16
431 188 MIENMIEN 68,81 68,81
432 150 seth57 68,81 68,81
433 190 Raph-cash72 68,47 68,47
434 152 backupland 68,38 68,38
435 153 lomity69 68,17 68,17
436 192 shAArkAAttak_ 68,13 68,13
437 154 mimi08thin 67,96 67,96
438 193 tinluu 67,96 67,96
439 194 bondimanche 67,79 67,79
440 195 cricri59170 67,63 67,63
441 157 markus67700 67,35 67,35
442 198 POKERROSE 67,14 67,14
443 199 jt60180 66,97 66,97
444 161 blactop83 66,56 66,56
445 202 plombar28 66,50 66,50
446 203 pv647 66,34 66,34
447 204 chupacabra1399 66,19 66,19
448 163 AJC93 66,17 66,17
449 205 miss.dol 66,03 66,03
450 206 mkl80 65,88 65,88
451 165 LOULOUTE77 65,79 65,79
452 207 orfelden 65,73 65,73
453 166 tony775977 65,60 65,60
454 209 NICOTHIE 65,43 65,43
455 167 sidisalem 65,42 65,42
456 169 effaceur31 65,05 65,05
457 212 john38690 64,98 64,98
458 170 tibondie 64,87 64,87
459 213 yann76200 64,84 64,84
460 214 masombika 64,69 64,69
461 215 Joker Face 64,55 64,55
462 172 Paollollo 64,51 64,51
463 216 WALLAXCLAY 64,41 64,41
464 217 traboucayre 64,26 64,26
465 174 Heisenberg38 64,16 64,16
466 218 Dragao1893 64,12 64,12
467 219 Luu.Ngoc.Minh 63,98 63,98
468 176 titi89 63,82 63,82
469 177 evafranck83 63,65 63,65
470 178 TOTPETATpmu 63,48 63,48
471 223 aerton79000 63,43 63,43
472 179 Bastos37 63,31 63,31
473 225 gyzmo 63,16 63,16
474 226 cindysander 63,03 63,03
475 227 birrrbi99 62,89 62,89
476 228 kenneida 62,76 62,76
477 183 serp93190 62,65 62,65
478 232 rosadrien 62,24 62,24
479 187 in_the_place 62,01 62,01
480 235 TEDLUS 61,86 61,86
481 236 nicowin10 61,73 61,73
482 237 trabuc 61,61 61,61
483 238 nehho 61,48 61,48
484 191 DAPSG10 61,39 61,39
485 192 erich888 61,24 61,24
486 241 touchmyass13 61,12 61,12
487 193 pascal18260 61,09 61,09
488 242 lanuit1974 60,99 60,99
489 194 essuie94600 60,94 60,94
490 244 Smith37 60,75 60,75
491 197 myki510 60,49 60,49
492 248 wallace971 60,28 60,28
493 199 FANUX11 60,20 60,20
494 249 felou 60,16 60,16
495 200 pat31000 60,06 60,06
496 251 bilout0559 59,93 59,93
497 201 GORGRAEL 59,92 59,92
498 252 scouby80 59,82 59,82
499 253 pantoufle13 59,70 59,70
500 254 fakirusse 59,59 59,59
501 204 volmaxcam 59,50 59,50
502 205 lecorbeauXxX82 59,36 59,36
503 257 Libertad35 59,26 59,26
504 206 Mopopo99 59,22 59,22
505 258 Reivax911 59,15 59,15
506 207 lescez 59,08 59,08
507 259 chakawette33 59,03 59,03
508 260 PMUpoker11 58,93 58,93
509 261 Floydi 58,82 58,82
510 209 MIMIDINOU 58,81 58,81
511 262 GROSSE30629 58,71 58,71
512 210 safinien62 58,68 58,68
513 264 Spider69 58,49 58,49
514 265 mechant 58,39 58,39
515 267 ryback 93 58,18 58,18
516 215 coluche93 58,02 58,02
517 269 vegasfish18 57,97 57,97
518 271 LOLOPINO7 57,76 57,76
519 273 hervach 57,56 57,56
520 220 bastos36 57,39 57,39
521 221 CLAUDE2355 57,26 57,26
522 276 jjbec 57,25 57,25
523 277 POKPOK89 57,15 57,15
524 278 hyperthermie 57,05 57,05
525 225 kehea 56,78 56,78
526 281 ALAINCAID 56,76 56,76
527 226 steve272727 56,65 56,65
528 283 bienks91 56,57 56,57
529 227 sep_h 56,53 56,53
530 229 Suis_Je_Fou 56,30 56,30
531 286 titof82 56,28 56,28
532 230 Revas06 56,18 56,18
533 288 hahaha913 56,09 56,09
534 289 CHRIS ET KRIS 56,00 56,00
535 232 Rfamily 55,95 55,95
536 233 leanne1 55,83 55,83
537 291 lasdesas33300 55,81 55,81
538 234 titiaze 55,72 55,72
539 292 johnmos888 55,72 55,72
540 295 Saintjoss 55,44 55,44
541 297 sherkan39 55,26 55,26
542 298 patvalpa 55,17 55,17
