JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, ISOLEMENT, DÉPENDANCE.
POUR ÊTRE AIDÉ, APPELEZ LE 09 74 75 13 13. (appel non surtaxé)

WSOP-C Marrakech ME: Sarah Herzali est prête pour son Day 2 !

Nous nous retrouvons donc en direct du Casino Es Saadi pour ce Day 2 du Main Event des WSOP Circuits en compagnie de Sarah Herzali qui fait partie des 153 joueurs (pour 511 entrées enregistrées sur ces deux Day 1) qualifiés pour espérer aller chercher cette belle bague tant convoitée.

Comme vous avez pu le suivre hier, ce Day 1B ne fut vraiment pas la journée d’Erwann Pécheux. Notre ‘Captain’ a du rendre les armes au dernier niveau face au chipleader général, le français Alexandre Viard qui domine ce classement général où l’on retrouve de nombreux français bien placés dans le top 20 dont notre dernière Team Pro :

Nom Prenom Jetons Table Place
VIARD Alexandre Paul 345 000 4 3
FERNANDEZ 268 000 17 5
REQUIAO STRONG Rodrigo 250 000 9 2
SOULIER Fabrice 241 400 3 2
HAZIZA David 234 700 13 1
SXIAS 232 900 2 6
BERBIBAH Reda 227 100 1 1
SCATTONE Devy 225 000 16 6
AL RINEH Roy 205 200 15 2
GERARD 204 500 7 4
ABBOUTI TEMSAMANI Soufiane 191 000 6 9
OULMEKKI Selim 190 200 14 5
LEFORT TONY 190 000 5 4
ROZEL Roland 181 100 8 3
DUPONT HENRI 173 000 11 7
DAVID 168 000 10 2
AZARKAN Farid 165 000 12 6
SAILLARD THIBAUL 161 500 12 9
SOROKIN Viktor 160 900 9 7
HERZALI Sarah 160 200 17 4

Suite du chipcount

EL BAKKOURI Mohamed 160 000 2 9
COMPTE Sebastien 160 000 5 9
DIONISIO 158 600 1 7
JULIO SANCHEZ 158 200 3 9
CASANO Fabrice 155 300 8 9
DICKERSON JULES HUGO 154 800 13 3
AOURI Belgacem 153 500 14 1
MONTURY Jean 151 000 16 2
BOUCHENNA TAREK 150 000 11 9
HADJ BELCACEM HAKIM 148 000 15 4
SUKHORUKOV Dimitri 147 800 10 1
KINANY ALAOUI Hafid 145 100 6 7
DELMAS MAURICE 145 000 4 9
OBIGAND Didier 143 600 7 1
KAKKONEN Mika 142 100 7 2
MEDJAHED Kader 140 100 13 6
GARDNER Anthony 137 000 10 3
CONAN ARTHUR 135 400 4 2
HALLIEZ Dimitri 134 800 15 5
FARES Hassan 134 400 5 1
PIRAULT FRANCOIS 133 800 3 8
KONDAH Abdelhadi 131 800 9 9
FAUVEL Caroline 131 100 12 2
RIZZO FREDERIC 126 800 14 3
HINDRY Joe donald 124 900 1 4
TERZIAN Dominique 121 300 17 7
KUZNIETSOV OLEKSII 120 000 6 5
WIDMANN Matthias 117 500 16 3
EL KESLASSY Daniel 117 000 8 4
PRIJS NOBHL 116 400 11 2
TIR KAMEL 115 800 2 4
PABLOS 113 700 13 7
DA SILVA Christopher 113 000 4 6
KADDOURI MOUNIM 112 700 5 5
MOREAU Alexandre 111 600 17 6
LEWIS Romain 110 900 3 1
VOLTOLINA Achille 110 300 2 5
MOTOROV Dimitri 109 300 9 8
MAMECHE Slimane 107 400 8 8
KELLY PAUL DANIEL 107 300 14 6
ALI Abdalla mohamed 105 300 7 5
BENNIS Najib 104 200 11 8
BERRADA Jaouad 103 800 10 6
FLETCHER Arron 103 600 15 3
OUIRINI Toufik 102 500 16 8
SHAFIKOV Denys 101 000 6 6
HUGO 101 000 12 4
ZAKARIA 100 700 1 6
TSUNAMY 100 000 9 4
MANSOUR Vincent 99 800 7 9
REARD Alexandre 97 600 3 7
JOSE 96 400 5 2
MENTORO 94 600 12 8
ADRIAN 93 600 17 9
EL OTMANI Houssine 91 100 13 9
COHEN Robert 90 400 4 8
OUARET DJAMEL 90 300 1 2
CIANCANELLI Teresio 89 900 15 7
GARCIA RIVERA 89 600 8 7
LECOMTE Quentin 88 100 16 5
N BABA Hamza 83 000 2 3
LENOIR ERIC ANTONIO 82 300 10 4
GRASSO Angelique 81 900 11 4
OLIN DAN GUNNAR 81 500 14 4
HASSAN LAMZARIKI LAMZARIKI 80 400 6 8
DIEGUEZ 80 000 2 1
DERWICHE Imad 80 000 9 3
SHEIKH Mahmoud 78 800 17 3
KAROUI MONCEF 78 100 5 7
ABED Redouane 77 800 7 8
GUIGON Bernard 75 300 11 5
MANUEL LOPEZ 74 800 16 4
BORJI Samir 74 000 6 1
AOUIR Djamel 73 200 4 5
MOREL THIERRY 71 700 1 5
GORI Anthony Nicolas 70 800 15 1
AOUINE Akim 70 000 12 7
EL YOUSFI Said 70 000 8 1
ROHR Jean Philippe 70 000 10 8
SALAH SAMY 70 000 3 4
JIM 70 000 14 2
LUKASH Ruslan 69 600 13 5
ANTONIO 69 500 6 3
PECHEUR David 66 000 12 3
GARRIGUES NICOLAS CRISTIAN JEAN-JOSE 65 700 9 6
COHEN OURI ARON 65 400 5 8
LEVIGNE Norbert 65 300 4 1
LERUST Anthony 65 300 13 4
SEFRIOUI Kamal 65 000 11 6
COSTANZO Patrick 64 800 16 7
TOUJANI Fouad 63 600 8 6
CHEN MICHEL 63 000 15 8
FAILLY DAVID 62 800 10 9
LAMBRECHT MATTHEW THOMAS 62 700 7 3
LI Chengfeng 61 200 2 2
BALTAZAR Isabel 60 800 3 6
ROBERTO 58 000 17 1
HUET Gilles 57 500 1 9
DA SILVA VELOSO SERGIO 57 000 14 9
DIAZ 56 900 16 1
FAWAZ Youssef 56 200 13 2
JUAN 50 000 4 4
CHARPENTIER Gabriel 49 800 3 5
TJAUW-FOE Clyde 46 500 11 1
GOGNIAT Thierry 44 900 15 9
RICCI Fabrice 43 800 2 8
GUYON DE MONTLIVAULT Laurent 43 000 14 7
GUERFI Mesbah 41 800 8 5
DEYRA Ivan 39 700 1 3
CHOUPEAUX Victor 39 500 17 2
GUICHARD Paul 38 700 7 7
CUIRET NELSON GILBERT 38 200 12 5
JOSAN 37 300 5 6
RAZAB-SEKH MOHAMED-AZAM 33 800 10 7
MAHI Zoubir 33 600 6 2
COMEMALE André Henri 33 300 9 1
HALLEUX Fabrice 33 200 2 7
PEL 31 700 14 8
BOATMAN Barny 31 600 5 3
MERIEM Camel 30 000 13 8
EL MZDADI Abdessamade 30 000 8 2
ZERBIB Pierre 30 000 3 3
AMBRAISSE Idriss 29 500 4 7
JOSE 27 800 1 8
ALLAIN Adrien 27 200 16 9
RABUT Eric 23 500 9 5
DE BARROS Jimmy 23 000 7 6
GUILLERMO 22 200 11 3
MOUGEL Remy 20 500 10 5
QUELAIN Aurelie 19 300 12 1
CHUPIN Valeryi 19 100 17 8
PAPINEAU Mathieu 14 700 6 4
PAUKER Heinrich 8 300 15 6

Sarah débutera cette journée avec 160 200 qui reprendra aux blindes 1000/2000/300 (moyenne à 100 196) sur des niveaux de 60 minutes à la table n° 17 :

ROBERTO 58 000 17 1
CHOUPEAUX Victor 39 500 17 2
SHEIKH Mahmoud 78 800 17 3
HERZALI Sarah 160 200 17 4
FERNANDEZ 268 000 17 5
MOREAU Alexandre 111 600 17 6
TERZIAN Dominique 121 300 17 7
CHUPIN Valeryi 19 100 17 8
ADRIAN 93 600 17 9

Bien évidemment nous atteindrons les places payées (autour de 55 à priori en attendant la payout officiel) dans le milieu de l’après-midi et nous jouerons jusqu’à 16 joueurs restant ou 12 niveaux maximum si ce chiffre n’est pas atteint.

C’est parti !

Suivez la Team PRO PMU Poker et les qualifiés pmu.Fr > Le coverage