JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, ISOLEMENT, DÉPENDANCE.
POUR ÊTRE AIDÉ, APPELEZ LE 09 74 75 13 13. (appel non surtaxé)

FPO Gujan-Day 2: va y avoir du sport !

??A la découverte du Seat Draw de ce Day 2 ce matin au réveil dans ma boite mail, une table a immédiatement retenu mon attention : celle de notre Team Pro François Tosques (qui a terminé son Day 1C Turbo avec 107 500 jetons) et qui retrouvera le chipleader de ces 3 Day 1, Idris Ambraisse avec ses 8 stacks de départ !
Rentrons donc directement dans le vif du sujet avec la feuille de match de nos 3 Team Pro / 3 qui seront au départ à 13h00:

RAFFOUX GUILLAUME 100 500 11 1
GAUZEVILLE ANTOINE 21 000 11 2
BELOQUI ROBERTO 213 000 11 3
TROT GREGOIRE 53 500 11 4
AMBRAISSE IDRIS 328 500 11 5
LACERDA JEAN MIGUEL 106 000 11 6
URVOY GUILLAUME 50 000 11 7
BOUZIANE CHRISTOPHE 28 500 11 8
TOSQUES FRANCOIS 107 500 11 9

HERZALI SARAH 205 000 8 1
ROUSSEAU JEROME 40 500 8 3
DUBERNARD MICHEL 140 000 8 4
NETO ANTONY 176 000 8 5
FOURNIER SYLVAIN 66 000 8 6
BUONOMO SEBASTIEN 87 500 8 7
CLEDAT STEPHANE 146 000 8 8
DE GUYEMME OLIVIER 46 000 8 9

BIZIERE ARNAUD 88 000 10 1
SESAY SULAIMAN 125 000 10 2
DELORT JULIEN 45 000 10 3
PHILBERT MATHIEU 142 000 10 4
MERABET HILAL 29 500 10 5
DEBUE DAVID 64 500 10 6
BENHAMOUDA MICKAEL 175 000 10 7
LAMY DOMINIQUE 219 000 10 8
GASTAL NICOLAS 59 500 10 9

Revenons maintenant sur le chipcount général de ces 3 premières étapes de qualification avec 117 joueurs restants sur les 314 au départ (en vert les qualifiés PMU Poker).

Le Top 20

RANK NOM PRENOM STACK TABLE SIEGE
1 AMBRAISSE IDRIS 328 500 11 5
2 LECONTE BENJAMIN 324 500 3 2
3 LOPEZ JEROME 250 000 7 1
4 MOREAU FREDDY 245 000 6 7
5 EL HAMDI MOHAMED 244 500 12 5
6 ERRAGH YASSIR 242 500 4 7
7 FASSOLIS TONY 222 500 7 7
8 LAMY DOMINIQUE 219 000 10 8
9 JENE JEAN LOUIS 218 000 13 5
10 BELOQUI ROBERTO 213 000 11 3
11 GANEM FABIEN 208 500 9 4
12 HERZALI SARAH 205 000 8 1
13 BART THOMAS 184 500 5 9
14 NETO ANTONY 176 000 8 5
15 BENHAMOUDA MICKAEL 175 000 10 7
16 DARTAGNAU CHRISTOPHE 172 500 4 6
17 BARONT THOMAS 169 000 6 2
18 GAILLARD JEAN NOEL 165 000 4 5
19 GENNERAT JULIEN 164 000 4 9
20 MAZIERES BERIL 158 500 12 3

Suite du Chipcount

21 GUILLOT ETIENNE 153 000 3 6
22 GARCIA CEDRIC 150 000 14 6
23 CLEDAT STEPHANE 146 000 8 8
24 PHILBERT MATHIEU 142 000 10 4
25 MATHIEU MICKAEL 141 500 1 1
26 GASSIAN DAVID 141 500 1 9
27 DUBERNARD MICHEL 140 000 8 4
28 WATTS CARL 140 000 13 4
29 JASKULA UGO 140 000 14 3
30 COURRIER EMMANUEL 139 000 12 6
31 ABDUL JONATHAN 134 000 14 4
32 PELIRY ARNAUD 130 000 1 5
33 MALARD YANNICK 130 000 5 4
34 TRELA STEPHANE 128 000 6 6
35 BENNOURA SOPHIAN 128 000 13 9
36 SESAY SULAIMAN 125 000 10 2
37 CONQUI STEPHAN 122 000 3 4
38 SEGUIN JEAN MARC 121 000 9 6
39 TAPE OKOU SAM 120 000 5 2
40 FABRE CYRIL 120 000 5 6
41 OXANDABOURE RAMUNTXO 119 500 14 8
42 BOUTOT STEPHANE 119 000 2 5
43 SOUPRAYEN MESTRY JEAN 113 500 4 8
44 JAUREGUIBERRY FRANCK 110 000 12 4
45 RONDEL JEAN LUC 109 500 5 8
46 HEBERT PIERRE 109 000 13 7
47 PIBU JULIEN 108 000 6 9
48 TOSQUES FRANCOIS 107 500 11 9
49 DURIEZ MANUEL 107 000 9 9
50 SCHERRER STEPHANE 107 000 12 1
51 LACERDA JEAN MIGUEL 106 000 11 6
52 TASSIGNON MICHEL 103 000 13 3
53 GAZQUEZ FLORIAN 103 000 14 7
54 BAZOGE GUILLAUME 100 500 9 5
55 RAFFOUX GUILLAUME 100 500 11 1
56 POMMIER ROMAIN 100 500 13 2
57 TEMPLERAUD JEREMY 99 500 12 7
58 ROUVIERE MICHEL 98 000 9 8
59 LEPAN MICHEL 97 500 6 3
60 LABAT THIERRY 97 000 7 9
61 DUBOSC CEDRICK 95 500 12 9
62 RIGOT CEDRIC 95 000 6 8
63 HAWES GREG 94 000 13 1
64 FLEURY FABRICE 94 000 13 6
65 DUFFORT NICOLAS 93 500 3 7
66 PEYNAUD ANTOINE 92 500 7 4
67 ENSELME ARNAUD 92 000 6 5
68 GUENOT ROMAIN 90 400 7 6
69 PARREGUE ALEXI 89 000 2 7
70 BIZIERE ARNAUD 88 000 10 1
71 BUONOMO SEBASTIEN 87 500 8 7
72 GIRAUD GREGORY 86 500 13 8
73 LOUSTAU JEAN CLAUDE 85 500 14 9
74 SAYAG LAURENCE 84 000 2 4
75 VULLION PASCAL 81 500 4 3
76 SUEUR MAXIME 80 000 2 1
77 SONIGO SONIA 79 000 14 1
78 GUERIN JEROME 77 500 1 2
79 GOURBIN NICOLAS 76 000 2 6
80 GAROT EMMANUEL 76 000 5 3
81 CHARBOSEAU PHILIPPE 74 000 9 2
82 DOSSO DAVID 69 500 5 5
83 ROYER OLIVIER 67 500 1 4
84 MANFFREDY STEVEN 67 000 2 3
85 FOURNIER SYLVAIN 66 000 8 6
86 DEBUE DAVID 64 500 10 6
87 MENDEZ DIEGO 64 500 14 5
88 CHARLES STEPHANE 61 500 6 1
89 VIEIRA CYRIL 61 000 4 4
90 GASTAL NICOLAS 59 500 10 9
91 LEMEUR REMI 59 000 2 2
92 DUONG VU CHAU 58 500 1 6
93 ZOCCHETI LUDOVIC 56 000 7 3
94 TROT GREGOIRE 53 500 11 4
95 BALTAZAR ISABEL 52 500 1 7
96 URVOY GUILLAUME 50 000 11 7
97 FRANQUET PAUL 48 500 14 2
98 DOLLFUS HUGO 47 000 12 8
99 CHAMARAT LIONEL 46 500 1 8
100 DE GUYEMME OLIVIER 46 000 8 9
101 DELORT JULIEN 45 000 10 3
102 JOSEPH ALAIN 44 500 3 3
103 CHANTALAT JEAN JACQUES 43 500 2 9
104 BERAUD THOMAS 43 500 12 2
105 ROUSSEAU JEROME 40 500 8 3
106 LOUSTAU MARJOLAINE 38 500 5 7
107 HABBALI BRICE 35 500 9 7
108 DUREPAIRE JULIEN 34 500 3 1
109 DESNEUX DAMIEN 33 500 4 1
110 PICARONNY FABIEN 32 500 3 9
111 MILLIOT PATRICK 29 500 9 1
112 MERABET HILAL 29 500 10 5
113 BOUZIANE CHRISTOPHE 28 500 11 8
114 THOMAS DANIEL 27 000 7 8
115 PUAUD BASTIEN 24 500 7 2
116 GAUZEVILLE ANTOINE 21 000 11 2
117 PIFELICE ANDRE 19 000 3 8

Les joueurs reprendront à 13h00 sur des blindes 1500/3000/500 sur des niveaux de 50 minutes :

structure-day-2

Et le programme du jour avec un beau Side Omaha et notre classique 300€ sur 2 jours :

??

Suivez la Team PRO PMU Poker et les qualifiés pmu.Fr > Le coverage