<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Poker de PMU Poker, suivez le coverage de la Team Pro PMU Poker! &#187; breves live</title>
	<atom:link href="http://poker.blog.pmu.fr/category/breves-live/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://poker.blog.pmu.fr</link>
	<description>Blog Poker, conseils poker, vidéos de poker, tournois de poker</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 14:21:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>EPT Londres by PokerStars.fr-Day 2: Premier break de la journée</title>
		<link>http://poker.blog.pmu.fr/breves-live/ept-londres-pokerstars-fr-day-2-premier-break-de-la-journee/</link>
		<comments>http://poker.blog.pmu.fr/breves-live/ept-londres-pokerstars-fr-day-2-premier-break-de-la-journee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 12:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[breves live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poker.blog.pmu.fr/?p=17029</guid>
		<description><![CDATA[Ajourd&#8217;hui 5 niveaux de 75 minutes seront joués et nous venons tout juste d&#8217;achever le premier. Juste avant ce break de 15 minutes, la table… <span><a href="http://poker.blog.pmu.fr/breves-live/ept-londres-pokerstars-fr-day-2-premier-break-de-la-journee/" class="linkPost" sitestat="">> Lire la suite...</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poker.blog.pmu.fr/breves-live/ept-londres-pokerstars-fr-day-2-premier-break-de-la-journee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Londres by PokerStars.fr-Day 1B: Jean-Philippe Rohr en hausse</title>
		<link>http://poker.blog.pmu.fr/breves-live/ept-londres-pokerstars-fr-day-1b-jean-philippe-rohr-en-hausse/</link>
		<comments>http://poker.blog.pmu.fr/breves-live/ept-londres-pokerstars-fr-day-1b-jean-philippe-rohr-en-hausse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 14:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[breves live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poker.blog.pmu.fr/?p=16939</guid>
		<description><![CDATA[Level 4 &#8211; Blindes 100/200 &#8211; Moyenne: 31,9 KJean-Philippe remonte à 33,8 K après avoir remporté un coup sans avoir à montrer sa main. Le… <span><a href="http://poker.blog.pmu.fr/breves-live/ept-londres-pokerstars-fr-day-1b-jean-philippe-rohr-en-hausse/" class="linkPost" sitestat="">> Lire la suite...</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poker.blog.pmu.fr/breves-live/ept-londres-pokerstars-fr-day-1b-jean-philippe-rohr-en-hausse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ils ne sont plus que 15</title>
		<link>http://poker.blog.pmu.fr/breves-live/ils-ne-sont-15/</link>
		<comments>http://poker.blog.pmu.fr/breves-live/ils-ne-sont-15/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 14:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[breves live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poker.blog.pmu.fr/?p=15951</guid>
		<description><![CDATA[Mesbah Guerfi vient d&#8217;être éliminé 16 ème contre sur un board]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poker.blog.pmu.fr/breves-live/ils-ne-sont-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partouche Poker Tour Day 3 &#8211; Juste pour vous dire</title>
		<link>http://poker.blog.pmu.fr/breves-live/partouche-poker-tour-day-3-juste-pour-vous-dire/</link>
		<comments>http://poker.blog.pmu.fr/breves-live/partouche-poker-tour-day-3-juste-pour-vous-dire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[breves live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poker.blog.pmu.fr/?p=15785</guid>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;il ne se passe rien, mais alors rien du tout. On est à 2 places des payées et le rythme s&#8217;est freiné de manière atomique.… <span><a href="http://poker.blog.pmu.fr/breves-live/partouche-poker-tour-day-3-juste-pour-vous-dire/" class="linkPost" sitestat="">> Lire la suite...</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poker.blog.pmu.fr/breves-live/partouche-poker-tour-day-3-juste-pour-vous-dire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partouche Poker Tour Day 2: chipcount après 4 heures de jeu</title>
		<link>http://poker.blog.pmu.fr/breves-live/partouche-poker-tour-day-2-chipcount-apras-4-heures-de-jeu/</link>
		<comments>http://poker.blog.pmu.fr/breves-live/partouche-poker-tour-day-2-chipcount-apras-4-heures-de-jeu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 15:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[breves live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poker.blog.pmu.fr/?p=15667</guid>
		<description><![CDATA[Fin de niveau 9 -198 joueurs restants &#8211; Moyenne 87 727 jetons Les blindes reprendront dans 15 minutes  à 600/1 200 ante 100Rebecca Gerin: 100… <span><a href="http://poker.blog.pmu.fr/breves-live/partouche-poker-tour-day-2-chipcount-apras-4-heures-de-jeu/" class="linkPost" sitestat="">> Lire la suite...</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poker.blog.pmu.fr/breves-live/partouche-poker-tour-day-2-chipcount-apras-4-heures-de-jeu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partouche Poker Tour – Day 1B: chipcount de la Team et des ses amis au 2ème break</title>
		<link>http://poker.blog.pmu.fr/breves-live/partouche-poker-tour-ae-day-1b-chipcount-de-la-team-des-ses-amis-au-2ame-break/</link>
		<comments>http://poker.blog.pmu.fr/breves-live/partouche-poker-tour-ae-day-1b-chipcount-de-la-team-des-ses-amis-au-2ame-break/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 15:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
				<category><![CDATA[breves live]]></category>
		<category><![CDATA[Partouche Poker Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poker.blog.pmu.fr/?p=15417</guid>
		<description><![CDATA[2ème break de la journée et chipcount de la Team :- Guillaume Darcourt : 19 000- Rebecca Gerin : 28 000- Philippe Ktorza : 30… <span><a href="http://poker.blog.pmu.fr/breves-live/partouche-poker-tour-ae-day-1b-chipcount-de-la-team-des-ses-amis-au-2ame-break/" class="linkPost" sitestat="">> Lire la suite...</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poker.blog.pmu.fr/breves-live/partouche-poker-tour-ae-day-1b-chipcount-de-la-team-des-ses-amis-au-2ame-break/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partouche Poker Tour &#8211; Day 1B: chipcount de la Team et des ses amis au 1er break</title>
		<link>http://poker.blog.pmu.fr/breves-live/partouche-poker-tour-day-1b-chipcount-de-la-team-des-ses-amis-au-1er-break/</link>
		<comments>http://poker.blog.pmu.fr/breves-live/partouche-poker-tour-day-1b-chipcount-de-la-team-des-ses-amis-au-1er-break/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 13:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
				<category><![CDATA[breves live]]></category>
		<category><![CDATA[Partouche Poker Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poker.blog.pmu.fr/?p=15363</guid>
		<description><![CDATA[1er break de la journée et 1er chipcount de la Team :- Guillaume Darcourt : 45 000- Rebecca Gerin : 21 000- Philippe Ktorza :… <span><a href="http://poker.blog.pmu.fr/breves-live/partouche-poker-tour-day-1b-chipcount-de-la-team-des-ses-amis-au-1er-break/" class="linkPost" sitestat="">> Lire la suite...</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poker.blog.pmu.fr/breves-live/partouche-poker-tour-day-1b-chipcount-de-la-team-des-ses-amis-au-1er-break/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partouche Poker Tour &#8211; Day 1A: Thierry Bombard au petit trot</title>
		<link>http://poker.blog.pmu.fr/breves-live/partouche-poker-tour-day-1a-thierry-bombard-au-petit-trot/</link>
		<comments>http://poker.blog.pmu.fr/breves-live/partouche-poker-tour-day-1a-thierry-bombard-au-petit-trot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 13:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
				<category><![CDATA[breves live]]></category>
		<category><![CDATA[Main Event]]></category>
		<category><![CDATA[Partouche Poker Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poker.blog.pmu.fr/?p=15227</guid>
		<description><![CDATA[Après un premier niveau de jeu, Thierry prend tranquillement ses marques. Il pointe a 28 000 jetons.Tous les details a suivre dans quelques minutes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poker.blog.pmu.fr/breves-live/partouche-poker-tour-day-1a-thierry-bombard-au-petit-trot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPT Paris Day 3: A table !</title>
		<link>http://poker.blog.pmu.fr/breves-live/wpt-paris-day-3-table/</link>
		<comments>http://poker.blog.pmu.fr/breves-live/wpt-paris-day-3-table/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 18:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[breves live]]></category>
		<category><![CDATA[WPT PARIS 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poker.blog.pmu.fr/?p=15095</guid>
		<description><![CDATA[Il est 21 h 50 et grand temps pour les 24 estomacs affamés encore en lice dans le tournoi d&#8217;aller manger une pizza&#8230;Guillaume Darcourt: 220… <span><a href="http://poker.blog.pmu.fr/breves-live/wpt-paris-day-3-table/" class="linkPost" sitestat="">> Lire la suite...</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poker.blog.pmu.fr/breves-live/wpt-paris-day-3-table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPT Paris Day 3: le point à mi-niveau 16</title>
		<link>http://poker.blog.pmu.fr/breves-live/wpt-paris-day-3-guillaume-en-hausse/</link>
		<comments>http://poker.blog.pmu.fr/breves-live/wpt-paris-day-3-guillaume-en-hausse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 18:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[breves live]]></category>
		<category><![CDATA[WPT PARIS 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poker.blog.pmu.fr/?p=15063</guid>
		<description><![CDATA[Level 16 – Blindes 1 500/3 000 ante 400 - 28  joueurs restants pour une moyenne de 334 K Guillaume Darcourt: 196 KLe prochain pallier dans l&#8217;échelle des… <span><a href="http://poker.blog.pmu.fr/breves-live/wpt-paris-day-3-guillaume-en-hausse/" class="linkPost" sitestat="">> Lire la suite...</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poker.blog.pmu.fr/breves-live/wpt-paris-day-3-guillaume-en-hausse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: poker.blog.pmu.fr @ 2013-06-20 11:16:33 by W3 Total Cache -->